Warren Spahn
194 cards across 110 sets · 2018–2025
2025
| # | Name | |
|---|---|---|
| BW-WS1 | Warren Spahn |
2025 Leaf Spectacular Baseball11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| MC-12 | Warren Spahn | |
| TS-27 | Warren Spahn | |
| WU-28 | Warren Spahn | |
| BH-7 | Ted Williams / Joe DiMaggio / Stan Musial / Roberto Clemente / Mickey Mantle / Roger Maris / Warren Spahn / Don Drysdale | |
| BB-3 | Dizzy Dean / Satchel Paige / Bob Gibson / Don Drysdale / Juan Marichal / Warren Spahn / Bob Lemon / Robin Roberts | |
| TF-1 | Hank Aaron / Warren Spahn / Eddie Mathews / Dale Murphy / Greg Maddux / Chipper Jones / John Smoltz / Tom Glavine | |
| TY-6 | Satchel Paige / Dizzy Dean / Bob Lemon / Don Drysdale / Warren Spahn / Bob Gibson / Whitey Ford / Robin Roberts | |
| TG-3 | Dizzy Dean / Warren Spahn / Bob Gibson / Don Drysdale | |
| WU2-14 | Warren Spahn / Whitey Ford | |
| MC-12 | Warren Spahn | |
| BB-3 | Dizzy Dean / Satchel Paige / Bob Gibson / Don Drysdale / Juan Marichal / Warren Spahn / Bob Lemon / Robin Roberts |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 12 | Warren Spahn | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HH-22 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 33 | Warren Spahn | |
| WC-22 | Warren Spahn | |
| CS-WS | Warren Spahn | |
| RIP-65 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | /1 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| FSCS-WSP | Warren Spahn | /1 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 112 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MQCS-WS | Warren Spahn |
2025 Topps Sterling Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| LCSJP-WS | Warren Spahn | |
| LCSJP-WSP | Warren Spahn | |
| TSCSR-WSP | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| CSR-WSP | Warren Spahn |
2023
2023 Donruss Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 237 | Warren Spahn | |
| 17 | Warren Spahn | |
| 30 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 18 | Warren Spahn / Al Lopez / George Sisler |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 101 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 39 | Warren Spahn | |
| 25 | Warren Spahn | |
| 25 | Warren Spahn | |
| 25 | Warren Spahn | |
| 25 | Warren Spahn | |
| 25 | Warren Spahn | |
| 15 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 270 | Warren Spahn |
2023 Panini Select Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 206 | Warren Spahn | |
| CW-5 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 205 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 438 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
2023 Topps Diamond Icons2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| CS-WSP | Warren Spahn |
2023 Topps Dynasty1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn |
2023 Topps Luminaries1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| CUT-WS | Warren Spahn |
2023 Topps Sterling Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| LCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AA-61 | Warren Spahn |
2022
| # | Name | |
|---|---|---|
| 272 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 254 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSN | Warren Spahn |
2022 Topps Sterling Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| LCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-WS | Warren Spahn |
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| 18 | Warren Spahn | /15 |
| 2 | Warren Spahn | /20 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 89 | Warren Spahn | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 17 | Warren Spahn | /10 |
| 11 | Warren Spahn | /49 |
| 11 | Warren Spahn | /10 |
| 11 | Warren Spahn | /10 |
| 11 | Warren Spahn | /10 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 59 | Warren Spahn | |
| 59 | Warren Spahn | |
| 59 | Warren Spahn | |
| 59 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 59 | Warren Spahn | |
| 59 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 59 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 671 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CPDC-40 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| CS-WSPA | Warren Spahn |
2021 Topps Dynasty Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| DRCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSN | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CUT-WSP | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MMJP-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn |
2021 Topps Series 2 Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| PDC-41 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn |
2021 Topps Tier One Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-WS | Warren Spahn | |
| T1CSR-WS | Warren Spahn | |
| T1LR-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HOF-WSP | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CA-WS | Warren Spahn | |
| 70TPR-MAS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| T70P-WS | Warren Spahn |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| 55CS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 18 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Warren Spahn | /10 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Warren Spahn | /10 |
| 19 | Warren Spahn | |
| 16 | Warren Spahn | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 144 | Warren Spahn | |
| 144 | Warren Spahn | |
| 144 | Warren Spahn | |
| 144 | Warren Spahn | |
| 144 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 144 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 144 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| CS-WSPA | Warren Spahn |
2020 Topps Dynasty Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| DRCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| CS-WSP | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TGCS-WS | Warren Spahn |
2020 Topps Series 1 Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| DB-5 | Warren Spahn | |
| DBC-5 | Warren Spahn |
2020 Topps Series 2 Baseball4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| DB-16 | Warren Spahn | |
| DBC-16 | Warren Spahn | |
| WOD-18 | Warren Spahn |
2020 Topps Sterling Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| LR-WS | Warren Spahn | |
| CS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSR-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TTCR-WS | Warren Spahn | |
| TTCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HOF-CKIS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CA-WS | Warren Spahn | |
| DCA-SM | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| DB-5 | Warren Spahn |
2019
| # | Name | |
|---|---|---|
| 3 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Warren Spahn | /15 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 387 | Warren Spahn | |
| 387 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 387 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 277 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| CS-WSPA | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS1 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TGCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| CSR-WS | Warren Spahn |
2019 Topps Series 1 Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| 150-94 | Warren Spahn | |
| ICR-42 | Warren Spahn |
2019 Topps Series 2 Baseball5 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 387 | Warren Spahn | |
| CS-WSP | Warren Spahn | |
| AMM-WSP | Warren Spahn | |
| HTL-37 | Warren Spahn | |
| ICR-57 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 205 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CSR-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 19 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CA-WS | Warren Spahn | |
| DCA-SM | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| AMP-WS | Warren Spahn | |
| AMP-WSP | Warren Spahn | |
| 150-55 | Warren Spahn | |
| 150-78 | Warren Spahn |
2018
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Warren Spahn | /5 |
| 15 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 28 | Warren Spahn | /3 |
| 28 | Warren Spahn | /2 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Warren Spahn | /15 |
| 33 | Warren Spahn | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 46 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 46 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WSP | Warren Spahn |
2018 Topps Dynasty Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS1 | Warren Spahn | |
| DRCS-WS1 | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| CS-WSP | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GCS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn | |
| CSR-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WP | Warren Spahn |
2018 Topps Tier One Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-WS | Warren Spahn | |
| T1CSR-WS | Warren Spahn | |
| T1RL-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSB-WS | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CA-WSP | Warren Spahn |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-WS | Warren Spahn |