Base Gems
Base Set · 75 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 3 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 4 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 5 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 6 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 7 | Kris Bryant | San Francisco Giants |
| 8 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 9 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 10 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| 11 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| 12 | Jacob deGrom | New York Mets |
| 13 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 14 | Pete Alonso | New York Mets |
| 15 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 16 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 17 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 18 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 19 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| 20 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 21 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox |
| 22 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 23 | Mel Ott | New York Giants |
| 24 | Grover Alexander | Philadelphia Phillies |
| 25 | Joe DiMaggio | New York Yankees |
| 26 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates |
| 27 | Roger Maris | New York Yankees |
| 28 | Walter Johnson | Washington Senators |
| 29 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| 30 | Christy Mathewson | New York Giants |
| 31 | Mordecai Brown | Chicago Cubs |
| 32 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 33 | George Brett | Kansas City Royals |
| 34 | Hank Greenberg | Detroit Tigers |
| 35 | Don Larsen | New York Yankees |
| 36 | Jim Thome | Cleveland Indians |
| 37 | Mike Piazza | New York Mets |
| 38 | Harmon Killebrew | Minnesota Twins |
| 39 | Nolan Ryan | Texas Rangers |
| 40 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 41 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 42 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| 43 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| 44 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| 45 | Yermin Mercedes | Chicago White Sox |
| 46 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| 47 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 48 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 49 | Ian Anderson | Atlanta Braves |
| 50 | Alek Manoah | Toronto Blue Jays |
| 51 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 52 | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| 53 | Trevor Rogers | Miami Marlins |
| 54 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 55 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| 56 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 57 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 58 | Thurman Munson | New York Yankees |
| 59 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 60 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 61 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 62 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 63 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 64 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 65 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 66 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 67 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 68 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 69 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 70 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| 71 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| 72 | Cal Ripken | Baltimore Orioles |
| 73 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 74 | Tris Speaker | Boston Red Sox |
| 75 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
Dual Patch Autographs
Relics / Memorabilia · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Jeter Downs | Boston Red Sox |
| 3 | Andruw Jones | Atlanta Braves |
| 4 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles |
| 5 | Aristides Aquino | Cincinnati Reds |
| 7 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| 8 | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays |
| 9 | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| 10 | Sean Murphy | Oakland Athletics |
| 11 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 12 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 13 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 14 | Tim Anderson | Chicago White Sox |
| 17 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 18 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| 21 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
Flawless Autographs
Inserts · 30 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Ian Happ | Chicago Cubs |
| 2 | Jorge Soler | Kansas City Royals |
| 4 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| 5 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| 7 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants |
| 10 | David Ross | Chicago Cubs |
| 11 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 12 | Omar Vizquel | Toronto Blue Jays |
| 13 | Noah Syndergaard | New York Mets |
| 14 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 15 | Eric Davis | Cincinnati Reds |
| 16 | Alec Mills | Chicago Cubs |
| 17 | Chuck Knoblauch | New York Yankees |
| 19 | Eugenio Suarez | Cincinnati Reds |
| 20 | Jeff McNeil | New York Mets |
| 21 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 22 | Josh Bell | Washington Nationals |
| 23 | Kyle Schwarber | Washington Nationals |
| 25 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| 26 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 27 | Blake Snell | San Diego Padres |
| 28 | Bobby Abreu | New York Yankees |
| 29 | Torii Hunter | Minnesota Twins |
| 30 | Yiddi Cappe | Miami Marlins |
| 33 | Ted Simmons | St. Louis Cardinals |
| 34 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles |
| 35 | David Price | Los Angeles Dodgers |
| 36 | Dwight Gooden | New York Mets |
| 37 | JJ Bleday | Miami Marlins |
| 38 | Jeter Downs | Boston Red Sox |
Flawless Cuts
Inserts · 4 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Rabbit Maranville | Boston Braves |
| 3 | Walter Johnson | Washington Senators |
| 4 | Frank Baker | Philadelphia Athletics |
| 5 | Hank Greenberg | Detroit Tigers |
Flawless Material Cuts
Inserts · 13 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 2 | Joe DiMaggio | New York Yankees |
| 3 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 4 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 5 | Gary Carter | New York Mets |
| 7 | Harry Heilmann | Detroit Tigers |
| 8 | Dom DiMaggio | Boston Red Sox |
| 9 | Jim Bottomley | St. Louis Cardinals |
| 10 | Al Simmons | Philadelphia Athletics |
| 11 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| 12 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 13 | Earle Combs | New York Yankees |
| 14 | Joe Medwick | St. Louis Cardinals |
Flawless Performances
Inserts · 23 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Jason Heyward | Chicago Cubs |
| 3 | Mitch Moreland | Oakland Athletics |
| 4 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| 7 | Omar Vizquel | Cleveland Indians |
| 8 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| 10 | Jeff McNeil | New York Mets |
| 11 | Joe Girardi | Chicago Cubs |
| 13 | Trevor Story | Colorado Rockies |
| 14 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 15 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| 16 | Nolan Ryan | Los Angeles Angels |
| 18 | Carlton Fisk | Chicago White Sox |
| 19 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| 20 | Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| 21 | Cal Ripken | Baltimore Orioles |
| 25 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 27 | Max Scherzer | Washington Nationals |
| 28 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 29 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 32 | Noah Syndergaard | New York Mets |
| 33 | Bo Jackson | Kansas City Royals |
| 34 | Mike Piazza | New York Mets |
| 35 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
Flawless Rookie Signatures
Rookies · 18 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| 2 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| 3 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
| 4 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| 5 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| 6 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 7 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 8 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 9 | Keibert Ruiz | Los Angeles Dodgers |
| 11 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| 12 | Andres Gimenez | Cleveland Indians |
| 13 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 14 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| 15 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| 16 | Evan White | Seattle Mariners |
| 17 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| 18 | Leody Taveras | Texas Rangers |
| 19 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
Flawless Signatures
Inserts · 37 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Aroldis Chapman | New York Yankees |
| 2 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| 3 | Bartolo Colon | Los Angeles Angels |
| 4 | Ben Zobrist | Chicago Cubs |
| 5 | Cal Ripken | Baltimore Orioles |
| 6 | Cavan Biggio | Toronto Blue Jays |
| 8 | Dave Stewart | Oakland Athletics |
| 9 | David Wright | New York Mets |
| 10 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 11 | Felix Hernandez | Seattle Mariners |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 13 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| 14 | Joe Maddon | Chicago Cubs |
| 15 | Jonathan Papelbon | Boston Red Sox |
| 16 | Jose Canseco | Oakland Athletics |
| 17 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 18 | Josh Donaldson | Minnesota Twins |
| 19 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 20 | Kerry Wood | Chicago Cubs |
| 22 | Lance Berkman | Houston Astros |
| 23 | Luis Tiant | Los Angeles Angels |
| 24 | Mark Grace | Chicago Cubs |
| 25 | Miguel Tejada | Oakland Athletics |
| 26 | Mike Clevinger | San Diego Padres |
| 27 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| 28 | Nolan Arenado | Colorado Rockies |
| 29 | Pete Alonso | New York Mets |
| 30 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| 31 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| 32 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 34 | Sandy Koufax | Brooklyn Dodgers |
| 35 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 36 | Tony Oliva | Minnesota Twins |
| 37 | Tony Perez | Cincinnati Reds |
| 38 | Tyler Glasnow | Tampa Bay Rays |
| 39 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos |
| 40 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
Greats Autographs
Inserts · 14 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 2 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 3 | Bartolo Colon | Cleveland Indians |
| 4 | Cal Ripken | Baltimore Orioles |
| 5 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 7 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 8 | John Smoltz | Atlanta Braves |
| 9 | Jose Canseco | Oakland Athletics |
| 10 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 11 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals |
| 12 | Mike Piazza | New York Mets |
| 13 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 14 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 15 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
Greats Dual Memorabilia Autographs
Relics / Memorabilia · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| 2 | Albert Pujols | Los Angeles Dodgers |
| 4 | Fred Lynn | Los Angeles Angels |
| 5 | Gaylord Perry | Seattle Mariners |
| 6 | Joe Girardi | New York Yankees |
| 7 | Bobby Abreu | Philadelphia Phillies |
| 8 | Jose Reyes | New York Mets |
| 9 | Andres Galarraga | Montreal Expos |
| 10 | Eddie Murray | Los Angeles Dodgers |
| 11 | Carlton Fisk | Chicago White Sox |
| 12 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 13 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
Honored Ink
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Ozzie Guillen | Chicago White Sox |
| 2 | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| 4 | Yu Darvish | San Diego Padres |
| 8 | Dave Winfield | New York Yankees |
| 10 | David Ross | Chicago Cubs |
| 11 | Carlton Fisk | Boston Red Sox |
| 12 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| 13 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| 14 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| 15 | Bill Mazeroski | Pittsburgh Pirates |
| 16 | Andres Galarraga | Colorado Rockies |
| 19 | Joe Carter | Toronto Blue Jays |
| 21 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 22 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 24 | Tim Anderson | Chicago White Sox |
| 25 | Max Scherzer | Washington Nationals |
| 26 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 27 | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| 30 | Chuck Knoblauch | Minnesota Twins |
| 31 | Bo Jackson | Kansas City Royals |
Legendary Signatures
Inserts · 18 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | David Wells | Toronto Blue Jays |
| 3 | Tim Wakefield | Boston Red Sox |
| 4 | Albert Pujols | Los Angeles Dodgers |
| 6 | George Brett | Kansas City Royals |
| 7 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| 8 | Bobby Richardson | New York Yankees |
| 9 | David Cone | New York Yankees |
| 10 | Fergie Jenkins | Chicago Cubs |
| 11 | Fred Lynn | Boston Red Sox |
| 12 | Gaylord Perry | Cleveland Indians |
| 13 | Jim Rice | Boston Red Sox |
| 14 | Ken Griffey Sr. | New York Yankees |
| 15 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| 16 | Jose Reyes | New York Mets |
| 17 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| 18 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 19 | Bernie Williams | New York Yankees |
| 20 | Dennis Eckersley | Oakland Athletics |
Memorable Marks
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Eric Davis | Cincinnati Reds |
| 2 | Edgar Martinez | Seattle Mariners |
| 3 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox |
| 6 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| 7 | Joe Carter | Cleveland Indians |
| 8 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 9 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 10 | Dustin May | Los Angeles Dodgers |
| 11 | Randy Johnson | Montreal Expos |
| 12 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| 13 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 14 | Mike Piazza | Los Angeles Dodgers |
| 16 | Gary Sanchez | New York Yankees |
| 17 | Felix Hernandez | Seattle Mariners |
| 18 | Pete Alonso | New York Mets |
Patch Autographs
Relics / Memorabilia · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 2 | Albert Pujols | Los Angeles Angels |
| 3 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 4 | Andre Dawson | Chicago Cubs |
| 5 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| 6 | Aroldis Chapman | New York Yankees |
| 7 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| 8 | Drew Waters | Atlanta Braves |
| 9 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| 10 | Max Meyer | Miami Marlins |
| 11 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| 12 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 13 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 14 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| 15 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
Premium Ink
Inserts · 14 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 2 | Juan Marichal | San Francisco Giants |
| 3 | Kyle Hendricks | Chicago Cubs |
| 4 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 5 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| 6 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| 7 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| 8 | Paul Molitor | Milwaukee Brewers |
| 9 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers |
| 10 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 11 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 12 | Steve Garvey | Los Angeles Dodgers |
| 13 | Tom Glavine | Atlanta Braves |
| 14 | Trevor Hoffman | San Diego Padres |
| 15 | Alan Trammell | Detroit Tigers |
Quad Patch Signatures
Relics / Memorabilia · 24 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 2 | Elroy Face | Pittsburgh Pirates |
| 3 | Jose Abreu | Chicago White Sox |
| 4 | Juan Marichal | San Francisco Giants |
| 5 | Matt Carpenter | St. Louis Cardinals |
| 6 | Miguel Tejada | Oakland Athletics |
| 7 | Mike Piazza | New York Mets |
| 8 | Nolan Arenado | Colorado Rockies |
| 9 | Paul Konerko | Chicago White Sox |
| 10 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| 11 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers |
| 12 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 13 | Rod Carew | Los Angeles Angels |
| 14 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 15 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 16 | Tom Glavine | Atlanta Braves |
| 17 | Tony Oliva | Minnesota Twins |
| 18 | Troy Glaus | Los Angeles Angels |
| 19 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 20 | Jesus Sanchez | Miami Marlins |
| 21 | Estevan Florial | New York Yankees |
| 22 | Mickey Moniak | Philadelphia Phillies |
| 23 | Leody Taveras | Texas Rangers |
| 24 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
Rookie Patch Autographs
Relics / Memorabilia · 37 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Daulton Varsho | Arizona Diamondbacks |
| 2 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| 3 | Ian Anderson | Atlanta Braves |
| 4 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| 5 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
| 6 | Brailyn Marquez | Chicago Cubs |
| 7 | Dane Dunning | Texas Rangers |
| 8 | Garrett Crochet | Chicago White Sox |
| 9 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| 10 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds |
| 11 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| 12 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 13 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 14 | Cristian Javier | Houston Astros |
| 15 | Brady Singer | Kansas City Royals |
| 16 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 17 | Keibert Ruiz | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| 19 | Jesus Sanchez | Miami Marlins |
| 21 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| 22 | Andres Gimenez | Cleveland Indians |
| 23 | David Peterson | New York Mets |
| 24 | Clarke Schmidt | New York Yankees |
| 25 | Deivi Garcia | New York Yankees |
| 26 | Estevan Florial | New York Yankees |
| 27 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 28 | Spencer Howard | Philadelphia Phillies |
| 29 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| 30 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| 31 | Luis Campusano | San Diego Padres |
| 33 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| 34 | Evan White | Seattle Mariners |
| 35 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| 36 | Leody Taveras | Texas Rangers |
| 37 | Sam Huff | Texas Rangers |
| 38 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| 39 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
Rookie Patch Autographs Horizontal
Relics / Memorabilia · 9 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| 2 | Brailyn Marquez | Chicago Cubs |
| 3 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 4 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 6 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 7 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| 8 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| 9 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| 10 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
Rookie Dual Patch Autographs
Relics / Memorabilia · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Daulton Varsho | Arizona Diamondbacks |
| 2 | Ian Anderson | Atlanta Braves |
| 3 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| 4 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
| 5 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| 6 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| 7 | Daz Cameron | Detroit Tigers |
| 8 | Brady Singer | Kansas City Royals |
| 9 | Keibert Ruiz | Los Angeles Dodgers |
| 10 | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| 11 | Ryan Jeffers | Minnesota Twins |
| 12 | Andres Gimenez | Cleveland Indians |
| 13 | Daulton Jefferies | Oakland Athletics |
| 14 | Mickey Moniak | Philadelphia Phillies |
| 15 | Ryan Weathers | San Diego Padres |
| 16 | Evan White | Seattle Mariners |
| 17 | Shane McClanahan | Tampa Bay Rays |
| 18 | Sam Huff | Texas Rangers |
| 19 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| 20 | Wil Crowe | Pittsburgh Pirates |
Rookie Patch Signatures
Relics / Memorabilia · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 3 | Yermin Mercedes | Chicago White Sox |
| 4 | Akil Baddoo | Detroit Tigers |
| 5 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 7 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 8 | Daniel Lynch | Kansas City Royals |
| 9 | Chris Rodriguez | Los Angeles Angels |
| 10 | Ha-Seong Kim | San Diego Padres |
| 11 | Kohei Arihara | Texas Rangers |
| 13 | Jose Devers | Miami Marlins |
| 14 | Tucupita Marcano | San Diego Padres |
| 15 | Brent Honeywell | Tampa Bay Rays |
| 16 | Mario Feliciano | Milwaukee Brewers |
| 17 | Hyeon-Jong Yang | Texas Rangers |
| 20 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 21 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays |
| 23 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks |
Signature Prime Materials
Autographs · 60 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 2 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| 3 | Adrian Beltre | Texas Rangers |
| 4 | Alex Bregman | Houston Astros |
| 5 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 6 | Andres Galarraga | Montreal Expos |
| 7 | Aroldis Chapman | New York Yankees |
| 8 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 9 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| 10 | Cavan Biggio | Toronto Blue Jays |
| 11 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| 13 | Deivi Garcia | New York Yankees |
| 14 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 15 | Emerson Hancock | Seattle Mariners |
| 16 | Asa Lacy | Kansas City Royals |
| 17 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 18 | Gaylord Perry | Seattle Mariners |
| 19 | George Brett | Kansas City Royals |
| 20 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers |
| 21 | Jesus Luzardo | Oakland Athletics |
| 22 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 23 | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| 24 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 25 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers |
| 28 | Matt Carpenter | St. Louis Cardinals |
| 30 | Miguel Tejada | Oakland Athletics |
| 31 | Orel Hershiser | Los Angeles Dodgers |
| 32 | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays |
| 33 | Roger Clemens | New York Yankees |
| 34 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| 35 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 36 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 37 | Nolan Ryan | Los Angeles Angels |
| 38 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| 39 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 40 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 1 | Kenny Lofton | Cleveland Indians |
| 2 | Max Kepler | Minnesota Twins |
| 3 | Mike Piazza | New York Mets |
| 4 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| 5 | Rod Carew | Los Angeles Angels |
| 6 | Roger Clemens | New York Yankees |
| 7 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 8 | Tanner Houck | Boston Red Sox |
| 9 | Dane Dunning | Texas Rangers |
| 10 | Garrett Crochet | Chicago White Sox |
| 11 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds |
| 12 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 13 | Jesus Sanchez | Miami Marlins |
| 14 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| 15 | David Peterson | New York Mets |
| 16 | Estevan Florial | New York Yankees |
| 17 | Daulton Jefferies | Oakland Athletics |
| 18 | Mickey Moniak | Philadelphia Phillies |
| 19 | Spencer Howard | Philadelphia Phillies |
| 20 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| 22 | Ryan Weathers | San Diego Padres |
| 23 | Shane McClanahan | Tampa Bay Rays |
| 24 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| 25 | Wil Crowe | Pittsburgh Pirates |
Triple Patch Autographs
Relics / Memorabilia · 14 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | A.J. Puk | Oakland Athletics |
| 2 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 3 | Alan Trammell | Detroit Tigers |
| 4 | CC Sabathia | New York Yankees |
| 5 | Andres Galarraga | Montreal Expos |
| 6 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 7 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 8 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 9 | Kenny Lofton | Cleveland Indians |
| 10 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| 11 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 12 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 14 | Gary Sanchez | New York Yankees |
| 15 | Pedro Martinez | Montreal Expos |
Bat Barrels
Inserts · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Bill Terry | New York Giants |
| 2 | Pie Traynor | Pittsburgh Pirates |
| 3 | Paul Molitor | Milwaukee Brewers |
| 4 | Nellie Fox | Chicago White Sox |
| 5 | Lefty Williams | Chicago White Sox |
| 6 | Jim Thome | Cleveland Indians |
| 7 | Frankie Crosetti | New York Yankees |
| 8 | Goose Goslin | Detroit Tigers |
| 9 | Earl Averill | Cleveland Indians |
| 10 | Bob Meusel | New York Yankees |
| 11 | Al Lopez | Brooklyn Dodgers |
| 12 | Alex Rodriguez | New York Yankees |
Bat Knobs
Inserts · 14 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Alan Trammell | Detroit Tigers |
| 2 | Roger Clemens | Houston Astros |
| 3 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers |
| 4 | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| 5 | Rafael Palmeiro | Baltimore Orioles |
| 6 | Roberto Alomar | Toronto Blue Jays |
| 7 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 8 | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| 9 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 10 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| 11 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 12 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 13 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 14 | Frankie Crosetti | New York Yankees |
Dual Patches
Inserts · 40 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 2 | Bruce Sutter | Atlanta Braves |
| 3 | Joe Morgan | Oakland Athletics |
| 4 | Rollie Fingers | Milwaukee Brewers |
| 5 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| 6 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 7 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos |
| 8 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 9 | Matt Olson | Oakland Athletics |
| 10 | Alek Manoah | Toronto Blue Jays |
| 11 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| 12 | J.P. Crawford | Seattle Mariners |
