Base Minis
Base Set · 300 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 2 | Willie McCovey | San Francisco Giants |
| 3 | Mike Piazza | New York Mets |
| 4 | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| 5 | Josh Bell | Washington Nationals |
| 6 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 7 | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| 8 | Alex Bregman | Houston Astros |
| 9 | Larry Walker | Colorado Rockies |
| 10 | Pete Alonso | New York Mets |
| 11 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 12 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| 13 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 14 | Andre Dawson | Montreal Expos |
| 15 | Anthony Rendon | Los Angeles Angels |
| 16 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 17 | Joe Carter | Toronto Blue Jays |
| 18 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 19 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 20 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| 21 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks |
| 22 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| 23 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 24 | Stephen Strasburg | Washington Nationals |
| 25 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 26 | Corey Seager | Los Angeles Dodgers |
| 27 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals |
| 28 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 29 | Spencer Howard | Texas Rangers |
| 30 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 31 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| 32 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 33 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 34 | David Wright | New York Mets |
| 35 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 36 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 37 | Mike Moustakas | Cincinnati Reds |
| 38 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 39 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| 40 | Nolan Ryan | Los Angeles Angels |
| 41 | Paul DeJong | St. Louis Cardinals |
| 42 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers |
| 43 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 44 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 45 | Andres Gimenez | Cleveland Indians |
| 46 | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| 47 | Anthony Rizzo | New York Yankees |
| 48 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 49 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 50 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| 51 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 52 | Max Scherzer | Los Angeles Dodgers |
| 53 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 54 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| 55 | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| 56 | Matt Chapman | Oakland Athletics |
| 57 | Alex Verdugo | Boston Red Sox |
| 58 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 59 | Warren Spahn | Milwaukee Braves |
| 60 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers |
| 61 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 62 | Willie Stargell | Pittsburgh Pirates |
| 63 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 64 | Jose Canseco | Tampa Bay Rays |
| 65 | Javier Baez | New York Mets |
| 66 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| 67 | DJ LeMahieu | New York Yankees |
| 68 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| 69 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos |
| 70 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| 71 | Sam Huff | Texas Rangers |
| 72 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 73 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| 74 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 75 | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| 76 | Luis Garcia | Washington Nationals |
| 77 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 78 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 79 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 80 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 81 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| 82 | Justin Verlander | Houston Astros |
| 83 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles |
| 84 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 85 | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies |
| 86 | Ron Santo | Chicago Cubs |
| 87 | Larry Doby | Cleveland Indians |
| 88 | Duke Snider | Brooklyn Dodgers |
| 89 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 90 | Jacob deGrom | New York Mets |
| 91 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 92 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 93 | Eddie Mathews | Milwaukee Braves |
| 94 | Carlos Correa | Houston Astros |
| 95 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| 96 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 97 | Craig Biggio | Houston Astros |
| 98 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| 99 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| 100 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 101 | Jack Flaherty | St. Louis Cardinals |
| 102 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 103 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 104 | Clarke Schmidt | New York Yankees |
| 105 | Daz Cameron | Detroit Tigers |
| 106 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates |
| 107 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| 108 | Rod Carew | Minnesota Twins |
| 109 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| 110 | Daulton Varsho | Arizona Diamondbacks |
| 111 | Jesus Luzardo | Miami Marlins |
| 112 | Dansby Swanson | Atlanta Braves |
| 113 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
| 114 | Deivi Garcia | New York Yankees |
| 115 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 116 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| 117 | Brady Singer | Kansas City Royals |
| 118 | Brailyn Marquez | Chicago Cubs |
| 119 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 120 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 121 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
| 122 | Kris Bryant | San Francisco Giants |
| 123 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 124 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 125 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| 126 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 127 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 128 | Trevor Story | Colorado Rockies |
| 129 | Dallas Keuchel | Chicago White Sox |
| 130 | David Peterson | New York Mets |
| 131 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 132 | Joe Mauer | Minnesota Twins |
| 133 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 134 | Andrew McCutchen | Philadelphia Phillies |
| 135 | Kris Bubic | Kansas City Royals |
| 136 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 137 | Al Kaline | Detroit Tigers |
| 138 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 139 | Harmon Killebrew | Minnesota Twins |
| 140 | Sixto Sanchez | Miami Marlins |
| 141 | Keibert Ruiz | Washington Nationals |
| 142 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 143 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| 144 | Lou Brock | St. Louis Cardinals |
| 145 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| 146 | Kirby Puckett | Minnesota Twins |
| 147 | George Brett | Kansas City Royals |
| 148 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 149 | Ian Anderson | Atlanta Braves |
| 150 | Tom Seaver | New York Mets |
| 151 | Tyler Glasnow | Tampa Bay Rays |
| 152 | Yoan Moncada | Chicago White Sox |
| 153 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 154 | Jason Heyward | Chicago Cubs |
| 155 | Mike Soroka | Atlanta Braves |
| 156 | Jorge Soler | Atlanta Braves |
| 157 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 158 | Andy Young | Arizona Diamondbacks |
| 159 | Luis Castillo | Cincinnati Reds |
| 160 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 161 | Kyle Hendricks | Chicago Cubs |
| 162 | Juan Gonzalez | Texas Rangers |
| 163 | Vida Blue | Oakland Athletics |
| 164 | Oscar Mercado | Cleveland Indians |
| 165 | Yermin Mercedes | Chicago White Sox |
| 166 | German Marquez | Colorado Rockies |
| 167 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| 168 | Aramis Ramirez | Chicago Cubs |
| 169 | Marcus Semien | Toronto Blue Jays |
| 170 | Blake Snell | San Diego Padres |
| 171 | Victor Gonzalez | Los Angeles Dodgers |
| 172 | Zack Greinke | Houston Astros |
| 173 | Miguel Sano | Minnesota Twins |
| 174 | Jared Walsh | Los Angeles Angels |
| 175 | Michael Conforto | New York Mets |
| 176 | Ha-Seong Kim | San Diego Padres |
| 177 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 178 | Lucas Giolito | Chicago White Sox |
| 179 | Whit Merrifield | Kansas City Royals |
| 180 | Victor Robles | Washington Nationals |
| 181 | Jon Lester | St. Louis Cardinals |
| 182 | JT Brubaker | Pittsburgh Pirates |
| 183 | Ivan Rodriguez | Miami Marlins |
| 184 | Tim Anderson | Chicago White Sox |
| 185 | Trea Turner | Los Angeles Dodgers |
| 186 | Gary Sanchez | New York Yankees |
| 187 | Liam Hendriks | Chicago White Sox |
| 188 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 189 | Willi Castro | Detroit Tigers |
| 190 | Josh Naylor | Cleveland Indians |
| 191 | Eric Hosmer | San Diego Padres |
| 192 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| 193 | Teoscar Hernandez | Toronto Blue Jays |
| 194 | Marcus Stroman | New York Mets |
| 195 | Will Craig | Pittsburgh Pirates |
| 196 | Taylor Trammell | Seattle Mariners |
| 197 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 198 | Austin Hays | Baltimore Orioles |
| 199 | Brian Anderson | Miami Marlins |
| 200 | Andrelton Simmons | Minnesota Twins |
| 201 | Rocky Bleier | |
| 202 | Kohei Arihara | Texas Rangers |
| 203 | Roy Wood Jr. | |
| 204 | Kole Calhoun | Arizona Diamondbacks |
| 205 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| 206 | Sarah Spain | |
| 207 | Uncle Larry | |
| 208 | Trevor Bauer | Los Angeles Dodgers |
| 209 | Joe Morgan | Cincinnati Reds |
| 210 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 211 | Lorenzo Cain | Milwaukee Brewers |
| 212 | Jason Biggs | |
| 213 | Mickey Moniak | Philadelphia Phillies |
| 214 | Jaylen Waddle | |
| 215 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 216 | Jeimer Candelario | Detroit Tigers |
| 217 | Albert Abreu | New York Yankees |
| 218 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 219 | Kevin Negandhi | |
| 220 | Garrett Crochet | Chicago White Sox |
| 221 | Michelle Akers | |
| 222 | Daniel Kim | |
| 223 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| 224 | Billy Williams | Chicago Cubs |
| 225 | Tanner Houck | Boston Red Sox |
| 226 | Kim Ng | |
| 227 | Jeff Garlin | |
| 228 | Leody Taveras | Texas Rangers |
| 229 | Sarah Tiana | |
| 230 | Sonny Gray | Cincinnati Reds |
| 231 | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| 232 | Simon Baker | |
| 233 | Jim Koch | |
| 234 | Chris Brickley | |
| 235 | Roger Maris | New York Yankees |
| 236 | Leo Kelly | |
| 237 | Kelly Wrangham | |
| 238 | Luis Basabe | San Francisco Giants |
| 239 | Alek Manoah | Toronto Blue Jays |
| 240 | Bianca Smith | Boston Red Sox |
| 241 | Akil Baddoo | Detroit Tigers |
| 242 | Ryan Jeffers | Minnesota Twins |
| 243 | Luis Patiño | Tampa Bay Rays |
| 244 | Bobby Moynihan | |
| 245 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 246 | Kevin Kiermaier | Tampa Bay Rays |
| 247 | Jose Barrero | Cincinnati Reds |
| 248 | Jake Bauers | Seattle Mariners |
| 249 | Rose Lavelle | |
| 250 | Tom Bunk | |
| 251 | Adalberto Mondesi | Kansas City Royals |
| 252 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| 253 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| 254 | Isaac Paredes | Detroit Tigers |
| 255 | Jim Thome | Cleveland Indians |
| 256 | Jeff Carlson | |
| 257 | James Kaprielian | Oakland Athletics |
| 258 | Mark Buehrle | Chicago White Sox |
| 259 | T.J. Lavin | |
| 260 | Jesse Sanchez | |
| 261 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| 262 | Buzz Bissinger | |
| 263 | Roger Clemens | Houston Astros |
| 264 | Didi Gregorius | Philadelphia Phillies |
| 265 | Luis Campusano | San Diego Padres |
| 266 | Cristian Javier | Houston Astros |
| 267 | Steelo Brim | |
| 268 | Estevan Florial | New York Yankees |
| 269 | Marc Anthony | |
| 270 | Mike Lange | |
| 271 | José Andrés | |
| 272 | Trevor Larnach | Minnesota Twins |
| 273 | Petr Yan | |
| 274 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 275 | Dave Hanson | |
| 276 | Andres Galarraga | Colorado Rockies |
| 277 | Randall Cunningham | |
| 278 | David Price | Los Angeles Dodgers |
| 279 | Trevor Lawrence | |
| 280 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies |
| 281 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| 282 | Kyle Schwarber | Boston Red Sox |
| 283 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| 284 | Miguel Rojas | Miami Marlins |
| 285 | Alyssa Nakken | |
| 286 | Orlando Cepeda | San Francisco Giants |
| 287 | Jesus Sanchez | Miami Marlins |
| 288 | Alan Trammell | Detroit Tigers |
| 289 | Don Sutton | Los Angeles Dodgers |
| 290 | Codi Heuer | Chicago Cubs |
| 291 | Mark Canha | Oakland Athletics |
| 292 | Tony Gonsolin | Los Angeles Dodgers |
| 293 | Jimmy Pardo | |
| 294 | Pavin Smith | Arizona Diamondbacks |
| 295 | Kolten Wong | Milwaukee Brewers |
| 296 | Carlos Martinez | St. Louis Cardinals |
| 297 | Ben Soffer | |
| 298 | Yasmani Grandal | Chicago White Sox |
| 299 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds |
| 300 | Nick Neidert | Miami Marlins |
Full-Size Autographs
Inserts · 44 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| AGA-ABR | Alex Bregman | Houston Astros |
| AGA-AM | Andrew McCutchen | Philadelphia Phillies |
| AGA-AP | Albert Pujols | Los Angeles Angels |
| AGA-AV | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| AGA-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| AGA-CJ | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| AGA-CPJ | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| AGA-CYA | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| AGA-DC | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| AGA-DG | Deivi Garcia | New York Yankees |
| AGA-DJ | Derek Jeter | New York Yankees |
| AGA-DW | Dave Winfield | Minnesota Twins |
| AGA-EM | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| AGA-FF | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| AGA-FT | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| AGA-GM | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| AGA-GS | George Springer | Toronto Blue Jays |
| AGA-GT | Gleyber Torres | New York Yankees |
| AGA-I | Ichiro | Seattle Mariners |
| AGA-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| AGA-JK | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| AGA-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| AGA-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| AGA-LR | Luis Robert | Chicago White Sox |
| AGA-LW | Larry Walker | Colorado Rockies |
| AGA-MC | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| AGA-MM | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| AGA-MP | Mike Piazza | New York Mets |
| AGA-MS | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| AGA-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| AGA-NA | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| AGA-NP | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
| AGA-PA | Pete Alonso | New York Mets |
| AGA-PG | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| AGA-PM | Pedro Martinez | Montreal Expos |
| AGA-RC | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| AGA-RJ | Randy Johnson | Seattle Mariners |
| AGA-RJA | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| AGA-RS | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| AGA-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| AGA-SST | Stephen Strasburg | Washington Nationals |
| AGA-VGJ | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| AGA-WB | Wade Boggs | Tampa Bay Rays |
| AGA-YM | Yermin Mercedes | Chicago White Sox |
Mini Rookie Design Variations
Rookies · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MRD-1 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| MRD-2 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| MRD-3 | Sixto Sanchez | Miami Marlins |
| MRD-4 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| MRD-5 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| MRD-6 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
| MRD-7 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| MRD-8 | Brailyn Marquez | Chicago Cubs |
| MRD-9 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| MRD-10 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| MRD-11 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| MRD-12 | Luis Garcia | Washington Nationals |
| MRD-13 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| MRD-14 | Brady Singer | Kansas City Royals |
| MRD-15 | Ian Anderson | Atlanta Braves |
| MRD-16 | Deivi Garcia | New York Yankees |
| MRD-17 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
| MRD-18 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| MRD-19 | Garrett Crochet | Chicago White Sox |
| MRD-20 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
Mini World Leaders
Inserts · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MWL-1 | Angela Merkel | Germany |
| MWL-2 | Joe Biden | Team USA |
| MWL-3 | Justin Trudeau | Team Canada |
| MWL-4 | Emmanuel Macron | France |
| MWL-5 | Kamala Harris | Team USA |
| MWL-6 | Jacinda Ardern | New Zealand |
| MWL-7 | Andrés Manuel López Obr | Mexico |
| MWL-8 | Yoshihide Suga | Team Japan Samurai |
| MWL-9 | Scott Morrison | Australia |
| MWL-10 | Moon Jae-In | South Korea |
| MWL-11 | Sergio Mattarella | Italy |
| MWL-12 | Pedro Sánchez | Spain |
| MWL-13 | Mette Frederiksen | Denmark |
| MWL-14 | Stefan Löfven | Team Sweden |
| MWL-15 | Guðni Th. Jóhannesson | Iceland |
| MWL-16 | Sauli Niinistö | Team Finland |
| MWL-17 | Lee Hsien Loong | Singapore |
| MWL-18 | Samia Suluhu Hassan | Tanzania |
| MWL-19 | Erna Solberg | Norway |
| MWL-20 | Guy Parmelin | Switzerland |
| MWL-21 | Mark Rutte | Netherlands |
| MWL-22 | Saara Kuugongelwa | Namibia |
| MWL-23 | Ursula von der Leyen | European Commission |
| MWL-24 | Aung San Suu Kyi | Myanmar |
| MWL-25 | Michael D. Higgins | Ireland |
Mini World’s Largest
Inserts · 23 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MWL-1 | Cruise Ship | |
| MWL-2 | Amazon Rainforest | |
| MWL-3 | Blue Whale | |
| MWL-4 | General Sherman Tree | |
| MWL-5 | African Elephant | |
| MWL-6 | Burj Khalifa | |
| MWL-7 | Giant Squid | |
| MWL-8 | Uluru Rock | |
| MWL-9 | White Rhino | |
| MWL-10 | El Capitan | |
| MWL-11 | Antonov An-225 Mriya | |
| MWL-12 | BelAZ 75710 | |
| MWL-13 | Tanker Ship | |
| MWL-14 | Submarine Tanker | |
| MWL-15 | Mt. Everest | |
| MWL-16 | Mauna Loa | |
| MWL-17 | Sahara Desert | |
| MWL-18 | Pacific Ocean | |
| MWL-19 | Honey Fungus | |
| MWL-20 | Brown Bear | |
| MWL-21 | Ostrich | |
| MWL-22 | Asia | |
| MWL-23 | Victoria Falls | |