RC
Anthony Rendon
332 cards across 183 sets · 2018–2025
2025
2025 Topps Heritage Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 121 | Anthony Rendon | |
| CCR-ARE | Anthony Rendon |
2025 Topps Series 1 Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 83 | Anthony Rendon | |
| 83 | Anthony Rendon |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| 90BL-20 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CCR-ARE | Anthony Rendon |
2023
| # | Name | |
|---|---|---|
| 163 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 163 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 183 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 123 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 182 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 640 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 532 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| H106 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 39 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 640 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Anthony Rendon |
2022
2022 Donruss Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 148 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 105 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 88 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 88 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 88 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 126 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 126 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 63 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 620 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 126 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 29 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DHC-ARE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 139 | Anthony Rendon |
2022 Topps Fire Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 75 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 209 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 160 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HW196 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 42 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 185 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 620 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 274 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 274 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BNP-NC | Anthony Rendon |
2022 Topps Tier One Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| DAR-LB | Jared Walsh / Anthony Rendon | |
| PPR-ARE | Anthony Rendon | |
| LLR-ARE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 61 | Anthony Rendon |
2021
2021 Bowman Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 93 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PLPR-AR | Anthony Rendon |
2021 Donruss Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 107 | Anthony Rendon | |
| 107 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 132 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 40 | Anthony Rendon | |
| 19 | Anthony Rendon | |
| 40 | Anthony Rendon | |
| 40 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 92 | Anthony Rendon | |
| 92 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Anthony Rendon |
2021 Panini Mosaic Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 51 | Anthony Rendon | |
| 5 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Anthony Rendon | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 245 | Anthony Rendon |
2021 Panini Select Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 157 | Anthony Rendon | |
| 8 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 22 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Anthony Rendon | |
| 15 | Anthony Rendon | |
| 15 | Anthony Rendon | |
| 15 | Anthony Rendon | |
| ARBC-AR | Anthony Rendon | |
| MFR-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Anthony Rendon | |
| 15 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Anthony Rendon |
2021 Topps Archives Baseball4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 282 | Anthony Rendon | |
| 282 | Anthony Rendon | |
| 89BF-27 | Anthony Rendon | |
| 89BF-27 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 33 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 86TC-16 | Anthony Rendon | |
| 86TCA-16 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 86TC-16 | Anthony Rendon | |
| 86TCA-16 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 214 | Anthony Rendon |
2021 Topps Chrome Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 58 | Anthony Rendon | |
| PPA-AR | Anthony Rendon | |
| PP-15 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 58 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 58 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 54 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 58 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 168 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 550 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCA-ARE | Anthony Rendon | |
| DCFA-ARE | Anthony Rendon | |
| PPR-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AC-ARE | Anthony Rendon | |
| DIA-ARE | Anthony Rendon |
2021 Topps Finest Baseball4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 66 | Anthony Rendon | |
| 97FMA-AR | Anthony Rendon | |
| FMA-AR | Anthony Rendon | |
| 97FM-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 81 | Anthony Rendon |
2021 Topps Fire Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 65 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 88 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 100 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 49 | Anthony Rendon | |
| 49 | Anthony Rendon |
2021 Topps Heritage Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| ROA-AR | Anthony Rendon | |
| CDR-MA | Anthony Rendon |
2021 Topps Holiday Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| HW197 | Anthony Rendon | |
| WHAR-AR | Anthony Rendon | |
| WRC-ARE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 14 | Anthony Rendon | |
| SPIA-JS | Anthony Rendon | |
| DOGA-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HK-ARE | Anthony Rendon | |
| HRK-ARE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 49 | Anthony Rendon | |
| AA-AR | Anthony Rendon | |
| SS-AR | Anthony Rendon | |
| MMDPA-TR | Anthony Rendon | |
| DAPB-TR | Anthony Rendon | |
| MMR-AR | Anthony Rendon | |
| DMR-TR | Anthony Rendon | |
| SPQR-AR | Anthony Rendon | |
| FPR-TROP | Anthony Rendon |
2021 Topps Series 1 Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 86A-ARE | Anthony Rendon | |
| 86B-33 | Anthony Rendon |
2021 Topps Series 2 Baseball7 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 550 | Anthony Rendon | |
| 550 | Anthony Rendon | |
| 550 | Anthony Rendon | |
| 70YTA-21 | Anthony Rendon | |
| 86AS-AR | Anthony Rendon | |
| 70YT-21 | Anthony Rendon | |
| 70YTC-21 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 279 | Anthony Rendon | |
| 279 | Anthony Rendon | |
| SCBA-AR | Anthony Rendon | |
| 279 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 279 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SSAR-ARE | Anthony Rendon |
2021 Topps T206 Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 27 | Anthony Rendon |
2021 Topps Tier One Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| C1A-AR | Anthony Rendon | |
| T1TA-AR | Anthony Rendon | |
| DAR-TR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 85 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 42 | Anthony Rendon | |
| TTR-AR | Anthony Rendon | |
| TTR-AR2 | Anthony Rendon | |
| TTR-AR3 | Anthony Rendon | |
| TTR-AR4 | Anthony Rendon | |
| TTR-AR5 | Anthony Rendon | |
| RCC-RTO | Anthony Rendon | |
| DRC-6 | Anthony Rendon | |
| JPAR-TOR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 70YT-46 | Anthony Rendon | |
| MLMA-AR | Anthony Rendon | |
| OWNR-ARE | Anthony Rendon | |
| 70YT-46 | Anthony Rendon |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| 93 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 64 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 56 | Anthony Rendon |
2020 Donruss Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 154 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 155 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 64 | Anthony Rendon | |
| 17 | Anthony Rendon | /96 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Anthony Rendon | |
| 26 | Anthony Rendon | |
| 75 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 7 | Anthony Rendon | |
| 6 | Anthony Rendon | |
| 12 | Anthony Rendon | |
| 11 | Anthony Rendon |
2020 Panini Prizm Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon | |
| 12 | Anthony Rendon | |
| 5 | Anthony Rendon |
2020 Panini Select Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Anthony Rendon | |
| 24 | Anthony Rendon | |
| 2 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 289 | Anthony Rendon | |
| 289 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 289 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 289 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 203 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| A-11 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CPC-46 | Anthony Rendon | |
| CPC-46 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CPC-46 | Anthony Rendon | |
| CPC-46 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CPC-46 | Anthony Rendon | |
| CPC-46 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 166 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 58 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 90 | Anthony Rendon | |
| CBA-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Anthony Rendon | |
| 14 | Anthony Rendon | |
| 239 | Anthony Rendon |
2020 Topps Chrome Update1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| U-1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| U-200 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| U-1 | Anthony Rendon | |
| USA-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| U-200 | Anthony Rendon | |
| RA-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DPC-ARE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 66 | Anthony Rendon |
2020 Topps Fire Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 129 | Anthony Rendon |
2020 Topps Gallery Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 161 | Anthony Rendon | |
| 161 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 215 | Anthony Rendon |
2020 Topps Heritage Baseball5 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 62 | Anthony Rendon | |
| 64 | Anthony Rendon | |
| 62 | Anthony Rendon | |
| 64 | Anthony Rendon | |
| TN-7 | Anthony Rendon |
2020 Topps Holiday Baseball5 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| HW76 | Anthony Rendon | |
| HW76 | Anthony Rendon | |
| HWA-AR | Anthony Rendon | |
| WHHR-AN | Anthony Rendon | |
| WHHR-AN | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 31 | Anthony Rendon | |
| MMJP-ARE | Anthony Rendon | |
| CCR-24 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 45 | Anthony Rendon |
2020 Topps Rip Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 50 | Anthony Rendon |
2020 Topps Series 1 Baseball10 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Anthony Rendon | |
| 14 | Anthony Rendon | |
| 239 | Anthony Rendon | |
| 14 | Anthony Rendon | |
| 14 | Anthony Rendon | |
| PPR-AR | Anthony Rendon | |
| WCR-AR | Anthony Rendon | |
| TR-97 | Anthony Rendon | |
| TRC-97 | Anthony Rendon | |
| OTR-50 | Anthony Rendon |
2020 Topps Series 2 Baseball5 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| ITNR-AR | Anthony Rendon | |
| DDM-ARE | Anthony Rendon | |
| TPM-AR | Anthony Rendon | |
| 85TB-1 | Anthony Rendon | |
| BTN-7 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 283 | Anthony Rendon | |
| 283 | Anthony Rendon | |
| SCC-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 283 | Anthony Rendon |
2020 Topps Sterling Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| JLP-ARE | Anthony Rendon | |
| BK-AR | Anthony Rendon | |
| BNP-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Anthony Rendon | |
| TCA-REN | Anthony Rendon | |
| TCAV-REN | Anthony Rendon | |
| 55S-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Anthony Rendon |
2020 Topps Update2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| U-200 | Anthony Rendon | |
| U-200b | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| U-200 | Anthony Rendon | |
| U-200 | Anthony Rendon | |
| 85A-ARE | Anthony Rendon | |
| BSA-AR | Anthony Rendon | |
| BCA-AR | Anthony Rendon | |
| MLA-AR | Anthony Rendon | |
| TBC-AR | Anthony Rendon | |
| OTN-ARE | Anthony Rendon | |
| TR-29 | Anthony Rendon | |
| TRC-29 | Anthony Rendon |
2019
2019 Donruss Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 180 | Anthony Rendon | |
| 180 | Anthony Rendon | /12 |
| 180 | Anthony Rendon | /308 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 180 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 17 | Anthony Rendon | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 130 | Anthony Rendon | /2 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 138 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| WN-9 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 242 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 112 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 234 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 328 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HW110 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SSTA-ARE | Anthony Rendon | |
| JPA-AR | Anthony Rendon | |
| SPQR-ARE | Anthony Rendon | |
| FPR-ZTSR | Anthony Rendon | |
| MMR-ARE | Anthony Rendon | |
| MMR-ARN | Anthony Rendon | |
| MM-ARE | Anthony Rendon |
2019 Topps Series 1 Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 242 | Anthony Rendon | |
| 242 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 235 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1LL-AR | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TTR-AR | Anthony Rendon | |
| TTR-AR2 | Anthony Rendon | |
| TTR-AR3 | Anthony Rendon | |
| TTR-AR4 | Anthony Rendon | |
| SJR-AR1 | Anthony Rendon | |
| SJR-AR2 | Anthony Rendon |
2018
2018 Donruss Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 58 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 67 | Anthony Rendon | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 19 | Anthony Rendon | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 324 | Anthony Rendon | |
| FSRA-AE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 324 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 34 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 34 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 165 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 149 | Anthony Rendon |
2018 Topps Heritage Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Anthony Rendon | |
| 69P-WN | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HMW162 | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| JPA-AR | Anthony Rendon | |
| MMR-ARE | Anthony Rendon | |
| MM-ARE | Anthony Rendon |
2018 Topps Series 1 Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Anthony Rendon | |
| HRC-AE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HRC-AE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 61 | Anthony Rendon |
2018 Topps Tier One Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| ATR-ARE | Anthony Rendon | |
| T1R-ARE | Anthony Rendon | |
| PP-ARE | Anthony Rendon |
| # | Name | |
|---|---|---|
| UAJR-AR | Anthony Rendon |