Base Image Variations
Base Set · 5 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 5 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 9 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 14 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| 55 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 61 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
Top Prospects
Inserts · 100 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TOP-1 | Gilberto Jimenez | Boston Red Sox |
| TOP-2 | James Beard | Chicago White Sox |
| TOP-3 | Burl Carraway | Chicago Cubs |
| TOP-4 | Casey Martin | Philadelphia Phillies |
| TOP-5 | Tommy Henry | Arizona Diamondbacks |
| TOP-6 | Patrick Bailey | San Francisco Giants |
| TOP-7 | Carmen Mlodzinski | Pittsburgh Pirates |
| TOP-8 | Josh Mears | San Diego Padres |
| TOP-9 | Blaze Jordan | Boston Red Sox |
| TOP-10 | Nick Maton | Philadelphia Phillies |
| TOP-11 | Jared Kelley | Chicago White Sox |
| TOP-12 | Slade Cecconi | Arizona Diamondbacks |
| TOP-13 | Clayton Beeter | Los Angeles Dodgers |
| TOP-14 | Austin Cox | Kansas City Royals |
| TOP-15 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers |
| TOP-16 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies |
| TOP-17 | George Kirby | Seattle Mariners |
| TOP-18 | Beck Way | New York Yankees |
| TOP-19 | Nick Frasso | Toronto Blue Jays |
| TOP-20 | Chris McMahon | Colorado Rockies |
| TOP-21 | Ezequiel Duran | New York Yankees |
| TOP-22 | Matthew Allan | New York Mets |
| TOP-23 | Pete Crow-Armstrong | New York Mets |
| TOP-24 | Nick Yorke | Boston Red Sox |
| TOP-25 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |
| TOP-26 | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics |
| TOP-27 | Jake Vogel | Los Angeles Dodgers |
| TOP-28 | Jhon Diaz | Tampa Bay Rays |
| TOP-29 | Jake Eder | Miami Marlins |
| TOP-30 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles |
| TOP-31 | Tyler Callihan | Cincinnati Reds |
| TOP-32 | Robert Hassell | San Diego Padres |
| TOP-33 | Hedbert Perez | Milwaukee Brewers |
| TOP-34 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| TOP-35 | Ethan Hearn | Chicago Cubs |
| TOP-36 | Zac Veen | Colorado Rockies |
| TOP-37 | Emerson Hancock | Seattle Mariners |
| TOP-38 | Anthony Servideo | Baltimore Orioles |
| TOP-39 | Erik Rivera | Los Angeles Angels |
| TOP-40 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| TOP-41 | Jordan Diaz | Oakland Athletics |
| TOP-42 | Alika Williams | Tampa Bay Rays |
| TOP-43 | Adinso Reyes | Detroit Tigers |
| TOP-44 | Nasim Nunez | Miami Marlins |
| TOP-45 | Kyle Harrison | San Francisco Giants |
| TOP-46 | Yolbert Sanchez | Chicago White Sox |
| TOP-47 | Yasel Antuna | Washington Nationals |
| TOP-48 | Simon Muzziotti | Philadelphia Phillies |
| TOP-49 | Isaiah Greene | Cleveland Indians |
| TOP-50 | Tanner Burns | Cleveland Indians |
| TOP-51 | Omar Estevez | Los Angeles Dodgers |
| TOP-52 | Justin Foscue | Texas Rangers |
| TOP-53 | Carson Tucker | Cleveland Indians |
| TOP-54 | Alexander Vargas | New York Yankees |
| TOP-55 | Gage Workman | Detroit Tigers |
| TOP-56 | Jeremy De La Rosa | Washington Nationals |
| TOP-57 | JT Ginn | New York Mets |
| TOP-58 | Erick Pena | Kansas City Royals |
| TOP-59 | Mick Abel | Philadelphia Phillies |
| TOP-60 | Daniel Cabrera | Detroit Tigers |
| TOP-61 | Cade Cavalli | Washington Nationals |
| TOP-62 | Ed Howard | Chicago Cubs |
| TOP-63 | Jamari Baylor | Philadelphia Phillies |
| TOP-64 | Freddy Valdez | New York Mets |
| TOP-65 | Ji-Hwan Bae | Pittsburgh Pirates |
| TOP-66 | Aaron Bracho | Cleveland Indians |
| TOP-67 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers |
| TOP-68 | Nick Loftin | Kansas City Royals |
| TOP-69 | Asa Lacy | Kansas City Royals |
| TOP-70 | Eduardo Garcia | Milwaukee Brewers |
| TOP-71 | Jack Kochanowicz | Los Angeles Angels |
| TOP-72 | Hudson Haskin | Baltimore Orioles |
| TOP-73 | Christopher Morel | Chicago Cubs |
| TOP-74 | Hyun-il Choi | Los Angeles Dodgers |
| TOP-75 | Austin Wells | New York Yankees |
| TOP-76 | Daxton Fulton | Miami Marlins |
| TOP-77 | Ismael Mena | Chicago Cubs |
| TOP-78 | Alerick Soularie | Minnesota Twins |
| TOP-79 | Max Meyer | Miami Marlins |
| TOP-80 | Maximo Acosta | Texas Rangers |
| TOP-81 | Coby Mayo | Baltimore Orioles |
| TOP-82 | Mario Feliciano | Milwaukee Brewers |
| TOP-83 | Francisco Alvarez | New York Mets |
| TOP-84 | Heriberto Hernandez | Tampa Bay Rays |
| TOP-85 | CJ Van Eyk | Toronto Blue Jays |
| TOP-86 | Mason Martin | Pittsburgh Pirates |
| TOP-87 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| TOP-88 | Kevin Alcantara | New York Yankees |
| TOP-89 | Drew Romo | Colorado Rockies |
| TOP-90 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| TOP-91 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| TOP-92 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| TOP-93 | Alfonso Rivas | Chicago Cubs |
| TOP-94 | Dillon Dingler | Detroit Tigers |
| TOP-95 | Cole Wilcox | Tampa Bay Rays |
| TOP-96 | Seth Johnson | Tampa Bay Rays |
| TOP-97 | Jared Shuster | Atlanta Braves |
| TOP-98 | Jose Salas | Miami Marlins |
| TOP-99 | Dasan Brown | Toronto Blue Jays |
| TOP-100 | Bryce Jarvis | Arizona Diamondbacks |
Top Prospects Image Variations
Inserts · 5 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TOP-40 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| TOP-87 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| TOP-90 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| TOP-91 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| TOP-92 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
Top Prospect Autographs
Rookies · 72 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TOP-1 | Gilberto Jimenez | Boston Red Sox |
| TOP-2 | James Beard | Chicago White Sox |
| TOP-3 | Burl Carraway | Chicago Cubs |
| TOP-4 | Casey Martin | Philadelphia Phillies |
| TOP-5 | Tommy Henry | Arizona Diamondbacks |
| TOP-6 | Patrick Bailey | San Francisco Giants |
| TOP-8 | Josh Mears | San Diego Padres |
| TOP-9 | Blaze Jordan | Boston Red Sox |
| TOP-10 | Nick Maton | Philadelphia Phillies |
| TOP-11 | Jared Kelley | Chicago White Sox |
| TOP-12 | Slade Cecconi | Arizona Diamondbacks |
| TOP-13 | Clayton Beeter | Los Angeles Dodgers |
| TOP-15 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers |
| TOP-16 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies |
| TOP-17 | George Kirby | Seattle Mariners |
| TOP-18 | Beck Way | New York Yankees |
| TOP-21 | Ezequiel Duran | New York Yankees |
| TOP-24 | Nick Yorke | Boston Red Sox |
| TOP-25 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |
| TOP-27 | Jake Vogel | Los Angeles Dodgers |
| TOP-28 | Jhon Diaz | Tampa Bay Rays |
| TOP-29 | Jake Eder | Miami Marlins |
| TOP-30 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles |
| TOP-31 | Tyler Callihan | Cincinnati Reds |
| TOP-32 | Robert Hassell | San Diego Padres |
| TOP-33 | Hedbert Perez | Milwaukee Brewers |
| TOP-34 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| TOP-36 | Zac Veen | Colorado Rockies |
| TOP-37 | Emerson Hancock | Seattle Mariners |
| TOP-39 | Erik Rivera | Los Angeles Angels |
| TOP-40 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| TOP-41 | Jordan Diaz | Oakland Athletics |
| TOP-44 | Nasim Nunez | Miami Marlins |
| TOP-46 | Yolbert Sanchez | Chicago White Sox |
| TOP-47 | Yasel Antuna | Washington Nationals |
| TOP-51 | Omar Estevez | Los Angeles Dodgers |
| TOP-52 | Justin Foscue | Texas Rangers |
| TOP-53 | Carson Tucker | Cleveland Indians |
| TOP-54 | Alexander Vargas | New York Yankees |
| TOP-55 | Gage Workman | Detroit Tigers |
| TOP-56 | Jeremy De La Rosa | Washington Nationals |
| TOP-58 | Erick Pena | Kansas City Royals |
| TOP-59 | Mick Abel | Philadelphia Phillies |
| TOP-60 | Daniel Cabrera | Detroit Tigers |
| TOP-61 | Cade Cavalli | Washington Nationals |
| TOP-63 | Jamari Baylor | Philadelphia Phillies |
| TOP-64 | Freddy Valdez | New York Mets |
| TOP-67 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers |
| TOP-69 | Asa Lacy | Kansas City Royals |
| TOP-71 | Jack Kochanowicz | Los Angeles Angels |
| TOP-72 | Hudson Haskin | Baltimore Orioles |
| TOP-75 | Austin Wells | New York Yankees |
| TOP-78 | Alerick Soularie | Minnesota Twins |
| TOP-79 | Max Meyer | Miami Marlins |
| TOP-80 | Maximo Acosta | Texas Rangers |
| TOP-81 | Coby Mayo | Baltimore Orioles |
| TOP-82 | Mario Feliciano | Milwaukee Brewers |
| TOP-83 | Francisco Alvarez | New York Mets |
| TOP-84 | Heriberto Hernandez | Tampa Bay Rays |
| TOP-86 | Mason Martin | Pittsburgh Pirates |
| TOP-87 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| TOP-88 | Kevin Alcantara | New York Yankees |
| TOP-89 | Drew Romo | Colorado Rockies |
| TOP-90 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| TOP-91 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| TOP-92 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| TOP-93 | Alfonso Rivas | Chicago Cubs |
| TOP-94 | Dillon Dingler | Detroit Tigers |
| TOP-97 | Jared Shuster | Atlanta Braves |
| TOP-98 | Jose Salas | Miami Marlins |
| TOP-99 | Dasan Brown | Toronto Blue Jays |
| TOP-100 | Bryce Jarvis | Arizona Diamondbacks |
Meteoric Autographs
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MET-1 | Hedbert Perez | Milwaukee Brewers |
| MET-2 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| MET-3 | Evan White | Seattle Mariners |
| MET-4 | Yoelqui Cespedes | Chicago White Sox |
| MET-5 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| MET-6 | Zac Veen | Colorado Rockies |
| MET-7 | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| MET-8 | Mackenzie Gore | San Diego Padres |
| MET-9 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| MET-11 | Gabriel Arias | Cleveland Indians |
| MET-13 | Brailyn Marquez | Chicago Cubs |
| MET-14 | Marco Luciano | San Francisco Giants |
| MET-15 | Max Meyer | Miami Marlins |
| MET-17 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| MET-20 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
Platinum Die-Cuts Autographs
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PDC-1 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PDC-2 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PDC-4 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| PDC-5 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| PDC-6 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| PDC-7 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| PDC-8 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| PDC-9 | Pete Alonso | New York Mets |
| PDC-10 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| PDC-19 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
Platinum Etchings Autographs
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PET-1 | Yoelqui Cespedes | Chicago White Sox |
| PET-2 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PET-3 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PET-4 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| PET-5 | Juan Soto | Washington Nationals |
| PET-6 | Aaron Judge | New York Yankees |
| PET-7 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| PET-8 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| PET-9 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PET-10 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
Precious Elements Autographs
Inserts · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PE-1 | Diego Cartaya | Los Angeles Dodgers |
| PE-2 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| PE-3 | Blaze Jordan | Boston Red Sox |
| PE-4 | Yoelqui Cespedes | Chicago White Sox |
| PE-5 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| PE-6 | Zac Veen | Colorado Rockies |
| PE-7 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PE-8 | JJ Bleday | Miami Marlins |
| PE-9 | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| PE-10 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| PE-11 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| PE-12 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| PE-13 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| PE-14 | Robert Puason | Oakland Athletics |
| PE-15 | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| PE-16 | Mick Abel | Philadelphia Phillies |
| PE-17 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PE-18 | Robert Hassell | San Diego Padres |
| PE-19 | Marco Luciano | San Francisco Giants |
| PE-20 | Ronny Mauricio | New York Mets |
| PE-21 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers |
| PE-22 | Josh Jung | Texas Rangers |
| PE-23 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| PE-24 | Cade Cavalli | Washington Nationals |
| PE-29 | Triston Casas | Boston Red Sox |
Renowned Rookies Autographs
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| RR-1 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| RR-2 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| RR-3 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| RR-4 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| RR-5 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| RR-6 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| RR-7 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| RR-9 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
| RR-10 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| RR-11 | Luis Garcia | Washington Nationals |
| RR-12 | Andres Gimenez | Cleveland Indians |
| RR-13 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| RR-14 | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| RR-15 | Sam Huff | Texas Rangers |
| RR-16 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
Platinum Pedigree Autographs
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PPR-AB | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| PPR-AJ | Aaron Judge | New York Yankees |
| PPR-AM | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PPR-CB | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| PPR-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| PPR-HK | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| PPR-JA | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PPR-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| PPR-JD | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| PPR-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| PPR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| PPR-RM | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| PPR-ST | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PPR-WF | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| PPR-ZV | Zac Veen | Colorado Rockies |
Platinum Pieces Autographs
Inserts · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PPAR-AK | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| PPAR-AKI | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| PPAR-BS | Brady Singer | Kansas City Royals |
| PPAR-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| PPAR-CP | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| PPAR-DC | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| PPAR-DK | Dean Kremer | Baltimore Orioles |
| PPAR-DV | Daulton Varsho | Arizona Diamondbacks |
| PPAR-JA | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PPAR-JC | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| PPAR-JG | Jose Garcia | Cincinnati Reds |
| PPAR-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| PPAR-LT | Leody Taveras | Texas Rangers |
| PPAR-MH | Monte Harrison | Miami Marlins |
| PPAR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| PPAR-NP | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
| PPAR-RJ | Ryan Jeffers | Minnesota Twins |
| PPAR-SA | Sherten Apostel | Texas Rangers |
| PPAR-TH | Tanner Houck | Boston Red Sox |
Platinum Patches
Inserts · 40 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PLPR-AB | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| PLPR-AJ | Aaron Judge | New York Yankees |
| PLPR-AP | Albert Pujols | Los Angeles Angels |
| PLPR-AR | Anthony Rendon | Los Angeles Angels |
| PLPR-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| PLPR-BP | Buster Posey | San Francisco Giants |
| PLPR-CB | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| PLPR-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| PLPR-CY | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| PLPR-DC | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| PLPR-DV | Daulton Varsho | Arizona Diamondbacks |
| PLPR-EW | Evan White | Seattle Mariners |
| PLPR-FF | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| PLPR-FT | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| PLPR-GT | Gleyber Torres | New York Yankees |
| PLPR-JA | Jose Abreu | Chicago White Sox |
| PLPR-JAD | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PLPR-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| PLPR-JC | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| PLPR-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| PLPR-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| PLPR-Jd | Jacob deGrom | New York Mets |
| PLPR-KH | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| PLPR-LG | Luis Garcia | Washington Nationals |
| PLPR-LR | Luis Robert | Chicago White Sox |
| PLPR-MB | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| PLPR-MC | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| PLPR-MCH | Matt Chapman | Oakland Athletics |
| PLPR-MM | Manny Machado | San Diego Padres |
| PLPR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| PLPR-NM | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| PLPR-PA | Pete Alonso | New York Mets |
| PLPR-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| PLPR-RM | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| PLPR-SH | Sam Huff | Texas Rangers |
| PLPR-SHO | Spencer Howard | Philadelphia Phillies |
| PLPR-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| PLPR-VG | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| PLPR-XB | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| PLPR-YA | Yordan Alvarez | Houston Astros |
Platinum Pedigree
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PPR-AB | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| PPR-AJ | Aaron Judge | New York Yankees |
| PPR-AM | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PPR-CB | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| PPR-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| PPR-HK | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| PPR-JA | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PPR-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| PPR-JD | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| PPR-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| PPR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| PPR-RM | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| PPR-ST | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PPR-WF | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| PPR-ZV | Zac Veen | Colorado Rockies |
Meteoric
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MET-1 | Hedbert Perez | Milwaukee Brewers |
| MET-2 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| MET-3 | Evan White | Seattle Mariners |
| MET-4 | Yoelqui Cespedes | Chicago White Sox |
| MET-5 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| MET-6 | Zac Veen | Colorado Rockies |
| MET-7 | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| MET-8 | MacKenzie Gore | San Diego Padres |
| MET-9 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| MET-10 | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics |
| MET-11 | Gabriel Arias | Cleveland Indians |
| MET-12 | Luis Campusano | San Diego Padres |
| MET-13 | Brailyn Marquez | Chicago Cubs |
| MET-14 | Marco Luciano | San Francisco Giants |
| MET-15 | Max Meyer | Miami Marlins |
| MET-16 | Ismael Mena | Chicago Cubs |
| MET-17 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| MET-18 | Luis Patiño | Tampa Bay Rays |
| MET-19 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| MET-20 | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
Platinum Die-Cuts
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PDC-1 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PDC-2 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PDC-3 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| PDC-4 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| PDC-5 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| PDC-6 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| PDC-7 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| PDC-8 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| PDC-9 | Pete Alonso | New York Mets |
| PDC-10 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| PDC-11 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| PDC-12 | Matt Chapman | Oakland Athletics |
| PDC-13 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| PDC-14 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| PDC-15 | Jacob deGrom | New York Mets |
| PDC-16 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| PDC-17 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| PDC-18 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PDC-19 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| PDC-20 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
Platinum Etchings
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PET-1 | Yoelqui Cespedes | Chicago White Sox |
| PET-2 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PET-3 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PET-4 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| PET-5 | Juan Soto | Washington Nationals |
| PET-6 | Aaron Judge | New York Yankees |
| PET-7 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| PET-8 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| PET-9 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| PET-10 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| PET-11 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| PET-12 | Blaze Jordan | Boston Red Sox |
| PET-13 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| PET-14 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| PET-15 | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| PET-16 | JJ Bleday | Miami Marlins |
| PET-17 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| PET-18 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| PET-19 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| PET-20 | Zac Veen | Colorado Rockies |
Precious Elements
Inserts · 30 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PE-1 | Diego Cartaya | Los Angeles Dodgers |
| PE-2 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles |
| PE-3 | Blaze Jordan | Boston Red Sox |
| PE-4 | Yoelqui Cespedes | Chicago White Sox |
| PE-5 | Austin Hendrick | Cincinnati Reds |
| PE-6 | Zac Veen | Colorado Rockies |
| PE-7 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| PE-8 | JJ Bleday | Miami Marlins |
| PE-9 | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| PE-10 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| PE-11 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| PE-12 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| PE-13 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| PE-14 | Robert Puason | Oakland Athletics |
| PE-15 | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| PE-16 | Mick Abel | Philadelphia Phillies |
| PE-17 | Austin Martin | Toronto Blue Jays |
| PE-18 | Robert Hassell | San Diego Padres |
| PE-19 | Marco Luciano | San Francisco Giants |
| PE-20 | Ronny Mauricio | New York Mets |
| PE-21 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers |
| PE-22 | Josh Jung | Texas Rangers |
| PE-23 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| PE-24 | Cade Cavalli | Washington Nationals |
| PE-25 | Ed Howard | Chicago Cubs |
| PE-26 | Gabriel Arias | Cleveland Indians |
| PE-27 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |
| PE-28 | Shea Langeliers | Atlanta Braves |
| PE-29 | Triston Casas | Boston Red Sox |
| PE-30 | Jeremy Pena | Houston Astros |
Renowned Rookies
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| RR-1 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| RR-2 | Dylan Carlson | St. Louis Cardinals |
| RR-3 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| RR-4 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| RR-5 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| RR-6 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| RR-7 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| RR-8 | Sixto Sanchez | Miami Marlins |
| RR-9 | Nate Pearson | Toronto Blue Jays |
| RR-10 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| RR-11 | Luis Garcia | Washington Nationals |
| RR-12 | Andres Gimenez | Cleveland Indians |
| RR-13 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| RR-14 | Jazz Chisholm | Miami Marlins |
| RR-15 | Sam Huff | Texas Rangers |
| RR-16 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| RR-17 | Clarke Schmidt | New York Yankees |
| RR-18 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds |
| RR-19 | Spencer Howard | Philadelphia Phillies |
| RR-20 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |