RC1st Bowman
Ezequiel Duran
33 cards across 25 sets · 2020–2025
2025
2025 Topps Series 2 Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 589 | Ezequiel Duran | |
| 589 | Ezequiel Duran |
2023
| # | Name | |
|---|---|---|
| BRA-ED | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 105 | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 278 | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CBA-ED | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 45 | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 286 | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 102 | Ezequiel Duran |
2023 Topps Finest Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 70 | Ezequiel Duran | RC |
| FA-ED | Ezequiel Duran | RC |
| RDA-ED | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 34 | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 31 | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 65 | Ezequiel Duran |
2023 Topps Rip Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 80 | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 286 | Ezequiel Duran | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 286 | Ezequiel Duran | RC |
2023 Topps Tier One Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BOA-ED1 | Ezequiel Duran | |
| BOA-ED2 | Ezequiel Duran |
2022
| # | Name | |
|---|---|---|
| AFLS-21 | Ezequiel Duran |
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| TOP-21 | Ezequiel Duran | 1st |
| TOP-21 | Ezequiel Duran | 1st |
2021 Leaf Flash Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-ED1 | Ezequiel Duran | |
| FF-ED1 | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-ED1 | Ezequiel Duran |
2020
2020 Bowman Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| CPA-ED | Ezequiel Duran | 1st |
2020 Bowman Chrome Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| PCS-ED | Ezequiel Duran | |
| STA-ED | Ezequiel Duran | |
| ST-28 | Ezequiel Duran |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TOP-76 | Ezequiel Duran | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BSPA-ED | Ezequiel Duran | 1st |