Rated Rookie Signatures
Rookies · 50 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Brad Keller | Kansas City Royals |
| 2 | Bryse Wilson | Atlanta Braves |
| 3 | Cedric Mullins | Baltimore Orioles |
| 4 | Chance Adams | New York Yankees |
| 5 | Chris Shaw | San Francisco Giants |
| 6 | Christin Stewart | Detroit Tigers |
| 7 | Cionel Perez | Houston Astros |
| 8 | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| 9 | Dakota Hudson | St. Louis Cardinals |
| 10 | Daniel Ponce de Leon | St. Louis Cardinals |
| 11 | Danny Jansen | Toronto Blue Jays |
| 12 | David Fletcher | Los Angeles Angels |
| 13 | Dennis Santana | Los Angeles Dodgers |
| 14 | Enyel De Los Santos | Philadelphia Phillies |
| 15 | Framber Valdez | Houston Astros |
| 16 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays * |
| 17 | Garrett Hampson | Colorado Rockies |
| 18 | Jacob Nix | San Diego Padres |
| 19 | Jake Bauers | Tampa Bay Rays |
| 20 | Jake Cave | Minnesota Twins |
| 21 | Jeff McNeil | New York Mets |
| 22 | Jonathan Davis | Toronto Blue Jays |
| 23 | Jonathan Loaisiga | New York Yankees |
| 24 | Josh James | Houston Astros |
| 25 | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| 26 | Kevin Kramer | Pittsburgh Pirates |
| 27 | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates |
| 28 | Kolby Allard | Atlanta Braves |
| 29 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| 30 | Kyle Wright | Atlanta Braves |
| 31 | Luis Ortiz | Baltimore Orioles |
| 32 | Luis Urias | San Diego Padres |
| 33 | Michael Kopech | Chicago White Sox |
| 34 | Myles Straw | Houston Astros |
| 35 | Patrick Wisdom | St. Louis Cardinals |
| 36 | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| 37 | Reese McGuire | Toronto Blue Jays |
| 38 | Rowdy Tellez | Toronto Blue Jays |
| 39 | Ryan Borucki | Toronto Blue Jays |
| 40 | Ryan O'Hearn | Kansas City Royals |
| 41 | Sean Reid-Foley | Toronto Blue Jays |
| 42 | Stephen Gonsalves | Minnesota Twins |
| 43 | Steven Duggar | San Francisco Giants |
| 44 | Taylor Ward | Los Angeles Angels |
| 45 | Touki Toussaint | Atlanta Braves |
| 46 | Caleb Ferguson | Los Angeles Dodgers |
| 47 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 48 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres * |
| 49 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 50 | Nick Senzel | Cincinnati Reds * |
Rated Prospect Signatures
Rookies · 14 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres * |
| 2 | Wander Franco | Tampa Bay Rays * |
| 3 | Victor Victor Mesa | Miami Marlins |
| 4 | Taylor Trammell | Cincinnati Reds |
| 5 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| 7 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers |
| 8 | Jon Duplantier | Arizona Diamondbacks |
| 9 | Dylan Cease | Chicago White Sox |
| 10 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 11 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 12 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| 13 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 14 | Forrest Whitley | Houston Astros |
| 15 | Austin Riley | Atlanta Braves |
MVP Signatures
Inserts · 24 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 4 | Jim Rice | Boston Red Sox * |
| 6 | Alex Rodriguez | New York Yankees |
| 7 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers |
| 8 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| 11 | George Brett | Kansas City Royals |
| 12 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 13 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 15 | Dennis Eckersley | Oakland Athletics |
| 16 | Keith Hernandez | St. Louis Cardinals |
| 17 | Jose Canseco | Oakland Athletics |
| 18 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs * |
| 19 | Rod Carew | Minnesota Twins * |
| 20 | Joe Morgan | Cincinnati Reds |
| 21 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
| 22 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 23 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 25 | Rickey Henderson | Oakland A's * |
| 26 | Jason Giambi | Oakland A's * |
| 28 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 30 | Dale Murphy | Atlanta Braves * |
| 31 | Kevin Mitchell | San Francisco Giants |
| 32 | Willie McGee | St. Louis Cardinals |
| 33 | Steve Garvey | Los Angeles Dodgers * |
| 35 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles |
Optic Autographs
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Stephen Piscotty | Oakland Athletics |
| 2 | Salvador Perez | Kansas City Royals * |
| 3 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves * |
| 4 | Nolan Arenado | Colorado Rockies * |
| 5 | Francisco Lindor | Cleveland Indians |
| 6 | Franklin Barreto | Oakland A's * |
| 7 | Albert Pujols | Los Angeles Angels * |
| 8 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 9 | Brandon Belt | San Francisco Giants |
| 10 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers * |
| 11 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox * |
| 12 | Franmil Reyes | San Diego Padres |
| 13 | Jason Kipnis | Cleveland Indians |
| 14 | Mitch Haniger | Seattle Mariners |
| 15 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals * |
| 16 | Trea Turner | Washington Nationals |
| 17 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| 18 | Yoshihisa Hirano | Arizona Diamondbacks |
| 19 | Pete Alonso | New York Mets |
| 20 | Jose Abreu | Chicago White Sox |
Signatures
Inserts · 39 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Yusei Kikuchi | Seattle Mariners |
| 2 | Michael Kopech | Chicago White Sox |
| 3 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| 4 | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| 5 | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| 6 | Ryan O'Hearn | Kansas City Royals |
| 7 | Christin Stewart | Detroit Tigers |
| 8 | Touki Toussaint | Atlanta Braves |
| 9 | Luis Urias | San Diego Padres |
| 10 | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| 11 | Jeff McNeil | New York Mets |
| 12 | Josh James | Houston Astros |
| 13 | Stephen Gonsalves | Minnesota Twins |
| 14 | Danny Jansen | Toronto Blue Jays |
| 15 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| 16 | Garrett Hampson | Colorado Rockies * |
| 17 | Myles Straw | Houston Astros |
| 18 | Brad Keller | Kansas City Royals |
| 19 | Chris Shaw | San Francisco Giants |
| 20 | Chance Adams | New York Yankees |
| 1 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| 2 | Chris Sabo | Cincinnati Reds |
| 3 | Ted Simmons | St. Louis Cardinals |
| 4 | Tom Glavine | Atlanta Braves |
| 5 | Keith Hernandez | New York Mets |
| 6 | Ken Griffey Sr. | New York Yankees |
| 7 | Darryl Strawberry | New York Mets |
| 8 | Dave Stewart | Texas Rangers |
| 9 | Frank Robinson | Cincinnati Reds |
| 10 | Ozzie Guillen | Chicago White Sox |
| 11 | Pete Rose | Cincinnati Reds |
| 12 | Jose Canseco | Oakland Athletics |
| 14 | Omar Vizquel | Seattle Mariners |
| 15 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 16 | Dave Concepcion | Cincinnati Reds |
| 17 | Joe Carter | Cleveland Indians |
| 18 | Jim Rice | Boston Red Sox |
| 19 | Darrell Evans | Detroit Tigers |
| 20 | Lou Whitaker | Detroit Tigers |
Signature Series
Autographs · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Adbert Alzolay | Chicago Cubs |
| 2 | Corey Ray | Milwaukee Brewers |
| 3 | Sean Murphy | Oakland Athletics |
| 4 | Yusniel Diaz | Baltimore Orioles |
| 5 | Andrew McCutchen | Philadelphia Phillies |
| 6 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 7 | Ian Desmond | Colorado Rockies |
| 8 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| 9 | Wil Myers | San Diego Padres * |
| 10 | Odubel Herrera | Philadelphia Phillies |
| 11 | Kyle Schwarber | Chicago Cubs |
| 12 | Josh Donaldson | Atlanta Braves |
| 13 | Eric Thames | Milwaukee Brewers |
| 14 | Carson Kelly | St. Louis Cardinals |
| 15 | Matt Olson | Oakland Athletics |
| 17 | Trevor Story | Colorado Rockies |
| 18 | Chris Paddack | San Diego Padres |
| 19 | Victor Robles | Washington Nationals |
| 20 | Yu Darvish | Chicago Cubs |
Significant Signatures
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Craig Biggio | Houston Astros * |
| 2 | Luis Tiant | Cleveland Indians |
| 3 | Bobby Richardson | New York Yankees * |
| 4 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals * |
| 5 | David Ross | Chicago Cubs * |
| 6 | Gary Sheffield | Miami Marlins |
| 7 | Larry Walker | Colorado Rockies |
| 8 | Pedro Martinez | Boston Red Sox * |
| 9 | Vladimir Guerrero | Anaheim Angels * |
| 10 | Charles Johnson | Miami Marlins |
| 11 | Dontrelle Willis | Miami Marlins |
| 12 | Orlando Hernandez | New York Yankees 1 |
| 13 | Juan Marichal | San Francisco Giants * |
| 14 | Roberto Alomar | Toronto Blue Jays * |
| 15 | Don Sutton | Los Angeles Dodgers |
| 16 | Juan Gonzalez | Texas Rangers |
| 17 | Rickey Henderson | Oakland A's * |
| 18 | Tim Wakefield | Boston Red Sox |
| 19 | Bob Horner | Atlanta Braves |
| 20 | Frank Robinson | Baltimore Orioles * |
Supplied Cards
Inserts · 52 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 2 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 3 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 4 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 5 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 6 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 7 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 8 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 9 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 10 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 11 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| 12 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 13 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 14 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 15 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 16 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 17 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 18 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 19 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 20 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 21 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 22 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 23 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 24 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 25 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 26 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 27 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 28 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 29 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 30 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 31 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 32 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 33 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 34 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 35 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 36 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 37 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 38 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 39 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 40 | J.P. Crawford | Philadelphia Phillies |
| 41 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 42 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 43 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 44 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 45 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 46 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 47 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 48 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 49 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 50 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 51 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 52 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
Action All-Stars
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 3 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 4 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 5 | Mookie Betts | Boston Red Sox |
| 6 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 7 | Kris Bryant | Chicago Cubs |
| 8 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 9 | Khris Davis | Oakland Athletics |
| 10 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 11 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies |
| 12 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 13 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 14 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| 15 | Francisco Lindor | Cleveland Indians |
Highlights
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 2 | Albert Pujols | Los Angeles Angels |
| 3 | Sean Manaea | Oakland Athletics |
| 4 | James Paxton | Seattle Mariners |
| 5 | Max Scherzer | Washington Nationals |
| 6 | George Springer | Houston Astros |
| 7 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 8 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 9 | Mookie Betts | Boston Red Sox |
| 10 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
Mythical
Inserts · 8 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 2 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 3 | Mookie Betts | Boston Red Sox |
| 4 | Kris Bryant | Chicago Cubs |
| 5 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 6 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 7 | Nolan Arenado | Colorado Rockies |
| 8 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
Optic Illusions
Inserts · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 2 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| 3 | Trea Turner | Washington Nationals |
| 4 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 5 | Trevor Story | Colorado Rockies |
| 6 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 7 | Javier Baez | Chicago Cubs |
| 8 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 9 | Carlos Correa | Houston Astros |
| 10 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 11 | Kris Bryant | Chicago Cubs |
| 12 | Corey Seager | Los Angeles Dodgers |
Peak Performers
Inserts · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 2 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 3 | Mookie Betts | Boston Red Sox |
| 4 | Blake Snell | Tampa Bay Rays |
| 5 | Jacob deGrom | New York Mets |
| 6 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 7 | Edwin Diaz | New York Mets |
| 8 | Josh Hader | Milwaukee Brewers |
| 9 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| 10 | Khris Davis | Oakland Athletics |
| 11 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 12 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 13 | Max Scherzer | Washington Nationals |
| 14 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 15 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 16 | Nolan Arenado | Colorado Rockies |
Rated Prospects
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| 2 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| 3 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 4 | Victor Victor Mesa | Miami Marlins |
| 5 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| 6 | Estevan Florial | New York Yankees |
| 7 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 8 | Cavan Biggio | Toronto Blue Jays |
| 9 | Everson Pereira | New York Yankees |
| 10 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
The Rookies
Inserts · 14 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Yusei Kikuchi | Seattle Mariners |
| 2 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| 3 | Michael Kopech | Chicago White Sox |
| 4 | Christin Stewart | Detroit Tigers |
| 5 | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| 6 | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| 7 | Jonathan Loaisiga | New York Yankees |
| 8 | Josh James | Houston Astros |
| 9 | Touki Toussaint | Atlanta Braves |
| 10 | Danny Jansen | Toronto Blue Jays |
| 11 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 12 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 13 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 14 | Pete Alonso | New York Mets |