Autographs
Inserts · 79 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| USA-AH | Aaron Hicks | New York Yankees |
| USA-AM | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| USA-AN | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| USA-AO | Adam Ottavino | New York Yankees |
| USA-AR | Anthony Rendon | Los Angeles Angels |
| USA-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| USA-BO | Brian O'Grady | Tampa Bay Rays |
| USA-CB | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| USA-CBI | Cavan Biggio | Toronto Blue Jays |
| USA-CK | Carter Kieboom | Washington Nationals |
| USA-CP | Colin Poche | Tampa Bay Rays |
| USA-CT | Cole Tucker | Pittsburgh Pirates |
| USA-CW | Chad Wallach | Miami Marlins |
| USA-DB | David Bednar | San Diego Padres |
| USA-DP | Daniel Ponce de Leon | St. Louis Cardinals |
| USA-EH | Eric Hosmer | San Diego Padres |
| USA-ET | Eric Thames | Washington Nationals |
| USA-FB | Franklin Barreto | Oakland Athletics |
| USA-GC | Gerrit Cole | New York Yankees |
| USA-GS | Garrett Stubbs | Houston Astros |
| USA-GSP | George Springer | Houston Astros |
| USA-HP | Hunter Pence | San Francisco Giants |
| USA-HR | Hyun-Jin Ryu | Toronto Blue Jays |
| USA-IH | Ian Happ | Chicago Cubs |
| USA-JB | Jon Berti | Miami Marlins |
| USA-JKA | James Karinchak | Cleveland Indians |
| USA-JM | Jack Mayfield | Houston Astros |
| USA-JP | Jorge Polanco | Minnesota Twins |
| USA-JPA | Joe Palumbo | Texas Rangers |
| USA-JR | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies |
| USA-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| USA-JSM | Justin Smoak | Milwaukee Brewers |
| USA-JT | Jesus Tinoco | Colorado Rockies |
| USA-JV | Josh VanMeter | Cincinnati Reds |
| USA-KG | Kyle Garlick | Philadelphia Phillies |
| USA-KGI | Kevin Ginkel | Arizona Diamondbacks |
| USA-KH | Kyle Hendricks | Chicago Cubs |
| USA-KK | Kwang-Hyun Kim | St. Louis Cardinals |
| USA-KM | Kenta Maeda | Minnesota Twins |
| USA-KS | Kyle Schwarber | Chicago Cubs |
| USA-KW | Kean Wong | San Francisco Giants |
| USA-KWO | Kolten Wong | St. Louis Cardinals |
| USA-LW | LaMonte Wade Jr. | Minnesota Twins |
| USA-MB | Matthew Boyd | Detroit Tigers |
| USA-MK | Mike King | New York Yankees |
| USA-MM | Mike Moustakas | Cincinnati Reds |
| USA-MMA | Manny Machado | San Diego Padres |
| USA-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| USA-MY | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants |
| USA-NC | Nick Castellanos | Cincinnati Reds |
| USA-NCI | Nick Ciuffo | Texas Rangers |
| USA-NM | Nick Martini | Philadelphia Phillies |
| USA-OM | Oscar Mercado | Cleveland Indians |
| USA-PA | Pete Alonso | New York Mets |
| USA-PC | Patrick Corbin | Washington Nationals |
| USA-RD | Randy Dobnak | Minnesota Twins |
| USA-RI | Raisel Iglesias | Cincinnati Reds |
| USA-RL | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| USA-RM | Ryan McBroom | Kansas City Royals |
| USA-RR | Rangel Ravelo | St. Louis Cardinals |
| USA-RRO | Ronny Rodriguez | Milwaukee Brewers |
| USA-SB | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| USA-SC | Shin-Soo Choo | Texas Rangers |
| USA-SH | Scott Heineman | Texas Rangers |
| USA-SM | Seth Mejias-Brean | San Diego Padres |
| USA-SMA | Sean Manaea | Oakland Athletics |
| USA-SS | Steven Souza Jr. | Chicago Cubs |
| USA-SY | Shun Yamaguchi | Toronto Blue Jays |
| USA-TE | Tommy Edman | St. Louis Cardinals |
| USA-TL | Tommy La Stella | Los Angeles Angels |
| USA-TLA | Travis Lakins Sr. | Baltimore Orioles |
| USA-TT | Tyrone Taylor | Milwaukee Brewers |
| USA-TW | Trey Wingenter | San Diego Padres |
| USA-WM | Whit Merrifield | Kansas City Royals |
| USA-XB | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| USA-YD | Yonathan Daza | Colorado Rockies |
| USA-YM | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| USA-ZG | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks |
| USA-ZW | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
A Numbers Game Autographs
Inserts · 8 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| NGCA-CR | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| NGCA-DJ | Derek Jeter | New York Yankees |
| NGCA-MR | Mariano Rivera | New York Yankees |
| NGCA-MS | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| NGCA-OS | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| NGCA-RS | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| NGCA-RY | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| NGCA-SK | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
Decade's Next Autographs
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| DNCA-BB | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| DNCA-EJ | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| DNCA-GL | Gavin Lux | Los Angeles Dodgers |
| DNCA-LR | Luis Robert | Chicago White Sox |
| DNCA-NH | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| DNCA-PA | Pete Alonso | New York Mets |
| DNCA-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| DNCA-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| DNCA-VG | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| DNCA-YA | Yordan Alvarez | Houston Astros |
Rookie Debut Autographs
Rookies · 8 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| RDUSA-AA | Aristides Aquino | Cincinnati Reds |
| RDUSA-BB | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| RDUSA-BM | Brendan McKay | Tampa Bay Rays |
| RDUSA-KL | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| RDUSA-LR | Luis Robert | Chicago White Sox |
| RDUSA-NH | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| RDUSA-NS | Nick Solak | Texas Rangers |
| RDUSA-YA | Yordan Alvarez | Houston Astros |
A Numbers Game
Inserts · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| NGC-1 | Roberto Alomar | Toronto Blue Jays |
| NGC-2 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| NGC-3 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| NGC-4 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| NGC-5 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| NGC-6 | Nolan Ryan | Texas Rangers |
| NGC-7 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| NGC-8 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| NGC-9 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| NGC-10 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| NGC-11 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| NGC-12 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| NGC-13 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| NGC-14 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| NGC-15 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| NGC-16 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| NGC-17 | Mike Piazza | New York Mets |
| NGC-18 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| NGC-19 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| NGC-20 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| NGC-21 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| NGC-22 | Derek Jeter | New York Yankees |
| NGC-23 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| NGC-24 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| NGC-25 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
Decade's Next
Inserts · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| DNC-1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| DNC-2 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| DNC-3 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| DNC-4 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| DNC-5 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| DNC-6 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| DNC-7 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| DNC-8 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| DNC-9 | Pete Alonso | New York Mets |
| DNC-10 | Juan Soto | Washington Nationals |
| DNC-11 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| DNC-12 | Nick Senzel | Cincinnati Reds |
| DNC-13 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| DNC-14 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| DNC-15 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| DNC-16 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| DNC-17 | Victor Robles | Washington Nationals |
| DNC-18 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| DNC-19 | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| DNC-20 | Chris Paddack | San Diego Padres |
| DNC-21 | Brendan McKay | Tampa Bay Rays |
| DNC-22 | Jesus Luzardo | Oakland Athletics |
| DNC-23 | Shogo Akiyama | Cincinnati Reds |
| DNC-24 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| DNC-25 | Gavin Lux | Los Angeles Dodgers |