Base
Base Set · 310 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| US1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| US2 | Joe Jimenez | Detroit Tigers |
| US3 | Jordan Lyles | San Diego Padres |
| US4 | Jorge Alfaro | Philadelphia Phillies |
| US5 | James Paxton | Seattle Mariners CL |
| US6 | Jacob Nottingham | Milwaukee Brewers |
| US7 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| US8 | Manny Machado | Los Angeles Dodgers |
| US9 | Nick Kingham | Pittsburgh Pirates RD |
| US10 | Ian Kinsler | Boston Red Sox |
| US11 | Adam Engel | Chicago White Sox |
| US12 | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals |
| US13 | P.J. Conlon | Mets Rookie Combos |
| US13 | Corey Oswalt | Mets Rookie Combos |
| US14 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies RD |
| US15 | Kyle Barraclough | Miami Marlins |
| US16 | Brad Boxberger | Arizona Diamondbacks |
| US17 | Jason Vargas | New York Mets |
| US18 | Michael Soroka | Atlanta Braves RD |
| US19 | Billy McKinney | Toronto Blue Jays |
| US20 | Jeurys Familia | Oakland Athletics |
| US21 | Kenley Jansen | Los Angeles Dodgers AS |
| US22 | Tyler Chatwood | Chicago Cubs |
| US23 | J.D. Martinez | Boston Red Sox AS |
| US24 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants |
| US25 | Willy Adames | Tampa Bay Rays RD |
| US26 | Felipe Vázquez | Pittsburgh Pirates |
| US27 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers AS |
| US28 | Alex Blandino | Reds Rookie Combos |
| US28 | Brandon Dixon | Reds Rookie Combos |
| US29 | David Hess | Orioles Rookie Combos |
| US29 | Pedro Araujo | Orioles Rookie Combos |
| US30 | Jon Lester | Chicago Cubs AS |
| US31 | Jose Ramirez | Cleveland Indians AS |
| US32 | Cole Hamels | Chicago Cubs |
| US33 | Reynaldo Lopez | Chicago White Sox |
| US34 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| US35 | Dan Otero | Cleveland Indians |
| US36 | Mike Gerber | Tigers Rookie Combos |
| US36 | Grayson Greiner | Tigers Rookie Combos |
| US37 | Javier Baez | Chicago Cubs HR |
| US38 | Jose Berrios | Minnesota Twins AS |
| US39 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers |
| US40 | Jacob Barnes | Milwaukee Brewers |
| US41 | Pedro Strop | Chicago Cubs |
| US42 | Teoscar Hernandez | Toronto Blue Jays |
| US43 | Atlanta Braves | Veteran Combos |
| US44 | Freddie Freeman | Atlanta Braves AS |
| US45 | Bartolo Colon | Texas Rangers |
| US46 | Carlos Gomez | Tampa Bay Rays |
| US47 | Jake Odorizzi | Minnesota Twins |
| US48 | Nick Markakis | Atlanta Braves AS |
| US49 | Eugenio Suarez | Cincinnati Reds AS |
| US50 | Andrew Cashner | Baltimore Orioles |
| US51 | Nathan Eovaldi | Boston Red Sox |
| US52 | Michael Hermosillo | Angels Rookie Combos |
| US52 | Justin Anderson | Angels Rookie Combos |
| US53 | Seung Hwan Oh | Colorado Rockies |
| US54 | Denard Span | Seattle Mariners |
| US55 | Mike Moustakas | Milwaukee Brewers |
| US56 | Trevor Oaks | Royals Rookie Combos |
| US56 | Eric Stout | Royals Rookie Combos |
| US57 | Ryder Jones | San Francisco Giants |
| US58 | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals |
| US59 | Kyle Schwarber | Chicago Cubs HR |
| US60 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals AS |
| US61 | Mike Tauchman | Colorado Rockies |
| US62 | Mark Reynolds | Washington Nationals |
| US63 | Corey Dickerson | Pittsburgh Pirates |
| US64 | Mookie Betts | Boston Red Sox AS |
| US65 | Milwaukee Brewers | Veteran Combos |
| US66 | J.A. Happ | Toronto Blue Jays AS |
| US67 | Alex Bregman | Houston Astros AS |
| US68 | Michael Soroka | Atlanta Braves |
| US69 | Boston Red Sox | Veteran Combos |
| US70 | Brad Hand | San Diego Padres AS |
| US71 | Logan Morrison | Minnesota Twins |
| US72 | Mike Foltynewicz | Atlanta Braves AS |
| US73 | Marcell Ozuna | St. Louis Cardinals |
| US74 | Joey Votto | Cincinnati Reds AS |
| US75 | J.A. Happ | New York Yankees |
| US76 | Salvador Perez | Kansas City Royals AS |
| US77 | Merandy Gonzalez | Marlins Rookie Combos |
| US77 | Elieser Hernandez | Marlins Rookie Combos |
| US78 | Luis Severino | New York Yankees AS |
| US79 | American League | Veteran Combos |
| US80 | Jonathan Villar | Baltimore Orioles |
| US81 | Sean Doolittle | Washington Nationals AS |
| US82 | Eric Lauer | San Diego Padres |
| US83 | Andrew McCutchen | San Francisco Giants |
| US84 | Jack Reinheimer | Arizona Diamondbacks |
| US85 | Josh Hader | Milwaukee Brewers AS |
| US86 | Randal Grichuk | Toronto Blue Jays |
| US87 | Cincinnati Reds | Veteran Combos |
| US88 | Daniel Mengden | Oakland Athletics |
| US89 | Justin Verlander | Houston Astros CL |
| US90 | Ryan Yarbrough | Tampa Bay Rays |
| US91 | Zack Littell | Minnesota Twins |
| US92 | Jeremy Hellickson | Washington Nationals |
| US93 | Daniel Winkler | Atlanta Braves |
| US94 | Willson Contreras | Chicago Cubs AS |
| US95 | Dustin Fowler | Oakland Athletics |
| US96 | Tyler Clippard | Toronto Blue Jays |
| US97 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies AS |
| US98 | Edwin Diaz | Seattle Mariners AS |
| US99 | Gleyber Torres | New York Yankees AS |
| US100 | Ichiro | Seattle Mariners |
| US101 | Chris Sale | Boston Red Sox AS |
| US102 | Albert Pujols | Los Angeles Angels CL |
| US103 | Gerson Bautista | Mets Rookie Combos |
| US103 | Luis Guillorme | Mets Rookie Combos |
| US104 | Juan Soto | Washington Nationals RD |
| US105 | Ronald Guzman | Texas Rangers |
| US106 | Jesmuel Valentin | Phillies Rookie Combos |
| US106 | Mitch Walding | Phillies Rookie Combos |
| US107 | Craig Kimbrel | Boston Red Sox AS |
| US108 | Sean Rodriguez | Pittsburgh Pirates |
| US109 | Patrick Corbin | Arizona Diamondbacks AS |
| US110 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| US111 | Jean Segura | Seattle Mariners AS |
| US112 | J.T. Realmuto | Miami Marlins AS |
| US113 | Jesus Aguilar | Milwaukee Brewers AS |
| US114 | Ildemaro Vargas | Arizona Diamondbacks |
| US115 | Eric Hosmer | San Diego Padres |
| US116 | Asdrubal Cabrera | Philadelphia Phillies |
| US117 | Kyle Martin | Boston Red Sox |
| US118 | Evan Longoria | San Francisco Giants |
| US119 | Javier Baez | Chicago Cubs AS |
| US120 | Joey Wendle | Tampa Bay Rays |
| US121 | George Springer | Houston Astros AS |
| US122 | Jesus Aguilar | Milwaukee Brewers HR |
| US123 | Wade LeBlanc | Seattle Mariners |
| US124 | Ariel Jurado | Texas Rangers |
| US125 | Carlos Santana | Philadelphia Phillies |
| US126 | Joe Musgrove | Pittsburgh Pirates |
| US127 | Tyler Skaggs | Los Angeles Angels |
| US128 | Philadelphia Phillies | Veteran Combos |
| US129 | Tyson Ross | St. Louis Cardinals |
| US130 | Austin Meadows | Pittsburgh Pirates RD |
| US131 | Zach Britton | New York Yankees |
| US132 | Brandon Crawford | San Francisco Giants AS |
| US133 | Devin Mesoraco | New York Mets |
| US134 | Brett Phillips | Kansas City Royals |
| US135 | Sal Romano | Cincinnati Reds |
| US136 | Starlin Castro | Miami Marlins |
| US137 | Trevor Bauer | Cleveland Indians AS |
| US138 | Junior Guerra | Milwaukee Brewers |
| US139 | John Hicks | Detroit Tigers |
| US140 | Clay Buchholz | Arizona Diamondbacks |
| US141 | Eduardo Escobar | Arizona Diamondbacks |
| US142 | Tyler Beede | San Francisco Giants |
| US143 | Jeimer Candelario | Detroit Tigers |
| US144 | Lou Trivino | Oakland Athletics |
| US145 | Scooter Gennett | Cincinnati Reds AS |
| US146 | Blake Treinen | Oakland Athletics AS |
| US147 | Matt Moore | Texas Rangers |
| US148 | Michael Brantley | Cleveland Indians AS |
| US149 | Leonys Martin | Cleveland Indians |
| US150 | National League | Veteran Combos |
| US151 | Matt Kemp | Los Angeles Dodgers |
| US152 | Steve Cishek | Chicago Cubs |
| US153 | American League | Veteran Combos |
| US154 | Jaime Barria | Los Angeles Angels |
| US155 | Brad Ziegler | Arizona Diamondbacks |
| US156 | Paul Goldschmidt | Arizona Diamondbacks AS |
| US157 | Francisco Lindor | Cleveland Indians AS |
| US158 | Los Angeles Angels | Veteran Combos |
| US159 | Nolan Arenado | Colorado Rockies AS |
| US160 | Ryan Madson | Washington Nationals |
| US161 | Seranthony Dominguez | Philadelphia Phillies |
| US162 | Ozzie Albies | Atlanta Braves AS |
| US163 | Danny Valencia | Baltimore Orioles |
| US164 | Jefry Marte | Los Angeles Angels |
| US165 | Matt Kemp | Los Angeles Dodgers AS |
| US166 | Juan Lagares | New York Mets |
| US167 | Sean Manaea | Oakland Athletics CL |
| US168 | Freddie Freeman | Atlanta Braves HR |
| US169 | Jose Castillo | Padres Rookie Combos |
| US169 | Walker Lockett | Padres Rookie Combos |
| US170 | Wilson Ramos | Philadelphia Phillies |
| US171 | Adam Duvall | Atlanta Braves |
| US172 | Aaron Judge | New York Yankees AS |
| US173 | Tyler Wade | New York Yankees |
| US174 | Fernando Romero | Minnesota Twins |
| US175 | Dylan Cozens | Philadelphia Phillies |
| US176 | Mike Trout | Los Angeles Angels AS |
| US177 | Jacob deGrom | New York Mets AS |
| US178 | Danny Farquhar | Chicago White Sox |
| US179 | Hyun-Jin Ryu | Los Angeles Dodgers |
| US180 | Francisco Liriano | Detroit Tigers |
| US181 | Gerson Bautista | New York Mets |
| US182 | Nelson Cruz | Seattle Mariners AS |
| US183 | Mitch Moreland | Boston Red Sox AS |
| US184 | Jurickson Profar | Texas Rangers |
| US185 | Corey Kluber | Cleveland Indians AS |
| US186 | Lorenzo Cain | Milwaukee Brewers AS |
| US187 | Jonathan Lucroy | Oakland Athletics |
| US188 | Nick Gardewine | Texas Rangers |
| US189 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels CL |
| US190 | Mike Montgomery | Chicago Cubs |
| US191 | Gleyber Torres | New York Yankees RD |
| US192 | Daniel Palka | Chicago White Sox |
| US193 | Christian Arroyo | Tampa Bay Rays |
| US194 | Miguel Gomez | San Francisco Giants |
| US195 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| US196 | Braxton Lee | Miami Marlins |
| US197 | Joe Jimenez | Detroit Tigers AS |
| US198 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| US199 | Cleveland Indians | Veteran Combos |
| US200 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| US201 | Nick Kingham | Pittsburgh Pirates |
| US202 | Bryce Harper | Washington Nationals HR |
| US203 | Roberto Osuna | Houston Astros |
| US204 | Zack Cozart | Los Angeles Angels |
| US205 | Shin-Soo Choo | Texas Rangers AS |
| US206 | Neil Walker | New York Yankees |
| US207 | Trevor Story | Colorado Rockies AS |
| US208 | Brandon Mann | Texas Rangers |
| US209 | Bryce Harper | Washington Nationals AS |
| US210 | Kirby Yates | San Diego Padres |
| US211 | Brandon Morrow | Chicago Cubs |
| US212 | Alex Bregman | Houston Astros HR |
| US213 | Todd Frazier | New York Mets |
| US214 | Max Scherzer | Washington Nationals AS |
| US215 | Archie Bradley | Arizona Diamondbacks |
| US216 | Max Stassi | Houston Astros |
| US217 | Justin Verlander | Houston Astros AS |
| US218 | Tyler O'Neill | St. Louis Cardinals |
| US219 | Aroldis Chapman | New York Yankees AS |
| US220 | Robinson Chirinos | Texas Rangers |
| US221 | Jose Bautista | New York Mets |
| US222 | Felipe Vázquez | Pittsburgh Pirates AS |
| US223 | Dominic Leone | St. Louis Cardinals |
| US224 | Brandon McCarthy | Atlanta Braves |
| US225 | Mike Fiers | Oakland Athletics |
| US226 | Sean Doolittle | Washington Nationals |
| US227 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| US228 | Colin Moran | Pittsburgh Pirates |
| US229 | Taylor Davis | Chicago Cubs |
| US230 | Garrett Cooper | Miami Marlins |
| US231 | Jesse Biddle | Atlanta Braves |
| US232 | Brad Hand | Cleveland Indians |
| US233 | Tommy Pham | Tampa Bay Rays |
| US234 | Jose Abreu | Chicago White Sox AS |
| US235 | Trevor Cahill | Oakland Athletics |
| US236 | Mitch Haniger | Seattle Mariners AS |
| US237 | Carson Kelly | St. Louis Cardinals |
| US238 | Matt Harvey | Cincinnati Reds |
| US239 | Mark Canha | Oakland Athletics |
| US240 | Gerrit Cole | Houston Astros AS |
| US241 | Chris Archer | Pittsburgh Pirates |
| US242 | Franmil Reyes | San Diego Padres |
| US243 | Marco Gonzales | Seattle Mariners |
| US244 | Daniel Robertson | Tampa Bay Rays |
| US245 | Jose Pirela | San Diego Padres |
| US246 | Tony Kemp | Houston Astros |
| US247 | Marcus Walden | Boston Red Sox |
| US248 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| US249 | Wander Suero | Washington Nationals |
| US250 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| US251 | Aledmys Diaz | Toronto Blue Jays |
| US252 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves RD |
| US253 | Manny Machado | Baltimore Orioles AS |
| US254 | Tommy Kahnle | New York Yankees |
| US255 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers HR |
| US256 | Cameron Maybin | Seattle Mariners |
| US257 | Chris Stratton | San Francisco Giants |
| US258 | Lance Lynn | New York Yankees |
| US259 | Stephen Piscotty | Oakland Athletics |
| US260 | Lewis Brinson | Miami Marlins |
| US261 | Andrew Suarez | San Francisco Giants |
| US262 | Sam Gaviglio | Toronto Blue Jays |
| US263 | Brian Dozier | Los Angeles Dodgers |
| US264 | Jaime García | Toronto Blue Jays |
| US265 | Kevin Gausman | Atlanta Braves |
| US266 | Austin Gomber | St. Louis Cardinals |
| US267 | Alex Colome | Seattle Mariners |
| US268 | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies HR |
| US269 | Francisco Mejia | San Diego Padres |
| US270 | Dereck Rodriguez | San Francisco Giants |
| US271 | Joey Lucchesi | San Diego Padres |
| US272 | Matt Duffy | Tampa Bay Rays |
| US273 | David Bote | Chicago Cubs |
| US274 | Yairo Munoz | St. Louis Cardinals |
| US275 | Jay Bruce | New York Mets |
| US276 | Hector Santiago | Chicago White Sox |
| US277 | Ryan Tepera | Toronto Blue Jays |
| US278 | Yan Gomes | Cleveland Indians AS |
| US279 | Isiah Kiner-Falefa | Texas Rangers |
| US280 | Ross Stripling | Los Angeles Dodgers |
| US281 | Willy Adames | Tampa Bay Rays |
| US282 | Brian Flynn | Kansas City Royals |
| US283 | Daniel Gossett | Oakland Athletics |
| US284 | Arodys Vizcaino | Atlanta Braves |
| US285 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels RD |
| US286 | Shane Carle | Atlanta Braves |
| US287 | Jonathan Schoop | Milwaukee Brewers |
| US288 | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals RD |
| US289 | Matt Adams | Washington Nationals |
| US290 | Anthony Banda | Tampa Bay Rays |
| US291 | Brent Suter | Milwaukee Brewers |
| US292 | Brandon Drury | Toronto Blue Jays |
| US293 | Charlie Culberson | Atlanta Braves |
| US294 | Shane Greene | Detroit Tigers |
| US295 | Yonny Chirinos | Tampa Bay Rays |
| US296 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies AS |
| US297 | Luis Valbuena | Los Angeles Angels |
| US298 | Rajai Davis | Cleveland Indians |
| US299 | Jose Altuve | Houston Astros AS |
| US300 | Juan Soto | Washington Nationals |
Base Clear Parallels
Base Set · 100 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| US1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| US4 | Jorge Alfaro | Philadelphia Phillies |
| US6 | Jacob Nottingham | Milwaukee Brewers |
| US7 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| US10 | Ian Kinsler | Boston Red Sox |
| US12 | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals |
| US19 | Billy McKinney | Toronto Blue Jays |
| US24 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants |
| US33 | Reynaldo Lopez | Chicago White Sox |
| US34 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| US39 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers |
| US40 | Jacob Barnes | Milwaukee Brewers |
| US45 | Bartolo Colon | Texas Rangers |
| US47 | Jake Odorizzi | Minnesota Twins |
| US57 | Ryder Jones | San Francisco Giants |
| US58 | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals |
| US61 | Mike Tauchman | Colorado Rockies |
| US62 | Mark Reynolds | Washington Nationals |
| US63 | Corey Dickerson | Pittsburgh Pirates |
| US68 | Michael Soroka | Atlanta Braves |
| US73 | Marcell Ozuna | St. Louis Cardinals |
| US82 | Eric Lauer | San Diego Padres |
| US83 | Andrew McCutchen | San Francisco Giants |
| US84 | Jack Reinheimer | Arizona Diamondbacks |
| US86 | Randal Grichuk | Toronto Blue Jays |
| US88 | Daniel Mengden | Oakland Athletics |
| US90 | Ryan Yarbrough | Tampa Bay Rays |
| US91 | Zack Littell | Minnesota Twins |
| US95 | Dustin Fowler | Oakland Athletics |
| US100 | Ichiro | Seattle Mariners |
| US105 | Ronald Guzman | Texas Rangers |
| US110 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| US114 | Ildemaro Vargas | Arizona Diamondbacks |
| US115 | Eric Hosmer | San Diego Padres |
| US117 | Kyle Martin | Boston Red Sox |
| US118 | Evan Longoria | San Francisco Giants |
| US120 | Joey Wendle | Tampa Bay Rays |
| US124 | Ariel Jurado | Texas Rangers |
| US125 | Carlos Santana | Philadelphia Phillies |
| US126 | Joe Musgrove | Pittsburgh Pirates |
| US127 | Tyler Skaggs | Los Angeles Angels |
| US129 | Tyson Ross | St. Louis Cardinals |
| US136 | Starlin Castro | Miami Marlins |
| US142 | Tyler Beede | San Francisco Giants |
| US144 | Lou Trivino | Oakland Athletics |
| US151 | Matt Kemp | Los Angeles Dodgers |
| US154 | Jaime Barria | Los Angeles Angels |
| US161 | Seranthony Dominguez | Philadelphia Phillies |
| US173 | Tyler Wade | New York Yankees |
| US174 | Fernando Romero | Minnesota Twins |
| US175 | Dylan Cozens | Philadelphia Phillies |
| US179 | Hyun-Jin Ryu | Los Angeles Dodgers |
| US180 | Francisco Liriano | Detroit Tigers |
| US181 | Gerson Bautista | New York Mets |
| US184 | Jurickson Profar | Texas Rangers |
| US188 | Nick Gardewine | Texas Rangers |
| US192 | Daniel Palka | Chicago White Sox |
| US193 | Christian Arroyo | Tampa Bay Rays |
| US194 | Miguel Gomez | San Francisco Giants |
| US195 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| US196 | Braxton Lee | Miami Marlins |
| US198 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| US200 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| US201 | Nick Kingham | Pittsburgh Pirates |
| US204 | Zack Cozart | Los Angeles Angels |
| US208 | Brandon Mann | Texas Rangers |
| US211 | Brandon Morrow | Chicago Cubs |
| US213 | Todd Frazier | New York Mets |
| US218 | Tyler O'Neill | St. Louis Cardinals |
| US221 | Jose Bautista | New York Mets |
| US226 | Sean Doolittle | Washington Nationals |
| US228 | Colin Moran | Pittsburgh Pirates |
| US229 | Taylor Davis | Chicago Cubs |
| US231 | Jesse Biddle | Atlanta Braves |
| US237 | Carson Kelly | St. Louis Cardinals |
| US238 | Matt Harvey | Cincinnati Reds |
| US242 | Franmil Reyes | San Diego Padres |
| US243 | Marco Gonzales | Seattle Mariners |
| US247 | Marcus Walden | Boston Red Sox |
| US248 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| US249 | Wander Suero | Washington Nationals |
| US250 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| US257 | Chris Stratton | San Francisco Giants |
| US259 | Stephen Piscotty | Oakland Athletics |
| US260 | Lewis Brinson | Miami Marlins |
| US261 | Andrew Suarez | San Francisco Giants |
| US266 | Austin Gomber | St. Louis Cardinals |
| US270 | Dereck Rodriguez | San Francisco Giants |
| US271 | Joey Lucchesi | San Diego Padres |
| US273 | David Bote | Chicago Cubs |
| US274 | Yairo Munoz | St. Louis Cardinals |
| US275 | Jay Bruce | New York Mets |
| US279 | Isiah Kiner-Falefa | Texas Rangers |
| US280 | Ross Stripling | Los Angeles Dodgers |
| US281 | Willy Adames | Tampa Bay Rays |
| US283 | Daniel Gossett | Oakland Athletics |
| US286 | Shane Carle | Atlanta Braves |
| US289 | Matt Adams | Washington Nationals |
| US295 | Yonny Chirinos | Tampa Bay Rays |
| US300 | Juan Soto | Washington Nationals |
Base Variations
Base Set · 77 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| US1 | Nolan Ryan | Los Angeles Angels |
| US1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| US7 | Babe Ruth | New York Yankees |
| US7 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| US9 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| US10 | Ian Kinsler | Boston Red Sox |
| US12 | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals |
| US14 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies |
| US20 | Don Mattingly | New York Yankees |
| US21 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| US23 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| US23 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
| US31 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| US34 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| US38 | Torii Hunter | Minnesota Twins |
| US44 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| US58 | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals |
| US64 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| US68 | Michael Soroka | Atlanta Braves |
| US73 | Marcell Ozuna | St. Louis Cardinals |
| US76 | George Brett | Kansas City Royals |
| US83 | Andrew McCutchen | San Francisco Giants |
| US83 | Andrew McCutchen | New York Yankees |
| US95 | Dustin Fowler | Oakland Athletics |
| US98 | Randy Johnson | Seattle Mariners |
| US100 | Ichiro | Seattle Mariners |
| US101 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| US110 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| US111 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| US118 | Evan Longoria | San Francisco Giants |
| US118 | Bo Jackson | Kansas City Royals |
| US121 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| US151 | Matt Kemp | Los Angeles Dodgers |
| US157 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| US174 | Fernando Romero | Minnesota Twins |
| US177 | Mike Piazza | New York Mets |
| US195 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| US197 | Will Clark | San Francisco Giants |
| US200 | Lous Gehrig | New York Yankees |
| US200 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| US201 | Nick Kingham | Pittsburgh Pirates |
| US213 | Todd Frazier | New York Mets |
| US217 | Trevor Hoffman | San Diego Padres |
| US218 | Tyler O'Neill | St. Louis Cardinals |
| US232 | Josh Donaldson | Cleveland Indians |
| US248 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| US250 | Derek Jeter | New York Yankees |
| US250 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| US253 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| US259 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| US271 | Joey Lucchesi | San Diego Padres |
| US300 | Juan Soto | Washington Nationals |
| US1 | Shohei Ohtani | LA Angels (Batting) |
| US1 | Shohei Ohtani | LA Angels (Pitching) |
| US12 | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals |
| US14 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies |
| US34 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| US39 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers |
| US58 | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals |
| US68 | Michael Soroka | Atlanta Braves |
| US88 | Daniel Mengden | Oakland Athletics |
| US95 | Dustin Fowler | Oakland Athletics |
| US107 | Rally Goose | Detroit Tigers |
| US110 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| US174 | Fernando Romero | Minnesota Twins |
| US175 | Dylan Cozens | Philadelphia Phillies |
| US198 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| US200 | Gleyber Torres | NY Yankees (Batting) |
| US200 | Gleyber Torres | NY Yankees (Throwing) |
| US201 | Nick Kingham | Pittsburgh Pirates |
| US218 | Tyler O'Neill | St. Louis Cardinals |
| US242 | Franmil Reyes | San Diego Padres |
| US250 | Ronald Acuña Jr. | Braves (Batting) |
| US250 | Ronald Acuña Jr. | Braves (Field) |
| US257 | Chris Stratton | San Francisco Giants |
| US281 | Willy Adames | Tampa Bay Rays |
| US300 | Juan Soto | Washington Nationals |
Topps Autographs
Inserts · 53 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 83A-AC | Andrew McCutchen | San Francisco Giants |
| 83A-BT | Blake Treinen | Oakland Athletics |
| 83A-CG | Chad Green | New York Yankees |
| 83A-CS | Chris Stratton | San Francisco Giants |
| 83A-CY | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 83A-DN | Daniel Mengden | Oakland Athletics |
| 83A-FO | Fernando Romero | Minnesota Twins |
| 83A-FP | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers |
| 83A-FR | Franmil Reyes | San Diego Padres |
| 83A-GO | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 83A-IF | Ian Kinsler | Los Angeles Angels |
| 83A-IK | Isiah Kiner-Falefa | Texas Rangers |
| 83A-JF | Jack Flaherty | St. Louis Cardinals |
| 83A-JK | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals |
| 83A-JL | Joey Lucchesi | San Diego Padres |
| 83A-JS | Jesse Biddle | Atlanta Braves |
| 83A-JU | Juan Soto | Washington Nationals |
| 83A-LU | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| 83A-MC | Mike Clevinger | Cleveland Indians |
| 83A-MD | Mike Soroka | Atlanta Braves |
| 83A-MM | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals |
| 83A-MN | Miguel Andujar | New York Yankees |
| 83A-MO | Marcell Ozuna | St. Louis Cardinals |
| 83A-NK | Nick Kingham | Pittsburgh Pirates |
| 83A-NP | Nick Pivetta | Philadelphia Phillies |
| 83A-PN | Pat Neshek | Philadelphia Phillies |
| 83A-RU | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 83A-SD | Sean Doolittle | Washington Nationals |
| 83A-SI | Scott Kingery | Philadelphia Phillies |
| 83A-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 83A-TB | Tyler Beede | San Francisco Giants |
| 83A-TL | Tzu-Wei Lin | Boston Red Sox |
| 83A-TU | Torii Hunter | Minnesota Twins |
| 83A-SK | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers |
| 83A-BPO | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 83A-JDO | Josh Donaldson | Toronto Blue Jays |
| 83A-YO | Yoan Moncada | Chicago White Sox |
| 83A-BBU | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 83A-ABE | Andrew Benintendi | Boston Red Sox |
| 83A-MF | Michael Fulmer | Detroit Tigers |
| 83A-ARI | Anthony Rizzo | Chicago Cubs |
| 83A-TAU | Tyler Austin | New York Yankees |
| 83A-AE | Austin Meadows | Pittsburgh Pirates |
| 83A-AN | A.J. Minter | Atlanta Braves |
| 83A-WU | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 83A-DCZ | Dylan Cozens | Philadelphia Phillies |
| 83A-LC | Luis Castillo | Cincinnati Reds |
| 83A-TM | Tyler Mahle | Cincinnati Reds |
| 83A-TO | Tyler O'Neill | St. Louis Cardinals |
| 83A-WA | Willy Adames | Tampa Bay Rays |
| 83A-OA | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 83A-DE | Dennis Eckersley | Oakland Athletics |
| 83A-SM | Starling Marte | Pittsburgh Pirates |
Hall of Famer Highlights Autographs
Inserts · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| HFH-1 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
