RC1st Bowman
Jaime Barria
24 cards across 19 sets · 2018–2022
2022
2022 Donruss Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 74 | Jaime Barria |
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| 89 | Jaime Barria | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 219 | Jaime Barria |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| A-8 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 428 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 428 | Jaime Barria |
2019
2019 Donruss Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 69 | Jaime Barria | |
| 69 | Jaime Barria | /500 |
| 69 | Jaime Barria | /341 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 19 | Jaime Barria | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| A-17 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 206 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 173 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 206 | Jaime Barria |
2018
| # | Name | |
|---|---|---|
| CPA-JB | Jaime Barria | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Jaime Barria | |
| 5 | Jaime Barria | /10 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 51 | Jaime Barria | RC/99 |
2018 Topps Update1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| US154 | Jaime Barria |
| # | Name | |
|---|---|---|
| US154 | Jaime Barria | RC |
| US154 | Jaime Barria | |
| SA-JB | Jaime Barria |