Baseball2018Topps
2018 Bowman Chrome Baseball
2018 · Topps · Baseball
2018 Bowman Chrome Baseball — most collectors like their MLB prospects with some chromium and that is the name of the game for 2018 Bowman Chrome Baseball.
528 cards200 autos185 inserts121 RC5 parallels
Arizona Diamondbacks(10)Athletics(20)Atlanta Braves(27)Baltimore Orioles(17)Boston Red Sox(20)Chicago Cubs(28)Chicago White Sox(16)Cincinnati Reds(11)Cleveland Guardians(20)Colorado Rockies(10)Detroit Tigers(18)Houston Astros(13)Kansas City Royals(10)Los Angeles Angels(27)Los Angeles Dodgers(21)Miami Marlins(18)Milwaukee Brewers(14)Minnesota Twins(18)New York Mets(23)New York Yankees(43)Philadelphia Phillies(27)Pittsburgh Pirates(10)San Diego Padres(22)San Francisco Giants(5)Seattle Mariners(8)St. Louis Cardinals(23)Tampa Bay Rays(10)Texas Rangers(5)Toronto Blue Jays(11)Washington Nationals(23)
Arizona Diamondbacks10 cards
Top★Pavin Smith
Base Set
| 66 | Paul Goldschmidt | |
| 97 | Jake Lamb |
Prospects
| BCP186 | Kristian Robinson | 1st |
| BCP188 | Jon Duplantier | 1st |
| BCP198 | Daulton Varsho | 1st |
| BCP214 | Pavin Smith | 1st |
| BCP225 | Eduardo Diaz | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-DV | Daulton Varsho | 1st |
| BCPA-ED | Eduardo Diaz | 1st |
| BCPA-KR | Kristian Robinson | 1st |
Athletics20 cards
TopBase Set
| 42 | Matt Chapman | |
| 55 | Matt Olson | |
| 80 | Dustin Fowler | RC |
Prospects
| BCP158 | Nick Allen | 1st |
| BCP165 | Sheldon Neuse | 1st |
| BCP202 | Logan Shore | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-SN | Sheldon Neuse | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-SN | Sheldon Neuse | 1st |
Peaks of Potential
| PP-SM | Sean Murphy | |
| PP-SN | Sheldon Neuse | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-LS | Logan Shore | 1st |
| BCPA-NA | Nick Allen | 1st |
| BCPA-SN | Sheldon Neuse | 1st |
| CPA-HF | Heath Fillmyer | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-SN | Sheldon Neuse | 1st |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-SN | Sheldon Neuse | 1st |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-SN | Sheldon Neuse | 1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-SN | Sheldon Neuse | 1st |
Parallels
| PCS-AB | Austin Beck | |
| PCS-SN | Sheldon Neuse | 1st |
Atlanta Braves27 cards
Top★Ronald Acuna Jr.Freddie Freeman
Base Set
| 20 | Ender Inciarte | |
| 40 | Ronald Acuna Jr. | RC |
| 64 | Mike Soroka | RC |
| 92 | Ozzie Albies | RC |
| 96 | Freddie Freeman | |
| 99 | Luiz Gohara | RC |
Prospects
| BCP155 | Austin Riley | 1st |
| BCP169 | Bryse Wilson | 1st |
| BCP190 | Patrick Weigel | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-AR | Austin Riley | 1st |
| AFLR-RA | Ronald Acuna | RC |
| AFLR-TT | Touki Toussaint |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-RA | Ronald Acuña Jr. | |
| AFL-TT | Touki Toussaint |
Bowman Sterling Continuity
| BS-OA | Ozzie Albies | RC |
Peaks of Potential
| PP-CP | Cristian Pache |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 92 | Ozzie Albies | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-WCO | William Contreras | 1st |
| CPA-BC | Brett Cumberland | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-LS | Lucas Sims | RC |
| BCRA-OA | Ozzie Albies | RC |
| BCRA-RA | Ronald Acuna | RC |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-RA | Ronald Acuna | RC |
| AFL-TT | Touki Toussaint |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-CP | Cristian Pache |
Rookies
| 92 | Ozzie Albies | RC |
Parallels
| PCS-CP | Cristian Pache |
Baltimore Orioles17 cards
Top★Manny Machado
Base Set
| 74 | Tim Beckham | |
| 77 | Chance Sisco | RC |
| 85 | Manny Machado | |
| 87 | Austin Hays | RC |
Prospects
| BCP167 | Ryan Mountcastle | 1st |
| BCP211 | Cody Sedlock | 1st |
| BCP217 | Mike Baumann | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-RM | Ryan Mountcastle | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-TS | Tanner Scott |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 87 | Austin Hays | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-AW | Alex Wells | 1st |
| BCPA-MB | Mike Baumann | 1st |
| CPA-JRI | Jake Ring | 1st |
| CPA-MD | Matthias Dietz | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-CS | Chance Sisco |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-TS | Tanner Scott |
Rookies
| 87 | Austin Hays | RC |
Boston Red Sox20 cards
Top★Mookie Betts
Base Set
| 7 | Mookie Betts | |
| 8 | Rafael Devers | RC |
| 53 | Andrew Benintendi | |
| 58 | J.D. Martinez |
Prospects
| BCP154 | Cole Brannen | 1st |
| BCP163 | Tanner Houck | 1st |
| BCP196 | Darwinzon Hernandez | 1st |
| BCP212 | Jay Groome | 1st |
| BCP223 | Michael Chavis | 1st |
| BCP242 | Bobby Dalbec | 1st |
Bowman Sterling Continuity
| BS-RD | Rafael Devers | RC |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 8 | Rafael Devers | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-AF | Antoni Flores | 1st |
| BCPA-DH | Darwinzon Hernandez | 1st |
| CPA-DG | Daniel Gonzalez | 1st |
| CPA-TL | Travis Lakins | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-RD | Rafael Devers | RC |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-RD | Rafael Devers | RC |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-RD | Rafael Devers | RC |
Rookies
| 8 | Rafael Devers | RC |
Chicago Cubs28 cards
TopBase Set
| 6 | Anthony Rizzo | |
| 30 | Yu Darvish | |
| 50 | Kris Bryant |
Prospects
| BCP170 | Charcer Burks | 1st |
| BCP191 | Aramis Ademan | 1st |
| BCP229 | Jose Albertos | 1st |
| BCP233 | Brendon Little | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-AA | Adbert Alzolay | |
| AFLR-DB | David Bote |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-AA | Adbert Alzolay | |
| AFL-DB | David Bote |
Peaks of Potential
| PP-AA | Aramis Ademan | 1st |
| PP-AAL | Adbert Alzolay |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-AA | Aramis Ademan | 1st |
| BCPA-BL | Brendon Little | 1st |
| BCPA-CB | Charcer Burks | 1st |
| BCPA-JAL | Jose Albertos | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-AA | Adbert Alzolay | |
| BCAR-KB | Kris Bryant |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-AA | Adbert Alzolay | |
| AFL-DB | David Bote |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-AA | Adbert Alzolay | |
| AFLR-DB | David Bote |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-AA | Aramis Ademan | 1st |
| PPA-AAL | Adbert Alzolay |
Parallels
| PCS-AA | Aramis Ademan | 1st |
| PCS-AAL | Adbert Alzolay | |
| PCS-BL | Brendon Little | 1st |
Chicago White Sox16 cards
TopBase Set
| 14 | Yoan Moncada | |
| 18 | Lucas Giolito |
Prospects
| BCP175 | Dylan Cease | 1st |
| BCP177 | Alec Hansen | 1st |
| BCP224 | Zack Burdi | 1st |
| BCP230 | Zack Collins | 1st |
| BCP243 | Gavin Sheets | 1st |
Bowman Sterling Continuity
| BS-LR | Luis Robert |
Peaks of Potential
| PP-JB | Jake Burger | |
| PP-LR | Luis Robert |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-MA | Micker Adolfo | 1st |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-LR | Luis Robert |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-JB | Jake Burger | |
| PPA-LR | Luis Robert |
Parallels
| PCS-JB | Jake Burger | |
| PCS-LR | Luis Robert |
Cincinnati Reds11 cards
TopBase Set
| 32 | Joey Votto | |
| 39 | Billy Hamilton | |
| 41 | Tyler Mahle | RC |
Prospects
| BCP156 | Taylor Trammell | 1st |
| BCP171 | Jeter Downs | 1st |
| BCP206 | Tony Santillan | 1st |
| BCP250 | Nick Senzel | 1st |
Peaks of Potential
| PP-HG | Hunter Greene |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| CPA-GL | Gavin LaValley | 1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-HG | Hunter Greene |
Parallels
| PCS-HG | Hunter Greene |
Cleveland Guardians20 cards
Top★Francisco Lindor
Base Set
| 31 | Francisco Lindor(Cleveland Indians) | |
| 33 | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
| 95 | Jose Ramirez(Cleveland Indians) |
Prospects
| BCP172 | Tyler Freeman(Cleveland Indians) | 1st |
| BCP183 | Triston McKenzie(Cleveland Indians) | 1st |
| BCP189 | Nolan Jones(Cleveland Indians) | 1st |
| BCP213 | Shane Bieber(Cleveland Indians) | 1st |
| BCP228 | Will Benson(Cleveland Indians) | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-FM | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 33 | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-CC | Conner Capel(Cleveland Indians) | 1st |
| BCPA-SB | Shane Bieber(Cleveland Indians) | 1st |
| BCPA-TF | Tyler Freeman(Cleveland Indians) | 1st |
| CPA-SCC | Shao-Ching Chiang(Cleveland Indians) | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-FM | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
| BCRA-GA | Greg Allen(Cleveland Indians) | RC |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-FM | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-FM | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
Rookies
| 33 | Francisco Mejia(Cleveland Indians) | RC |
Parallels
| PCS-SB | Shane Bieber(Cleveland Indians) | 1st |
Colorado Rockies10 cards
TopBase Set
| 36 | Ryan McMahon | RC |
| 70 | Nolan Arenado | |
| 79 | Charlie Blackmon |
Prospects
| BCP162 | Brian Mundell | 1st |
| BCP179 | Peter Lambert | 1st |
| BCP219 | Riley Pint | 1st |
| BCP236 | Garrett Hampson | 1st |
Peaks of Potential
| PP-CW | Colton Welker |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| CPA-WA | Willie Abreu | 1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-CW | Colton Welker |
Detroit Tigers18 cards
TopBase Set
| 4 | Michael Fulmer | |
| 61 | Miguel Cabrera |
Prospects
| BCP185 | Franklin Perez | 1st |
| BCP187 | Kyle Funkhouser | 1st |
| BCP209 | Matt Manning | 1st |
| BCP216 | Beau Burrows | 1st |
| BCP226 | Daz Cameron | 1st |
| BCP239 | Gregory Soto | 1st |
Bowman Sterling Continuity
| BS-FP | Franklin Perez | 1st |
Peaks of Potential
| PP-FP | Franklin Perez | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-FP | Franklin Perez | 1st |
| BCPA-GSO | Gregory Soto | 1st |
| CPA-JRO | Jake Rogers | 1st |
| CPA-MH | Matt Hall | 1st |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-FP | Franklin Perez | 1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-FP | Franklin Perez | 1st |
Parallels
| PCS-FP | Franklin Perez | 1st |
| PCS-GS | Gregory Soto | 1st |
Houston Astros13 cards
Top★Kyle Tucker
Base Set
| 15 | Justin Verlander | |
| 45 | Carlos Correa |
Prospects
| BCP160 | Kyle Tucker | 1st |
| BCP181 | Joe Perez | 1st |
| BCP184 | Rogelio Armenteros | 1st |
| BCP232 | Jairo Solis | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-KT | Kyle Tucker | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-KT | Kyle Tucker | 1st |
Peaks of Potential
| PP-YA | Yordan Alvarez | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-JS | Jairo Solis | 1st |
| BCPA-RAR | Rogelio Armenteros | 1st |
| CPA-YA | Yordan Alvarez | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-JD | J.D. Davis | RC |
Kansas City Royals10 cards
TopBase Set
| 23 | Alex Gordon | |
| 24 | Salvador Perez |
Prospects
| BCP195 | Nicky Lopez | 1st |
| BCP245 | Evan Steele | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-ES | Evan Steele | 1st |
| BCPA-NL | Nicky Lopez | 1st |
| BCPA-TO | Trevor Oaks | 1st |
| CPA-CD | Chris DeVito | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-WM | Whit Merrifield |
Parallels
| PCS-NL | Nicky Lopez | 1st |
Los Angeles Angels27 cards
Top★Shohei OhtaniMike TroutAlbert Pujols
Base Set
| 1 | Shohei Ohtani | RC |
| 29 | Albert Pujols | |
| 37 | Mike Trout | |
| 60 | Justin Upton |
Prospects
| BCP182 | Brandon Marsh | 1st |
| BCP237 | Kevin Maitan | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-MT | Matt Thaiss |
Bowman Sterling Continuity
| BS-MT | Mike Trout | |
| BS-SO | Shohei Ohtani | RC |
Peaks of Potential
| PP-BM | Brandon Marsh | 1st |
| PP-JA | Jo Adell |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 1 | Shohei Ohtani | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-BM | Brandon Marsh | 1st |
| BCPA-KM | Kevin Maitan | 1st |
| BCPA-LR | Leonardo Rivas | 1st |
| CPA-JB | Jaime Barria | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-SO | Shohei Ohtani | RC |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-MT | Mike Trout |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-MT | Matt Thaiss |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-MT | Mike Trout | |
| BSA-SO | Shohei Ohtani | RC |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-BM | Brandon Marsh | 1st |
| PPA-JA | Jo Adell |
Rookies
| 1 | Shohei Ohtani | RC |
Parallels
| PCS-BM | Brandon Marsh | 1st |
| PCS-JA | Jo Adell | |
| PCS-KM | Kevin Maitan | 1st |
Los Angeles Dodgers21 cards
Top★Clayton KershawCorey Seager
Base Set
| 34 | Walker Buehler | RC |
| 47 | Alex Verdugo | RC |
| 57 | Corey Seager | |
| 88 | Cody Bellinger | |
| 98 | Clayton Kershaw |
Prospects
| BCP23 | Jeren Kendall | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-MB | Matt Beaty |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-MB | Matt Beaty |
Peaks of Potential
| PP-KR | Keibert Ruiz | |
| PP-MW | Mitchell White |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-DM | Dustin May | 1st |
| BCPA-ER | Edwin Rios | 1st |
| CPA-CRI | Carlos Rincon | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-AV | Alex Verdugo | RC |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-MB | Matt Beaty |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-MB | Matt Beaty |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-KR | Keibert Ruiz | |
| PPA-MW | Mitchell White |
Rookies
| 47 | Alex Verdugo | RC |
Parallels
| PCS-KR | Keibert Ruiz | |
| PCS-MW | Mitchell White |
Miami Marlins18 cards
TopBase Set
| 5 | Starlin Castro | |
| 19 | Sandy Alcantara | RC |
| 54 | Garrett Cooper | RC |
| 75 | Justin Bour |
Prospects
| BCP180 | Jorge Guzman | 1st |
| BCP204 | Isan Diaz | 1st |
| BCP207 | Chris Torres | 1st |
| BCP238 | Monte Harrison | 1st |
Peaks of Potential
| PP-JG | Jorge Guzman | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-CT | Chris Torres | 1st |
| BCPA-JD | Joe Dunand | 1st |
| BCPA-JG | Jorge Guzman | 1st |
| CPA-BHE | Brayan Hernandez | 1st |
| CPA-JN | James Nelson | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-GC | Garrett Cooper | RC |
| BCRA-SA | Sandy Alcantara | RC |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-JG | Jorge Guzman | 1st |
Parallels
| PCS-JG | Jorge Guzman | 1st |
Milwaukee Brewers14 cards
TopBase Set
| 13 | Christian Yelich | |
| 89 | Lorenzo Cain |
Prospects
| BCP157 | Luis Ortiz | 1st |
| BCP174 | Keston Hiura | 1st |
| BCP221 | Freddy Peralta | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-CR | Corey Ray |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-CR | Corey Ray |
Bowman Sterling Continuity
| BS-KH | Keston Hiura | 1st |
Peaks of Potential
| PP-CB | Corbin Burnes |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-CR | Corey Ray |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-KH | Keston Hiura | 1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-CB | Corbin Burnes |
Parallels
| PCS-CB | Corbin Burnes | |
| PCS-KH | Keston Hiura | 1st |
Minnesota Twins18 cards
TopBase Set
| 2 | Byron Buxton | |
| 81 | Zack Granite | RC |
| 90 | Brian Dozier |
Prospects
| BCP159 | LaMonte Wade | 1st |
| BCP166 | Brent Rooker | 1st |
| BCP194 | Fernando Romero | 1st |
| BCP218 | Brusdar Graterol | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-TJ | Tyler Jay |
Bowman Sterling Continuity
| BS-RL | Royce Lewis |
Peaks of Potential
| PP-RL | Royce Lewis |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-AB | Akil Baddoo | 1st |
| BCPA-BG | Brusdar Graterol | 1st |
| BCPA-LW | LaMonte Wade | 1st |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-TJ | Tyler Jay |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-RL | Royce Lewis |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-RL | Royce Lewis | |
| PPA-ZL | Zack Littell |
Parallels
| PCS-RL | Royce Lewis |
New York Mets23 cards
TopBase Set
| 11 | Amed Rosario | RC |
| 27 | Yoenis Cespedes | |
| 44 | Dominic Smith | RC |
| 76 | Tomas Nido | RC |
| 78 | Todd Frazier |
Prospects
| BCP205 | David Peterson | 1st |
| BCP248 | Luis Guillorme | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-TN | Tomas Nido | RC |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-TN | Tomas Nido | RC |
Peaks of Potential
| PP-AG | Andres Gimenez |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 11 | Amed Rosario | RC |
| 44 | Dominic Smith | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-LG | Luis Guillorme | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-AR | Amed Rosario | RC |
| BCRA-TN | Tomas Nido | RC |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-AR | Amed Rosario | RC |
| BCAR-DS | Dominic Smith | RC |
| BCAR-NS | Noah Syndergaard |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-TN | Tomas Nido | RC |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-TN | Tomas Nido | RC |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-AG | Andres Gimenez |
Rookies
| 11 | Amed Rosario | RC |
| 44 | Dominic Smith | RC |
New York Yankees43 cards
Top★Aaron Judge
Base Set
| 10 | Gary Sanchez | |
| 21 | Clint Frazier | RC |
| 69 | Miguel Andujar | RC |
| 71 | Giancarlo Stanton | |
| 83 | Gleyber Torres | RC |
| 100 | Aaron Judge |
Prospects
| BCP151 | Russell Wilson | 1st |
| BCP161 | Luis Medina | 1st |
| BCP168 | Trevor Stephan | 1st |
| BCP208 | Chance Adams | 1st |
| BCP234 | Albert Abreu | 1st |
| BCP235 | Dillon Tate | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-JS | Justus Sheffield | |
| AFLR-TE | Thairo Estrada |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-EF | Estevan Florial | 1st |
| AFL-JS | Justus Sheffield |
Bowman Sterling Continuity
| BS-AJ | Aaron Judge | |
| BS-EF | Estevan Florial | 1st |
| BS-GT | Gleyber Torres | RC |
Peaks of Potential
| PP-EF | Estevan Florial | 1st |
| PP-GT | Gleyber Torres | RC |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 21 | Clint Frazier | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-JLO | Jonathan Loaisiga | 1st |
| BCPA-LM | Luis Medina | 1st |
| BCPA-RW | Russell Wilson | 1st |
| BCPA-TS | Trevor Stephan | 1st |
| CPA-EF | Estevan Florial | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-CF | Clint Frazier | RC |
| BCRA-GT | Gleyber Torres | RC |
| CRA-MA | Miguel Andujar | RC |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-CF | Clint Frazier | RC |
| BCAR-GT | Gleyber Torres | RC |
| BCAR-LSE | Luis Severino | |
| BCAR-TE | Thairo Estrada |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-EF | Estevan Florial | 1st |
| AFL-JS | Justus Sheffield |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-TE | Thairo Estrada |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-EF | Estevan Florial | 1st |
| BSA-GT | Gleyber Torres | RC |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-EF | Estevan Florial | 1st |
| PPA-GT | Gleyber Torres | RC |
Rookies
| 21 | Clint Frazier | RC |
Parallels
| PCS-EF | Estevan Florial | 1st |
Philadelphia Phillies27 cards
TopBase Set
| 3 | Scott Kingery | RC |
| 22 | Aaron Nola | |
| 25 | Rhys Hoskins | RC |
| 28 | Odubel Herrera | |
| 35 | Nick Williams | RC |
| 65 | J.P. Crawford | RC |
Prospects
| BCP153 | Enyel De Los Santos | 1st |
| BCP164 | Connor Seabold | 1st |
| BCP178 | Sixto Sanchez | 1st |
| BCP210 | Mickey Moniak | 1st |
Bowman Sterling Continuity
| BS-AH | Adam Haseley |
Peaks of Potential
| PP-SS | Sixto Sanchez | 1st |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 25 | Rhys Hoskins | RC |
| 65 | J.P. Crawford | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-CS | Connor Seabold | 1st |
| BCPA-EDL | Enyel De Los Santos | 1st |
| CPA-JG | Jose Gomez | 1st |
| CPA-KY | Kyle Young | 1st |
| CPA-NF | Nick Fanti | 1st |
| CPA-RS | Ranger Suarez | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-JC | J.P. Crawford | RC |
Bowman Sterling Continuity Autographs
| BSA-AH | Adam Haseley |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-SS | Sixto Sanchez | 1st |
Rookies
| 25 | Rhys Hoskins | RC |
| 35 | Nick Williams | RC |
| 65 | J.P. Crawford | RC |
Parallels
| PCS-EDL | Enyel De Los Santos | 1st |
Pittsburgh Pirates10 cards
TopBase Set
| 46 | Josh Harrison | |
| 49 | Josh Bell |
Prospects
| BCP201 | Shane Baz | 1st |
| BCP227 | Austin Meadows | 1st |
| BCP247 | LoLo Sanchez | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-MK | Mitch Keller |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-MK | Mitch Keller |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-LSA | LoLo Sanchez | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-LE | Luis Escobar |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-MK | Mitch Keller |
San Diego Padres22 cards
Top★Fernando Tatis Jr.
Base Set
| 17 | Joey Lucchesi | RC1st |
| 82 | Eric Hosmer | |
| 86 | Hunter Renfroe |
Prospects
| BCP203 | Austin Allen | 1st |
| BCP215 | Luis Urias | 1st |
| BCP220 | Anderson Espinoza | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-LU | Luis Urias | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-LU | Luis Urias | 1st |
Bowman Sterling Continuity
| BS-MG | MacKenzie Gore |
Peaks of Potential
| PP-FT | Fernando Tatis Jr. | |
| PP-LU | Luis Urias | 1st |
| PP-MG | MacKenzie Gore |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-AAL | Austin Allen | 1st |
| BCPA-JL | Joey Lucchesi | 1st |
| BCPA-LU | Luis Urias | 1st |
| CPA-MB | Michel Baez | 1st |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-LU | Luis Urias | 1st |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-LU | Luis Urias | 1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-LU | Luis Urias | 1st |
| PPA-MG | MacKenzie Gore |
Parallels
| PCS-LU | Luis Urias | 1st |
| PCS-MG | MacKenzie Gore |
San Francisco Giants5 cards
Top★Heliot Ramos
Base Set
| 43 | Johnny Cueto | |
| 59 | Buster Posey |
Bowman Sterling Continuity
| BS-HR | Heliot Ramos |
Peaks of Potential
| PP-HR | Heliot Ramos |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-HR | Heliot Ramos |
Seattle Mariners8 cards
TopBase Set
| 9 | Nelson Cruz | |
| 67 | Ichiro |
Prospects
| BCP244 | Kyle Lewis | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-BB | Braden Bishop | |
| AFLR-MF | Matt Festa |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-MF | Matt Festa |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-MF | Matt Festa |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-MF | Matt Festa |
St. Louis Cardinals23 cards
TopBase Set
| 12 | Tyler O'Neill | RC |
| 16 | Jordan Hicks | RC |
| 48 | Yadier Molina | |
| 68 | Harrison Bader | RC |
| 72 | Jack Flaherty | RC |
| 93 | Paul DeJong |
Prospects
| BCP176 | Dakota Hudson | 1st |
| BCP222 | Chase Pinder | 1st |
AFL Fall Stars Relics
| AFLR-JH | Jordan Hicks | |
| AFLR-SA | Sandy Alcantara | RC |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-SA | Sandy Alcantara | RC |
Peaks of Potential
| PP-JH | Jordan Hicks |
Rookie Short Print Image Variation Autographs
| 68 | Harrison Bader | RC |
| 72 | Jack Flaherty | RC |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-CP | Chase Pinder | 1st |
| CPA-RH | Ryan Helsley | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-JF | Jack Flaherty | RC |
Chrome Autograph Relics
| BCAR-JF | Jack Flaherty | RC |
| BCAR-PD | Paul DeJong |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-SA | Sandy Alcantara | RC |
AFL Fall Stars Autograph Relics
| AFLR-SA | Sandy Alcantara | RC |
Rookies
| 68 | Harrison Bader | RC |
| 72 | Jack Flaherty | RC |
Tampa Bay Rays10 cards
TopBase Set
| 63 | Chris Archer | |
| 73 | Kevin Kiermaier |
Prospects
| BCP197 | Jake Bauers | 1st |
| BCP200 | Willy Adames | RC1st |
| BCP231 | Justin Williams | 1st |
Peaks of Potential
| PP-BMC | Brendan McKay | |
| PP-JS | Jesus Sanchez |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-WA | Willy Adames | RC1st |
Peaks of Potential Autographs
| PPA-BMC | Brendan McKay |
Parallels
| PCS-BMC | Brendan McKay |
Texas Rangers5 cards
TopBase Set
| 26 | Cole Hamels | |
| 38 | Adrian Beltre | |
| 51 | Willie Calhoun | RC |
Prospects
| BCP240 | Leody Taveras | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| CPA-KC | Kyle Cody | 1st |
Toronto Blue Jays11 cards
TopBase Set
| 62 | Roberto Osuna | |
| 91 | Troy Tulowitzki |
Prospects
| BCP193 | D.J. Daniels | 1st |
| BCP199 | Bo Bichette | 1st |
| BCP241 | Riley Adams | 1st |
| BCP249 | Nate Pearson | 1st |
Arizona Fall League AFL Fall Stars
| AFL-TZ | T.J. Zeuch |
Peaks of Potential
| PP-BB | Bo Bichette | 1st |
Bowman Chrome Prospects Autographs
| BCPA-RAD | Riley Adams | 1st |
Chrome Rookie Autographs
| BCRA-RU | Richard Urena | RC |
AFL Fall Stars Autographs
| AFL-TZ | T.J. Zeuch |
Washington Nationals23 cards
TopBase Set
| 52 | Victor Robles | RC |
| 56 | Andrew Stevenson | RC |
| 84 | Bryce Harper | |
| 94 | Max Scherzer |
Prospects
| BCP152 | Luis Garcia | 1st |
| BCP173 | Yasel Antuna | 1st |
| BCP192 | Carter Kieboom | 1st |
