RC1st Bowman
Kristian Robinson
66 cards across 41 sets · 2018–2021
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| BFE-136 | Kristian Robinson | 1st |
2021 Bowman Baseball4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BP-136 | Kristian Robinson | 1st |
| BCP-136 | Kristian Robinson | 1st |
| BTP-44 | Kristian Robinson | 1st |
| POS-KR | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP-158 | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP-158 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 60 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP-136 | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BSP-1 | Kristian Robinson |
2021 Donruss Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Kristian Robinson |
2021 Donruss Optic Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 10 | Kristian Robinson | |
| 8 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 12 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 12 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Kristian Robinson | |
| 11 | Kristian Robinson |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| BFE-27 | Kristian Robinson | 1st |
2020 Bowman Baseball7 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BP-27 | Kristian Robinson | 1st |
| BCP-27 | Kristian Robinson | 1st |
| PA-KR | Kristian Robinson | 1st |
| BTP-63 | Kristian Robinson | 1st |
| BTP-63 | Kristian Robinson | 1st |
| BTP-63 | Kristian Robinson | 1st |
| TP-ARI | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BD-192 | Kristian Robinson | 1st |
2020 Bowman Draft Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BD-192 | Kristian Robinson | |
| BD-192 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BD-192 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BHP-27 | Kristian Robinson | 1st |
| 92CP-ROB | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP-27 | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BPR-27 | Kristian Robinson | |
| BDA-TR | Kristian Robinson | |
| BTA-TRV | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MR-KR1 | Kristian Robinson | RC |
| MR-KR1 | Kristian Robinson | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 51 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PD-196 | Kristian Robinson | |
| PDC-196 | Kristian Robinson | |
| PD-196 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 24 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 24 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 24 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 24 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 24 | Kristian Robinson |
2019
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP-165 | Kristian Robinson | 1st |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP-165 | Kristian Robinson | 1st |
2019 Bowman Draft Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BD-20 | Kristian Robinson | |
| BDC-20 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BDC-20 | Kristian Robinson |
2019 Leaf Flash Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-KR1 | Kristian Robinson | |
| NF-KR1 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-KR1 | Kristian Robinson | |
| LT-KR1 | Kristian Robinson |
2019 Leaf Trinity Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CA-KR1 | Kristian Robinson | |
| PA-KR1 | Kristian Robinson | |
| A-KR1 | Kristian Robinson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| RS-KR1 | Kristian Robinson | RC |
2019 Leaf Valiant Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-KR1 | Kristian Robinson | |
| RS-KR1 | Kristian Robinson |
2018
2018 Bowman Chrome Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BCP186 | Kristian Robinson | 1st |
| BCPA-KR | Kristian Robinson | 1st |