RC
Johnny Mize
128 cards across 91 sets · 2018–2026
2026
| # | Name | |
|---|---|---|
| 441 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-JMI | Johnny Mize |
2025
2025 Donruss Baseball1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 72 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Johnny Mize | /1 |
| 11 | Johnny Mize | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 113 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 174 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Johnny Mize | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 344 | Johnny Mize | |
| CS-JMI | Johnny Mize | |
| CSR-JM | Johnny Mize | |
| CSR-MI | Johnny Mize | |
| DRIP-85 | Phil Rizzuto / Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | /1 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| FSCS-JM | Johnny Mize | /1 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 182 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MQCS-JM | Johnny Mize | |
| MCSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TSCSR-JMI | Johnny Mize |
2025 Topps Tier One Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-JM | Johnny Mize | |
| TSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | |
| CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MQCS-JM | Johnny Mize | |
| MCSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSR-JMI | Johnny Mize |
2024 Topps Tribute Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CC-X | Al Kaline / Bobby Doerr / Bob Feller / Bob Gibson / Casey Stengel / Dizzy Dean / Don Drysdale / Duke Snider / Don Sutton / Ernie Banks / Eddie Mathews / Gary Carter / Gil Hodges / Harmon Killebrew / Hoyt Wilhelm / Jim "Catfish" Hunter / Johnny Mize / Kirby Puckett / Don Larsen / Lou Brock / Lefty Grove / Monte Irvin / Mickey Mantle / Pee Wee Reese / Phil Rizzuto / Ralph Kiner / Roger Maris / Robin Roberts / Red Schoendienst / Stan Musial / Ty Cobb / Tony Gwynn / Whitey Ford / Warren Spahn / Willie Stargell | |
| CC-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 62 | Johnny Mize |
2023
| # | Name | |
|---|---|---|
| 30 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 21 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 77 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Johnny Mize | |
| 11 | Johnny Mize | |
| 11 | Johnny Mize | |
| 11 | Johnny Mize | |
| 11 | Johnny Mize | |
| 11 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 402 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 402 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
2023 Topps Diamond Icons2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | |
| CS-JM | Johnny Mize |
2023 Topps Dynasty1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MILB-12 | Johnny Mize |
2023 Topps Sterling Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | |
| LCS-JMI | Johnny Mize |
2022
| # | Name | |
|---|---|---|
| 37 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DGC-75 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize |
2022 Topps Sterling Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | |
| LCS-JMI | Johnny Mize |
2022 Topps Tier One Baseball3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-JM | Johnny Mize | |
| T1LR-JMi | Johnny Mize | |
| BKR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CAA-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DGDC-75 | Johnny Mize |
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| 28 | Johnny Mize | /15 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | |
| CS-JMI | Johnny Mize |
2021 Topps Dynasty Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize | |
| DRCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
2021 Topps Tier One Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-JM | Johnny Mize | |
| T1CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HOF-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TTBK-JM | Johnny Mize | |
| BNP-JMI | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| 55CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 25 | Johnny Mize | /15 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSR-JM | Johnny Mize | |
| CSBK-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
2020 Topps Tier One Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSR-JM | Johnny Mize | |
| CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HOFCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
2019
| # | Name | |
|---|---|---|
| 198 | Johnny Mize | /49 |
| 27 | Johnny Mize | /5 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 249 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM3 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SPQL-JM | Johnny Mize | |
| JLBN-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
2019 Topps Series 2 Baseball5 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 437 | Albert Pujols / Johnny Mize | |
| CS-JM | Johnny Mize | |
| GS-21 | Johnny Mize | |
| GP-22 | Johnny Mize | |
| HTL-39 | Johnny Mize / Paul Goldschmidt | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 203 | Johnny Mize |
2019 Topps Tier One Baseball2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CS-JM | Johnny Mize | |
| T1CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCA-MM | Johnny Mize / Stan Musial |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize | |
| AMM-JMI | Johnny Mize | |
| ICR-17 | Johnny Mize |
2018
| # | Name | |
|---|---|---|
| 223 | Johnny Mize | /49 |
| 14 | Johnny Mize | /5 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DCS-JMI | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM3 | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JMI | Johnny Mize | |
| CSR-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CS-JM | Johnny Mize |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T1CSR-JM | Johnny Mize |