Hockey2017Upper Deck
2017-18 Upper Deck Synergy Hockey
2017 · Upper Deck · Hockey
2017-18 Upper Deck Synergy Hockey — new to the NHL hobby, 2017-18 Upper Deck Synergy Hockey operates with considerable rarity and extensive parallel choices in mind.
384 cards86 autos168 inserts133 RC100 numbered9 parallels
Anaheim Ducks(6)Anaheim Ducks : B 1:190(1)Arizona Coyotes : C 1:84(1)Arizona Coyotes : D 1:81(1)Boston Bruins(18)Boston Bruins : B 1:190(1)Boston Bruins : C 1:84(3)Buffalo Sabres(5)Buffalo Sabres : A 1:575(1)Buffalo Sabres : C 1:84(3)Calgary Flames(6)Calgary Flames : C 1:84(1)Calgary Flames : D 1:81(1)Carolina Hurricanes(7)Carolina Hurricanes : C 1:84(2)Carolina Hurricanes : D 1:81(1)Chicago Blackhawks(14)Chicago Blackhawks : A 1:575(1)Chicago Blackhawks : B 1:190(2)Chicago Blackhawks : D 1:81(1)Colorado Avalanche(14)Colorado Avalanche : A 1:575(1)Colorado Avalanche : D 1:81(1)Columbus Blue Jackets(9)Columbus Blue Jackets : C 1:84(2)Columbus Blue Jackets : D 1:81(1)Dallas Stars(5)Dallas Stars : A 1:575(1)Dallas Stars : C 1:84(1)Dallas Stars : D 1:81(2)Detroit Red Wings(11)Detroit Red Wings : A 1:575(1)Detroit Red Wings : C 1:84(1)Detroit Red Wings : D 1:81(1)Edmonton Oilers(16)Edmonton Oilers : A 1:575(1)Edmonton Oilers : B 1:190(1)Edmonton Oilers : C 1:84(1)Florida Panthers(5)Florida Panthers : B 1:190(2)Los Angeles Kings(7)Los Angeles Kings : B 1:190(1)Los Angeles Kings : D 1:81(1)Minnesota Wild(2)Minnesota Wild : C 1:84(2)Montreal Canadiens(11)Montreal Canadiens : A 1:575(3)Montreal Canadiens : B 1:190(1)Montreal Canadiens : C 1:84(1)Nashville Predators(8)Nashville Predators : D 1:81(1)New Jersey Devils(17)New Jersey Devils : C 1:84(1)New Jersey Devils : D 1:81(1)New York Islanders(13)New York Islanders : A 1:575(1)New York Islanders : C 1:84(1)New York Rangers(11)New York Rangers : A 1:575(2)New York Rangers : C 1:84(1)New York Rangers : D 1:81(1)Ottawa Senators(10)Ottawa Senators : A 1:575(1)Philadelphia Flyers(11)Philadelphia Flyers : B 1:190(1)Philadelphia Flyers : D 1:81(1)Pittsburgh Penguins(16)Pittsburgh Penguins : A 1:575(2)Pittsburgh Penguins : B 1:190(1)Pittsburgh Penguins : C 1:84(1)San Jose Sharks(6)San Jose Sharks : B 1:190(1)St. Louis Blue(1)St. Louis Blues(7)St. Louis Blues : B 1:190(3)St. Louis Blues : D 1:81(1)Tampa Bay Lightning(10)Tampa Bay Lightning : A 1:575(1)Tampa Bay Lightning : B 1:190(3)Tampa Bay Lightning : C 1:84(1)Toronto Maple Leafs(8)Toronto Maple Leafs : A 1:575(2)Toronto Maple Leafs : B 1:190(2)Toronto Maple Leafs : C 1:84(1)Utah Hockey Club(9)Vancouver Canucks(10)Vancouver Canucks : C 1:84(1)Vegas Golden Knights(5)Vegas Golden Knights : B 1:190(1)Vegas Golden Knights : D 1:81(1)Washington Capitals(9)Washington Capitals : A 1:575(1)Washington Capitals : B 1:190(1)Washington Capitals : D 1:81(1)Winnipeg Jets(11)Winnipeg Jets : B 1:190(1)Winnipeg Jets : C 1:84(1)Winnipeg Jets : D 1:81(1)
Anaheim Ducks6 cards
TopBase Set
| 16 | Ryan Getzlaf/17 | |
| 52 | Nicolas Kerdiles/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-12 | Ryan Getzlaf |
Exceptional Talent
| ET-14 | Ryan Getzlaf |
Impact Players
| IP-6 | Corey Perry |
Parallels
| C-13 | Ryan Getzlaf |
Anaheim Ducks : B 1:1901 card
Top| A-RK | Ryan Kesler |
Arizona Coyotes : C 1:841 card
Top| A-CK | Clayton Keller | RC |
Arizona Coyotes : D 1:811 card
Top| A-CF | Christian Fischer | RC |
Boston Bruins18 cards
Top★Bobby OrrRay BourqueDavid Pastrnak
Base Set
| 6 | Brad Marchand/17 | |
| 32 | David Pastrnak/17 | |
| 48 | Ray Bourque/7 | |
| 63 | Jakob Forsbacka-Karlsson/18 | RC |
| 73 | Anders Bjork/18 | RC |
| 79 | Jake DeBrusk/18 | RC |
| 98 | Charlie McAvoy/8 | RC |
Career Spanning
| CS-7 | Mark Recchi |
Cast For Greatness Metal
| CG-29 | Bobby Orr | |
| CG-4 | Brad Marchand |
Exceptional Talent
| ET-23 | Brad Marchand | |
| ET-33 | Charlie McAvoy | RC |
Impact Players
| IP-13 | Patrice Bergeron | |
| IP-31 | Anders Bjork | RC |
| IP-32 | Bobby Orr |
Noteworthy Newcomers
| NN-20 | Charlie McAvoy | RC |
| NN-9 | Anders Bjork | RC |
Parallels
| C-16 | Brad Marchand |
Boston Bruins : B 1:1901 card
Top| A-MC | Charlie McAvoy | RC |
Buffalo Sabres5 cards
TopBase Set
| 8 | Jack Eichel/17 | |
| 72 | Alexander Nylander/18 | RC |
Exceptional Talent
| ET-17 | Jack Eichel | |
| ET-5 | Alexander Nylander | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-19 | Alexander Nylander | RC |
Buffalo Sabres : C 1:843 cards
Top| A-AN | Alexander Nylander | RC |
| A-KA | Evander Kane | |
| A-PO | Jason Pominville |
Calgary Flames6 cards
TopBase Set
| 2 | Johnny Gaudreau/17 | |
| 68 | Jon Gillies/18 | RC |
Career Spanning
| CS-5 | Lanny McDonald |
Cast For Greatness Metal
| CG-13 | Johnny Gaudreau |
Exceptional Talent
| ET-21 | Johnny Gaudreau |
Parallels
| C-9 | Johnny Gaudreau |
Calgary Flames : C 1:841 card
Top| A-MG | Mark Giordano |
Calgary Flames : D 1:811 card
Top| A-GI | Jon Gillies | RC |
Carolina Hurricanes7 cards
TopBase Set
| 36 | Jeff Skinner/17 | |
| 55 | Haydn Fleury/18 | RC |
| 66 | Lucas Wallmark/18 | RC |
| 67 | Janne Kuokkanen/18 | RC |
| 88 | Martin Necas/18 | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-12 | Martin Necas | RC |
| NN-3 | Haydn Fleury | RC |
Carolina Hurricanes : D 1:811 card
Top| A-VZ | Valentin Zykov |
Chicago Blackhawks14 cards
TopBase Set
| 21 | Jonathan Toews/17 | |
| 40 | Patrick Kane/17 | |
| 94 | Alex DeBrincat/8 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-10 | Jonathan Toews | |
| CG-30 | Patrick Kane |
Exceptional Talent
| ET-19 | Jonathan Toews | |
| ET-27 | Alex DeBrincat | RC |
| ET-30 | Patrick Kane |
Impact Players
| IP-20 | Patrick Kane | |
| IP-27 | Alex DeBrincat | RC |
| IP-34 | Duncan Keith |
Noteworthy Newcomers
| NN-14 | Alex DeBrincat | RC |
Parallels
| C-15 | Patrick Kane | |
| C-6 | Jonathan Toews |
Chicago Blackhawks : A 1:5751 card
Top| A-JT | Jonathan Toews |
Chicago Blackhawks : B 1:1902 cards
Top| A-AA | Artem Anisimov | |
| A-PK | Patrick Kane |
Chicago Blackhawks : D 1:811 card
Top| A-AD | Alex DeBrincat | RC |
Colorado Avalanche14 cards
Top★Joe SakicPeter ForsbergRay BourqueNathan MacKinnon
Base Set
| 18 | Nathan MacKinnon/17 | |
| 46 | Joe Sakic/7 | |
| 57 | Alex Kerfoot/18 | RC |
| 59 | J.T. Compher/18 | RC |
| 78 | Tyson Jost/18 | RC |
Career Spanning
| CS-4 | Ray Bourque | |
| CS-9 | Joe Sakic |
Cast For Greatness Metal
| CG-34 | Joe Sakic |
Exceptional Talent
| ET-3 | Tyson Jost | RC |
Impact Players
| IP-26 | Nathan MacKinnon | |
| IP-28 | Peter Forsberg |
Noteworthy Newcomers
| NN-17 | Alex Kerfoot | RC |
| NN-8 | Tyson Jost | RC |
Parallels
| C-21 | Peter Forsberg |
Colorado Avalanche : D 1:811 card
Top| A-TY | Tyson Jost | RC |
Columbus Blue Jackets9 cards
Top★Artemi Panarin
Base Set
| 28 | Artemi Panarin/17 | |
| 97 | Pierre-Luc Dubois/8 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-32 | Pierre-Luc Dubois | RC |
Exceptional Talent
| ET-13 | Artemi Panarin | |
| ET-25 | Pierre-Luc Dubois | RC |
Impact Players
| IP-22 | Cam Atkinson | |
| IP-47 | Pierre-Luc Dubois | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-5 | Pierre-Luc Dubois | RC |
Parallels
| C-26 | Pierre-Luc Dubois | RC |
Columbus Blue Jackets : C 1:842 cards
Top| A-AW | Alexander Wennberg | |
| A-CA | Cam Atkinson |
Columbus Blue Jackets : D 1:811 card
Top| A-PD | Pierre-Luc Dubois | RC |
Dallas Stars5 cards
TopBase Set
| 4 | Jamie Benn/17 | |
| 61 | Denis Gurianov/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-9 | Jamie Benn |
Exceptional Talent
| ET-18 | Jamie Benn |
Impact Players
| IP-14 | Tyler Seguin |
Dallas Stars : A 1:5751 card
Top| A-TS | Tyler Seguin |
Dallas Stars : C 1:841 card
Top| A-JS | Jason Spezza |
Dallas Stars : D 1:812 cards
Top| A-DG | Denis Gurianov | RC |
| A-RA | Radek Faksa |
Detroit Red Wings11 cards
Top★Dominik HasekSteve Yzerman
Base Set
| 3 | Henrik Zetterberg/17 | |
| 85 | Evgeny Svechnikov/18 | RC |
Career Spanning
| CS-2 | Steve Yzerman | |
| CS-8 | Dominik Hasek |
Cast For Greatness Metal
| CG-7 | Henrik Zetterberg |
Exceptional Talent
| ET-4 | Evgeny Svechnikov | RC |
Impact Players
| IP-2 | Henrik Zetterberg | |
| IP-35 | Dominik Hasek | |
| IP-38 | Nicklas Lidstrom |
Noteworthy Newcomers
| NN-2 | Evgeny Svechnikov | RC |
Parallels
| C-12 | Steve Yzerman |
Detroit Red Wings : C 1:841 card
Top| A-AM | Anthony Mantha |
Detroit Red Wings : D 1:811 card
Top| A-ES | Evgeny Svechnikov | RC |
Edmonton Oilers16 cards
Top★Wayne GretzkyConnor McDavidLeon Draisaitl
Base Set
| 1 | Connor McDavid/17 | |
| 14 | Leon Draisaitl/17 | |
| 50 | Wayne Gretzky/7 | |
| 80 | Kailer Yamamoto/18 | RC |
Career Spanning
| CS-1 | Wayne Gretzky |
Cast For Greatness Metal
| CG-25 | Wayne Gretzky | |
| CG-36 | Connor McDavid |
Exceptional Talent
| ET-28 | Kailer Yamamoto | RC |
| ET-40 | Connor McDavid | |
| ET-42 | Wayne Gretzky |
Impact Players
| IP-1 | Wayne Gretzky | |
| IP-25 | Connor McDavid | |
| IP-44 | Kailer Yamamoto | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-29 | Kailer Yamamoto | RC |
Parallels
| C-1 | Connor McDavid | |
| C-30 | Wayne Gretzky |
Florida Panthers5 cards
TopBase Set
| 13 | Aaron Ekblad/17 | |
| 93 | Owen Tippett/8 | RC |
Exceptional Talent
| ET-6 | Owen Tippett | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-21 | Ian McCoshen | |
| NN-7 | Owen Tippett | RC |
Los Angeles Kings7 cards
TopBase Set
| 22 | Drew Doughty/17 | |
| 39 | Jeff Carter/17 | |
| 74 | Adrian Kempe/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-6 | Anze Kopitar |
Exceptional Talent
| ET-11 | Jeff Carter |
Impact Players
| IP-8 | Drew Doughty |
Noteworthy Newcomers
| NN-4 | Adrian Kempe | RC |
Los Angeles Kings : B 1:1901 card
Top| A-JE | Jeff Carter |
Los Angeles Kings : D 1:811 card
Top| A-KE | Adrian Kempe | RC |
Minnesota Wild2 cards
Top| 17 | Devan Dubnyk/17 | |
| 77 | Luke Kunin/18 | RC |
Minnesota Wild : C 1:842 cards
Top| A-GR | Mikael Granlund | |
| A-LK | Luke Kunin | RC |
Montreal Canadiens11 cards
Top★Patrick RoyJean Beliveau
Base Set
| 15 | Carey Price/17 | |
| 45 | Patrick Roy/7 | |
| 58 | Nikita Scherbak/18 | RC |
| 76 | Victor Mete/18 | RC |
Exceptional Talent
| ET-22 | Carey Price |
Impact Players
| IP-43 | Max Pacioretty | |
| IP-46 | Shea Weber | |
| IP-48 | Jean Beliveau |
Noteworthy Newcomers
| NN-22 | Victor Mete | RC |
Parallels
| C-23 | Patrick Roy | |
| C-8 | Carey Price |
Montreal Canadiens : B 1:1901 card
Top| A-AG | Alex Galchenyuk |
Montreal Canadiens : C 1:841 card
Top| A-NS | Nikita Scherbak | RC |
Nashville Predators8 cards
Top★Filip Forsberg
Base Set
| 5 | P.K. Subban/17 | |
| 38 | Ryan Johansen/17 | |
| 64 | Samuel Girard/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-31 | P.K. Subban |
Exceptional Talent
| ET-12 | P.K. Subban |
Impact Players
| IP-16 | Filip Forsberg | |
| IP-19 | Ryan Johansen |
Parallels
| C-2 | P.K. Subban |
Nashville Predators : D 1:811 card
TopNew Jersey Devils17 cards
Top★Martin Brodeur
Base Set
| 9 | Taylor Hall/17 | |
| 42 | Martin Brodeur/7 | |
| 82 | Jesper Bratt/18 | RC |
| 91 | Will Butcher/8 | RC |
| 100 | Nico Hischier/8 | RC |
Career Spanning
| CS-3 | Martin Brodeur |
Cast For Greatness Metal
| CG-35 | Nico Hischier | RC |
Exceptional Talent
| ET-26 | Will Butcher | RC |
| ET-37 | Nico Hischier | RC |
Impact Players
| IP-29 | Taylor Hall | |
| IP-42 | Will Butcher | RC |
| IP-5 | Nico Hischier | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-1 | Nico Hischier | RC |
| NN-11 | Colin White | RC |
| NN-13 | Jesper Bratt | RC |
| NN-24 | Will Butcher | RC |
Parallels
| C-4 | Nico Hischier | RC |
New Jersey Devils : C 1:841 card
Top| A-KP | Kyle Palmieri |
New Jersey Devils : D 1:811 card
Top| A-JB | Jesper Bratt | RC |
New York Islanders13 cards
Top★Mike Bossy
Base Set
| 7 | John Tavares/17 | |
| 43 | Pat LaFontaine/7 | |
| 47 | Mike Bossy/7 | |
| 96 | Josh Ho-Sang/8 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-14 | John Tavares | |
| CG-23 | Josh Ho-Sang | RC |
Exceptional Talent
| ET-15 | John Tavares | |
| ET-34 | Josh Ho-Sang | RC |
Impact Players
| IP-17 | Mike Bossy | |
| IP-41 | Pat LaFontaine | |
| IP-45 | Josh Ho-Sang | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-15 | Josh Ho-Sang | RC |
Parallels
| C-3 | John Tavares |
New York Islanders : A 1:5751 card
Top| A-TV | John Tavares |
New York Islanders : C 1:841 card
Top| A-AL | Anders Lee |
New York Rangers11 cards
Top★Mark Messier
Base Set
| 35 | Henrik Lundqvist/17 | |
| 49 | Mark Messier/7 | |
| 83 | Filip Chytil/18 | RC |
Career Spanning
| CS-6 | Mark Messier |
Cast For Greatness Metal
| CG-18 | Mark Messier | |
| CG-2 | Henrik Lundqvist |
Exceptional Talent
| ET-2 | Henrik Lundqvist | |
| ET-7 | Filip Chytil | RC |
Impact Players
| IP-12 | Ryan McDonagh |
Noteworthy Newcomers
| NN-16 | Filip Chytil | RC |
Parallels
| C-24 | Henrik Lundqvist |
New York Rangers : C 1:841 card
Top| A-SK | Brady Skjei |
New York Rangers : D 1:811 card
Top| A-PB | Pavel Buchnevich |
Ottawa Senators10 cards
TopBase Set
| 25 | Erik Karlsson/17 | |
| 71 | Logan Brown/18 | RC |
| 75 | Colin White/18 | RC |
| 84 | Filip Chlapik/18 | RC |
| 90 | Alex Formenton/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-20 | Erik Karlsson |
Exceptional Talent
| ET-35 | Erik Karlsson |
Impact Players
| IP-30 | Erik Karlsson |
Noteworthy Newcomers
| NN-18 | Logan Brown | RC |
Parallels
| C-25 | Erik Karlsson |
Ottawa Senators : A 1:5751 card
Top| A-EK | Erik Karlsson |
Philadelphia Flyers11 cards
TopBase Set
| 11 | Claude Giroux/17 | |
| 81 | Travis Sanheim/18 | RC |
| 99 | Nolan Patrick/8 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-21 | Nolan Patrick | RC |
| CG-5 | Claude Giroux |
Exceptional Talent
| ET-38 | Nolan Patrick | RC |
Impact Players
| IP-18 | Nolan Patrick | RC |
| IP-39 | Claude Giroux |
Noteworthy Newcomers
| NN-27 | Robert Hagg | |
| NN-30 | Nolan Patrick | RC |
Parallels
| c-19 | Nolan Patrick | RC |
Philadelphia Flyers : B 1:1901 card
Top| A-WS | Wayne Simmonds |
Philadelphia Flyers : D 1:811 card
Top| A-SM | Samuel Morin |
Pittsburgh Penguins16 cards
Top★Sidney CrosbyMario Lemieux
Base Set
| 10 | Sidney Crosby/17 | |
| 27 | Evgeni Malkin/17 | |
| 41 | Mario Lemieux/7 | |
| 51 | Carter Rowney/18 | RC |
Career Spanning
| CS-10 | Mario Lemieux |
Cast For Greatness Metal
| CG-1 | Sidney Crosby | |
| CG-16 | Mario Lemieux | |
| CG-17 | Evgeni Malkin |
Exceptional Talent
| ET-36 | Evgeni Malkin | |
| ET-41 | Sidney Crosby |
Impact Players
| IP-23 | Evgeni Malkin | |
| IP-37 | Mario Lemieux | |
| IP-50 | Sidney Crosby |
Parallels
| C-10 | Sidney Crosby | |
| C-11 | Mario Lemieux | |
| C-27 | Evgeni Malkin |
Pittsburgh Penguins : B 1:1901 card
Top| A-MM | Matt Murray |
Pittsburgh Penguins : C 1:841 card
Top| A-CS | Conor Sheary |
San Jose Sharks6 cards
TopBase Set
| 34 | Brent Burns/17 | |
| 56 | Tim Heed/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-22 | Brent Burns |
Exceptional Talent
| ET-8 | Brent Burns |
Impact Players
| IP-49 | Joe Pavelski |
Parallels
| C-22 | Brent Burns |
San Jose Sharks : B 1:1901 card
Top| A-JP | Joe Pavelski |
St. Louis Blue1 card
TopSt. Louis Blues7 cards
Top★Tage Thompson
Base Set
| 12 | Vladimir Tarasenko/17 | |
| 53 | Vince Dunn/18 | RC |
| 62 | Ivan Barbashev/18 | RC |
| 86 | Tage Thompson/18 | RC |
| 87 | Samuel Blais/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-27 | Vladimir Tarasenko |
Exceptional Talent
| ET-24 | Vladimir Tarasenko |
St. Louis Blues : B 1:1903 cards
Top| A-BS | Brayden Schenn | |
| A-JA | Jake Allen | |
| A-VT | Vladimir Tarasenko |
Tampa Bay Lightning10 cards
Top★Nikita Kucherov
Base Set
| 23 | Nikita Kucherov/17 | |
| 33 | Steven Stamkos/17 |
Cast For Greatness Metal
| CG-19 | Nikita Kucherov | |
| CG-24 | Steven Stamkos |
Exceptional Talent
| ET-16 | Steven Stamkos | |
| ET-9 | Nikita Kucherov |
Impact Players
| IP-10 | Steven Stamkos | |
| IP-36 | Nikita Kucherov |
Parallels
| C-17 | Steven Stamkos | |
| C-29 | Nikita Kucherov |
Tampa Bay Lightning : A 1:5751 card
Top| A-SS | Steven Stamkos |
Tampa Bay Lightning : B 1:1903 cards
Top★Nikita Kucherov
| A-NK | Nikita Kucherov | |
| A-TJ | Tyler Johnson | |
| A-VH | Victor Hedman |
Toronto Maple Leafs8 cards
Top★Auston MatthewsMitch Marner
Base Set
| 30 | Auston Matthews/17 | |
| 54 | Calle Rosen/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-8 | Auston Matthews |
Exceptional Talent
| ET-39 | Auston Matthews |
Impact Players
| IP-3 | Mitch Marner | |
| IP-4 | Patrick Marleau | |
| IP-40 | Auston Matthews |
Parallels
| C-20 | Auston Matthews |
Toronto Maple Leafs : B 1:1902 cards
Top★Mitch MarnerWilliam Nylander
| A-MI | Mitch Marner | |
| A-WN | William Nylander |
Toronto Maple Leafs : C 1:841 card
TopUtah Hockey Club9 cards
TopBase Set
| 19 | Max Domi(Arizona Coyotes)/17 | |
| 69 | Christian Fischer(Arizona Coyotes)/18 | RC |
| 95 | Clayton Keller(Arizona Coyotes)/8 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-26 | Clayton Keller(Arizona Coyotes) | RC |
Exceptional Talent
| ET-32 | Clayton Keller(Arizona Coyotes) | RC |
Impact Players
| IP-21 | Clayton Keller(Arizona Coyotes) | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-10 | Clayton Keller(Arizona Coyotes) | RC |
| NN-23 | Christian Fischer(Arizona Coyotes) | RC |
Parallels
| C-28 | Clayton Keller(Arizona Coyotes) | RC |
Vancouver Canucks10 cards
Top★Pavel Bure
Base Set
| 26 | Daniel Sedin/17 | |
| 44 | Pavel Bure/7 | |
| 92 | Brock Boeser/8 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-33 | Brock Boeser | RC |
Exceptional Talent
| ET-31 | Brock Boeser | RC |
Impact Players
| IP-11 | Pavel Bure | |
| IP-7 | Daniel Sedin | |
| IP-9 | Brock Boeser | RC |
Noteworthy Newcomers
| NN-25 | Brock Boeser | RC |
Parallels
| C-14 | Brock Boeser | RC |
Vancouver Canucks : C 1:841 card
Top| A-BB | Brock Boeser | RC |
Vegas Golden Knights5 cards
TopBase Set
| 31 | Marc-Andre Fleury/17 | |
| 89 | Alex Tuch/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-11 | Marc-Andre Fleury |
Impact Players
| IP-24 | Marc-Andre Fleury |
Noteworthy Newcomers
| NN-26 | Alex Tuch | RC |
Vegas Golden Knights : B 1:1901 card
TopWashington Capitals9 cards
Top★Alexander Ovechkin
Base Set
| 20 | Alexander Ovechkin/17 | |
| 29 | Nicklas Backstrom/17 | |
| 65 | Madison Bowey/18 | RC |
| 70 | Christian Djoos/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-28 | Nicklas Backstrom |
Exceptional Talent
| ET-10 | Nicklas Backstrom | |
| ET-29 | Alexander Ovechkin |
Noteworthy Newcomers
| NN-28 | Brendan Lemieux |
Parallels
| C-5 | Alex Ovechkin |
Washington Capitals : B 1:1901 card
Top| A-JC | John Carlson |
Washington Capitals : D 1:811 card
Top| A-MB | Madison Bowey | RC |
Winnipeg Jets11 cards
TopBase Set
| 24 | Mark Scheifele/17 | |
| 37 | Patrik Laine/17 | |
| 60 | Jack Roslovic/18 | RC |
Cast For Greatness Metal
| CG-15 | Patrik Laine | |
| CG-3 | Mark Scheifele |
Exceptional Talent
| ET-1 | Mark Scheifele | |
| ET-20 | Patrik Laine |
Impact Players
| IP-15 | Patrik Laine | |
| IP-33 | Blake Wheeler |
Noteworthy Newcomers
| NN-6 | Jack Roslovic | RC |
Parallels
| C-7 | Patrik Laine |
Winnipeg Jets : B 1:1901 card
Top| A-PL | Patrik Laine |
Winnipeg Jets : C 1:841 card
Top| A-NE | Nikolaj Ehlers |
Winnipeg Jets : D 1:811 card
Top| A-JR | Jack Roslovic | RC |
Base
Base Set · 50 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | |
| 2 | Johnny Gaudreau | Calgary Flames | |
| 3 | Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings | |
| 4 | Jamie Benn | Dallas Stars | |
| 5 | P.K. Subban | Nashville Predators | |
| 6 | Brad Marchand | Boston Bruins | |
| 7 | John Tavares | New York Islanders | |
| 8 | Jack Eichel | Buffalo Sabres | |
| 9 | Taylor Hall | New Jersey Devils | |
| 10 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | |
| 11 | Claude Giroux | Philadelphia Flyers | |
| 12 | Vladimir Tarasenko | St. Louis Blues | |
| 13 | Aaron Ekblad | Florida Panthers | |
| 14 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | |
| 15 | Carey Price | Montreal Canadiens | |
| 16 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | |
| 17 | Devan Dubnyk | Minnesota Wild | |
| 18 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | |
| 19 | Max Domi | Arizona Coyotes | |
| 20 | Alexander Ovechkin | Washington Capitals | |
| 21 | Jonathan Toews | Chicago Blackhawks | |
| 22 | Drew Doughty | Los Angeles Kings | |
| 23 | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | |
| 24 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | |
| 25 | Erik Karlsson | Ottawa Senators | |
| 26 | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | |
| 27 | Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | |
| 28 | Artemi Panarin | Columbus Blue Jackets | |
| 29 | Nicklas Backstrom | Washington Capitals | |
| 30 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | |
| 31 | Marc-Andre Fleury | Vegas Golden Knights | |
| 32 | David Pastrnak | Boston Bruins | |
| 33 | Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | |
| 34 | Brent Burns | San Jose Sharks | |
| 35 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | |
| 36 | Jeff Skinner | Carolina Hurricanes | |
| 37 | Patrik Laine | Winnipeg Jets | |
| 38 | Ryan Johansen | Nashville Predators | |
| 39 | Jeff Carter | Los Angeles Kings | |
| 40 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | |
| 41 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | |
| 42 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | |
| 43 | Pat LaFontaine | New York Islanders | |
| 44 | Pavel Bure | Vancouver Canucks | |
| 45 | Patrick Roy | Montreal Canadiens | |
| 46 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | |
| 47 | Mike Bossy | New York Islanders | |
| 48 | Ray Bourque | Boston Bruins | |
| 49 | Mark Messier | New York Rangers | |
| 50 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers |
Base Rookies
Base Set · 50 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 51 | Carter Rowney | Pittsburgh Penguins | |
| 52 | Nicolas Kerdiles | Anaheim Ducks | |
| 53 | Vince Dunn | St. Louis Blues | |
| 54 | Calle Rosen | Toronto Maple Leafs | |
| 55 | Haydn Fleury | Carolina Hurricanes | |
| 56 | Tim Heed | San Jose Sharks | |
| 57 | Alex Kerfoot | Colorado Avalanche | |
| 58 | Nikita Scherbak | Montreal Canadiens | |
| 59 | J.T. Compher | Colorado Avalanche | |
| 60 | Jack Roslovic | Winnipeg Jets | |
| 61 | Denis Gurianov | Dallas Stars | |
| 62 | Ivan Barbashev | St. Louis Blues | |
| 63 | Jakob Forsbacka-Karlsson | Boston Bruins | |
| 64 | Samuel Girard | Nashville Predators | |
| 65 | Madison Bowey | Washington Capitals | |
| 66 | Lucas Wallmark | Carolina Hurricanes | |
| 67 | Janne Kuokkanen | Carolina Hurricanes | |
| 68 | Jon Gillies | Calgary Flames | |
| 69 | Christian Fischer | Arizona Coyotes | |
| 70 | Christian Djoos | Washington Capitals | |
| 71 | Logan Brown | Ottawa Senators | |
| 72 | Alexander Nylander | Buffalo Sabres | |
| 73 | Anders Bjork | Boston Bruins | |
| 74 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | |
| 75 | Colin White | Ottawa Senators | |
| 76 | Victor Mete | Montreal Canadiens | |
| 77 | Luke Kunin | Minnesota Wild | |
| 78 | Tyson Jost | Colorado Avalanche | |
| 79 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | |
| 80 | Kailer Yamamoto | Edmonton Oilers | |
| 81 | Travis Sanheim | Philadelphia Flyers | |
| 82 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | |
| 83 | Filip Chytil | New York Rangers | |
| 84 | Filip Chlapik | Ottawa Senators | |
| 85 | Evgeny Svechnikov | Detroit Red Wings | |
| 86 | Tage Thompson | St. Louis Blues | |
| 87 | Samuel Blais | St. Louis Blues | |
| 88 | Martin Necas | Carolina Hurricanes | |
| 89 | Alex Tuch | Vegas Golden Knights | |
| 90 | Alex Formenton | Ottawa Senators | |
| 91 | Will Butcher | New Jersey Devils | |
| 92 | Brock Boeser | Vancouver Canucks | |
| 93 | Owen Tippett | Florida Panthers | |
| 94 | Alex DeBrincat | Chicago Blackhawks | |
| 95 | Clayton Keller | Arizona Coyotes | |
