RC
Aaron Ekblad
266 cards across 113 sets · 2015–2025
2025
2025-26 Upper Deck O-Pee-Chee11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 422 | Aaron Ekblad | |
| 422 | Aaron Ekblad | |
| 422 | Aaron Ekblad | |
| 422 | Aaron Ekblad | |
| 422 | Aaron Ekblad | /49 |
| 422 | Aaron Ekblad | /1 |
| 422 | Aaron Ekblad | /4 |
| 422 | Aaron Ekblad | |
| 422 | Aaron Ekblad | /100 |
| 422 | Aaron Ekblad | |
| 422 | Aaron Ekblad | /4 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GSF2-14 | Aaron Ekblad | |
| GSF2-14 | Aaron Ekblad | |
| SCN-AE | Aaron Ekblad | |
| SCP-AE | Aaron Ekblad |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| UP-AE | Aaron Ekblad | /10 |
| USP-AE | Aaron Ekblad | |
| QM-FLOR | Aleksander Barkov / Sam Reinhart / Aaron Ekblad / Sergei Bobrovsky, Florida Panthers | /149 |
| QM-FLOR | Aleksander Barkov / Sam Reinhart / Aaron Ekblad / Sergei Bobrovsky, Florida Panthers | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PRP-AE | Aaron Ekblad | |
| PRP-AE | Aaron Ekblad |
2024-25 Upper Deck SPx1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| SF-TVEB | Matthew Tkachuk / Carter Verhaeghe / Aaron Ekblad / Aleksander Barkov, Florida Panthers |
| # | Name | |
|---|---|---|
| RR-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| ITB-3 | Aaron Ekblad |
2022
| # | Name | |
|---|---|---|
| NU-1 | Aaron Ekblad |
2022-23 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 175 | Aaron Ekblad | |
| 175 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 17 | Aaron Ekblad | |
| 17 | Aaron Ekblad | |
| 17 | Aaron Ekblad | |
| MX-30 | Aaron Ekblad |
2022-23 SP Authentic Hockey7 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad | |
| 5 | Aaron Ekblad | |
| 5 | Aaron Ekblad | |
| C-AE | Aaron Ekblad | |
| P-45 | Aaron Ekblad | |
| SPC-AE | Aaron Ekblad | |
| P-45 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SM-AE | Aaron Ekblad |
2022-23 SPx Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| HG-AE | Aaron Ekblad | |
| WO-AE | Aaron Ekblad | |
| PON-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 215 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 215 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| C301 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GG-AE | Aaron Ekblad | |
| GG-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 120 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 120 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DM-4 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 328 | Aaron Ekblad | |
| RRM-AE | Aaron Ekblad |
2022-23 Upper Deck SPx6 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| HG-AE | Aaron Ekblad | /49 |
| HG-AE | Aaron Ekblad | |
| HG-AE | Aaron Ekblad | /5 |
| HG-AE | Aaron Ekblad | /15 |
| WO-AE | Aaron Ekblad | |
| PON-AE | Aaron Ekblad | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 73 | Aaron Ekblad | |
| 73 | Aaron Ekblad | |
| 73 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Aaron Ekblad | |
| 41 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 75 | Aaron Ekblad | |
| 75 | Aaron Ekblad | |
| 75 | Aaron Ekblad |
2021
2021-22 Fleer Ultra Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 175 | Aaron Ekblad | |
| US-23 | Aaron Ekblad |
2021-22 O-Pee-Chee Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 57 | Aaron Ekblad | |
| 57 | Aaron Ekblad | |
| P-52 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 57 | Aaron Ekblad |
2021-22 SP Game Used Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| SP-AE | Aaron Ekblad | |
| SP-AE | Aaron Ekblad |
2021-22 SPx Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 64 | Aaron Ekblad | |
| 64 | Aaron Ekblad | |
| OJ-AE | Aaron Ekblad | /249 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 262 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BDB-AE | Aaron Ekblad | |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /50 |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /50 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T-31 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 85 | Aaron Ekblad | |
| BA-20 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 85 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 61 | Aaron Ekblad | |
| RA-4 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PMP-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| C36 | Aaron Ekblad | |
| GJ-AE | Aaron Ekblad | |
| CP-8 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 329 | Aaron Ekblad | |
| DZ-73 | Aaron Ekblad | |
| HR-86 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 329 | Aaron Ekblad | |
| DZ-73 | Aaron Ekblad |
2021-22 Upper Deck SPx2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| OJ-AE | Aaron Ekblad | /249 |
| OJ-AE | Aaron Ekblad | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| EP-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MP-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 23 | Aaron Ekblad |
2020
2020-21 O-Pee-Chee Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 56 | Aaron Ekblad | |
| 56 | Aaron Ekblad | |
| 56 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 86 | Aaron Ekblad |
2020-21 SP Game Used Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| SP-AE | Aaron Ekblad | /8 |
| SP-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 215 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SC-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 80 | Aaron Ekblad | |
| GJ-AE | Aaron Ekblad | |
| GJ-AE | Aaron Ekblad | |
| F-14 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 80 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Aaron Ekblad |
2019
2019-20 O-Pee-Chee Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 127 | Aaron Ekblad | |
| 127 | Aaron Ekblad | |
| 127 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 118 | Aaron Ekblad |
2019-20 SP Game Used Hockey10 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 39 | Aaron Ekblad | /5 |
| 39 | Aaron Ekblad | |
| 39 | Aaron Ekblad | |
| 39 | Aaron Ekblad | |
| 39 | Aaron Ekblad | |
| 39 | Aaron Ekblad | /15 |
| 39 | Aaron Ekblad | |
| 39 | Aaron Ekblad | /25 |
| PA-AE | Aaron Ekblad | |
| PA-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 213 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AQ-AE | Aaron Ekblad | |
| AQ-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| NR-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BDB-AE | Aaron Ekblad | |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /99 |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /50 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| M-260 | Aaron Ekblad | /60 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DM-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 137 | Aaron Ekblad | |
| 137 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 137 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 73 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GJ-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 293 | Aaron Ekblad | |
| C141 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SS-12 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 49 | Aaron Ekblad | |
| 49 | Aaron Ekblad | |
| DC-20 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HTS-AE | Aaron Ekblad | /35 |
2018
| # | Name | |
|---|---|---|
| 328 | Aaron Ekblad |
2018-19 O-Pee-Chee1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 84 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 84 | Aaron Ekblad | |
| 84 | Aaron Ekblad | |
| P-43 | Aaron Ekblad |
2018-19 O-Pee-Chee Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Aaron Ekblad | |
| 36 | Aaron Ekblad | |
| M-33 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 94 | Aaron Ekblad | |
| 97 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 97 | Aaron Ekblad |
2018-19 SP Authentic1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Aaron Ekblad |
2018-19 SP Authentic Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Aaron Ekblad | |
| 41 | Aaron Ekblad | |
| 41 | Aaron Ekblad | /50 |
2018-19 SP Game Used Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| LE-AE | Aaron Ekblad | |
| TG-AE | Aaron Ekblad | /75 |
2018-19 SPx Hockey8 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Aaron Ekblad | |
| 13 | Aaron Ekblad | /5 |
| 13 | Aaron Ekblad | /149 |
| 13 | Aaron Ekblad | /49 |
| 13 | Aaron Ekblad | |
| 13 | Aaron Ekblad | |
| XS-AE | Aaron Ekblad | |
| XS-AE | Aaron Ekblad | /35 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 116 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 116 | Aaron Ekblad | |
| 116 | Aaron Ekblad | |
| 116 | Aaron Ekblad | |
| 116 | Aaron Ekblad | |
| 116 | Aaron Ekblad | |
| 116 | Aaron Ekblad | |
| 116 | Aaron Ekblad | /45 |
| 116 | Aaron Ekblad | /10 |
| 116 | Aaron Ekblad | /5 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BDB-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BDB-AE | Aaron Ekblad | |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /99 |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /149 |
| BDB-AE | Aaron Ekblad | /50 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 166 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SF-AE | Aaron Ekblad |
2018-19 Upper Deck MVP1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 125 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 125 | Aaron Ekblad | |
| 125 | Aaron Ekblad | |
| 29 | Aaron Ekblad | |
| 29 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 125 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 97 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 97 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 94 | Aaron Ekblad | |
| VI-16 | Aaron Ekblad | |
| VI-16 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PMP-AE | Aaron Ekblad | /22 |
| PMP-AE | Aaron Ekblad | /6 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 81 | Aaron Ekblad | |
| C36 | Aaron Ekblad | |
| P-5 | Aaron Ekblad |
2018-19 Upper Deck SPx13 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Aaron Ekblad | /299 |
| 13 | Aaron Ekblad | /149 |
| 13 | Aaron Ekblad | /49 |
| 13 | Aaron Ekblad | /5 |
| XS-AE | Aaron Ekblad | /35 |
| 13 | Aaron Ekblad | /299 |
| 13 | Aaron Ekblad | /149 |
| 13 | Aaron Ekblad | /49 |
| 13 | Aaron Ekblad | |
| 13 | Aaron Ekblad | /10 |
| 13 | Aaron Ekblad | /5 |
| XS-AE | Aaron Ekblad | |
| XS-AE | Aaron Ekblad | /35 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Aaron Ekblad | /18 |
| 16 | Aaron Ekblad | /5 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SS-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 32 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 32 | Aaron Ekblad | |
| 32 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SP-AE | Aaron Ekblad |
2017
| # | Name | |
|---|---|---|
| 19 | Aaron Ekblad |
2017-18 SP Authentic Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| RYM-AE | Aaron Ekblad | RC |
| RYM-AE | Aaron Ekblad | RC/39 |
2017-18 SP Game Used Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| PA-AE | Aaron Ekblad | |
| PA-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| MM-AE | Aaron Ekblad | |
| PSB-AE | Aaron Ekblad | |
| PMP-AE | Aaron Ekblad | /22 |
| PMP-AE | Aaron Ekblad | /3 |
| PMP-AE | Aaron Ekblad | /6 |
| PMP-AE | Aaron Ekblad | /4 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 328 | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Aaron Ekblad | /17 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 35 | Aaron Ekblad | |
| 35 | Aaron Ekblad | |
| 35 | Aaron Ekblad | |
| 35 | Aaron Ekblad | |
| 35 | Aaron Ekblad | |
| 35 | Aaron Ekblad | |
| 35 | Aaron Ekblad | |
| F-AE | Aaron Ekblad | |
| SS-AE | Aaron Ekblad | |
| F-AE | Aaron Ekblad | /25 |
| RE-AE | Aaron Ekblad |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Aaron Ekblad | |
| 13 | Aaron Ekblad | /227 |
| 13 | Aaron Ekblad | /21 |
| HTS-AE | Aaron Ekblad | /49 |
2015
2015-16 Upper Deck SPx4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 30 | Aaron Ekblad | |
| 61 | Aaron Ekblad | |
| 61 | Aaron Ekblad | |
| M-AE | Aaron Ekblad |