Prospect & Rookie Autographs
Rookies · 74 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BSPA-AB | Akil Baddoo | Minnesota Twins |
| BSPA-ABO | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| BSPA-AK | Andrew Knizner | St. Louis Cardinals |
| BSPA-AS | Anthony Seigler | New York Yankees |
| BSPA-BA | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks |
| BSPA-BB | Brock Burke | Texas Rangers |
| BSPA-BD | Brock Deatherage | Detroit Tigers |
| BSPA-BM | Brandon Marsh | Los Angeles Angels |
| BSPA-BN | Bo Naylor | Cleveland Indians |
| BSPA-BS | Brady Singer | Kansas City Royals |
| BSPA-BSI | Luken Baker | St. Louis Cardinals |
| BSPA-BT | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| BSPA-CK | Carter Kieboom | Washington Nationals |
| BSPA-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| BSPA-CS | Connor Scott | Miami Marlins |
| BSPA-CSA | Cristian Santana | Los Angeles Dodgers |
| BSPA-CSP | Chad Spanberger | Toronto Blue Jays |
| BSPA-CW | Cole Winn | Texas Rangers |
| BSPA-DK | Dean Kremer | Baltimore Orioles |
| BSPA-DM | Dustin May | Los Angeles Dodgers |
| BSPA-EM | Elehuris Montero | St. Louis Cardinals |
| BSPA-FN | Freudis Nova | Houston Astros |
| BSPA-FP | Franklin Perez | Detroit Tigers |
| BSPA-GR | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles |
| BSPA-IW | Isranel Wilson | Atlanta Braves |
| BSPA-JA | Jordyn Adams | Los Angeles Angels |
| BSPA-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| BSPA-JG | Jordan Groshans | Toronto Blue Jays |
| BSPA-JH | Jonathan Hernandez | Texas Rangers |
| BSPA-JI | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| BSPA-JK | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| BSPA-JPM | Julio Pablo Martinez | Texas Rangers |
| BSPA-JR | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| BSPA-JW | Jackson Kowar | Kansas City Royals |
| BSPA-KC | Kody Clemens | Detroit Tigers |
| BSPA-KM | Kevin Maitan | Los Angeles Angels |
| BSPA-KR | Keibert Ruiz | Los Angeles Dodgers |
| BSPA-LG | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| BSPA-MA | Miguel Amaya | Chicago Cubs |
| BSPA-ML | Matthew Liberatore | Tampa Bay Rays |
| BSPA-MLU | Marco Luciano | San Francisco Giants |
| BSPA-MM | Matt Mercer | Arizona Diamondbacks |
| BSPA-NH | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| BSPA-NM | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| BSPA-NMA | Noelvi Marte | Seattle Mariners |
| BSPA-NS | Nick Schnell | Tampa Bay Rays |
| BSPA-OM | Orelvis Martinez | Toronto Blue Jays |
| BSPA-RB | Rylan Bannon | Baltimore Orioles |
| BSPA-RH | Ronaldo Hernandez | Tampa Bay Rays |
| BSPA-RM | Ronny Mauricio | New York Mets |
| BSPA-RR | Roberto Ramos | Colorado Rockies |
| BSPA-SM | Seuly Matias | Kansas City Royals |
| BSPA-SN | Sheldon Neuse | Oakland Athletics |
| BSPA-TL | Trevor Larnach | Minnesota Twins |
| BSPA-TO | Tirso Ornelas | San Diego Padres |
| BSPA-TS | Travis Swaggerty | Pittsburgh Pirates |
| BSPA-VF | Vince Fernandez | Colorado Rockies |
| BSPA-VMJ | Victor Mesa Jr. | Miami Marlins |
| BSPA-VVM | Victor Victor Mesa | Miami Marlins |
| BSPA-WF | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| BSRA-BL | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| BSRA-BW | Bryse Wilson | Atlanta Braves |
| BSRA-CA | Chance Adams | New York Yankees |
| BSRA-CB | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| BSRA-CM | Cedric Mullins | Baltimore Orioles |
| BSRA-DL | Dawel Lugo | Detroit Tigers |
| BSRA-JS | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| BSRA-KA | Kolby Allard | Atlanta Braves |
| BSRA-KW | Kyle Wright | Atlanta Braves |
| BSRA-LU | Luis Urias | San Diego Padres |
| BSRA-MK | Michael Kopech | Chicago White Sox |
| BSRA-PA | Peter Alonso | New York Mets |
| BSRA-RB | Ryan Borucki | Toronto Blue Jays |
| BSRA-VGJ | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
Sterling Die-Cut Autographs
Inserts · 21 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SDCA-AB | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| SDCA-CK | Carter Kieboom | Washington Nationals |
| SDCA-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| SDCA-EM | Elehuris Montero | St. Louis Cardinals |
| SDCA-JA | Jordyn Adams | Los Angeles Angels |
| SDCA-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| SDCA-JI | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| SDCA-JK | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| SDCA-JPM | Julio Pablo Martinez | Texas Rangers |
| SDCA-JR | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| SDCA-JS | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| SDCA-LU | Luis Urias | San Diego Padres |
| SDCA-MA | Miguel Amaya | Chicago Cubs |
| SDCA-NM | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| SDCA-RH | Ronaldo Hernandez | Tampa Bay Rays |
| SDCA-RM | Ronny Mauricio | New York Mets |
| SDCA-SM | Seuly Matias | Kansas City Royals |
| SDCA-VGJ | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| SDCA-VMJ | Victor Mesa Jr. | Miami Marlins |
| SDCA-VVM | Victor Victor Mesa | Miami Marlins |
| SDCA-WF | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
Sterling Retrospect Autographs
Inserts · 21 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SRA-AJ | Aaron Judge | New York Yankees |
| SRA-AN | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| SRA-AR | Anthony Rizzo | Chicago Cubs |
| SRA-CK | Corey Kluber | Cleveland Indians |
| SRA-CS | Chris Sale | Boston Red Sox |
| SRA-FF | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| SRA-GS | George Springer | Houston Astros |
| SRA-JA | Jose Altuve | Houston Astros |
| SRA-JR | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| SRA-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| SRA-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| SRA-KB | Kris Bryant | Chicago Cubs |
| SRA-LS | Luis Severino | New York Yankees |
| SRA-MA | Miguel Andujar | New York Yankees |
| SRA-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| SRA-NS | Noah Syndergaard | New York Mets |
| SRA-RAJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| SRA-RH | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies |
| SRA-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| SRA-SP | Salvador Perez | Kansas City Royals |
| SRA-WM | Whit Merrifield | Kansas City Royals |
Dual Refractor Autographs
Parallels · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| DRA-FH | Ronaldo Hernandez | Tampa Bay Rays |
| DRA-FH | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| DRA-GJ | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| DRA-GJ | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| DRA-GT | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| DRA-GT | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| DRA-KS | Yusei Kikuchi | Seattle Mariners |
| DRA-KS | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| DRA-MM | Victor Mesa Jr. | Miami Marlins |
| DRA-MM | Victor Victor Mesa | Miami Marlins |
| DRA-MMA | Kevin Maitan | Los Angeles Angels |
| DRA-MMA | Brandon Marsh | Los Angeles Angels |
| DRA-MN | Shervyen Newton | New York Mets |
| DRA-MN | Ronny Mauricio | New York Mets |
| DRA-MP | Casey Mize | Detroit Tigers |
| DRA-MP | Franklin Perez | Detroit Tigers |
| DRA-RF | Estevan Florial | New York Yankees |
| DRA-RF | Luis Robert | Chicago White Sox |
| DRA-TG | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| DRA-TG | MacKenzie Gore | San Diego Padres |
Triple Refractor Autographs
Parallels · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TRA-GTJ | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| TRA-GTJ | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| TRA-GTJ | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| TRA-KKS | Yusei Kikuchi | Seattle Mariners |
| TRA-KKS | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| TRA-KKS | Michael Kopech | Chicago White Sox |
| TRA-MBB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| TRA-MBB | Casey Mize | Detroit Tigers |
| TRA-MBB | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| TRA-MMP | Franklin Perez | Detroit Tigers |
| TRA-MMP | Matt Manning | Detroit Tigers |
| TRA-MMP | Casey Mize | Detroit Tigers |
| TRA-MNA | Pete Alonso | New York Mets |
| TRA-MNA | Ronny Mauricio | New York Mets |
| TRA-MNA | Shervyen Newton | New York Mets |
Sterling Retrospect
Inserts · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SR-AJ | Aaron Judge | New York Yankees |
| SR-AN | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| SR-AR | Anthony Rizzo | Chicago Cubs |
| SR-BH | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| SR-CY | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| SR-FF | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| SR-FL | Francisco Lindor | Cleveland Indians |
| SR-GS | George Springer | Houston Astros |
| SR-JA | Jose Altuve | Houston Astros |
| SR-JD | Jacob deGrom | New York Mets |
| SR-JR | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| SR-JS | Juan Soto | Washington Nationals |
| SR-JV | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| SR-KB | Kris Bryant | Chicago Cubs |
| SR-LS | Luis Severino | New York Yankees |
| SR-MA | Miguel Andujar | New York Yankees |
| SR-MC | Matt Chapman | Oakland Athletics |
| SR-MT | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| SR-NS | Noah Syndergaard | New York Mets |
| SR-OA | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| SR-RAJ | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| SR-RH | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies |
| SR-SO | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| SR-SP | Salvador Perez | Kansas City Royals |
| SR-YM | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |