Football2025Leaf Trading Cards
2025 Leaf Metal Football
2025 · Leaf Trading Cards · Football
2025 Leaf Metal Football — autograph-heavy release with all signatures limited to /25 or less, featuring draft picks, NIL stars, legends, and NFL superstars.
1218 cards334 autos530 inserts148 RC132 parallels
Arizona Cardinals(12)Athletics(10)Atlanta Braves(3)Baltimore Orioles(8)Buffalo Sabres(8)Carolina Hurricanes(14)Chicago Blackhawks(27)Cincinnati Reds(11)Cleveland Guardians(37)Dallas Stars(35)Denver Broncos(3)Detroit Red Wings(5)Green Bay Packers(15)Houston Astros(15)Indianapolis Colts(24)Kansas City Royals(18)Las Vegas Raiders(3)Los Angeles Rams(20)Miami Marlins(28)Minnesota Wild(31)New England Patriots(21)New Orleans Saints(7)New York Giants(22)Pittsburgh Penguins(32)San Diego Padres(4)San Francisco Giants(25)Seattle Kraken(11)Tampa Bay Rays(12)Tennessee Volunteers(25)Washington Commanders(16)Non-NFL(730)
Arizona Cardinals12 cards
TopBase Set
| 109 | Kurt Warner(St. Louis Cardinals) | |
| 126 | Marshall Faulk(St. Louis Cardinals) | |
| B-109 | Kurt Warner(St. Louis Cardinals) | |
| B-126 | Marshall Faulk(St. Louis Cardinals) |
Upright (Metal)
| U-17 | Kurt Warner(St. Louis Cardinals) | |
| U-18 | Marshall Faulk(St. Louis Cardinals) |
Lunararity (Metal)
| L-KW1 | Kurt Warner(St. Louis Cardinals) |
Molten (Metal)
| M-KW1 | Kurt Warner(St. Louis Cardinals) |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-OA1 | Ottis Anderson(St. Louis Cardinals) |
Upright Autograph (Metal)
| UA-KW1 | Kurt Warner(St. Louis Cardinals) | |
| UA-MF1 | Marshall Faulk(St. Louis Cardinals) |
Triple Autograph (Metal)
| TA-17 | Bill Parcells / Ottis Anderson / Lawrence Taylor(St. Louis Cardinals) |
Athletics10 cards
TopBase Set
| 14 | Bo Jackson | |
| B-14 | Bo Jackson |
Upright (Metal)
| U-2 | Bo Jackson |
Lunararity (Metal)
| L-BJ1 | Bo Jackson | |
| L-TB1 | Tim Brown |
Chalk it Up (Metal)
| CU-BJ1 | Bo Jackson |
Molten (Metal)
| M-BJ1 | Bo Jackson |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-BJ1 | Bo Jackson |
Savage (Metal)
| S-BJ1 | Bo Jackson |
Upright Autograph (Metal)
| UA-BJ1 | Bo Jackson |
Atlanta Braves3 cards
TopBaltimore Orioles8 cards
Top★Ray Lewis
Base Set
| 99 | Justin Tucker | |
| 146 | Ray Lewis | |
| B-146 | Ray Lewis | |
| B-99 | Justin Tucker |
Upright (Metal)
| U-16 | Justin Tucker |
Savage (Metal)
| S-RL1 | Ray Lewis |
Upright Autograph (Metal)
| UA-JT1 | Justin Tucker |
Dual Autograph (Metal)
| DA-3 | Brian Billick / Ray Lewis |
Buffalo Sabres8 cards
TopChalk it Up (Metal)
| CU-JK1 | Jim Kelly |
Molten (Metal)
| M-JK1 | Jim Kelly |
Savage (Metal)
| S-BS2 | Bruce Smith |
Base Autograph (Metal)
| BA-AR2 | Andre Reed |
Triple Autograph (Metal)
| TA-13 | Jim Kelly / Thurman Thomas / Bruce Smith | |
| TA-13 | Jim Kelly / Thurman Thomas / Bruce Smith |
Carolina Hurricanes14 cards
TopBase Set
| 132 | Mitchell Evans | RC |
| 162 | Tetairoa McMillan | RC |
| B-132 | Mitchell Evans | RC |
| B-162 | Tetairoa McMillan | RC |
Upright (Metal)
| U-27 | Tetairoa McMillan | RC |
Draft Bound (Metal)
| DB-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Chalk it Up (Metal)
| CU-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Molten (Metal)
| M-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Savage (Metal)
| S-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Base Autograph (Metal)
| BA-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Upright Autograph (Metal)
| UA-TMM | Tetairoa McMillan | RC |
Triple Autograph (Metal)
| TA-16 | Tetairoa McMillan / Luther Burden / Tez Johnson |
Chicago Blackhawks27 cards
TopBase Set
| 89 | Jim McMahon | |
| 106 | Keenan Allen | |
| 110 | Kyle Monangai | RC |
| 117 | Luther Burden | |
| B-106 | Keenan Allen | |
| B-110 | Kyle Monangai | RC |
| B-117 | Luther Burden | |
| B-89 | Jim McMahon |
Draft Bound (Metal)
| DB-KM1 | Kyle Monangai | RC |
| DB-LB1 | Luther Burden |
Lunararity (Metal)
| L-LB1 | Luther Burden |
Chalk it Up (Metal)
| CU-LB1 | Luther Burden | |
| CU-MS1 | Mike Singletary |
Molten (Metal)
| M-LB1 | Luther Burden | |
| M-MS1 | Mike Singletary |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-LB1 | Luther Burden | |
| PM-WP1 | William Perry |
Savage (Metal)
| S-JM1 | Jim McMahon | |
| S-MS1 | Mike Singletary | |
| S-RD1 | Richard Dent | |
| S-WP1 | William Perry |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-KA1 | Keenan Allen |
Base Autograph (Metal)
| BA-KM1 | Kyle Monangai | RC |
Dual Autograph (Metal)
| DA-17 | Mike Singletary / William Perry | |
| DA-17 | Mike Singletary / William Perry | |
| DA-6 | D.J. Moore / Keenan Allen |
Triple Autograph (Metal)
| TA-16 | Tetairoa McMillan / Luther Burden / Tez Johnson |
Cincinnati Reds11 cards
Top★Joe Burrow
Base Set
| 90 | Joe Burrow | |
| 139 | Payton Thorne | RC |
| B-139 | Payton Thorne | RC |
| B-90 | Joe Burrow |
Upright (Metal)
| U-14 | Joe Burrow |
Arm Forces (Metal)
| AF-PT1 | Payton Thorne | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-CJ1 | Chad Johnson |
Savage (Metal)
| S-CJ1 | Chad Johnson |
Next in Line (Metal)
| NL-PT1 | Payton Thorne | RC |
Base Autograph (Metal)
| BA-CJ1 | Chad Johnson | |
| BA-PT1 | Payton Thorne | RC |
Cleveland Guardians37 cards
Top★Shedeur Sanders
Base Set
| 47 | Dillon Gabriel | RC |
| 51 | Dylan Sampson | RC |
| 143 | Quinshon Judkins | RC |
| 158 | Shedeur Sanders | RC |
| B-143 | Quinshon Judkins | RC |
| B-158 | Shedeur Sanders | RC |
| B-47 | Dillon Gabriel | RC |
| B-51 | Dylan Sampson | RC |
State Pride (Metal)
| SP-DS1 | Dylan Sampson | RC |
Upright (Metal)
| U-22 | Quinshon Judkins | RC |
| U-25 | Shedeur Sanders | RC |
| U-8 | Dillon Gabriel | RC |
Draft Bound (Metal)
| DB-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| DB-DS1 | Dylan Sampson | RC |
| DB-SS1 | Shedeur Sanders | RC |
Lunararity (Metal)
| L-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| L-QJ1 | Quinshon Judkins | RC |
Chalk it Up (Metal)
| CU-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
Molten (Metal)
| M-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| M-SS1 | Shedeur Sanders | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| PM-QJ1 | Quinshon Judkins | RC |
| PM-SS1 | Shedeur Sanders | RC |
Savage (Metal)
| S-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| S-QJ1 | Quinshon Judkins | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-DS1 | Dylan Sampson | RC |
| 92L-JM2 | Johnny Manziel |
Base Autograph (Metal)
| BA-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| BA-DS1 | Dylan Sampson | RC |
Upright Autograph (Metal)
| UA-DG1 | Dillon Gabriel | RC |
| UA-QJ1 | Quinshon Judkins | RC |
| UA-SS1 | Shedeur Sanders | RC |
Anime Nation Series II Autograph (Metal)
| AN-SS1 | Shedeur Sanders | RC |
Dual Autograph (Metal)
| DA-5 | Cameron Ward / Dillon Gabriel |
Triple Autograph (Metal)
| TA-12 | Kaleb Johnson / Nicholas Singleton / Dylan Sampson | RC |
| TA-18 | Shedeur Sanders / Dillon Gabriel / Cameron Ward | |
| TA-18 | Shedeur Sanders / Dillon Gabriel / Cameron Ward |
Dallas Stars35 cards
Top★Emmitt Smith
Base Set
| 18 | Brandon Aubrey | |
| 59 | Emmitt Smith | |
| 81 | Jason Witten | |
| 83 | Jaydon Blue | RC |
| 141 | Phil Mafah | RC |
| B-141 | Phil Mafah | RC |
| B-18 | Brandon Aubrey | |
| B-59 | Emmitt Smith | |
| B-81 | Jason Witten | |
| B-83 | Jaydon Blue | RC |
Upright (Metal)
| U-11 | Emmitt Smith | |
| U-3 | Brandon Aubrey |
Draft Bound (Metal)
| DB-PM1 | Phil Mafah | RC |
Lunararity (Metal)
| L-ES1 | Emmitt Smith | |
| L-JW1 | Jason Witten | |
| L-RS1 | Roger Staubach |
Chalk it Up (Metal)
| CU-DP1 | Drew Pearson | |
| CU-ES1 | Emmitt Smith | |
| CU-JW1 | Jason Witten |
Molten (Metal)
| M-DP1 | Drew Pearson | |
| M-ES1 | Emmitt Smith | |
| M-RS1 | Roger Staubach |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-ES1 | Emmitt Smith |
Savage (Metal)
| S-ES1 | Emmitt Smith | |
| S-JW1 | Jason Witten |
So Money! (Metal)
| SM-BA1 | Brandon Aubrey | |
| SM-JB3 | Jaydon Blue | RC |
| SM-PM1 | Phil Mafah | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-JB1 | Jaydon Blue | RC |
| 92L-PM1 | Phil Mafah | RC |
Base Autograph (Metal)
| BA-BA1 | Brandon Aubrey | |
| BA-PM1 | Phil Mafah | RC |
Upright Autograph (Metal)
| UA-BA1 | Brandon Aubrey | |
| UA-ES1 | Emmitt Smith |
Triple Autograph (Metal)
| TA-2 | Jaydon Blue / Jerrick Gibson / Jaime Ffrench |
Denver Broncos3 cards
TopLunararity (Metal)
| L-TD1 | Terrell Davis |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-TD1 | Terrell Davis |
Savage (Metal)
| S-SA1 | Steve Atwater |
Detroit Red Wings5 cards
Top★Barry Sanders
Lunararity (Metal)
| L-BS1 | Barry Sanders |
Chalk it Up (Metal)
| CU-BS1 | Barry Sanders |
Molten (Metal)
| M-BS1 | Barry Sanders |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-BS1 | Barry Sanders |
Savage (Metal)
| S-BS1 | Barry Sanders |
Green Bay Packers15 cards
Top★Brett Favre
Base Set
| 20 | Brett Favre | |
| B-20 | Brett Favre |
State Pride (Metal)
| SP-BS1 | Barryn Sorrell |
Upright (Metal)
| U-4 | Brett Favre |
Draft Bound (Metal)
| DB-MG1 | Matthew Golden | RC |
Lunararity (Metal)
| L-BF1 | Brett Favre |
Chalk it Up (Metal)
| CU-BF1 | Brett Favre |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-BF1 | Brett Favre |
So Money! (Metal)
| SM-MG1 | Matthew Golden | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-AJ1 | Amar Johnson |
Base Autograph (Metal)
| BA-AJ2 | Amar Johnson | |
| BA-BS2 | Barryn Sorrell | |
| BA-MG1 | Matthew Golden | RC |
Upright Autograph (Metal)
| UA-BF1 | Brett Favre |
Dual Autograph (Metal)
| DA-16 | Matthew Golden / Ryan Wingo |
Houston Astros15 cards
TopBase Set
| 52 | Earl Campbell | |
| 174 | Woody Marks | RC |
| B-174 | Woody Marks | RC |
| B-52 | Earl Campbell |
State Pride (Metal)
| SP-DJ2 | Daniel Jackson |
Draft Bound (Metal)
| DB-DJ1 | Daniel Jackson | |
| DB-WM1 | Woody Marks | RC |
Lunararity (Metal)
| L-EC1 | Earl Campbell |
Chalk it Up (Metal)
| CU-EC1 | Earl Campbell |
Molten (Metal)
| M-EC1 | Earl Campbell |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-EC1 | Earl Campbell |
Savage (Metal)
| S-EC1 | Earl Campbell |
So Money! (Metal)
| SM-WM1 | Woody Marks | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-DJ1 | Daniel Jackson | |
| 92L-WM1 | Woody Marks | RC |
Indianapolis Colts24 cards
Top★Peyton Manning
Base Set
| 54 | Edgerrin James | |
| 140 | Peyton Manning | |
| 148 | Riley Leonard | RC |
| 172 | Ulysses Bentley IV | |
| B-140 | Peyton Manning | |
| B-148 | Riley Leonard | RC |
| B-172 | Ulysses Bentley IV | |
| B-54 | Edgerrin James |
State Pride (Metal)
| SP-UB1 | Ulysses Bentley IV |
Upright (Metal)
| U-21 | Peyton Manning |
Draft Bound (Metal)
| DB-UB1 | Ulysses Bentley IV |
Lunararity (Metal)
| L-PM2 | Peyton Manning |
Molten (Metal)
| M-PM1 | Peyton Manning | |
| M-RL1 | Riley Leonard | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-EJ1 | Edgerrin James | |
| PM-RL1 | Riley Leonard | RC |
Savage (Metal)
| S-EJ1 | Edgerrin James |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-EJ1 | Edgerrin James |
Base Autograph (Metal)
| BA-RL1 | Riley Leonard | RC |
| BA-UB1 | Ulysses Bentley IV |
Upright Autograph (Metal)
| UA-PM2 | Peyton Manning |
Dual Autograph (Metal)
| DA-19 | Peyton Manning / Edgerrin James | |
| DA-19 | Peyton Manning / Edgerrin James | |
| DA-20 | Rashad Amos / Ulysses Bentley IV |
Kansas City Royals18 cards
TopBase Set
| 5 | Andy Reid | |
| 57 | Elijhah Badger | RC |
| 74 | Jake Briningstool | |
| 138 | Patrick Mahomes | |
| B-138 | Patrick Mahomes | |
| B-5 | Andy Reid | |
| B-57 | Elijhah Badger | RC |
| B-74 | Jake Briningstool |
Upright (Metal)
| U-20 | Patrick Mahomes |
Draft Bound (Metal)
| DB-EB1 | Elijhah Badger | RC |
| DB-JB2 | Jake Briningstool |
Lunararity (Metal)
| L-AR1 | Andy Reid | |
| L-PM1 | Patrick Mahomes |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-JB3 | Jake Briningstool |
Base Autograph (Metal)
| BA-JB5 | Jake Briningstool |
Upright Autograph (Metal)
| UA-PM1 | Patrick Mahomes |
Dual Autograph (Metal)
| DA-1 | Andy Reid / Patrick Mahomes | |
| DA-1 | Andy Reid / Patrick Mahomes |
Las Vegas Raiders3 cards
TopState Pride (Metal)
| SP-TM1 | Tommy Mellott | RC |
Arm Forces (Metal)
| AF-TM1 | Tommy Mellott | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-TM1 | Tommy Mellott | RC |
Los Angeles Rams20 cards
Top★Davante Adams
Base Set
| 12 | Blake Corum | RC |
| 39 | Davante Adams | |
| 144 | Raheim Sanders | |
| B-12 | Blake Corum | RC |
| B-144 | Raheim Sanders | |
| B-39 | Davante Adams |
State Pride (Metal)
| SP-RS1 | Raheim Sanders |
Draft Bound (Metal)
| DB-RS1 | Raheim Sanders |
Lunararity (Metal)
| L-OH1 | Omarion Hampton | RC |
Chalk it Up (Metal)
| CU-OH1 | Omarion Hampton | RC |
Molten (Metal)
| M-DA1 | Davante Adams | |
| M-KLS | Keandre Lambert-Smith | RC |
| M-OH1 | Omarion Hampton | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-DA1 | Davante Adams | |
| PM-KLS | Keandre Lambert-Smith | RC |
Savage (Metal)
| S-OH1 | Omarion Hampton | RC |
So Money! (Metal)
| SM-BC1 | Blake Corum | RC |
| SM-RS1 | Raheim Sanders |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-BC1 | Blake Corum | RC |
Base Autograph (Metal)
| BA-RS1 | Raheim Sanders |
Miami Marlins28 cards
Top★Dan Marino
Base Set
| 4 | Andrew Armstrong | |
| 36 | Dan Marino | |
| 122 | Malik Washington | |
| 170 | Tyreek Hill | |
| B-122 | Malik Washington | |
| B-170 | Tyreek Hill | |
| B-36 | Dan Marino | |
| B-4 | Andrew Armstrong |
State Pride (Metal)
| SP-MW1 | Malik Washington |
Upright (Metal)
| U-7 | Dan Marino |
Arm Forces (Metal)
| AF-MW1 | Malik Washington |
Draft Bound (Metal)
| DB-AA1 | Andrew Armstrong |
Lunararity (Metal)
| L-BG1 | Bob Griese | |
| L-DM1 | Dan Marino | |
| L-TH1 | Tyreek Hill |
Chalk it Up (Metal)
| CU-DM1 | Dan Marino | |
| CU-TH1 | Tyreek Hill |
Molten (Metal)
| M-DM1 | Dan Marino | |
| M-TH1 | Tyreek Hill |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-DM1 | Dan Marino | |
| PM-MM1 | Mercury Morris | |
| PM-TH1 | Tyreek Hill |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-AA2 | Andrew Armstrong |
Base Autograph (Metal)
| BA-MW1 | Malik Washington |
Upright Autograph (Metal)
| UA-DM1 | Dan Marino |
Triple Autograph (Metal)
| TA-19 | Malik Washington / Deuce Knight / Matt Zollers | |
| TA-8 | Bob Griese / Larry Little / Mercury Morris | |
| TA-8 | Bob Griese / Larry Little / Mercury Morris |
Minnesota Wild31 cards
Top★Randy MossJustin Jefferson
Base Set
| 2 | Adrian Peterson | |
| 32 | Cris Carter | |
| 98 | Justin Jefferson | |
| 129 | Max Brosmer | |
| 145 | Randy Moss | |
| B-129 | Max Brosmer | |
| B-145 | Randy Moss | |
| B-2 | Adrian Peterson | |
| B-32 | Cris Carter | |
| B-98 | Justin Jefferson |
State Pride (Metal)
| SP-MB1 | Max Brosmer | |
| SP-RL1 | Robert Lewis |
Upright (Metal)
| U-1 | Adrian Peterson | |
| U-15 | Justin Jefferson | |
| U-23 | Randy Moss |
Draft Bound (Metal)
| DB-MB1 | Max Brosmer |
Lunararity (Metal)
| L-FT1 | Fran Tarkenton |
Chalk it Up (Metal)
| CU-JJ3 | Justin Jefferson |
Molten (Metal)
| M-FT1 | Fran Tarkenton |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-JJ3 | Justin Jefferson | |
| PM-RM1 | Randy Moss |
So Money! (Metal)
| SM-RL1 | Robert Lewis |
Next in Line (Metal)
| NL-RL1 | Robert Lewis |
Base Autograph (Metal)
| BA-MB1 | Max Brosmer | |
| BA-RL3 | Robert Lewis |
Upright Autograph (Metal)
| UA-AP1 | Adrian Peterson | |
| UA-JJ3 | Justin Jefferson | |
| UA-RM1 | Randy Moss |
Triple Autograph (Metal)
| TA-5 | Cris Carter / Randy Moss / Justin Jefferson | |
| TA-5 | Cris Carter / Randy Moss / Justin Jefferson | |
| TA-5 | Cris Carter / Randy Moss / Justin Jefferson |
New England Patriots21 cards
TopBase Set
| 96 | Julian Edelman | |
| 149 | Rob Gronkowski | |
| 160 | Tedy Bruschi | |
| 166 | TreVeyon Henderson | RC |
| B-149 | Rob Gronkowski | |
| B-160 | Tedy Bruschi | |
| B-166 | TreVeyon Henderson | RC |
| B-96 | Julian Edelman |
Upright (Metal)
| U-24 | Rob Gronkowski | |
| U-28 | TreVeyon Henderson | RC |
Draft Bound (Metal)
| DB-TH1 | TreVeyon Henderson | RC |
Lunararity (Metal)
| L-JE1 | Julian Edelman |
Chalk it Up (Metal)
| CU-JE1 | Julian Edelman | |
| CU-TB1 | Tedy Bruschi |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-RG1 | Rob Gronkowski |
Savage (Metal)
| S-RG1 | Rob Gronkowski | |
| S-TB1 | Tedy Bruschi |
Upright Autograph (Metal)
| UA-RG1 | Rob Gronkowski | |
| UA-TH1 | TreVeyon Henderson | RC |
Dual Autograph (Metal)
| DA-11 | Julian Edelman / Rob Gronkowski | |
| DA-11 | Julian Edelman / Rob Gronkowski |
New Orleans Saints7 cards
Top★Drew Brees
Base Set
| 50 | Drew Brees | |
| B-50 | Drew Brees |
Upright (Metal)
| U-10 | Drew Brees |
Lunararity (Metal)
| L-DB1 | Drew Brees |
Chalk it Up (Metal)
| CU-DB1 | Drew Brees |
Molten (Metal)
| M-DB1 | Drew Brees |
Upright Autograph (Metal)
| UA-DB1 | Drew Brees |
New York Giants22 cards
Top★Malik Nabers
Base Set
| 27 | Cameron Skattebo | |
| 34 | Da’Quan Felton | |
| 171 | Tyrone Tracy Jr. | |
| B-171 | Tyrone Tracy Jr. | |
| B-27 | Cameron Skattebo | |
| B-34 | Da’Quan Felton |
State Pride (Metal)
| SP-DQF | Da’Quan Felton |
Upright (Metal)
| U-5 | Cameron Skattebo |
Draft Bound (Metal)
| DB-DQF | Da’Quan Felton |
Lunararity (Metal)
| L-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
Chalk it Up (Metal)
| CU-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
Molten (Metal)
| M-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
Savage (Metal)
| S-CS1 | Cameron Skattebo | |
| S-MN1 | Malik Nabers | |
| S-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
So Money! (Metal)
| SM-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
Base Autograph (Metal)
| BA-DQF | Da’Quan Felton | |
| BA-TTJ | Tyrone Tracy Jr. |
Upright Autograph (Metal)
| UA-CS1 | Cameron Skattebo |
Anime Nation Series II Autograph (Metal)
| AN-MN1 | Malik Nabers |
Pittsburgh Penguins32 cards
TopBase Set
| 6 | Antonio Brown | |
| 69 | Hines Ward | |
| 86 | Jerome Bettis | |
| 101 | Kaleb Johnson | RC |
| 150 | Roman Wilson | |
| 161 | Terry Bradshaw | |
| 167 | Troy Polamalu | |
| 173 | Will Howard | RC |
| B-101 | Kaleb Johnson | RC |
| B-150 | Roman Wilson | |
| B-161 | Terry Bradshaw | |
| B-167 | Troy Polamalu | |
| B-173 | Will Howard | RC |
| B-6 | Antonio Brown | |
| B-69 | Hines Ward | |
| B-86 | Jerome Bettis |
Upright (Metal)
| U-13 | Jerome Bettis | |
| U-26 | Terry Bradshaw | |
| U-29 | Troy Polamalu |
Draft Bound (Metal)
| DB-KJ1 | Kaleb Johnson | RC |
| DB-WH1 | Will Howard | RC |
Lunararity (Metal)
| L-HW1 | Hines Ward |
Molten (Metal)
| M-HW1 | Hines Ward |
So Money! (Metal)
| SM-RW1 | Roman Wilson |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-KJ2 | Kaleb Johnson | RC |
| 92L-RW2 | Roman Wilson |
Base Autograph (Metal)
| BA-KJ2 | Kaleb Johnson | RC |
| BA-RW1 | Roman Wilson |
Upright Autograph (Metal)
| UA-JB2 | Jerome Bettis | |
| UA-TB1 | Terry Bradshaw | |
| UA-TP1 | Troy Polamalu |
Triple Autograph (Metal)
| TA-12 | Kaleb Johnson / Nicholas Singleton / Dylan Sampson | RC |
San Diego Padres4 cards
TopBase Set
| 113 | LaDainian Tomlinson | |
| B-113 | LaDainian Tomlinson |
Chalk it Up (Metal)
| CU-LT1 | LaDainian Tomlinson |
Molten (Metal)
| M-LT1 | LaDainian Tomlinson |
San Francisco Giants25 cards
Top★Joe MontanaBrock Purdy
Base Set
| 21 | Brock Purdy | |
| 91 | Joe Montana | |
| 92 | Jordan James | RC |
| B-21 | Brock Purdy | |
| B-91 | Joe Montana | |
| B-92 | Jordan James | RC |
Arm Forces (Metal)
| AF-JM1 | Joe Montana |
Draft Bound (Metal)
| DB-JJ1 | Jordan James | RC |
Lunararity (Metal)
| L-JJ1 | Jordan James | RC |
| L-JM2 | Joe Montana |
Chalk it Up (Metal)
| CU-JJ1 | Jordan James | RC |
| CU-JM2 | Joe Montana |
Molten (Metal)
| M-JJ1 | Jordan James | RC |
| M-JM2 | Joe Montana |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-FG1 | Frank Gore | |
| PM-JJ1 | Jordan James | RC |
| PM-JM2 | Joe Montana |
Savage (Metal)
| S-FG1 | Frank Gore | |
| S-JJ1 | Jordan James | RC |
| S-JM3 | Joe Montana |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-FG1 | Frank Gore | |
| 92L-IG1 | Isaac Guerendo | |
| 92L-JM3 | Joe Montana |
Base Autograph (Metal)
| BA-JM2 | Joe Montana |
Anime Nation Series II Autograph (Metal)
| AN-BP1 | Brock Purdy |
Seattle Kraken11 cards
TopBase Set
| 76 | Jalen Milroe | RC |
| B-76 | Jalen Milroe | RC |
Draft Bound (Metal)
| DB-JM1 | Jalen Milroe | RC |
Lunararity (Metal)
| L-JM1 | Jalen Milroe | RC |
Chalk it Up (Metal)
| CU-JM1 | Jalen Milroe | RC |
Molten (Metal)
| M-JM1 | Jalen Milroe | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-JM1 | Jalen Milroe | RC |
Savage (Metal)
| S-BB1 | Brian Bosworth | |
| S-JM2 | Jalen Milroe | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-MFJ | Montorie Foster Jr. |
Base Autograph (Metal)
| BA-MFJ | Montorie Foster Jr. |
Tampa Bay Rays12 cards
TopBase Set
| 163 | Tez Johnson | RC |
| B-163 | Tez Johnson | RC |
Draft Bound (Metal)
| DB-GG1 | Garrett Greene | |
| DB-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Lunararity (Metal)
| L-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Chalk it Up (Metal)
| CU-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Molten (Metal)
| M-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Savage (Metal)
| S-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Base Autograph (Metal)
| BA-GG1 | Garrett Greene | |
| BA-TJ1 | Tez Johnson | RC |
Triple Autograph (Metal)
| TA-16 | Tetairoa McMillan / Luther Burden / Tez Johnson |
Tennessee Volunteers25 cards
TopBase Set
| 28 | Cameron Ward | |
| 53 | Eddie George | |
| 175 | Xavier Restrepo | RC |
| B-175 | Xavier Restrepo | RC |
| B-28 | Cameron Ward | |
| B-53 | Eddie George |
State Pride (Metal)
| SP-XR1 | Xavier Restrepo | RC |
Upright (Metal)
| U-6 | Cameron Ward |
Draft Bound (Metal)
| DB-CW1 | Cameron Ward | |
| DB-XR1 | Xavier Restrepo | RC |
Lunararity (Metal)
| L-CW1 | Cameron Ward |
Chalk it Up (Metal)
| CU-CW1 | Cameron Ward |
Molten (Metal)
| M-CW1 | Cameron Ward | |
| M-EG1 | Eddie George |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-CW1 | Cameron Ward | |
| PM-EG1 | Eddie George |
Savage (Metal)
| S-CW1 | Cameron Ward |
So Money! (Metal)
| SM-XR1 | Xavier Restrepo | RC |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-CW1 | Cameron Ward | |
| 92L-XR1 | Xavier Restrepo | RC |
Base Autograph (Metal)
| BA-CW1 | Cameron Ward | |
| BA-XR1 | Xavier Restrepo | RC |
Upright Autograph (Metal)
| UA-CW1 | Cameron Ward |
Dual Autograph (Metal)
| DA-5 | Cameron Ward / Dillon Gabriel |
Triple Autograph (Metal)
| TA-18 | Shedeur Sanders / Dillon Gabriel / Cameron Ward |
Washington Commanders16 cards
Top★Jayden Daniels
Base Set
| 82 | Jayden Daniels | |
| 116 | Luke McCaffrey | |
| B-116 | Luke McCaffrey | |
| B-82 | Jayden Daniels |
Upright (Metal)
| U-12 | Jayden Daniels |
Lunararity (Metal)
| L-AM1 | Art Monk | |
| L-JD1 | Jayden Daniels |
Chalk it Up (Metal)
| CU-JD1 | Jayden Daniels |
Molten (Metal)
| M-JD1 | Jayden Daniels |
Pedal to the Metal (Metal)
| PM-JD1 | Jayden Daniels |
Savage (Metal)
| S-JD1 | Jayden Daniels |
So Money! (Metal)
| SM-LMC | Luke McCaffrey |
92 Leaf LGR Autograph (Metal)
| 92L-LMC | Luke McCaffrey |
Upright Autograph (Metal)
