Chad Johnson
171 cards across 81 sets · 2018–2026
2026
2026 Leaf Metal Football1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| OC-CJ1 | Chad Johnson |
2025
2025 Donruss Football1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 18 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CC-3 | Charlie Joiner / Chad Johnson | |
| GD-CJ1 | Chad Johnson | |
| RS-CJ1 | Chad Johnson | |
| T7-4 | Jerry Rice / Randy Moss / Marvin Harrison / Cris Carter / Don Maynard / Chad Johnson / Terrell Owens |
2025 Leaf Metal Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-CJ1 | Chad Johnson | |
| PM-CJ1 | Chad Johnson | |
| S-CJ1 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| E8-3 | Randy Moss / Ja’Marr Chase / Cris Carter / Hines Ward / Tim Brown / Andre Reed / Davante Adams / Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PP-9 | Chad Johnson / Ja’Marr Chase |
| # | Name | |
|---|---|---|
| A-CJ2 | Chad Johnson | |
| BA-CJ2 | Chad Johnson | |
| CA-CJ2 | Chad Johnson |
2025 Leaf Vivid Football1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| CC-4 | Chad Johnson / Ja’Marr Chase |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 2 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Chad Johnson | /25 |
| 25 | Chad Johnson | /25 |
| 25 | Chad Johnson | /3 |
| 34 | Chad Johnson | /25 |
| 25 | Chad Johnson | /1 |
| 25 | Chad Johnson | /2 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 19 | Chad Johnson | /25 |
| 14 | Chad Johnson | |
| 12 | Chad Johnson | /49 |
| 9 | Chad Johnson | /25 |
| 8 | Chad Johnson | /49 |
2025 Panini Prizm Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 180 | Chad Johnson | |
| 180 | Chad Johnson | |
| 180 | Chad Johnson | /100 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 180 | Chad Johnson | /400 |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| 19 | Chad Johnson | /39 |
| 19 | Chad Johnson |
2024 Leaf Metal Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| TA-6 | Chad Johnson / Joe Burrow / Ja’Marr Chase | |
| GG-CJ1 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Chad Johnson | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 14 | Chad Johnson | /25 |
| 10 | Chad Johnson | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 14 | Chad Johnson | /75 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 25 | Chad Johnson | /49 |
| 9 | Chad Johnson | /10 |
| 15 | Chad Johnson | /49 |
| 5 | Chad Johnson | /49 |
| 9 | Chad Johnson | /50 |
2024 Panini One Football1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| 7 | Chad Johnson |
2024 Panini Spectra Football11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Chad Johnson | /99 |
| 11 | Chad Johnson | |
| 11 | Chad Johnson | /25 |
| 11 | Chad Johnson | /2 |
| 11 | Chad Johnson | /35 |
| 11 | Chad Johnson | /4 |
| 11 | Chad Johnson | /10 |
| 11 | Chad Johnson | /15 |
| 11 | Chad Johnson | /8 |
| 11 | Chad Johnson | /5 |
| 11 | Chad Johnson | /35 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 29 | Chad Johnson | |
| BA-CJ | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 22 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T-16 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| RS-CJ | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Chad Johnson |
2023
2023 Donruss Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 25 | Chad Johnson | |
| 25 | Chad Johnson |
2023 Leaf Magnificence2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| M6-5 | Randy Moss / Michael Irvin / Isaac Bruce / Chad Johnson / Davante Adams / Tyreek Hill | |
| M8-4 | Randy Moss / Tim Brown / Andre Reed / Chad Johnson / Isaac Bruce / Sterling Sharpe / Davante Adams / Tyreek Hill |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 18 | Chad Johnson | |
| 3 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Chad Johnson |
2023 Panini Mosaic Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 47 | Chad Johnson | |
| 18 | Chad Johnson |
2023 Panini Prizm Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 55 | Chad Johnson | |
| 55 | Chad Johnson | |
| 41 | Chad Johnson |
2022
2022 Donruss Elite Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Chad Johnson | /149 |
| 7 | Chad Johnson | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Chad Johnson | |
| 50 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 17 | Chad Johnson | |
| 12 | Chad Johnson | |
| 8 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Chad Johnson | |
| 28 | Chad Johnson | |
| 14 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 45 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Chad Johnson | |
| 51 | Chad Johnson |
2022 Panini One Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 184 | Chad Johnson | |
| 357 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 164 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 124 | Chad Johnson |
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| 3 | Chad Johnson |
2021 Donruss Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 216 | Chad Johnson | |
| 27 | Chad Johnson |
2021 Donruss Optic Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 137 | Chad Johnson | |
| 6 | Chad Johnson | |
| 5 | Chad Johnson |
2021 Leaf Multi-Sport1 card
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-CJ1 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Chad Johnson | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 12 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 31 | Chad Johnson | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 35 | Chad Johnson | /25 |
| 2 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Chad Johnson | /49 |
| 7 | Chad Johnson | /99 |
| 5 | Chad Johnson | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 2 | Chad Johnson | /35 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 30 | Chad Johnson | /75 |
| 14 | Chad Johnson | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Chad Johnson | /50 |
| 3 | Chad Johnson | /49 |
| 11 | Chad Johnson | /35 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Chad Johnson | /15 |
2021 Panini Mosaic Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 48 | Chad Johnson | |
| 5 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 73 | Chad Johnson | /49 |
| 12 | Chad Johnson | /99 |
| 37 | Chad Johnson | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 22 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 22 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Chad Johnson | /99 |
2021 Panini Playoff Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Chad Johnson | |
| 36 | Chad Johnson | |
| 36 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Chad Johnson |
2021 Panini Prizm Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 278 | Chad Johnson | |
| 278 | Chad Johnson | |
| 278 | Chad Johnson | /10 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 8 | Chad Johnson | /99 |
2021 Panini Zenith Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 20 | Chad Johnson | /100 |
| 23 | Chad Johnson | /15 |
| 27 | Chad Johnson |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Chad Johnson | /399 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Chad Johnson | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Chad Johnson | /50 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 80 | Chad Johnson | |
| 2 | Chad Johnson | /25 |
| 25 | Chad Johnson | /15 |
| 1 | Chad Johnson | /15 |
| 9 | Chad Johnson | /25 |
| 13 | Chad Johnson | /2 |
| 4 | Chad Johnson | |
| 4 | Chad Johnson | /10 |
| 13 | Chad Johnson | /25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 2 | Chad Johnson | /50 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Chad Johnson | |
| 9 | Chad Johnson | /99 |
| 47 | Chad Johnson | /99 |
| 6 | Chad Johnson | /85 |
| 45 | Chad Johnson | /7 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 22 | Chad Johnson | |
| 7 | Chad Johnson | /75 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 27 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Chad Johnson | /49 |
| 14 | Chad Johnson | |
| 8 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 77 | Chad Johnson | |
| 5 | Chad Johnson |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 4 | Chad Johnson | /50 |
2020 Panini Playoff Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 37 | Chad Johnson | |
| 37 | Chad Johnson | |
| 7 | Chad Johnson | /75 |
2020 Panini Prizm Football2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 54 | Chad Johnson | |
| 8 | Chad Johnson | /60 |
2020 Panini Select Football3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 326 | Chad Johnson | |
| 13 | Chad Johnson | /99 |
| 9 | Chad Johnson | /99 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-NYI | Chad Johnson |
2019
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-STL | Chad Johnson |
2018
2018-19 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 449 | Chad Johnson | |
| 449 | Chad Johnson |