Base Chrome Mojo
Parallels · 100 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BCP-1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| BCP-2 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| BCP-4 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| BCP-5 | Victor Victor Mesa | Miami Marlins |
| BCP-7 | Tirso Ornelas | San Diego Padres |
| BCP-10 | Adrian Morejon | San Diego Padres |
| BCP-11 | Derian Cruz | Atlanta Braves |
| BCP-13 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| BCP-14 | Seth Beer | Houston Astros |
| BCP-17 | A.J. Puk | Oakland Athletics |
| BCP-18 | Leody Taveras | Texas Rangers |
| BCP-19 | Logan Allen | San Diego Padres |
| BCP-20 | Blake Rutherford | Chicago White Sox |
| BCP-21 | Freudis Nova | Houston Astros |
| BCP-23 | Rylan Bannon | Baltimore Orioles |
| BCP-24 | Taylor Trammell | Cincinnati Reds |
| BCP-25 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| BCP-30 | Julio Pablo Martinez | Texas Rangers |
| BCP-32 | Cristian Javier | Houston Astros |
| BCP-33 | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| BCP-35 | Miguel Amaya | Chicago Cubs |
| BCP-40 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| BCP-41 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| BCP-43 | Nick Senzel | Cincinnati Reds |
| BCP-44 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| BCP-47 | Ian Anderson | Atlanta Braves |
| BCP-48 | Griffin Canning | Los Angeles Angels |
| BCP-49 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| BCP-50 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| BCP-51 | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| BCP-52 | Forrest Whitley | Houston Astros |
| BCP-53 | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks |
| BCP-54 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers |
| BCP-55 | Chris Paddack | San Diego Padres |
| BCP-56 | Franklin Perez | Detroit Tigers |
| BCP-60 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals |
| BCP-62 | Cristian Pache | Atlanta Braves |
| BCP-63 | Nick Madrigal | Chicago White Sox |
| BCP-64 | Luis Garcia | Washington Nationals |
| BCP-66 | Ryan Weathers | San Diego Padres |
| BCP-67 | Jon Duplantier | Arizona Diamondbacks |
| BCP-68 | Reggie Lawson | San Diego Padres |
| BCP-69 | Orelvis Martinez | Toronto Blue Jays |
| BCP-70 | Sixto Sanchez | Miami Marlins |
| BCP-71 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| BCP-72 | Brewer Hicklen | Kansas City Royals |
| BCP-73 | MacKenzie Gore | San Diego Padres |
| BCP-74 | Estevan Florial | New York Yankees |
| BCP-77 | Andres Gimenez | New York Mets |
| BCP-78 | Alex Faedo | Detroit Tigers |
| BCP-79 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| BCP-80 | Dustin May | Los Angeles Dodgers |
| BCP-81 | Ryan McKenna | Baltimore Orioles |
| BCP-82 | Marco Luciano | San Francisco Giants |
| BCP-83 | Heliot Ramos | San Francisco Giants |
| BCP-85 | Matt Manning | Detroit Tigers |
| BCP-87 | Chad Spanberger | Toronto Blue Jays |
| BCP-88 | Brent Honeywell | Tampa Bay Rays |
| BCP-89 | Esteury Ruiz | San Diego Padres |
| BCP-90 | Keegan Thompson | Chicago Cubs |
| BCP-92 | Michael Chavis | Boston Red Sox |
| BCP-93 | Travis Swaggerty | Pittsburgh Pirates |
| BCP-94 | Dane Dunning | Chicago White Sox |
| BCP-95 | Lyon Richardson | Cincinnati Reds |
| BCP-96 | Jesus Luzardo | Oakland Athletics |
| BCP-97 | Noelvi Marte | Seattle Mariners |
| BCP-98 | Carter Kieboom | Washington Nationals |
| BCP-100 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| BCP-101 | Ryan Costello | Minnesota Twins |
| BCP-102 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| BCP-103 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| BCP-104 | Victor Mesa Jr. | Miami Marlins |
| BCP-105 | Brendan McKay | Tampa Bay Rays |
| BCP-107 | Ronny Mauricio | New York Mets |
| BCP-109 | Yusniel Diaz | Baltimore Orioles |
| BCP-110 | Brady Singer | Kansas City Royals |
| BCP-111 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| BCP-112 | Matthew Liberatore | Tampa Bay Rays |
| BCP-113 | Dylan Cease | Chicago White Sox |
| BCP-114 | Edward Cabrera | Miami Marlins |
| BCP-118 | Keibert Ruiz | Los Angeles Dodgers |
| BCP-119 | Jonathan Hernandez | Texas Rangers |
| BCP-120 | Matt Mercer | Arizona Diamondbacks |
| BCP-123 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| BCP-127 | Peter Alonso | New York Mets |
| BCP-129 | Austin Riley | Atlanta Braves |
| BCP-130 | Gavin Lux | Los Angeles Dodgers |
| BCP-132 | Andrew Knizner | St. Louis Cardinals |
| BCP-133 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates |
| BCP-134 | Cristian Santana | Los Angeles Dodgers |
| BCP-135 | Jesus Sanchez | Tampa Bay Rays |
| BCP-137 | Brock Burke | Texas Rangers |
| BCP-138 | Alex Kirilloff | Minnesota Twins |
| BCP-142 | Genesis Cabrera | St. Louis Cardinals |
| BCP-143 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| BCP-144 | Sean Murphy | Oakland Athletics |
| BCP-145 | Roberto Ramos | Colorado Rockies |
| BCP-146 | Ronaldo Hernandez | Tampa Bay Rays |
| BCP-149 | Jose de la Cruz | Detroit Tigers |
| BCP-150 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
Base Image Variations
Base Set · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BCP-1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| BCP-4 | Jo Adell | Los Angeles Angels |
| BCP-25 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| BCP-43 | Nick Senzel | Cincinnati Reds |
| BCP-49 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| BCP-50 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| BCP-60 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals |
| BCP-100 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| BCP-107 | Ronny Mauricio | New York Mets |
| BCP-150 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
Base Image Variations Autographs
Inserts · 8 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BCP-1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| BCP-25 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| BCP-49 | Casey Mize | Detroit Tigers |
| BCP-50 | Joey Bart | San Francisco Giants |
| BCP-60 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals |
| BCP-100 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| BCP-107 | Ronny Mauricio | New York Mets |
| BCP-150 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
Mega Box Autographs Mojo
Inserts · 26 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BMA-AB | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| BMA-AK | Andrew Knizner | St. Louis Cardinals |
| BMA-AT | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks |
| BMA-BA | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks |
| BMA-BB | Brock Burke | Tampa Bay Rays |
| BMA-BD | Bobby Dalbec | Boston Red Sox |
| BMA-CM | Casey Mize | Detroit Tigers |
| BMA-CS | Cristian Santana | Los Angeles Dodgers |
| BMA-CSP | Chad Spanberger | Toronto Blue Jays |
| BMA-EJ | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| BMA-FN | Freudis Nova | Houston Astros |
| BMA-GJ | Greyson Jenista | Atlanta Braves |
| BMA-JA | Jordyn Adams | Los Angeles Angels |
| BMA-JB | Joey Bart | San Francisco Giants |
| BMA-JG | Joe Gray | Milwaukee Brewers |
| BMA-JJ | Jeremiah Jackson | Los Angeles Angels |
| BMA-JPM | Julio Pablo Martinez | Texas Rangers |
| BMA-KC | Kody Clemens | Detroit Tigers |
| BMA-KT | Keegan Thompson | Chicago Cubs |
| BMA-LB | Luken Baker | St. Louis Cardinals |
| BMA-NH | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| BMA-RB | Rylan Bannon | Baltimore Orioles |
| BMA-SB | Seth Beer | Houston Astros |
| BMA-VGJ | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| BMA-WB | Will Banfield | Miami Marlins |
| BMA-WF | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
Rookie of the Year Favorites Autographs
Rookies · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| ROYFA-CA | Chance Adams | New York Yankees |
| ROYFA-CB | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| ROYFA-CM | Cedric Mullins | Baltimore Orioles |
| ROYFA-CST | Chris Shaw | San Francisco Giants |
| ROYFA-DJ | Danny Jansen | Toronto Blue Jays |
| ROYFA-DL | Dawel Lugo | Detroit Tigers |
| ROYFA-JB | Jake Bauers | Tampa Bay Rays |
| ROYFA-KA | Kolby Allard | Atlanta Braves |
| ROYFA-KT | Kyle Tucker | Houston Astros |
| ROYFA-KW | Kyle Wright | Atlanta Braves |
| ROYFA-LU | Luis Urias | San Diego Padres |
| ROYFA-MK | Michael Kopech | Chicago White Sox |
| ROYFA-RB | Ryan Borucki | Toronto Blue Jays |
| ROYFA-ROH | Ryan O'Hearn | Kansas City Royals |
| ROYFA-SD | Steven Duggar | San Francisco Giants |
Ready for the Show
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| RFTS-1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| RFTS-2 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| RFTS-3 | Triston McKenzie | Cleveland Indians |
| RFTS-4 | Mitch Keller | Pittsburgh Pirates |
| RFTS-5 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| RFTS-6 | Jon Duplantier | Arizona Diamondbacks |
| RFTS-7 | Austin Riley | Atlanta Braves |
| RFTS-8 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| RFTS-9 | Nick Senzel | Cincinnati Reds |
| RFTS-10 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| RFTS-11 | Peter Alonso | New York Mets |
| RFTS-12 | Forrest Whitley | Houston Astros |
| RFTS-13 | Yusniel Diaz | Baltimore Orioles |
| RFTS-14 | Brendan McKay | Tampa Bay Rays |
| RFTS-15 | Jesus Luzardo | Oakland Athletics |
| RFTS-16 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies |
| RFTS-17 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| RFTS-18 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers |
| RFTS-19 | Brent Honeywell | Tampa Bay Rays |
| RFTS-20 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
Rookie of the Year Favorites
Rookies · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| ROYF-1 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| ROYF-2 | Dakota Hudson | St. Louis Cardinals |
| ROYF-3 | Dawel Lugo | Detroit Tigers |
| ROYF-4 | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates |
| ROYF-5 | Chance Adams | New York Yankees |
| ROYF-6 | Danny Jansen | Toronto Blue Jays |
| ROYF-7 | Kyle Wright | Atlanta Braves |
| ROYF-8 | Chris Shaw | San Francisco Giants |
| ROYF-9 | Kolby Allard | Atlanta Braves |
| ROYF-10 | Christin Stewart | Detroit Tigers |
| ROYF-11 | Rowdy Tellez | Toronto Blue Jays |
| ROYF-12 | Kohl Stewart | Minnesota Twins |
| ROYF-13 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| ROYF-14 | Luis Urias | San Diego Padres |
| ROYF-15 | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| ROYF-16 | Touki Toussaint | Atlanta Braves |
| ROYF-17 | Josh James | Houston Astros |
| ROYF-18 | Jacob Nix | San Diego Padres |
| ROYF-19 | Jonathan Loaisiga | New York Yankees |
| ROYF-20 | Willians Astudillo | Minnesota Twins |