Torey Krug
82 cards across 42 sets · 2018–2025
2025
2025-26 Upper Deck O-Pee-Chee11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 414 | Torey Krug | |
| 414 | Torey Krug | |
| 414 | Torey Krug | |
| 414 | Torey Krug | |
| 414 | Torey Krug | /49 |
| 414 | Torey Krug | /1 |
| 414 | Torey Krug | /4 |
| 414 | Torey Krug | |
| 414 | Torey Krug | /100 |
| 414 | Torey Krug | |
| 414 | Torey Krug | /4 |
2023
| # | Name | |
|---|---|---|
| 44 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SOS-TK | Torey Krug | /50 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 160 | Torey Krug |
2022
2022-23 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 82 | Torey Krug | |
| 82 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 82 | Torey Krug |
2022-23 SP Authentic Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| C-TK | Torey Krug | |
| SOTT-TK | Torey Krug |
2022-23 SP Game Used Hockey8 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| IS-TK | Torey Krug | |
| IS-TK | Torey Krug | |
| P-36 | Torey Krug | |
| RR-TK | Torey Krug | |
| BYWC-TK | Torey Krug | |
| WCN-TK | Torey Krug | |
| RR-TK | Torey Krug | |
| P-36 | Torey Krug |
2022-23 SPx Hockey5 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| R-43 | Torey Krug | |
| R-43 | Torey Krug | |
| SS-TK | Torey Krug | |
| WO-TK | Torey Krug | |
| R-43 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SF-2 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| RAF-TK | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SC-TK | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 75 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SS-TK | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 133 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DM-10 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 406 | Torey Krug | |
| 406 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GT-TK | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Torey Krug |
2021
2021-22 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 473 | Torey Krug | |
| 473 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-BOS | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 47 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 155 | Torey Krug | |
| P-28 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| C190 | Torey Krug |
2020
2020-21 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 197 | Torey Krug | |
| 197 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 99 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-BOS | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 621 | Torey Krug | |
| 621 | Torey Krug | |
| DZ-137 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 118 | Torey Krug | |
| 118 | Torey Krug | |
| 44 | Torey Krug | |
| 44 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GJ-TK | Torey Krug | |
| GJ-TK | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 621 | Torey Krug |
2019
2019-20 O-Pee-Chee Hockey3 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 341 | Torey Krug | |
| 341 | Torey Krug | |
| 3 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 26 | Torey Krug |
2019-20 SP Game Used Hockey4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| SCNC-TK | Torey Krug | |
| WCNC-TK | Torey Krug | |
| BWC-4 | Torey Krug | |
| TL-BOS | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 51 | Torey Krug | |
| 51 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 36 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 13 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| C126 | Torey Krug |
2018
2018-19 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 149 | Torey Krug | |
| 149 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 128 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Torey Krug |
| # | Name | |
|---|---|---|
| C127 | Torey Krug |