Base
Base Set · 50 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Tiger Woods | |
| 2 | David Duval | |
| 3 | Chris DiMarco | |
| 4 | Justin Thomas | |
| 5 | Collin Morikawa | |
| 6 | Luke List | |
| 7 | Maverick McNealy | |
| 8 | Luke Donald | |
| 9 | Gary Player | |
| 10 | D.A. Points | |
| 11 | Cameron Tringale | |
| 12 | Charley Hoffman | |
| 13 | Paula Creamer | |
| 14 | Garrick Higgo | |
| 15 | Hudson Swafford | |
| 16 | Michael Thompson | |
| 17 | Adam Hadwin | |
| 18 | Annika Sorenstam | |
| 19 | Adam Long | |
| 20 | Dylan Frittelli | |
| 21 | Matt Kuchar | |
| 22 | Tom Lehman | |
| 23 | Bernd Wiesberger | |
| 24 | Juli Inkster | |
| 25 | Nick Taylor | |
| 26 | Tony Finau | |
| 27 | Jason Dufner | |
| 28 | Fred Couples | |
| 29 | John Daly | |
| 30 | Pat Perez | |
| 31 | Danielle Kang | |
| 32 | Nancy Lopez | |
| 33 | Danny Willett | |
| 34 | Justin Suh | |
| 35 | Curtis Luck | |
| 36 | Doc Redman | |
| 37 | Si Woo Kim | |
| 38 | Nicolai Hojgaard | |
| 39 | Rasmus Hojgaard | |
| 40 | Michelle Wie West | |
| 41 | Stacy Lewis | |
| 42 | Thorbjorn Olesen | |
| 43 | Ashleigh Buhai | |
| 44 | Jordan Smith | |
| 45 | Ryan Fox | |
| 46 | Patrick Rodgers | |
| 47 | Victor Perez | |
| 48 | Bernhard Langer | |
| 49 | Troy Merritt | |
| 50 | Lucas Glover | |
Rookies
Inserts · 50 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 51 | Andrea Lee | |
| 52 | Lucas Herbert | |
| 53 | Vince Whaley | |
| 54 | Preston Summerhays | |
| 55 | Lanto Griffin | |
| 56 | Alex Fitzpatrick | |
| 57 | Nanna Koerstz Madsen | |
| 58 | John Pak | |
| 59 | Yannik Paul | |
| 60 | Aman Gupta | |
| 61 | Filippo Celli | |
| 62 | Vincent Norrman | |
| 63 | Cole Hammer | |
| 64 | Harry Hall | |
| 65 | Chris Gotterup | |
| 66 | Ryan Palmer | |
| 67 | Lee Hodges | |
| 68 | Thomas Detry | |
| 69 | Yuka Saso | |
| 70 | Anna Nordqvist | |
| 71 | Pauline Roussin-Bouchard | |
| 72 | John Augenstein | |
| 73 | Joel Dahmen | |
| 74 | Brooke Henderson | |
| 75 | Rachel Heck | |
| 76 | Cameron Champ | |
| 77 | Nick Hardy | |
| 78 | Daniel Berger | |
| 79 | Aaron Wise | |
| 80 | Sam Bennett | |
| 81 | Michael Thorbjornsen | |
| 82 | Brandon Wu | |
| 83 | Seamus Power | |
| 84 | Zander Lombard | |
| 85 | Chad Ramey | |
| 86 | Robby Shelton | |
| 87 | John Daly II | |
| 88 | Amari Avery | |
| 89 | Billy Horschel | |
| 90 | Gordon Sargent | |
| 91 | Talor Gooch | |
| 92 | Mito Pereira | |
| 93 | Thomas Pieters | |
| 94 | Max Homa | |
| 95 | Corey Conners | |
| 96 | Viktor Hovland | |
| 97 | Will Zalatoris | |
| 98 | Sahith Theegala | |
| 99 | Matthew Fitzpatrick | |
| 100 | Matt NeSmith | |
Authentic Rookies
Inserts · 39 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 101 | Brooke Henderson AUTO SHIRT | |
| 102 | Lucas Herbert AUTO SHIRT | |
| 103 | Brandon Wu AUTO SHIRT | |
| 105 | Lanto Griffin AUTO SHIRT | |
| 106 | Alex Fitzpatrick AUTO SHIRT | |
| 107 | Nanna Koerstz Madsen AUTO SHIRT | |
| 108 | John Pak AUTO SHIRT | |
| 109 | Yannik Paul AUTO SHIRT | |
| 110 | Aman Gupta AUTO SHIRT | |
| 111 | Filippo Celli AUTO SHIRT | |
| 112 | Vincent Norrman AUTO SHIRT | |
| 113 | Cole Hammer AUTO SHIRT | |
| 114 | Harry Hall AUTO SHIRT | |
| 115 | Chris Gotterup AUTO SHIRT | |
| 116 | Takumi Kanaya AUTO SHIRT | |
| 118 | Thomas Detry AUTO SHIRT | |
| 119 | Yuka Saso AUTO SHIRT | |
| 120 | Anna Nordqvist AUTO SHIRT | |
| 121 | Joel Dahmen AUTO SHIRT | |
| 123 | Amari Avery AUTO SHIRT | |
| 124 | Talor Gooch AUTO SHIRT | |
| 126 | Aaron Wise AUTO SHIRT | |
| 127 | Sam Bennett AUTO SHIRT | |
| 128 | Lilia Vu AUTO SHIRT | |
| 129 | Michael Thorbjornsen AUTO SHIRT | |
| 130 | Zander Lombard AUTO SHIRT | |
| 131 | Matt NeSmith AUTO SHIRT | |
| 132 | John Daly II AUTO SHIRT | |
| 133 | Seamus Power AUTO SHIRT | |
| 134 | Billy Horschel AUTO SHIRT | |
| 135 | Gordon Sargent AUTO SHIRT | |
| 138 | Thomas Pieters AUTO SHIRT | |
| 139 | Ryan Fox AUTO SHIRT | |
| 140 | Corey Conners AUTO SHIRT | |
| 141 | Viktor Hovland AUTO SHIRT | |
| 142 | Will Zalatoris AUTO SHIRT | |
| 143 | Sahith Theegala AUTO SHIRT | |
| 144 | Matthew Fitzpatrick AUTO SHIRT | |
| 145 | Max Homa AUTO SHIRT | |
Base Red Autographs Checklist
Inserts · 47 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Tiger Woods | |
| 2 | David Duval | |
| 3 | Chris DiMarco | |
| 4 | Justin Thomas | |
| 6 | Luke List | |
| 7 | Maverick McNealy | |
| 8 | Luke Donald | |
| 9 | Gary Player | |
| 10 | D.A. Points | |
| 11 | Cameron Tringale | |
| 12 | Charley Hoffman | |
| 13 | Paula Creamer | |
| 15 | Hudson Swafford | |
| 16 | Michael Thompson | |
| 17 | Adam Hadwin | |
| 18 | Annika Sorenstam | |
| 19 | Adam Long | |
| 20 | Dylan Frittelli | |
| 21 | Matt Kuchar | |
| 22 | Tom Lehman | |
| 23 | Bernd Wiesberger | |
| 24 | Juli Inkster | |
| 25 | Nick Taylor | |
| 26 | Tony Finau | |
| 27 | Jason Dufner | |
| 28 | Fred Couples | |
| 29 | John Daly | |
| 30 | Pat Perez | |
| 31 | Danielle Kang | |
| 32 | Nancy Lopez | |
| 33 | Danny Willett | |
| 34 | Justin Suh | |
| 35 | Curtis Luck | |
| 36 | Doc Redman | |
| 37 | Si Woo Kim | |
| 38 | Nicolai Hojgaard | |
| 40 | Michelle Wie West | |
| 41 | Stacy Lewis | |
| 42 | Thorbjorn Olesen | |
| 43 | Ashleigh Buhai | |
| 44 | Jordan Smith | |
| 45 | Ryan Fox | |
| 46 | Patrick Rodgers | |
| 47 | Victor Perez | |
| 48 | Bernhard Langer | |
| 49 | Troy Merritt | |
| 50 | Lucas Glover | |
Base Spectrum Autographs Checklist
Inserts · 46 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Tiger Woods | |
| 2 | David Duval | |
| 3 | Chris DiMarco | |
| 4 | Justin Thomas | |
| 6 | Luke List | |
| 7 | Maverick McNealy | |
| 8 | Luke Donald | |
| 9 | Gary Player | |
| 10 | D.A. Points | |
| 11 | Cameron Tringale | |
| 12 | Charley Hoffman | |
| 13 | Paula Creamer | |
| 15 | Hudson Swafford | |
| 16 | Michael Thompson | |
| 17 | Adam Hadwin | |
| 18 | Annika Sorenstam | |
| 19 | Adam Long | |
| 20 | Dylan Frittelli | |
| 21 | Matt Kuchar | |
| 22 | Tom Lehman | |
| 23 | Bernd Wiesberger | |
| 24 | Juli Inkster | |
| 25 | Nick Taylor | |
| 27 | Jason Dufner | |
| 28 | Fred Couples | |
| 29 | John Daly | |
| 30 | Pat Perez | |
| 31 | Danielle Kang | |
| 32 | Nancy Lopez | |
| 33 | Danny Willett | |
| 34 | Justin Suh | |
| 35 | Curtis Luck | |
| 36 | Doc Redman | |
| 37 | Si Woo Kim | |
| 38 | Nicolai Hojgaard | |
| 40 | Michelle Wie West | |
| 41 | Stacy Lewis | |
| 42 | Thorbjorn Olesen | |
| 43 | Ashleigh Buhai | |
| 44 | Jordan Smith | |
| 45 | Ryan Fox | |
| 46 | Patrick Rodgers | |
| 47 | Victor Perez | |
| 48 | Bernhard Langer | |
| 49 | Troy Merritt | |
| 50 | Lucas Glover | |
Inked Drivers Checklist
Inserts · 31 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| ID-AA | Amari Avery | |
| ID-AH | Adam Hadwin | |
| ID-AL | Adam Long | |
| ID-AS | Annika Sorenstam | |
| ID-BL | Bernhard Langer | |
| ID-CD | Chris DiMarco | |
| ID-CH | Charley Hoffman | |
| ID-CM | Collin Morikawa | |
| ID-CO | Corey Conners | |
| ID-DA | John Daly | |
| ID-DD | David Duval | |
| ID-DW | Danny Willett | |
| ID-FC | Fred Couples | |
| ID-GN | Greg Norman | |
| ID-GP | Gary Player | |
| ID-JD | Jason Dufner | |
| ID-LD | Luke Donald | |
| ID-LL | Luke List | |
| ID-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| ID-MH | Max Homa | |
| ID-MK | Matt Kuchar | |
| ID-MW | Michelle Wie West | |
| ID-PC | Paula Creamer | |
| ID-PP | Pat Perez | |
| ID-SK | Si Woo Kim | |
| ID-ST | Sahith Theegala | |
| ID-TL | Tom Lehman | |
| ID-TW | Tiger Woods | |
| ID-VH | Viktor Hovland | |
| ID-VP | Victor Perez | |
| ID-WZ | Will Zalatoris | |
Inked Drivers Black Checklist
Inserts · 27 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| ID-AA | Amari Avery | |
| ID-AH | Adam Hadwin | |
| ID-AL | Adam Long | |
| ID-AS | Annika Sorenstam | |
| ID-BL | Bernhard Langer | |
| ID-CD | Chris DiMarco | |
| ID-CH | Charley Hoffman | |
| ID-CM | Collin Morikawa | |
| ID-CO | Corey Conners | |
| ID-DA | John Daly | |
| ID-DD | David Duval | |
| ID-JD | Jason Dufner | |
| ID-DW | Danny Willett | |
| ID-FC | Fred Couples | |
| ID-GN | Greg Norman | |
| ID-GP | Gary Player | |
| ID-LD | Luke Donald | |
| ID-LL | Luke List | |
| ID-MH | Max Homa | |
| ID-MK | Matt Kuchar | |
| ID-PC | Paula Creamer | |
| ID-PP | Pat Perez | |
| ID-SK | Si Woo Kim | |
| ID-TL | Tom Lehman | |
| ID-TW | Tiger Woods | |
| ID-VH | Viktor Hovland | |
| ID-VP | Victor Perez | |
Inked Drivers Persimmon Checklist
Inserts · 26 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| ID-AA | Amari Avery 1/1 | |
| ID-AH | Adam Hadwin 1/1 | |
| ID-AL | Adam Long 1/1 | |
| ID-AS | Annika Sorenstam 1/1 | |
| ID-BL | Bernhard Langer 1/1 | |
| ID-CD | Chris DiMarco 1/1 | |
| ID-CH | Charley Hoffman 1/1 | |
| ID-CM | Collin Morikawa 1/1 | |
| ID-CO | Corey Conners 1/1 | |
| ID-DA | John Daly 1/1 | |
| ID-DD | David Duval 1/1 | |
| ID-JD | Jason Dufner 1/1 | |
| ID-DW | Danny Willett 1/1 | |
| ID-FC | Fred Couples 1/1 | |
| ID-GN | Greg Norman 1/1 | |
| ID-LD | Luke Donald 1/1 | |
| ID-LL | Luke List 1/1 | |
| ID-MH | Max Homa 1/1 | |
| ID-MK | Matt Kuchar 1/1 | |
| ID-PC | Paula Creamer 1/1 | |
| ID-PP | Pat Perez 1/1 | |
| ID-ST | Sahith Theegala 1/1 | |
| ID-TL | Tom Lehman 1/1 | |
| ID-TW | Tiger Woods 1/1 | |
| ID-VP | Victor Perez 1/1 | |
| ID-WZ | Will Zalatoris 1/1 | |
Inked Fabrics Checklist
Inserts · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| IF-AH | Adam Hadwin | |
| IF-AS | Annika Sorenstam | |
| IF-CD | Chris DiMarco | |
| IF-CH | Charley Hoffman | |
| IF-DD | David Duval | |
| IF-DW | Danny Willett | |
| IF-FC | Fred Couples | |
| IF-GP | Gary Player | |
| IF-JD | Jason Dufner | |
| IF-JD | John Daly | |
| IF-JT | Justin Thomas | |
| IF-LD | Luke Donald | |
| IF-LL | Luke List | |
| IF-MK | Matt Kuchar | |
| IF-PC | Paula Creamer | |
| IF-PP | Pat Perez | |
| IF-SK | Si Woo Kim | |
| IF-TL | Tom Lehman | |
| IF-TW | Tiger Woods | |
Inked Fabrics Spectrum Checklist
Inserts · 22 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| IF-AH | Adam Hadwin | |
| IF-AS | Annika Sorenstam | |
| IF-CD | Chris DiMarco | |
| IF-CH | Charley Hoffman | |
| IF-DD | David Duval | |
| IF-DW | Danny Willett | |
| IF-FC | Fred Couples | |
| IF-JD | Jason Dufner | |
| IF-JT | Justin Thomas | |
| IF-LD | Luke Donald | |
| IF-LL | Luke List | |
| IF-MK | Matt Kuchar | |
| IF-PC | Paula Creamer | |
| IF-PP | Pat Perez | |
| IF-RH | Rasmus Hojgaard | |
| IF-SK | Si Woo Kim | |
| IF-TF | Tony Finau | |
| IF-TL | Tom Lehman | |
| IF-TW | Tiger Woods | |
| IRF-JD | John Daly | |
| IRF-MF | Collin Morikawa | |
| IRF-VH | Gary Player | |
Inked Rookie Fabrics Checklist
Rookies · 13 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| IRF-BH | Brooke Henderson | |
| IRF-BY | Billy Horschel | |
| IRF-CC | Corey Conners | |
| IRF-DJ | Joel Dahmen | |
| IRF-GS | Gordon Sargent | |
| IRF-JD | John Daly II | |
| IRF-LH | Lucas Herbert | |
| IRF-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| IRF-ST | Sahith Theegala | |
| IRF-TG | Talor Gooch | |
| IRF-TP | Thomas Pieters | |
| IRF-VH | Viktor Hovland | |
| IRF-WZ | Will Zalatoris | |
Inked Rookie Fabrics Spectrum Checklist
Rookies · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| IRF-BH | Brooke Henderson | |
| IRF-BY | Billy Horschel | |
| IRF-CC | Corey Conners | |
| IRF-DJ | Joel Dahmen | |
| IRF-GS | Gordon Sargent | |
| IRF-JD | John Daly II | |
| IRF-LH | Lucas Herbert | |
| IRF-ST | Sahith Theegala | |
| IRF-TG | Talor Gooch | |
| IRF-TP | Thomas Pieters | |
| IRF-VH | Viktor Hovland | |
| IRF-WZ | Will Zalatoris | |
Leaderboard Letter Marks Checklist
Inserts · 30 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LM-AH | Adam Hadwin | 15 per letter |
| LM-AS | Annika Sorenstam | 10 per letter |
| LM-AW | Aaron Wise | 15 per letter |
| LM-BL | Bernhard Langer | 15 per letter |
| LM-CH | Charley Hoffman | 25 per letter |
| LM-CM | Collin Morikawa | 10 per letter |
| LM-CO | Corey Conners | 15 per letter |
| LM-DD | David Duval | 10 per letter |
| LM-FC | Fred Couples | 10 per letter |
| LM-GN | Greg Norman | 10 per letter |
| LM-JD | Jason Dufner | 25 per letter |
| LM-JI | Juli Inkster | 15 per letter |
| LM-JO | John Daly | 10 per letter |
| LM-JP | John Pak | 25 per letter |
| LM-LD | Luke Donald | 25 per letter |
| LM-MF | Matthew Fitzpatrick | 10 per letter |
| LM-MH | Max Homa | 15 per letter |
| LM-MK | Matt Kuchar | 15 per letter |
| LM-MW | Michelle Wie West | 15 per letter |
| LM-PC | Paula Creamer | 25 per letter |
| LM-RO | Pauline Roussin-Bouchard | 25 per letter |
| LM-SK | Si Woo Kim | 15 per letter |
| LM-SL | Stacy Lewis | 25 per letter |
| LM-ST | Sahith Theegala | 15 per letter |
| LM-TL | Tom Lehman | 15 per letter |
| LM-TM | Troy Merritt | 25 per letter |
| LM-TW | Tiger Woods | 10 per letter |
| LM-VH | Viktor Hovland | 10 per letter |
| LM-VP | Victor Perez | 25 per letter |
| LM-WZ | Will Zalatoris | 10 per letter |
Back 9 Fabrics Checklist
Inserts · 9 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| B9-GP | Gary Player | |
| B9-JD | John Daly | |
| B9-JT | Justin Thomas | |
| B9-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| B9-MW | Michelle Wie West | |
| B9-ST | Sahith Theegala | |
| B9-TW | Tiger Woods | |
| B9-VH | Viktor Hovland | |
| B9-WZ | Will Zalatoris | |
Base Gold Shirt Checklist
Base Set · 79 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Tiger Woods | |
| 2 | David Duval | |
| 3 | Chris DiMarco | |
| 4 | Justin Thomas | |
| 6 | Luke List | |
| 7 | Maverick McNealy | |
| 8 | Luke Donald | |
| 9 | Gary Player | |
| 11 | Cameron Tringale | |
| 12 | Charley Hoffman | |
| 13 | Paula Creamer | |
| 15 | Hudson Swafford | |
| 16 | Michael Thompson | |
| 18 | Annika Sorenstam | |
| 19 | Adam Long | |
| 20 | Dylan Frittelli | |
| 21 | Matt Kuchar | |
| 22 | Tom Lehman | |
| 23 | Bernd Wiesberger | |
| 25 | Nick Taylor | |
| 27 | Jason Dufner | |
| 28 | Fred Couples | |
| 30 | Pat Perez | |
| 31 | Danielle Kang | |
| 32 | Nancy Lopez | |
| 33 | Danny Willett | |
| 34 | Justin Suh | |
| 35 | Curtis Luck | |
| 37 | Si Woo Kim | |
| 38 | Nicolai Hojgaard | |
| 39 | Rasmus Hojgaard | |
| 40 | Michelle Wie West | |
| 41 | Stacy Lewis | |
| 42 | Thorbjorn Olesen | |
| 43 | Ashleigh Buhai | |
| 44 | Jordan Smith | |
| 45 | Ryan Fox | |
| 46 | Patrick Rodgers | |
| 47 | Victor Perez | |
| 48 | Bernhard Langer | |
| 50 | Lucas Glover | |
| 51 | Andrea Lee | |
| 52 | Lucas Herbert | |
| 53 | Vince Whaley | |
| 55 | Lanto Griffin | |
| 56 | Alex Fitzpatrick | |
| 57 | Nanna Koerstz Madsen | |
| 58 | John Pak | |
| 59 | Yannik Paul | |
| 60 | Aman Gupta | |
| 62 | Vincent Norrman | |
| 63 | Cole Hammer | |
| 64 | Harry Hall | |
| 65 | Chris Gotterup | |
| 67 | Lee Hodges | |
| 68 | Thomas Detry | |
| 69 | Yuka Saso | |
| 70 | Anna Nordqvist | |
| 71 | Pauline Roussin-Bouchard | |
| 72 | John Augenstein | |
| 73 | Joel Dahmen | |
| 74 | Brooke Henderson | |
| 75 | Rachel Heck | |
| 77 | Nick Hardy | |
| 79 | Aaron Wise | |
| 81 | Michael Thorbjornsen | |
| 82 | Brandon Wu | |
| 83 | Seamus Power | |
| 84 | Zander Lombard | |
| 85 | Chad Ramey | |
| 86 | Robby Shelton | |
| 87 | John Daly II | |
| 88 | Amari Avery | |
| 89 | Billy Horschel | |
| 91 | Talor Gooch | |
| 93 | Thomas Pieters | |
| 95 | Corey Conners | |
| 96 | Viktor Hovland | |
| 100 | Matt NeSmith | |
Front 9 Fabrics Checklist
Inserts · 8 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| F9-AS | Annika Sorenstam | |
| F9-CM | Collin Morikawa | |
| F9-DD | David Duval | |
| F9-FC | Fred Couples | |
| F9-JD | John Daly II | |
| F9-MK | Matt Kuchar | |
| F9-PC | Paula Creamer | |
| F9-TF | Tony Finau | no base version |
Front 9 Dual Swatch Combos Checklist
Relics / Memorabilia · 17 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| F92-CH | Corey Conners / Max Homa | |
| F92-CL | Fred Couples / Tom Lehman | |
| F92-DD | John Daly / John Daly II | |
| F92-DH | Luke Donald / Charley Hoffman | |
| F92-DL | Bernhard Langer / Chris DiMarco | |
| F92-HD | Adam Hadwin / Joel Dahmen | |
| F92-HF | Viktor Hovland / Matthew Fitzpatrick | |
| F92-HL | Brooke Henderson / Andrea Lee | |
| F92-HP | Seamus Power / Billy Horschel | |
| F92-JD | David Duval / Jason Dufner | |
| F92-LC | Paula Creamer / Stacy Lewis | |
| F92-SI | Annika Sorenstam / Juli Inkster | |
| F92-TF | Justin Thomas / Tony Finau | |
| F92-TZ | Will Zalatoris / Sahith Theegala | |
| F92-WA | Michelle Wie West / Amari Avery | |
| F92-WG | Talor Gooch / Bernd Wiesberger | |
| F92-WP | Tiger Woods / Gary Player | |
Front 9 Triple Swatch Combos Checklist
Relics / Memorabilia · 6 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| F93-HA | Brooke Henderson / Amari Avery | |
| F93-HF | Viktor Hovland / Matthew Fitzpatrick | |
| F93-PN | Thomas Pieters / Matt NeSmith | |
| F93-SW | Annika Sorenstam / Michelle Wie West | |
| F93-TC | Nick Taylor / Corey Conners | |
| F93-WT | Tiger Woods / Justin Thomas | |
Cap
Inserts · 44 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SGB-FC | Fred Couples | |
| SGB-JD | John Daly | |
| SGC-AS | Annika Sorenstam | |
| SGC-BL | Bernhard Langer | |
| SGC-DA | John Daly | |
| SGC-DD | David Duval | |
| SGC-FC | Fred Couples | |
| SGC-GP | Gary Player | |
| SGC-JD | John Daly II | |
| SGC-JT | Justin Thomas | |
| SGC-LD | Luke Donald | |
| SGC-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| SGC-MH | Max Homa | |
| SGC-MK | Matt Kuchar | |
| SGC-MW | Michelle Wie West | |
| SGC-RF | Ryan Fox | |
| SGC-SK | Si Woo Kim | |
| SGC-ST | Sahith Theegala | |
| SGC-TF | Tony Finau | |
| SGC-TW | Tiger Woods | |
| SGC-VH | Viktor Hovland | |
| SGC-WZ | Will Zalatoris | |
| SGB-FC | Fred Couples 1/1 | |
| SGB-JD | John Daly 1/1 | |
| SGC-AS | Annika Sorenstam 1/1 | |
| SGC-BL | Bernhard Langer 1/1 | |
| SGC-DA | John Daly II 1/1 | |
| SGC-DD | David Duval 1/1 | |
| SGC-FC | Fred Couples 1/1 | |
| SGC-GP | Gary Player 1/1 | |
| SGC-JD | John Daly 1/1 | |
| SGC-JT | Justin Thomas 1/1 | |
| SGC-LD | Luke Donald 1/1 | |
| SGC-MF | Matthew Fitzpatrick 1/1 | |
| SGC-MH | Max Homa 1/1 | |
| SGC-MK | Matt Kuchar 1/1 | |
| SGC-MW | Michelle Wie West 1/1 | |
| SGC-RF | Ryan Fox 1/1 | |
| SGC-SK | Si Woo Kim 1/1 | |
| SGC-ST | Sahith Theegala 1/1 | |
| SGC-TF | Tony Finau 1/1 | |
| SGC-TW | Tiger Woods 1/1 | |
| SGC-VH | Viktor Hovland 1/1 | |
| SGC-WZ | Will Zalatoris 1/1 | |
Cap Logo
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SGT-CM | Collin Morikawa | |
| SGT-GP | Gary Player | |
| SGT-JT | Justin Thomas | |
| SGT-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| SGT-TW | Tiger Woods | |
| SGT-VH | Viktor Hovland | |
| SGT-WZ | Will Zalatoris | |
| SGT-FC | Fred Couples 1/1 | |
| SGT-GP | Gary Player 1/1 | |
| SGT-JD | John Daly 1/1 | |
| SGT-JT | Justin Thomas 1/1 | |
| SGT-MF | Matthew Fitzpatrick 1/1 | |
| SGT-TW | Tiger Woods 1/1 | |
| SGT-VH | Viktor Hovland 1/1 | |
| SGT-WZ | Will Zalatoris 1/1 | |
Glove
Inserts · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SGB-CM | Collin Morikawa | |
| SGG-AS | Annika Sorenstam | |
| SGG-CM | Collin Morikawa | |
| SGG-GP | Gary Player | |
| SGG-JT | Justin Thomas | |
| SGG-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| SGG-TW | Tiger Woods | |
| SGG-VH | Viktor Hovland | |
| SGB-CM | Collin Morikawa 1/1 | |
| SGG-AS | Annika Sorenstam 1/1 | |
| SGG-CM | Collin Morikawa 1/1 | |
| SGG-GP | Gary Player 1/1 | |
| SGG-JT | Justin Thomas 1/1 | |
| SGG-MF | Matthew Fitzpatrick 1/1 | |
| SGG-TW | Tiger Woods 1/1 | |
| SGG-VH | Viktor Hovland 1/1 | |
Patch-Tag
Relics / Memorabilia · 38 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SPT-AS | Annika Sorenstam | |
| SPT-BL | Bernhard Langer | |
| SPT-CM | Collin Morikawa | |
| SPT-DD | David Duval | |
| SPT-FC | Fred Couples | |
| SPT-GP | Gary Player | |
| SPT-JD | John Daly | |
| SPT-JT | Justin Thomas | |
| SPT-LD | Luke Donald | |
| SPT-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| SPT-MH | Max Homa | |
| SPT-MK | Matt Kuchar | |
| SPT-MW | Michelle Wie West | |
| SPT-RF | Ryan Fox | |
| SPT-SK | Si Woo Kim | |
| SPT-ST | Sahith Theegala | |
| SPT-TW | Tiger Woods | |
| SPT-VH | Viktor Hovland | |
| SPT-WZ | Will Zalatoris | |
| SPT-AS | Annika Sorenstam 1/1 | |
| SPT-BL | Bernhard Langer 1/1 | |
| SPT-CM | Collin Morikawa 1/1 | |
| SPT-DD | David Duval 1/1 | |
| SPT-FC | Fred Couples 1/1 | |
| SPT-GP | Gary Player 1/1 | |
| SPT-JD | John Daly 1/1 | |
| SPT-JT | Justin Thomas 1/1 | |
| SPT-LD | Luke Donald 1/1 | |
| SPT-MF | Matthew Fitzpatrick 1/1 | |
| SPT-MH | Max Homa 1/1 | |
| SPT-MK | Matt Kuchar 1/1 | |
| SPT-MW | Michelle Wie West 1/1 | |
| SPT-RF | Ryan Fox 1/1 | |
| SPT-SK | Si Woo Kim 1/1 | |
| SPT-ST | Sahith Theegala 1/1 | |
| SPT-TW | Tiger Woods 1/1 | |
| SPT-VH | Viktor Hovland 1/1 | |
| SPT-WZ | Will Zalatoris 1/1 | |
Shirt
Inserts · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SGB-GP | Gary Player | |
| SGB-JT | Justin Thomas | |
| SGB-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| SGB-TW | Tiger Woods | |
| SGB-VH | Viktor Hovland | |
| SGB-WZ | Will Zalatoris | |
| SGB-GP | Gary Player 1/1 | |
| SGB-JT | Justin Thomas 1/1 | |
| SGB-MF | Matthew Fitzpatrick 1/1 | |
| SGB-TW | Tiger Woods 1/1 | |
| SGB-VH | Viktor Hovland 1/1 | |
| SGB-WZ | Will Zalatoris 1/1 | |
Tour Gear Checklist
Inserts · 24 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TG-AA | Amari Avery | |
| TG-AS | Annika Sorenstam | |
| TG-BL | Bernhard Langer | |
| TG-CM | Collin Morikawa | |
| TG-DA | John Daly | |
| TG-DD | David Duval | |
| TG-DJ | Joel Dahmen | |
| TG-FC | Fred Couples | |
| TG-GP | Gary Player | |
| TG-HL | Billy Horschel | |
| TG-JO | John Daly II | |
| TG-JT | Justin Thomas | |
| TG-LG | Lucas Glover | |
| TG-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| TG-MH | Max Homa | |
| TG-MW | Michelle Wie West | |
| TG-SK | Si Woo Kim | |
| TG-ST | Sahith Theegala | |
| TG-TF | Tony Finau | no base version |
| TG-TG | Talor Gooch | |
| TG-TL | Tom Lehman | |
| TG-TW | Tiger Woods | |
| TG-VH | Viktor Hovland | |
| TG-WZ | Will Zalatoris | |
Tour Gear Cap-Glove Checklist
Inserts · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TG-AA | Amari Avery | |
| TG-AS | Annika Sorenstam | |
| TG-BL | Bernhard Langer | |
| TG-DD | David Duval | |
| TG-DJ | Joel Dahmen | |
| TG-GP | Gary Player | |
| TG-HL | Billy Horschel | |
| TG-JO | John Daly II | |
| TG-JT | Justin Thomas | |
| TG-MF | Matthew Fitzpatrick | |
| TG-MH | Max Homa | |
| TG-MW | Michelle Wie West | |
| TG-SK | Si Woo Kim | |
| TG-TL | Tom Lehman | |
| TG-TW | Tiger Woods | |
| TG-VH | Viktor Hovland | |
Tour Gear Combos Checklist
Inserts · 23 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TG2-AC | Carlota Ciganda / Brittany Altomare | |
| TG2-BH | Adam Hadwin / Daniel Berger | |
| TG2-CP | Gary Player / Fred Couples | |
| TG2-DD | John Daly / David Duval | |
| TG2-DF | Joel Dahmen / Ryan Fox | |
| TG2-DL | Luke List / Luke Donald | |
| TG2-FH | Tony Finau / Max Homa | no base version |
| TG2-GP | Chris Gotterup / D.A. Points | |
