Base 125 Legacy
Base Set · 50 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | |
| 2 | Alejandro Balde | |
| 3 | Ronald Araújo | |
| 4 | Sergi Domínguez | |
| 5 | Pau Cubarsí | |
| 6 | Noah Darvich | |
| 7 | Unai Hernández | |
| 8 | Gavi | |
| 9 | Pedri | |
| 10 | Fermín Lopez | |
| 11 | Marc Bernal | |
| 12 | Frenkie de Jong | |
| 13 | Dani Olmo | |
| 14 | Robert Lewandowski | |
| 15 | Raphinha | |
| 16 | Lamine Yamal | |
| 17 | Ferran Torres | |
| 18 | Pau Víctor | |
| 19 | Ansu Fati | |
| 20 | Aitana Bonmatí | |
| 21 | Alexia Putellas | |
| 22 | Keira Walsh | |
| 23 | Ewa Pajor | |
| 24 | Salma Paralluelo | |
| 25 | Ronald Koeman | |
| 26 | Migueli | |
| 27 | Miguel Ángel Nadal | |
| 28 | Jordi Alba | |
| 29 | Johan Neeskens | |
| 30 | Cesc Fàbregas | |
| 31 | Luis Enrique | |
| 32 | Pep Guardiola | |
| 33 | Sergio Busquets | |
| 34 | Guillermo Amor | |
| 35 | Andrés Iniesta | |
| 36 | Xavi | |
| 37 | Pedro Rodríguez | |
| 38 | Marc Casadó | |
| 39 | Michael Laudrup | |
| 40 | Samuel Eto’o | |
| 41 | Diego Maradona | |
| 42 | Lionel Messi | |
| 43 | Ronaldinho | |
| 44 | Neymar Jr | |
| 45 | Luis Suárez | |
| 46 | Johan Cruyff | |
| 47 | Javier Saviola | |
| 48 | Thierry Henry | |
| 49 | Rivaldo | |
| 50 | Ronaldo Nazário | |
125 Legacy Autographs Checklist
Inserts · 37 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LA-AS | Alexis Sánchez | |
| LA-DC | Deco | |
| LA-DV | David Villa | |
| LA-FT | Ferran Torres | |
| LA-GL | Gary Lineker | |
| LA-HR | Henrik Larsson | |
| LA-HS | Hristo Stoichkov | |
| LA-IM | Iñigo Martínez | |
| LA-JA | Julio Alberto | |
| LA-JB | Juliano Belletti | |
| LA-JK | Jules Koundé | |
| LA-KW | Keira Walsh | |
| LA-LG | Ludovic Giuly | |
| LA-LM | Lionel Messi | |
| LA-LW | Robert Lewandowski | |
| LA-MG | Migueli | |
| LA-ND | Noah Darvich | |
| LA-PC | Phillip Cocu | |
| LA-PE | Pedri | |
| LA-PJ | Ewa Pajor | |
| LA-PK | Patrick Kluivert | |
| LA-PV | Pau Víctor | |
| LA-R9 | Ronaldo Nazário | |
| LA-RA | Ronald Araújo | |
| LA-RD | Ronaldinho | |
| LA-RM | Rafael Márquez | |
| LA-RP | Raphinha | |
| LA-SE | Samuel Eto’o | |
| LA-SP | Salma Paralluelo | |
| LA-SV | Javier Saviola | |
| LA-SY | Sylvinho | |
| LA-UH | Unai Hernández | |
| LA-VB | Giovanni van Bronckhorst | |
| LA-YY | Yaya Touré | |
| LA-ZA | Zambrotta | |
| LA-ZB | Andoni Zubizarreta | |
| LA-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
125 Legacy Autographs Relics Checklist
Inserts · 35 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LR-AB | Aitana Bonmatí | |
| LR-BL | Alejandro Balde | |
| LR-DC | Deco | |
| LR-DV | David Villa | |
| LR-EG | Eidur Gudjohnsen | |
| LR-EQ | Luis Enrique | |
| LR-FL | Fermín Lopez | |
| LR-GH | Caroline Graham Hansen | |
| LR-GV | Gavi | |
| LR-HS | Hristo Stoichkov | |
| LR-JM | Javier Mascherano | |
| LR-LM | Lionel Messi | |
| LR-LS | Luis Suárez | |
| LR-LY | Lamine Yamal | |
| LR-MG | Migueli | |
| LR-ND | Noah Darvich | |
| LR-NJ | Neymar Jr | |
| LR-PC | Phillip Cocu | |
| LR-PE | Pedri | |
| LR-PG | Pep Guardiola | |
| LR-R9 | Ronaldo Nazário | |
| LR-RF | Fridolina Rolfö | |
| LR-RL | Robert Lewandowski | |
| LR-RM | Rafael Márquez | |
| LR-RN | Ronaldinho | |
| LR-RP | Raphinha | |
| LR-RV | Rivaldo | |
| LR-SA | Steve Archibald | |
| LR-SP | Salma Paralluelo | |
| LR-SV | Javier Saviola | |
| LR-UH | Unai Hernández | |
| LR-VB | Giovanni van Bronckhorst | |
| LR-XV | Xavi | |
| LR-YY | Yaya Touré | |
| LR-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
Barca Blood Autographs Checklist
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BA-AB | Aitana Bonmatí | |
| BA-AF | Albert Ferrer | |
| BA-DC | Deco | |
| BA-EA | Eric Abidal | |
| BA-EQ | Luis Enrique | |
| BA-FL | Fermín Lopez | |
| BA-FR | Frank Rijkaard | |
| BA-GA | Guillermo Amor | |
| BA-JN | Johan Neeskens | |
| BA-LS | Luis Suárez | |
| BA-ML | Michael Laudrup | |
| BA-NJ | Neymar Jr | |
| BA-PD | Pedro Rodríguez | |
| BA-R9 | Ronaldo Nazário | |
| BA-RD | Ronaldinho | |
| BA-RM | Rafael Márquez | |
| BA-SB | Sergio Busquets | |
| BA-SE | Samuel Eto’o | |
| BA-XV | Xavi | |
| BL-JA | Jordi Alba | |
Barca Bow Autographs Checklist
Inserts · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| BB-AF | Ansu Fati | |
| BB-AP | Alexia Putellas | |
| BB-AS | Alexis Sánchez | |
| BB-CF | Cesc Fàbregas | |
| BB-DO | Dani Olmo | |
| BB-EG | Eidur Gudjohnsen | |
| BB-GL | Gary Lineker | |
| BB-GV | Gavi | |
| BB-HL | Henrik Larsson | |
| BB-HS | Hristo Stoichkov | |
| BB-LM | Lionel Messi | |
| BB-PE | Pedri | |
| BB-PV | Pau Víctor | |
| BB-R9 | Ronaldo Nazário | |
| BB-RK | Ronald Koeman | |
| BB-RN | Ronaldinho | |
| BB-SV | Javier Saviola | |
| BB-TH | Thierry Henry | |
| BB-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
Cream of the Crop Autographs Checklist
Inserts · 5 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| CC-AB | Aitana Bonmatí | |
| CC-AP | Alexia Putellas | |
| CC-HS | Hristo Stoichkov | |
| CC-LM | Lionel Messi | |
| CC-RN | Ronaldinho | |
Femeni Power Autograph Relic Book Checklist
Autographs · 6 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| FP-AA | Alexia Putellas / Aitana Bonmatí | |
| FP-AM | Marta Torrejón / Alexia Putellas | |
| FP-EW | Keira Walsh / Ingrid Engen | |
| FP-GP | Salma Paralluelo / Caroline Graham Hansen | |
| FP-PG | Clàudia Pina / Caroline Graham Hansen | |
| FP-PR | Frdolina Rolfö / Clàudia Pina | |
Five Without Reply Autograph Relics Checklist
Autographs · 1 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| PG-PG | Guardiola | |
Generational GOAT Autographs Checklist
Inserts · 1 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| GG-LM | Lionel Messi | |
Guided to Greatness Quad Autographs Checklist
Inserts · 1 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| GQ-QA | Xavi / Luis Enrique / Pep Guardiola / Frank Rijkaard | |
La Masia Foundations Autographs Checklist
Inserts · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MF-AB | Alejandro Balde | |
| MF-AF | Albert Ferrer | |
| MF-AI | Andrés Iniesta | |
| MF-CF | Cesc Fàbregas | |
| MF-DO | Dani Olmo | |
| MF-FA | Ansu Fati | |
| MF-GA | Guillermo Amor | |
| MF-GR | Luis García | |
| MF-GV | Gavi | |
| MF-HB | Hector Bellerín | |
| MF-JA | Jordi Alba | |
| MF-LM | Lionel Messi | |
| MF-LY | Lamine Yamal | |
| MF-PD | Pedro Rodríguez | |
| MF-PG | Pep Guardiola | |
| MF-PR | Pepe Reina | |
| MF-SB | Sergio Busquets | |
| MF-TH | Thiago Alcântara | |
| MF-XV | Xavi | |
Legacy Lines Autographs Checklist
Inserts · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LL-AF | Albert Ferrer | |
| LL-AI | Andrés Iniesta | |
| LL-AP | Alexia Putellas | |
| LL-EA | Eric Abidal | |
| LL-HS | Hristo Stoichkov | |
| LL-IR | Ivan Rakitić | |
| LL-JN | Johan Neeskens | |
| LL-LS | Luis Suárez | |
| LL-ML | Michael Laudrup | |
| LL-MN | Miguel Ángel Nadal | |
| LL-NJ | Neymar Jr | |
| LL-PK | Patrick Kluivert | |
| LL-RK | Ronald Koeman | |
| LL-RV | Rivaldo | |
| LL-SA | Steve Archibald | |
| LL-TH | Thierry Henry | |
Lionel Messi Autograph Relic Book Checklist
Autographs · 1 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LM-LM | Lionel Messi | |
Match Worn Mementos Autograph Relic Book Checklist
Autographs · 4 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| MM-AM | Alexia Putellas / Lionel Messi / Lamine Yamal | |
| MM-MF | Pedri / Andrés Iniesta / Aitana Bonmatí | |
| MM-ST | Neymar Jr / Raphinha / Salma Paralluelo | |
| MM-WV | Xavi / Keira Walsh / Gavi | |
Tiki Taka Autograph Book Checklist
Autographs · 1 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TK-BC | Lionel Messi / Xavi / Andrés Iniesta / Sergio Busquets / Pep Guardiola | |
125 Year Barcelona Anniversary Camp Nou Goal Net Relic Checklist
Relics / Memorabilia · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| GN-AB | Aitana Bonmatí | |
| GN-AP | Alexia Putellas | |
| GN-DV | David Villa | |
| GN-GL | Gary Lineker | |
| GN-GV | Gavi | |
| GN-LM | Lionel Messi | |
| GN-LS | Luis Suárez | |
| GN-NJ | Neymar Jr | |
| GN-R9 | Ronaldo Nazário | |
| GN-RL | Robert Lewandowski | |
| GN-RV | Rivaldo | |
| GN-SE | Samuel Eto’o | |
| GN-SV | Javier Saviola | |
| GN-TH | Thierry Henry | |
| GN-TS | Marc-André ter Stegen | |
| GN-ZB | Andoni Zubizarreta | |
125 Year Barcelona Anniversary Camp Nou Jersey Relic Checklist
Relics / Memorabilia · 24 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| JR-AF | Albert Ferrer | |
| JR-AI | Andrés Iniesta | |
| JR-AP | Alexia Putellas | |
| JR-BL | Alejandro Balde | |
| JR-CF | Cesc Fàbregas | |
| JR-DM | Diego Maradona | |
| JR-GV | Gavi | |
| JR-HL | Henrik Larsson | |
| JR-HS | Hristo Stoichkov | |
| JR-IM | Iñigo Martínez | |
| JR-JA | Jordi Alba | |
| JR-JC | Johan Cruyff | |
| JR-LM | Lionel Messi | |
| JR-LS | Luis Suárez | |
| JR-LY | Lamine Yamal | |
| JR-NJ | Neymar Jr | |
| JR-PE | Pedri | |
| JR-PG | Pep Guardiola | |
| JR-R9 | Ronaldo Nazário | |
| JR-RL | Robert Lewandowski | |
| JR-SA | Steve Archibald | |
| JR-SB | Sergio Busquets | |
| JR-XV | Xavi | |
| JR-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
125 Year Barcelona Anniversary Camp Nou Seat Relic Checklist
Relics / Memorabilia · 16 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| CS-AF | Albert Ferrer | |
| CS-AI | Andrés Iniesta | |
| CS-AS | Alexis Sánchez | |
| CS-DM | Diego Maradona | |
| CS-GA | Guillermo Amor | |
| CS-JB | Juliano Belletti | |
| CS-JC | Johan Cruyff | |
| CS-JN | Johan Neeskens | |
| CS-LM | Lionel Messi | |
| CS-LS | Luis Suárez | |
| CS-MG | Migueli | |
| CS-PG | Pep Guardiola | |
| CS-RD | Ronaldinho | |
| CS-RK | Ronald Koeman | |
| CS-UH | Unai Hernández | |
| CS-XV | Xavi | |
125 Year Barcelona Anniversary Sextuple Relic Checklist
Relics / Memorabilia · 7 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SR-AI | Andrés Iniesta | |
| SR-GP | Gerard Piqué | |
| SR-LM | Lionel Messi | |
| SR-PG | Pep Guardiola | |
| SR-SG | Sergio Busquets | |
| SR-XV | Xavi | |
| SR-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
125 Year Barcelona Anniversary Triple Relic Checklist
Relics / Memorabilia · 21 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TR-AB | Aitana Bonmatí | |
| TR-AS | Alexis Sánchez | |
| TR-DC | Deco | |
| TR-DJ | Frenkie de Jong | |
| TR-DO | Dani Olmo | |
| TR-FT | Ferran Torres | |
| TR-IR | Ivan Rakitić | |
| TR-JC | Johan Cruyff | |
| TR-JM | Javier Mascherano | |
| TR-MB | Marc Bernal | |
| TR-ML | Michael Laudrup | |
| TR-PC | Pau Cubarsí | |
| TR-PD | Pedro Rodríguez | |
| TR-PK | Patrick Kluivert | |
| TR-PV | Pau Víctor | |
| TR-RN | Ronaldinho | |
| TR-SY | Sylvinho | |
| TR-UH | Unai Hernández | |
| TR-VB | Giovanni van Bronckhorst | |
| TR-YY | Yaya Touré | |
| TR-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
Camp Nou Stadium Seat Relic Checklist
Relics / Memorabilia · 1 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| SS-CN | Camp Nou | |
Display Decadence Relics Checklist
Inserts · 21 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| DD-AP | Alexia Putellas | |
| DD-CF | Cesc Fàbregas | |
| DD-DC | Deco | |
| DD-DM | Diego Maradona | |
| DD-DO | Dani Olmo | |
| DD-GV | Gavi | |
| DD-JC | Johan Cruyff | |
| DD-LM | Lionel Messi | |
| DD-LY | Lamine Yamal | |
| DD-NJ | Neymar Jr | |
| DD-PE | Pedri | |
| DD-PK | Patrick Kluivert | |
| DD-PV | Pau Víctor | |
| DD-R9 | Ronaldo Nazário | |
| DD-RD | Ronaldinho | |
| DD-RL | Robert Lewandowski | |
| DD-RP | Raphinha | |
| DD-RV | Rivaldo | |
| DD-SE | Samuel Eto’o | |
| DD-TH | Thierry Henry | |
| DD-ZI | Zlatan Ibrahimović | |
Dreamworthy Double Act Dual Patch Checklist
Relics / Memorabilia · 9 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| DB-AA | Alexia Putellas / Aitana Bonmatí | |
| DB-CM | Lionel Messi / Johan Cruyff | |
| DB-LI | Zlatan Ibrahimović / Robert Lewandowski | |
| DB-MC | Johan Cruyff / Diego Maradona | |
| DB-MM | Diego Maradona / Lionel Messi | |
| DB-NR | Neymar Jr / Ronaldinho | |
| DB-SR | Ronaldo Nazário / Luis Suárez | |
| DB-XI | Xavi / Andrés Iniesta | |
| DB-YN | Neymar Jr / Lamine Yamal | |
Capita Checklist
Inserts · 5 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| CA-1 | Xavi | |
| CA-2 | Andrés Iniesta | |
| CA-3 | Pep Guardiola | |
| CA-4 | Johan Cruyff | |
| CA-5 | Lionel Messi | |
Cream of the Crop Checklist
Inserts · 6 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| CR-1 | Alexia Putellas | |
| CR-2 | Aitana Bonmatí | |
| CR-3 | Ronaldinho | |
| CR-4 | Hristo Stoichkov | |
| CR-5 | Lionel Messi | |
| CR-6 | Johan Cruyff | |
Cruyff Turn Checklist
Inserts · 7 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| CT-1 | Johan Cruyff | |
| CT-2 | Johan Cruyff | |
| CT-3 | Johan Cruyff | |
| CT-4 | Johan Cruyff | |
| CT-5 | Johan Cruyff | |
| CT-6 | Johan Cruyff | |
| CT-7 | Johan Cruyff | |
Forever Home Checklist
Inserts · 3 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| FH-1 | Camp Nou | |
| FH-2 | Camp Nou | |
| FH-3 | Camp Nou | |
Forever Moments Checklist
Inserts · 18 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| FM-1 | Alexia Putellas | |
| FM-2 | Eric Abidal | |
| FM-3 | Andrés Iniesta | |
| FM-4 | Ronaldinho | |
| FM-5 | Luis Enrique | |
| FM-6 | Lionel Messi | |
| FM-7 | Neymar Jr | |
| FM-8 | Luis Suárez | |
| FM-9 | Samuel Eto’o | |
| FM-10 | Thierry Henry | |
| FM-11 | Johan Cruyff | |
| FM-12 | Patrick Kluivert | |
| FM-13 | Zlatan Ibrahimović | |
| FM-14 | Diego Maradona | |
| FM-15 | Ronaldo Nazário | |
| FM-16 | Rivaldo | |
| FM-17 | Pedro Rodríguez | |
| FM-18 | Pep Guardiola | |
La Masia Foundations Checklist
Inserts · 11 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LM-1 | Jordi Alba | |
| LM-2 | Gavi | |
| LM-3 | Lamine Yamal | |
| LM-4 | Xavi | |
| LM-5 | Andrés Iniesta | |
| LM-6 | Guillermo Amor | |
| LM-7 | Marc Bernal | |
| LM-8 | Cesc Fàbregas | |
| LM-9 | Dani Olmo | |
| LM-10 | Lionel Messi | |
| LM-11 | Pedro Rodríguez | |