Optigraphs
Inserts · 40 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 2 | Zack Godley | Arizona Diamondbacks |
| 3 | Zack Collins | Chicago White Sox |
| 4 | Whit Merrifield | Kansas City Royals |
| 5 | Ty France | Seattle Mariners |
| 6 | Jake Latz | Texas Rangers |
| 7 | Jakson Reetz | Milwaukee Brewers |
| 8 | Jacob Robson | Detroit Tigers |
| 9 | Nick Fortes | Miami Marlins |
| 10 | Payton Henry | Miami Marlins |
| 11 | Sebastian Rivero | Kansas City Royals |
| 12 | Ronnie Dawson | Cincinnati Reds |
| 13 | Zac Lowther | Baltimore Orioles |
| 14 | Zach Reks | Texas Rangers |
| 15 | Packy Naughton | Los Angeles Angels |
| 16 | Domingo Acevedo | Oakland Athletics |
| 17 | Alexander Wells | Baltimore Orioles |
| 18 | Anthony Bender | Miami Marlins |
| 19 | Jake Brentz | Kansas City Royals |
| 20 | Zach Thompson | Pittsburgh Pirates |
| 21 | Deivi Garcia | New York Yankees |
| 22 | Tyler Naquin | Cincinnati Reds |
| 23 | Dylan Coleman | Kansas City Royals |
| 24 | Alex De Goti | Houston Astros |
| 25 | Cody Wilson | Washington Nationals |
| 26 | Cristopher Sanchez | Philadelphia Phillies |
| 27 | Sam Huff | Texas Rangers |
| 28 | Dominic Smith | New York Mets |
| 29 | Brent Honeywell | Oakland Athletics |
| 30 | Alec Mills | Chicago Cubs |
| 31 | Josh Bell | Washington Nationals |
| 32 | Mario Feliciano | Milwaukee Brewers |
| 33 | Jorge Soler | Atlanta Braves |
| 34 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| 35 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 36 | Marcell Ozuna | Atlanta Braves |
| 37 | Josh Fuentes | Colorado Rockies |
| 38 | Alek Manoah | Toronto Blue Jays |
| 39 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| 40 | Jorge Alfaro | Miami Marlins |
Rated Prospect Signatures
Rookies · 9 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 2 | Jose Ramos | Los Angeles Dodgers |
| 3 | Oswald Peraza | New York Yankees |
| 4 | Gabriel Moreno | Toronto Blue Jays |
| 6 | Reggie Preciado | Chicago Cubs |
| 7 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates |
| 8 | Cade Cavalli | Washington Nationals |
| 9 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers |
| 10 | Alexander Canario | Chicago Cubs |
Rated Rookie Signatures
Rookies · 60 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Tony Santillan | Cincinnati Reds |
| 2 | Kyle Muller | Atlanta Braves |
| 3 | Matt Manning | Detroit Tigers |
| 4 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 5 | Gavin Sheets | Chicago White Sox |
| 6 | Aaron Ashby | Milwaukee Brewers |
| 7 | Jake Burger | Chicago White Sox |
| 8 | Vidal Brujan | Tampa Bay Rays |
| 9 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 10 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 11 | Brandon Marsh | Los Angeles Angels |
| 12 | Josiah Gray | Washington Nationals |
| 13 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |
| 14 | Luis Gil | New York Yankees |
| 15 | Greg Deichmann | Chicago Cubs |
| 16 | Jake Meyers | Houston Astros |
| 17 | Andre Jackson | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Kevin Smith | Toronto Blue Jays |
| 19 | Otto Lopez | Toronto Blue Jays |
| 20 | Jackson Kowar | Kansas City Royals |
| 21 | Edward Cabrera | Miami Marlins |
| 22 | Glenn Otto | Texas Rangers |
| 23 | Bryan De La Cruz | Miami Marlins |
| 24 | Joe Ryan | Minnesota Twins |
| 25 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays |
| 26 | Colton Welker | Colorado Rockies |
| 27 | Mike Baumann | Baltimore Orioles |
| 28 | Seth Beer | Arizona Diamondbacks |
| 29 | Connor Seabold | Boston Red Sox |
| 30 | Tylor Megill | New York Mets |
| 31 | A.J. Alexy | Texas Rangers |
| 32 | Jose Siri | Houston Astros |
| 33 | Luis Frias | Arizona Diamondbacks |
| 34 | Ryan Vilade | Colorado Rockies |
| 35 | Jon Heasley | Kansas City Royals |
| 36 | Shane Baz | Tampa Bay Rays |
| 37 | Hans Crouse | Philadelphia Phillies |
| 38 | Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals |
| 39 | Matt Vierling | Philadelphia Phillies |
| 40 | Chas McCormick | Houston Astros |
| 41 | Reiss Knehr | San Diego Padres |
| 42 | TJ Friedl | Cincinnati Reds |
| 45 | Riley Adams | Washington Nationals |
| 46 | Spencer Strider | Atlanta Braves |
| 47 | Connor Wong | Boston Red Sox |
| 48 | Romy Gonzalez | Chicago White Sox |
| 49 | Eli Morgan | Cleveland Indians |
| 50 | Patrick Mazeika | New York Mets |
| 51 | Roansy Contreras | Pittsburgh Pirates |
| 52 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| 53 | Camilo Doval | San Francisco Giants |
| 54 | Curtis Terry | Texas Rangers |
| 55 | Joan Adon | Washington Nationals |
| 56 | Angel Zerpa | Kansas City Royals |
| 57 | Luke Williams | Philadelphia Phillies |
| 58 | Rodolfo Castro | Pittsburgh Pirates |
| 59 | Thomas Szapucki | New York Mets |
| 60 | Alejo Lopez | Cincinnati Reds |
| 61 | Juan Yepez | St. Louis Cardinals |
| 62 | Matt Brash | Seattle Mariners |
Signatures
Inserts · 74 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 2 | Jarred Kelenic | Seattle Mariners |
| 3 | Alek Manoah | Toronto Blue Jays |
| 4 | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| 5 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 6 | Alex Bregman | Houston Astros |
| 7 | Nick Senzel | Cincinnati Reds |
| 8 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays |
| 9 | Trevor Larnach | Minnesota Twins |
| 11 | Daniel Lynch | Kansas City Royals |
| 12 | Trevor Story | Colorado Rockies |
| 13 | Josh Bell | Washington Nationals |
| 14 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| 15 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| 16 | Willson Contreras | Chicago Cubs |
| 17 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 18 | Akil Baddoo | Detroit Tigers |
| 19 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 20 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants |
| 21 | Yermin Mercedes | Chicago White Sox |
| 22 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| 23 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 24 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 25 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 26 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| 27 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 28 | Shane Baz | Tampa Bay Rays |
| 1 | Seth Beer | Arizona Diamondbacks |
| 2 | MacKenzie Gore | San Diego Padres |
| 3 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 4 | Gavin Sheets | Chicago White Sox |
| 5 | CJ Abrams | San Diego Padres |
| 6 | Ryan Vilade | Colorado Rockies |
| 7 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| 8 | Jake Meyers | Houston Astros |
| 9 | Julio Rodriguez | Seattle Mariners |
| 10 | Brandon Marsh | Los Angeles Angels |
| 11 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |
| 12 | Andre Jackson | Los Angeles Dodgers |
| 13 | Nick Allen | Oakland Athletics |
| 14 | Joe Ryan | Minnesota Twins |
| 15 | Luis Gil | New York Yankees |
| 16 | Hans Crouse | Philadelphia Phillies |
| 17 | Roansy Contreras | Pittsburgh Pirates |
| 18 | Nick Lodolo | Cincinnati Reds |
| 19 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 20 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 21 | Vidal Brujan | Tampa Bay Rays |
| 22 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays |
| 24 | Otto Lopez | Toronto Blue Jays |
| 25 | Josiah Gray | Washington Nationals |
| 26 | Jake McCarthy | Arizona Diamondbacks |
| 27 | Jeremy Pena | Houston Astros |
| 28 | TJ Friedl | Cincinnati Reds |
| 29 | Colton Welker | Colorado Rockies |
| 30 | Bryson Stott | Philadelphia Phillies |
| 31 | Gabriel Arias | Cleveland Indians |
| 32 | Steven Kwan | Cleveland Indians |
| 33 | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| 34 | Bryce Elder | Atlanta Braves |
| 36 | Wilson Ramos | New York Mets |
| 37 | Will Craig | Pittsburgh Pirates |
| 38 | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| 39 | Sam Selman | Oakland Athletics |
| 40 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 41 | Yoan Moncada | Chicago White Sox |
| 43 | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays * |
| 44 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| 45 | Jose Devers | Miami Marlins |
| 46 | James Karinchak | Cleveland Indians |
| 47 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres * |
| 48 | Nick Senzel | Cincinnati Reds |
| 49 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers * |
| 50 | Willy Adames | Milwaukee Brewers |
Signature Series
Autographs · 40 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Luis Frias | Arizona Diamondbacks |
| 2 | Drew Ellis | Arizona Diamondbacks |
| 3 | Spencer Strider | Atlanta Braves |
| 4 | Mike Baumann | Baltimore Orioles |
| 5 | Connor Seabold | Boston Red Sox |
| 6 | Connor Wong | Boston Red Sox |
| 7 | Greg Deichmann | Chicago Cubs |
| 8 | Jake Burger | Chicago White Sox |
| 9 | Alejo Lopez | Cincinnati Reds |
| 10 | Eli Morgan | Cleveland Indians |
| 11 | Jose Siri | Houston Astros |
| 12 | Chas McCormick | Houston Astros |
| 13 | Jon Heasley | Kansas City Royals |
| 14 | Bryan De La Cruz | Miami Marlins |
| 15 | Aaron Ashby | Milwaukee Brewers |
| 16 | Tylor Megill | New York Mets |
| 17 | Thomas Szapucki | New York Mets |
| 18 | Luke Williams | Philadelphia Phillies |
| 19 | Reiss Knehr | San Diego Padres |
| 20 | Camilo Doval | San Francisco Giants |
| 21 | Lars Nootbaar | St. Louis Cardinals |
| 22 | Glenn Otto | Texas Rangers |
| 23 | A.J. Alexy | Texas Rangers |
| 24 | Kevin Smith | Oakland Athletics |
| 25 | Riley Adams | Washington Nationals |
| 26 | Juan Yepez | St. Louis Cardinals |
| 27 | Matt Brash | Seattle Mariners |
| 28 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 29 | Yency Almonte | Colorado Rockies |
| 30 | Victor Gonzalez | Los Angeles Dodgers |
| 31 | Tyler Alexander | Detroit Tigers |
| 32 | Ryan Castellani | Colorado Rockies |
| 33 | Roberto Alomar | Cleveland Indians |
| 34 | Taylor Trammell | Seattle Mariners |
| 35 | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 36 | Trevor Story | Boston Red Sox |
| 37 | Eugenio Suarez | Seattle Mariners * |
| 38 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 39 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 40 | Luis Urias | Milwaukee Brewers |
The Elite Series Signatures
Inserts · 49 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Wyatt Mathisen | Seattle Mariners |
| 2 | Tucker Barnhart | Cincinnati Reds |
| 3 | Tyler Gilbert | Arizona Diamondbacks |
| 4 | Dauri Moreta | Cincinnati Reds |
| 6 | Hoy Jun Park | Pittsburgh Pirates |
| 7 | Jake Cousins | Milwaukee Brewers |
| 8 | Janson Junk | Los Angeles Angels |
| 9 | Joe Barlow | Texas Rangers |
| 10 | Mason Thompson | Washington Nationals |
| 11 | Max Kranick | Pittsburgh Pirates |
| 12 | Reiver Sanmartin | Cincinnati Reds |
| 13 | Ryan Feltner | Colorado Rockies |
| 14 | Stuart Fairchild | Arizona Diamondbacks |
| 15 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 16 | Yohel Pozo | Texas Rangers |
| 17 | Zack Short | Detroit Tigers |
| 18 | Kutter Crawford | Boston Red Sox |
| 19 | Cory Abbott | Chicago Cubs |
| 20 | Cooper Criswell | Los Angeles Angels |
| 21 | Ivan Castillo | Kansas City Royals |
| 22 | Elvis Peguero | Los Angeles Angels |
| 23 | Johneshwy Fargas | Chicago Cubs |
| 24 | Jovani Moran | Minnesota Twins |
| 25 | Kervin Castro | San Francisco Giants |
| 26 | Wil Crowe | Pittsburgh Pirates |
| 27 | Tucker Davidson | Atlanta Braves |
| 28 | Manuel Rodriguez | Chicago Cubs |
| 29 | Yonny Hernandez | Texas Rangers |
| 30 | Stephen Ridings | New York Yankees |
| 31 | Alfonso Rivas | Chicago Cubs |
| 32 | Jack Lopez | Detroit Tigers |
| 33 | Nick Allgeyer | Toronto Blue Jays |
| 34 | Stephen Gonsalves | New York Mets |
| 35 | Sheldon Neuse | Los Angeles Dodgers |
| 36 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants |
| 37 | Dustin May | Los Angeles Dodgers |
| 38 | Ian Happ | Chicago Cubs |
| 39 | Alex Bregman | Houston Astros |
| 40 | Mitch Moreland | Oakland Athletics |
| 41 | Tim Anderson | Chicago White Sox |
| 42 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 43 | Willson Contreras | Chicago Cubs |
| 44 | Rafael Devers | Boston Red Sox * |
| 45 | Jeff McNeil | New York Mets |
| 46 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| 47 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 48 | Josh Donaldson | New York Yankees |
| 49 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 50 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
Bomb Squad
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Salvador Perez | Kansas City Royals |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 3 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 4 | Marcus Semien | Texas Rangers |
| 5 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 6 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 7 | Pete Alonso | New York Mets |
| 8 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 9 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 10 | Nicholas Castellanos | Philadelphia Phillies |
Fort Knox
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 3 | Ronald Acuna Jr. | Atlanta Braves |
| 4 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 5 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 6 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 7 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 8 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 9 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| 10 | Trea Turner | Los Angeles Dodgers |
Lights Out
Inserts · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Shane Baz | Tampa Bay Rays |
| 2 | Luis Gil | New York Yankees |
| 3 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |
| 4 | Jackson Kowar | Kansas City Royals |
| 5 | Josiah Gray | Washington Nationals |
| 6 | Shohei Ohtani | Los Angeles Angels |
| 7 | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| 8 | Robbie Ray | Seattle Mariners |
| 9 | Max Scherzer | New York Mets |
| 10 | Justin Verlander | Houston Astros |
| 11 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 12 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers |
| 13 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 14 | Jacob deGrom | New York Mets |
| 15 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
Mythical
Inserts · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 2 | Brandon Marsh | Los Angeles Angels |
| 3 | Jose Abreu | Chicago White Sox |
| 4 | Trea Turner | Los Angeles Dodgers |
| 5 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 6 | Mike Trout | Los Angeles Angels |
| 7 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 8 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 9 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 10 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 11 | Cedric Mullins | Baltimore Orioles |
| 12 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| 13 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 14 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 15 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 16 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| 17 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| 18 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| 19 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 20 | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| 21 | Trevor Story | Boston Red Sox |
| 22 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 23 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 24 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 25 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
Rated Prospect
Rookies · 25 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Peyton Battenfield | Cleveland Indians |
| 2 | Jasson Dominguez | New York Yankees |
| 3 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates |
| 4 | Gabriel Moreno | Toronto Blue Jays |
| 5 | Jairo Pomares | San Francisco Giants |
| 6 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 7 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| 8 | JJ Bleday | Miami Marlins |
| 9 | Luisangel Acuna | Texas Rangers |
| 10 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers |
| 11 | Robert Puason | Oakland Athletics |
| 12 | Alexander Canario | Chicago Cubs |
| 13 | Cade Cavalli | Washington Nationals |
| 14 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| 15 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles |
| 16 | Taj Bradley | Tampa Bay Rays |
| 17 | Jose Miranda | Minnesota Twins |
| 18 | Eury Perez | Miami Marlins |
| 19 | Curtis Mead | Tampa Bay Rays |
| 20 | Michael Harris | Atlanta Braves |
| 21 | Dustin Harris | Texas Rangers |
| 22 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| 23 | Jeremy Pena | Houston Astros |
| 24 | Nick Pratto | Kansas City Royals |
| 25 | M.J. Melendez | Kansas City Royals |
The Rookies
Inserts · 10 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| 1 | Wander Franco | Tampa Bay Rays |
| 2 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| 3 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 4 | Josiah Gray | Washington Nationals |
| 5 | Luis Gil | New York Yankees |
| 6 | Matt Manning | Detroit Tigers |
| 7 | Vidal Brujan | Tampa Bay Rays |
| 8 | Brandon Marsh | Los Angeles Angels |
| 9 | Shane Baz | Tampa Bay Rays |
| 10 | Reid Detmers | Los Angeles Angels |