Sports Cards2021Upper Deck
2021 Upper Deck Goodwin Champions
2021 · Upper Deck · Sports Cards
2021 Upper Deck Goodwin Champions — a 2021 Upper Deck sports release.
About This Set
Checklist data pending.
Set Details
- Category
- Sports Cards
- Manufacturer
- Upper Deck
- Subsets
- 42
Sources
- Discovery Source— Cardboard Connection
Tags
Base
Base Set · 100 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | Basketball | |
| 2 | Joe Biden | Politics | |
| 3 | Kamala Harris | Politics | |
| 4 | Isaiah Todd | Basketball | |
| 5 | Bryson DeChambeau | Golf | |
| 6 | Jon Taffer | Media | |
| 7 | Adley Rutschman | Baseball | |
| 8 | Paige Spiranac | Golf | |
| 9 | Jean Montero | Basketball | |
| 10 | Ben Simmons | Basketball | |
| 11 | Carlos Colmenarez | Baseball | |
| 12 | Teofimo Lopez | Boxing | |
| 13 | Riff Raff | Musician | |
| 14 | Mojave King | Basketball | |
| 15 | Naomi Osaka | Tennis | |
| 16 | Stan Smith | Tennis | |
| 17 | Coco Gauff | Tennis | |
| 18 | Jason Isbell | Musician | |
| 19 | Carlos Alocen | Basketball | |
| 20 | Wayne Gretzky | Hockey | |
| 21 | Toby Miller | Snowboarding | |
| 22 | Pete Buttigieg | Politics | |
| 23 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | |
| 24 | Collin Morikawa | Golf | |
| 25 | Tiger Woods | Golf | |
| 26 | Josh Giddey | Basketball | |
| 27 | Roberto Campos | Baseball | |
| 28 | Melissa Humana-Paredes | Beach Volleyball | |
| 29 | Sarah Pavan | Beach Volleyball | |
| 30 | Darius Garland | Basketball | |
| 31 | Matthew Wolff | Golf | |
| 32 | Chloe Kim | Snowboarding | |
| 33 | Sahith Theegala | Golf | |
| 34 | Adrian Wojnarowski | Media | |
| 35 | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 36 | Ken Gushi | Drifting | |
| 37 | Lexi Thompson | Golf | |
| 38 | Ryan Whitney | Media | |
| 39 | Paul Bissonnette | Media | |
| 40 | Mike Mancias | Trainer | |
| 41 | Sky Brown | Skateboarding | |
| 42 | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 43 | Red Gerard | Snowboarding | |
| 44 | Molly McGrath | Media | |
| 45 | Bri Baker | Chef | |
| 46 | Gabi Butler | Cheerleader | |
| 47 | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| 48 | Rob Pannell | Lacrosse | |
| 49 | Bayron Lora | Baseball | |
| 50 | LeBron James | Basketball | |
| 51 | Jess Lockwood | Rodeo | |
| 52 | Colby Stevenson | Skiing | |
| 53 | Vanessa Hanson | Model | |
| 54 | Nate Robinson | Basketball | |
| 55 | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 56 | Elliot Sloan | Skateboarding | |
| 57 | Wu You | Street Baller | |
| 58 | Sara Winter | Model | |
| 59 | Ansu Fati | Soccer | |
| 60 | Jalen Green | Basketball | |
| 61 | Michael Jordan | Basketball | |
| 62 | Coco Gauff | Tennis | |
| 63 | Adley Rutschman | Baseball | |
| 64 | Chloe Kim | Snowboarding | |
| 65 | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 66 | Bri Baker | Chef | |
| 67 | Adrian Wojnarowski | Media | |
| 68 | Kamala Harris | Politics | |
| 69 | Carlos Colmenarez | Baseball | |
| 70 | Wayne Gretzky | Hockey | |
| 71 | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| 72 | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 73 | Bryson DeChambeau | Golf | |
| 74 | Isaiah Todd | Basketball | |
| 75 | Tiger Woods | Golf | |
| 76 | Roberto Campos | Baseball | |
| 77 | Collin Morikawa | Golf | |
| 78 | Joe Biden | Politics | |
| 79 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | |
| 80 | Ben Simmons | Basketball | |
| 81 | Lexi Thompson | Golf | |
| 82 | Stan Smith | Tennis | |
| 83 | Paige Spiranac | Golf | |
| 84 | Red Gerard | Snowboarding | |
| 85 | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 86 | Josh Giddey | Basketball | |
| 87 | Sahith Theegala | Golf | |
| 88 | Toby Miller | Snowboarding | |
| 89 | Bayron Lora | Baseball | |
| 90 | Jalen Green | Basketball | |
| 91 | Mojave King | Basketball | |
| 92 | Pete Buttigieg | Politics | |
| 93 | Jean Montero | Basketball | |
| 94 | Melissa Humana-Paredes | Beach Volleyball | |
| 95 | Naomi Osaka | Tennis | |
| 96 | Ansu Fati | Soccer | |
| 97 | Teofimo Lopez | Boxing | |
| 98 | Sarah Pavan | Beach Volleyball | |
| 99 | Matthew Wolff | Golf | |
| 100 | LeBron James | Basketball |
Base Photo Variations
Base Set · 16 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | Basketball | |
| 5 | Bryson DeChambeau | Golf | |
| 7 | Adley Rutschman | Baseball | |
| 10 | Ben Simmons | Basketball | |
| 12 | Teofimo Lopez | Boxing | |
| 15 | Naomi Osaka | Tennis | |
| 20 | Wayne Gretzky | Hockey | |
| 24 | Collin Morikawa | Golf | |
| 25 | Tiger Woods | Golf | |
| 35 | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 42 | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 47 | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| 50 | LeBron James | Basketball | |
| 55 | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 59 | Ansu Fati | Soccer | |
| 60 | Jalen Green | Basketball |
Base Splash Of Color
Parallels · 50 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 101 | Michael Jordan | Basketball | |
| 102 | Bayron Lora | Baseball | |
| 103 | Lexi Thompson | Golf | |
| 104 | Paul Bissonnette | Media | |
| 105 | Naomi Osaka | Tennis | |
| 106 | Wu You | Street Baller | |
| 107 | Matthew Wolff | Golf | |
| 108 | Mojave King | Basketball | |
| 109 | Ryan Whitney | Media | |
| 110 | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 111 | Ken Gushi | Drifting | |
| 112 | Paige Spiranac | Golf | |
| 113 | Sarah Pavan | Beach Volleyball | |
| 114 | Joe Biden | Politics | |
| 115 | Bryson DeChambeau | Golf | |
| 116 | Mike Mancias | Trainer | |
| 117 | Chloe Kim | Snowboarding | |
| 118 | Red Gerard | Snowboarding | |
| 119 | Ansu Fati | Soccer | |
| 120 | Jalen Green | Basketball | |
| 121 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | |
| 122 | Carlos Alocen | Basketball | |
| 123 | Kamala Harris | Politics | |
| 124 | Melissa Humana-Paredes | Beach Volleyball | |
| 125 | Tiger Woods | Golf | |
| 126 | Colby Stevenson | Skiing | |
| 127 | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 128 | Adrian Wojnarowski | Media | |
| 129 | Jess Lockwood | Rodeo | |
| 130 | Ben Simmons | Basketball | |
| 131 | Sky Brown | Skateboarding | |
| 132 | Isaiah Todd | Basketball | |
| 133 | Pete Buttigieg | Politics | |
| 134 | Toby Miller | Snowboarding | |
| 135 | Coco Gauff | Tennis | |
| 136 | Riff Raff | Musician | |
| 137 | Roberto Campos | Baseball | |
| 138 | Stan Smith | Tennis | |
| 139 | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 140 | Wayne Gretzky | Hockey | |
| 141 | Jean Montero | Basketball | |
| 142 | Darius Garland | Basketball | |
| 143 | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| 144 | Jason Isbell | Musician | |
| 145 | Collin Morikawa | Golf | |
| 146 | Carlos Colmenarez | Baseball | |
| 147 | Teofimo Lopez | Boxing | |
| 148 | Sahith Theegala | Golf | |
| 149 | Josh Giddey | Basketball | |
| 150 | LeBron James | Basketball |
Base Platinum
Base Set · 50 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | Basketball | |
| 2 | Joe Biden | Politics | |
| 3 | Kamala Harris | Politics | |
| 4 | Isaiah Todd | Basketball | |
| 5 | Bryson DeChambeau | Golf | |
| 6 | Jon Taffer | Media | |
| 7 | Adley Rutschman | Baseball | |
| 8 | Paige Spiranac | Golf | |
| 9 | Jean Montero | Basketball | |
| 10 | Ben Simmons | Basketball | |
| 11 | Carlos Colmenarez | Baseball | |
| 12 | Teofimo Lopez | Boxing | |
| 13 | Riff Raff | Musician | |
| 14 | Mojave King | Basketball | |
| 15 | Naomi Osaka | Tennis | |
| 16 | Stan Smith | Tennis | |
| 17 | Coco Gauff | Tennis | |
| 18 | Jason Isbell | Musician | |
| 19 | Carlos Alocen | Basketball | |
| 20 | Wayne Gretzky | Hockey | |
| 21 | Toby Miller | Snowboarding | |
| 22 | Pete Buttigieg | Politics | |
| 23 | Joanna Jedrzejczyk | MMA | |
| 24 | Collin Morikawa | Golf | |
| 25 | Tiger Woods | Golf | |
| 26 | Josh Giddey | Basketball | |
| 27 | Roberto Campos | Baseball | |
| 28 | Melissa Humana-Paredes | Beach Volleyball | |
| 29 | Sarah Pavan | Beach Volleyball | |
| 30 | Darius Garland | Basketball | |
| 31 | Matthew Wolff | Golf | |
| 32 | Chloe Kim | Snowboarding | |
| 33 | Sahith Theegala | Golf | |
| 34 | Adrian Wojnarowski | Media | |
| 35 | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 36 | Ken Gushi | Drifitng | |
| 37 | Lexi Thompson | Golf | |
| 38 | Ryan Whitney | Media | |
| 39 | Paul Bissonnette | Media | |
| 40 | Jalen Green | Basketball | |
| 41 | Sky Brown | Skateboarding | |
| 42 | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 43 | Red Gerard | Snowboarding | |
| 44 | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 45 | Bri Baker | Chef | |
| 46 | Gabi Butler | Cheerleader | |
| 47 | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| 48 | Ansu Fati | Soccer | |
| 49 | Bayron Lora | Baseball | |
| 50 | LeBron James | Basketball |
Autographs
Inserts · 74 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| A-AC | Abe Cunningham | F 1:199 | |
| A-AF | Ansu Fati | E 1:261 | |
| A-AL | Carlos Alocen | F 1:199 | |
| A-AR | Adley Rutschman | E 1:261 | |
| A-AW | Adrian Wojnarowski | G 1:99 | |
| A-BA | Scottie Barnes | E 1:261 | |
| A-BB | Brandon Boston | E 1:261 | |
| A-CC | Carlos Colmenarez | G 1:99 | |
| A-CG | Coco Gauff | A 1:35,013 | |
| A-CK | Chloe Kim | D 1:1,197 | |
| A-CK | Corey Kispert | E 1:261 | |
| A-CM | Collin Morikawa | D 1:1,197 | |
| A-CO | Colby Stevenson | G 1:99 | |
| A-DG | Darius Garland | D 1:1,197 | |
| A-DR | Dot Richardson | G 1:99 | |
| A-DS | DeVonta Smith | E 1:261 | |
| A-DY | Moses Moody | E 1:261 | |
| A-EN | Jaden Springer | E 1:261 | |
| A-ES | Elliot Sloan | G 1:99 | |
| A-GI | Josh Giddey | G 1:99 | |
| A-IT | Isaiah Todd | E 1:261 | |
| A-JC | Josh Christopher | E 1:261 | |
| A-JG | Jalen Green | A 1:35,013 | |
| A-JI | Jason Isbell | G 1:99 | |
| A-JJ | Jalen Johnson | E 1:261 | |
| A-JJ | Joanna Jedrzejczyk | F 1:199 | |
| A-JK | Jonathan Kuminga | E 1:261 | |
| A-JL | Jess Lockwood | G 1:99 | |
| A-JM | Jean Montero | F 1:199 | |
| A-JT | Jon Taffer | G 1:99 | |
| A-JW | Jaylen Waddle | E 1:261 | |
| A-KG | Ken Gushi | G 1:99 | |
| A-KP | Kyle Pitts | E 1:261 | |
| A-LA | Trey Lance | D 1:1,197 | |
| A-LG | Luka Garza | D 1:1,197 | |
| A-LT | Lexi Thompson | E 1:261 | |
| A-MA | Mike Mancias | G 1:99 | |
| A-MB | Miles Bridges | C 1:8,336 | |
| A-MH | Melissa Humana-Paredes | G 1:99 | |
| A-MI | Toby Miller | F 1:199 | |
| A-MJ | Mac Jones | E 1:261 | |
| A-MM | Molly McGrath | F 1:199 | |
| A-MO | Chino Moreno | F 1:199 | |
| A-MS | Mikaela Shiffrin | D 1:1,197 | |
| A-MW | Matthew Wolff | D 1:1,197 | |
| A-NH | Najee Harris | E 1:261 | |
| A-NO | Naomi Osaka | C 1:8,336 | |
| A-OT | Olivia Taylor-Dudley | G 1:99 | |
| A-PB | Paul Bissonnette | F 1:199 | |
| A-PS | Paige Spiranac | F 1:199 | |
| A-RC | Roberto Campos | G 1:99 | |
| A-RG | Red Gerard | G 1:99 | |
| A-RP | Rob Pannell | G 1:99 | |
| A-RR | Riff Raff | F 1:199 | |
| A-RW | Ryan Whitney | F 1:199 | |
| A-SB | Sky Brown | F 1:199 | |
| A-SC | Stephen Carpenter | F 1:199 | |
| A-SI | Sabrina Ionescu | E 1:261 | |
| A-SL | Scottie Lewis | E 1:261 | |
| A-SM | Shane McCarthy | E 1:261 | |
| A-SP | Sarah Pavan | G 1:99 | |
| A-SS | Stan Smith | G 1:99 | |
| A-ST | Sahith Theegala | F 1:199 | |
| A-SW | Sara Winter | F 1:199 | |
| A-TG | Tim Grover | G 1:99 | |
| A-TM | Troy Mullins | G 1:99 | |
| A-TO | Isaiah Todd | E 1:261 | |
| A-TR | Trevor Lawrence | B 1:35,013 | |
| A-TW | Tatiana Weston-Webb | E 1:261 | |
| A-VH | Vanessa Hanson | G 1:99 | |
| A-VZ | Vincent Zhou | F 1:199 | |
| A-WD | Wilman Diaz | F 1:199 | |
| A-WY | Wu You | G 1:99 | |
| A-ZW | Zach Wilson | D 1:1,197 |
Autographs Inscriptions
Inserts · 49 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| A-AC | Abe Cunningham "Knife Prty" #/ 35 | ||
| A-AR | Adley Rutschman "2019 #1 Draft Pick" #/ 25 | ||
| A-AW | Adrian Wojnarowski "Woj Bomb" #/ 35 | ||
| A-CG | Coco Gauff "2019 Wimbledon" #/ 10 | ||
| A-CM | Collin Morikawa "2021 WGC-Workday Championship Winner" #/ 25 | ||
| A-CO | Colby Stevenson "Nose Butter" #/ 35 | ||
| A-DG | Darius Garland "Anchor Down" #/ 35 | ||
| A-FD | Frank Delgado "Ohms" #/ 550 | ||
| A-GB | Gabi Butler "Cheer" #/ 850 | ||
| A-IT | Isaiah Todd "All-American" #/ 35 | ||
| A-JG | Jalen Green "559" #/ 15 | ||
| A-JI | Jason Isbell "4x Grammy Winner" #/ 35 | ||
| A-JJ | Joanna Jedrzejczyk "The Boogiewoman" #/ 35 | ||
| A-JK | Jonathan Kuminga "Debout Congolais" #/ 25 | ||
| A-JL | Jess Lockwood "2X PBR World Champ" #/ 35 | ||
| A-JM | Jean Montero "Gran Canaria" #/ 35 | ||
| A-JT | Jon Taffer "SHUT IT DOWN" #/ 10 | ||
| A-JT | Jon Taffer "Bar Rescue" #/ 35 | ||
| A-KG | Ken Gushi (Varied Inscriptions) #/ 30 | ||
| A-LT | Lexi Thompson "2017 LPGA Vare Trophy Winner" #/ 25 | ||
| A-MA | Mike Mancias "Trainer" #/ 35 | ||
| A-MB | Miles Bridges "2020 Rising Stars Challenge MVP" #/ 35 | ||
| A-MH | Melissa Humana-Paredes "2019 World Championship Gold Medal" #/ 85 | ||
| A-MK | Mojave King "Cairns Taipans" #/ 35 | ||
| A-MM | Molly McGrath "Go Eagles!" #/ 35 | ||
| A-MS | Mikaela Shiffrin "2X Gold Medal Winner" #/ 10 | ||
| A-MS | Mikaela Shiffrin "6X World Championship Gold Medal" #/ 25 | ||
| A-NO | Naomi Osaka "4X Major Winner" #/ 10 | ||
| A-NO | Naomi Osaka "2X US Open Champ" #/ 25 | ||
| A-PB | Paul Bissonnette "Spittin' Chiclets" #/ 25 | ||
| A-PB | Paul Bissonnette "Biz Nasty" #/ 35 | ||
| A-PS | Paige Spiranac "2014 MWC Champ" #/ 35 | ||
| A-RC | Roberto Campos "Detroit vs. Everybody" #/ 35 | ||
| A-RG | Red Gerard "Snowboarding 2018 Gold Medal Winner" #/ 35 | ||
| A-RR | Riff Raff "Neon Icon" #/ 25 | ||
| A-RR | Riff Raff "Jody Highroller" #/ 35 | ||
| A-RW | Ryan Whitney "Pigeon" #/ 25 | ||
| A-RW | Ryan Whitney "Whit Dog" #/ 25 | ||
| A-SC | Stephen Carpenter "Around The Fur" #/ 35 | ||
| A-SI | Sabrina Ionescu "#1 Draft Pick" #/ 35 | ||
| A-SP | Sarah Pavan "2019 World Championship Gold Medal" #/ 35 | ||
| A-ST | Sahith Theegala "2020 Haskins Award Winner" #/ 35 | ||
| A-TL | Teofimo Lopez "Lightweight World Champ" #/ 75 | ||
| A-TM | Troy Mullins "2017 WLD Mile High 402 Yds" #/ 35 | ||
| A-TW | Tatiana Weston-Webb "2016 1st Place Vans US Open of Surfing" #/ 35 | ||
| A-VH | Vanessa Hanson "Ring Girl" #/ 35 | ||
| A-VH | Vanessa Hanson "Stay Wild" #/ 35 | ||
| A-VZ | Vincent Zhou "Quadruple Lutz" #/ 35 | ||
| A-WY | Wu You "MoreFree" #/ 35 |
Horizontal Autographs
Inserts · 19 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| HA-AF | Ansu Fati | B 1:3,691 | |
| HA-AR | Adley Rutschman | C 1:802 | |
| HA-AW | Adrian Wojnarowski | C 1:802 | |
| HA-CC | Carlos Colmenarez | C 1:802 | |
| HA-CG | Coco Gauff | A 22,221 | |
| HA-CM | Collin Morikawa | B 1:3,691 | |
| HA-GI | Josh Giddey | C 1:802 | |
| HA-IT | Isaiah Todd | C 1:802 | |
| HA-JI | Jason Isbell | C 1:802 | |
| HA-JJ | Joanna Jedrzejczyk | C 1:802 | |
| HA-JK | Jonathan Kuminga | B 1:3,691 | |
| HA-LT | Lexi Thompson | B 1:3,691 | |
| HA-MS | Mikaela Shiffrin | B 1:3,691 | |
| HA-NO | Naomi Osaka | A 22,221 | |
| HA-PS | Paige Spiranac | C 1:802 | |
| HA-RC | Roberto Campos | C 1:802 | |
| HA-SI | Sabrina Ionescu | C 1:802 | |
| HA-ST | Sahith Theegala | C 1:802 | |
| HA-WD | Wilman Diaz | C 1:802 |
Exquisite Rookie Patch Autographs Tribute
Relics / Memorabilia · 9 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 03T-AR | Adley Rutschman | Baseball | |
| 03T-CG | Coco Gauff | Tennis | |
| 03T-CK | Chloe Kim | Snowboarding | |
| 03T-CK | Collin Morikawa | Golf | |
| 03T-JG | Jalen Green | Basketball | |
| 03T-JK | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 03T-MS | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 03T-NO | Naomi Osaka | Tennis | |
| 03T-SI | Sabrina Ionescu | Basketball |
Exquisite Rookie Autographs Tribute
Rookies · 12 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 09T-AR | Adley Rutschman | Baseball | |
| 09T-CG | Coco Gauff | Tennis | |
| 09T-CK | Chloe Kim | Snowboarding | |
| 09T-CK | Collin Morikawa | Golf | |
| 09T-JG | Jalen Green | Basketball | |
| 09T-JK | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 09T-LA | Trey Lance | Football | |
| 09T-MS | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 09T-NO | Naomi Osaka | Tennis | |
| 09T-SI | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 09T-TL | Trevor Lawrence | Football | |
| 09T-WD | Wilman Diaz | Baseball |
Exquisite Collection Gold Spectrum Autographs
Inserts · 6 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| V-AI | Allen Iverson | Basketball | |
| V-JJ | Joanna Jedrzejczyk | MMA | |
| V-KG | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| V-MJ | Michael Jordan | Basketball | |
| V-SS | Stan Smith | Tennis | |
| V-WG | Wayne Gretzky | Hockey |
Exquisite Collection Rookie Autographs
Rookies · 12 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| RA-AF | Ansu Fati | Soccer | |
| RA-AR | Adley Rutschman | Baseball | |
| RA-CG | Coco Gauff | Tennis | |
| RA-JG | Jalen Green | Basketball | |
| RA-JK | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| RA-MS | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| RA-NM | Naomi Osaka | Tennis | |
| RA-SA | Matt Savoie | Hockey | |
| RA-SI | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| RA-SW | Shane Wright | Hockey | |
| RA-TL | Trevor Lawrence | Football | |
| RA-WD | Wilman Diaz | Baseball |
Exquisite Collection Rookie Auto Materials
Autographs · 8 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| RAR-AR | Adley Rutschman | Baseball | |
| RAR-CG | Coco Gauff | Tennis | |
| RAR-CK | Chloe Kim | Snowboarding | |
| RAR-JG | Jalen Green | Basketball | |
| RAR-JK | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| RAR-LO | Teofimo Lopez | Boxing * | |
| RAR-MS | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| RAR-NO | Naomi Osaka | Tennis |
Exquisite Collection Signature Kicks
Autographs · 10 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| ESK-GR | Jalen Green | Basketball | |
| ESK-KE | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| ESK-KU | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| ESK-OS | Naomi Osaka | Tennis | |
| ESK-SA | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| ESK-JG | Jalen Green | Basketball | |
| ESK-JK | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| ESK-KG | Ken Griffey Jr. | Baseball | |
| ESK-NO | Naomi Osaka | Tennis | |
| ESK-SI | Sabrina Ionescu | Basketball |
Goudey Autographs
Inserts · 60 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| GA-AC | Abe Cunningham | E 1:533 | |
| GA-AF | Ansu Fati | D 1:800 | |
| GA-AR | Adley Rutschman | D 1:800 | |
| GA-AV | Seth Avett | E 1:533 | |
| GA-AW | Adrian Wojnarowski | G 1:219 | |
| GA-CA | Carlos Alocen | E 1:533 | |
| GA-CC | Carlos Colmenarez | F 1:478 | |
| GA-CG | Coco Gauff | B 56,848 | |
| GA-CK | Chloe Kim | D 1:800 | |
| GA-CM | Collin Morikawa | D 1:800 | |
| GA-CS | Colby Stevenson | G 1:219 | |
| GA-DG | Darius Garland | C 1:5,168 | |
| GA-DR | Dot Richardson | F 1:478 | |
| GA-ES | Elliot Sloan | F 1:478 | |
| GA-FD | Frank Delgado | E 1:533 | |
| GA-GB | Gabi Butler | G 1:219 | |
| GA-IT | Isaiah Todd | D 1:800 | |
| GA-JI | Jason Isbell | E 1:533 | |
| GA-JJ | Joanna Jedrzejczyk | E 1:533 | |
| GA-JK | Jonathan Kuminga | D 1:800 | |
| GA-JL | Jess Lockwood | G 1:219 | |
| GA-JL | Jalen Green | A 142,120 | |
| GA-JM | Jean Montero | D 1:800 | |
| GA-JT | Jon Taffer | G 1:219 | |
| GA-KG | Ken Gushi | G 1:219 | |
| GA-LA | Trey Lance | C 1:5,168 | |
| GA-LT | Lexi Thompson | D 1:800 | |
| GA-MB | Miles Bridges | C 1:5,168 | |
| GA-MC | Molly McGrath | F 1:478 | |
| GA-MH | Melissa Humana-Paredes | G 1:219 | |
| GA-MI | Toby Miller | E 1:533 | |
| GA-MK | Mojave King | F 1:478 | |
| GA-MM | Mike Mancias | G 1:219 | |
| GA-MO | Chino Moreno | D 1:800 | |
| GA-MS | Mikaela Shiffrin | D 1:800 | |
| GA-MW | Matthew Wolff | C 1:5,168 | |
| GA-NO | Naomi Osaka | D 1:800 | |
| GA-OT | Olivia Taylor-Dudley | F 1:478 | |
| GA-PB | Paul Bissonnette | D 1:800 | |
| GA-PS | Paige Spiranac | F 1:478 | |
| GA-RC | Roberto Campos | F 1:478 | |
| GA-RG | Red Gerard | G 1:219 | |
| GA-RP | Rob Pannell | E 1:533 | |
| GA-RR | Riff Raff | G 1:219 | |
| GA-RW | Ryan Whitney | D 1:800 | |
| GA-SA | Scott Avett | E 1:533 | |
| GA-SB | Sky Brown | D 1:800 | |
| GA-SC | Stephen Carpenter | E 1:533 | |
| GA-SI | Sabrina Ionescu | D 1:800 | |
| GA-SP | Sarah Pavan | G 1:219 | |
| GA-SS | Stan Smith | E 1:533 | |
| GA-ST | Susan Tedeschi | F 1:478 | |
| GA-SW | Sara Winter | E 1:533 | |
| GA-TH | Sahith Theegala | F 1:478 | |
| GA-TR | Trevor Lawrence | C 1:5,168 | |
| GA-TW | Tatiana Weston-Webb | G 1:219 | |
| GA-VH | Vanessa Hanson | G 1:219 | |
| GA-VZ | Vincent Zhou | E 1:533 | |
| GA-WD | Wilman Diaz | D 1:800 | |
| GA-WY | Wu You | G 1:219 |
Michael Jordan Platinum Legacy Autograph
Autographs · 10 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| MJP-1 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-2 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-3 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-4 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-5 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-6 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-7 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-8 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-9 | Michael Jordan | Basketball | |
| MJP-10 | Michael Jordan | Basketball |
Future Watch Auto
Autographs · 9 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 00T-NH | Najee Harris | Football | |
| 00T-TS | Trey Sermon | Football | |
| 00T-DS | DeVonta Smith | Football | |
| 00T-JW | Jaylen Waddle | Football | |
| 00T-KP | Kyle Pitts | Football | |
| 00T-LA | Trey Lance | Football | |
| 00T-MJ | Mac Jones | Football | |
| 00T-TL | Trevor Lawrence | Football | |
| 00T-ZW | Zach Wilson | Football |
Rookie Authentics Auto
Autographs · 21 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 03T-AF | Ansu Fati | Soccer | |
| 03T-BA | Scottie Barnes | Basketball | |
| 03T-BB | Brandon Boston | Basketball | |
| 03T-FW | Franz Wagner | Basketball | |
| 03T-GI | Josh Giddey | Basketball | |
| 03T-IO | Sabrina Ionescu | Basketball | |
| 03T-IT | Isaiah Todd | Basketball | |
| 03T-JC | Josh Christopher | Basketball | |
| 03T-JG | Jalen Green | Basketball | |
| 03T-JJ | Jalen Johnson | Basketball | |
| 03T-JM | Jean Montero | Basketball | |
| 03T-KI | Mojave King | Basketball | |
| 03T-KI | Corey Kispert | Basketball | |
| 03T-KU | Jonathan Kuminga | Basketball | |
| 03T-LG | Luka Garza | Basketball | |
| 03T-DY | Moses Moody | Basketball | |
| 03T-MS | Mikaela Shiffrin | Skiing | |
| 03T-NO | Naomi Osaka | Tennis | |
| 03T-RU | Adley Rutschman | Baseball | |
| 03T-SL | Scottie Lewis | Basketball | |
| 03T-SP | Jaden Springer | Basketball |
Splash of Color Autographs
Parallels · 22 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| SA-AF | Ansu Fati | B 1:2,951 | |
| SA-AR | Adley Rutschman | B 1:2,951 | |
| SA-CC | Carlos Colmenarez | C 1:2,074 | |
| SA-CK | Chloe Kim | B 1:2,951 | |
| SA-CM | Collin Morikawa | B 1:2,951 | |
| SA-DT | Derek Trucks | C 1:2,074 | |
| SA-IT | Isaiah Todd | C 1:2,074 | |
| SA-JG | Josh Giddey | B 1:2,951 | |
| SA-JI | Jason Isbell | C 1:2,074 | |
| SA-JK | Jonathan Kuminga | B 1:2,951 | |
| SA-LA | Trevor Lawrence | B 1:2,951 | |
| SA-MK | Mojave King | C 1:2,074 | |
| SA-MS | Mikaela Shiffrin | B 1:2,951 | |
| SA-MW | Matthew Wolff | B 1:2,951 | |
| SA-NO | Naomi Osaka | B 1:2,951 | |
| SA-RC | Roberto Campos | C 1:2,074 | |
| SA-SB | Sky Brown | B 1:2,951 | |
| SA-SI | Sabrina Ionescu | C 1:2,074 | |
