Ink to the Past Autographs
Inserts · 6 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| IP-01 | Tua Tagovailoa / Dan Marino #/ 5 | |
| IP-02 | Joe Burrow / Joe Montana #/ 20 | |
| IP-03 | John Elway / Peyton Manning #/ 10 | |
| IP-04 | Fernando Tatis Jr. / Alex Rodriguez #/ 15 | |
| IP-05 | Neymar Jr. / Pelé #/ 4 | |
| IP-06 | Trevor Lawrence / Joe Montana #/ 7 | |
Leaf Q Numerology Auto Relics Silver Spectrum Holofoil
Autographs · 23 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| LQN-AP1 | Albert Pujols #/ 5 | |
| LQN-AR1 | Alex Rodriguez #/ 13 | |
| LQN-AI1 | Allen Iverson #/ 3 | |
| LQN-AD1 | Andre Dawson #/ 10 | |
| LQN-BJ1 | Bo Jackson #/ 16 | |
| LQN-BF1 | Brett Favre #/ 4 | |
| LQN-CRJ | Cal Ripken Jr. #/ 8 | |
| LQN-CL1 | Christian Laettner #/ 32 | |
| LQN-CB1 | Craig Biggio #/ 7 | |
| LQN-CR1 | Cristiano Ronaldo #/ 7 | |
| LQN-DM1 | Dan Marino #/ 13 | |
| LQN-DS1 | Deion Sanders #/ 21 | |
| LQN-DG1 | Dwight Gooden #/ 16 | |
| LQN-FT1 | Fernando Tatis Jr. #/ 23 | |
| LQN-IT1 | Isiah Thomas #/ 11 | |
| LQN-JB1 | Jeff Bagwell #/ 5 | |
| LQN-JM1 | Joe Montana #/ 16 | |
| LQN-JM2 | Joe Montana #/ 19 | |
| LQN-JE1 | John Elway #/ 7 | |
| LQN-KG1 | Kevin Garnett #/ 21 | |
| LQN-N1 | Neymar Jr. #/ 10 | |
| LQN-OJS | O.J. Simpson #/ 32 | |
| LQN-TR1 | Tony Romo #/ 9 | |
Ultimate Auto Memorabilia
Autographs · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| AM-AR1 | Alex Rodriguez #/ 15 | |
| AM-CC1 | Cris Carter #/ 12 | |
| AM-CL1 | Christian Laettner #/ 25 | |
| AM-DM1 | Dan Marino #/ 9 | |
| AM-FT1 | Fernando Tatis Jr. #/ 15 | |
| AM-JM1 | Joe Montana #/ 30 | |
| AM-JT1 | Jason Taylor #/ 25 | |
| AM-KG1 | Kevin Garnett #/ 20 | |
| AM-LT1 | LaDainian Tomlinson #/ 12 | |
| AM-MI1 | Michael Irvin #/ 9 | |
| AM-MV1 | Michael Vick #/ 20 | |
| AM-N1 | Neymar Jr. #/ 5 | |
| AM-NR1 | Nolan Ryan #/ 15 | |
| AM-PM1 | Pedro Martinez #/ 7 | |
| AM-PM2 | Peyton Manning #/ 15 | |
| AM-RH1 | Rickey Henderson #/ 15 | |
| AM-SO1 | Shaquille O'Neal #/ 25 | |
| AM-SY1 | Steve Young #/ 15 | |
| AM-TD1 | Tony Dorsett #/ 9 | |
| AM-TR1 | Tony Romo #/ 15 | |
Ultimate Futures Autographs
Inserts · 8 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| UF-BD1 | Bryson DeChambeau #/ 25 | Partial Redemption |
| UF-FT1 | Fernando Tatis Jr. #/ 25 | |
| UF-JB1 | Joe Burrow #/ 8 | |
| UF-NH1 | Najee Harris #/ 15 | |
| UF-RA1 | Ronald Acuna #/ 25 | |
| UF-TL1 | Trevor Lawrence #/ 12 | |
| UF-TT1 | Tua Tagovailoa #/ 12 | |
| UF-ZW1 | Zach Wilson #/ 15 | |
Ultimate Signatures
Inserts · 40 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| US-AG1 | Artis Gilmore #/ 30 | |
| US-AT1 | Alan Trammell #/ 25 | |
| US-AW1 | Aeneas Williams #/ 25 | |
| US-BD1 | Bryson DeChambeau #/ 25 | Partial Redemption |
| US-BS1 | Barry Sanders #/ 6 | |
| US-CC1 | Cris Carter #/ 20 | |
| US-CK1 | Chloe Kim #/ 30 | |
| US-CR1 | Cristiano Ronaldo #/ 3 | |
| US-CRJ | Cal Ripken Jr. #/ 15 | |
| US-DB1 | Drew Brees #/ 12 | |
| US-DM1 | Dan Marino #/ 10 | |
| US-DR1 | Dennis Rodman #/ 30 | |
| US-ED1 | Eric Dickerson #/ 20 | |
| US-FT1 | Fran Tarkenton #/ 15 | |
| US-GA1 | Giannis Antetokounmpo #/ 25 | |
| US-GG1 | George Gervin #/ 25 | |
| US-GSP | Georges St-Pierre #/ 30 | |
| US-IB1 | Iran Barkley #/ 30 | |
| US-IB2 | Isaac Bruce #/ 20 | |
| US-JG1 | Joe Greene #/ 20 | |
| US-JK1 | Jerry Kramer #/ 30 | |
| US-JK2 | Jim Kelly #/ 15 | |
| US-JM1 | Joe Montana #/ 30 | |
| US-JW1 | Jason Williams #/ 30 | |
| US-JW2 | Jerry West #/ 15 | |
| US-KG1 | Kevin Garnett #/ 15 | |
| US-MD1 | Mike Ditka #/ 20 | |
| US-MI1 | Michael Irvin #/ 20 | |
| US-MP1 | Manny Pacquiao #/ 6 | |
| US-MV1 | Michael Vick #/ 25 | |
| US-N1 | Neymar Jr. #/ 6 | |
| US-PW1 | Pernell Whitaker #/ 30 | |
| US-RL1 | Ray Lewis #/ 20 | |
| US-RS1 | Roger Staubach #/ 15 | |
| US-SG1 | Sergio Garcia #/ 25 | |
| US-SY1 | Steve Young #/ 15 | |
| US-TM1 | Mike Tyson #/ 15 | |
| US-TS1 | Ted Simmons #/ 25 | |
| US-VS1 | Vin Scully #/ 8 | |
| US-WM1 | Warren Moon #/ 20 | |
Ultimate Signatures 2
Inserts · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| US2-01 | Magic Johnson / James Worthy #/ 6 | |
| US2-02 | Joe Greene / Jack Lambert #/ 6 | |
| US2-03 | Joe Montana / Dan Marino #/ 4 | |
| US2-04 | Magic Johnson / Isiah Thomas #/ 12 | |
| US2-05 | Pedro Martinez / Greg Maddux #/ 6 | |
| US2-06 | Marshall Faulk / Isaac Bruce #/ 8 | |
| US2-07 | Roger Staubach / Fran Tarkenton #/ 7 | |
| US2-08 | Roy Jones Jr. / James Toney #/ 8 | |
| US2-09 | Tim Witherspoon / Ray Mercer #/ 20 | |
| US2-10 | Tim Witherspoon / Tony Tubbs #/ 20 | |
| US2-11 | James Toney / Iran Barkley #/ 15 | |
| US2-12 | Hasim Rahman / James Toney #/ 15 | |
| US2-13 | Brandi Chastain / Hope Solo #/ 6 | |
| US2-14 | Jim Langer / Dwight Stephenson #/ 9 | |
| US2-15 | Vin Scully / Tommy Lasorda #/ 5 | |
| US2-16 | Paul Hornung / Jerry Kramer #/ 6 | |
| US2-17 | Aaron Rodgers / Drew Brees #/ 5 | |
| US2-18 | Michael Vick / Steve Young #/ 9 | |
| US2-19 | Joe Montana / Steve Young #/ 9 | |
Ultimate Sports Magazine Autographs
Inserts · 12 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| UTM-AR1 | Aaron Rodgers #/ 4 | |
| UTM-BD1 | Bryson DeChambeau #/ 8 | Partial Redemption |
| UTM-BS1 | Barry Sanders #/ 6 | |
| UTM-CL1 | Christian Laettner #/ 25 | |
| UTM-CRJ | Cal Ripken Jr. #/ 7 | |
| UTM-ES1 | Emmitt Smith #/ 20 | |
| UTM-FM1 | Floyd Mayweather Jr. #/ 6 | |
| UTM-JM1 | Joe Montana #/ 20 | |
| UTM-JW1 | Jerry West #/ 5 | |
| UTM-MJ1 | Magic Johnson #/ 30 | |
| UTM-MP1 | Manny Pacquiao #/ 7 | |
| UTM-P1 | Pelé #/ 7 | |
Ultimate X Autographs
Inserts · 17 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| USX-BD1 | Bryson DeChambeau #/ 12 | Partial Redemption |
| USX-CK1 | Chloe Kim #/ 20 | |
| USX-CRJ | Cal Ripken Jr. #/ 30 | |
| USX-ES1 | Emmitt Smith #/ 8 | |
| USX-FM1 | Floyd Mayweather Jr. #/ 7 | |
| USX-GA1 | Giannis Antetokounmpo #/ 15 | |
| USX-GSP | Georges St-Pierre #/ 20 | |
| USX-JM1 | Joe Montana #/ 30 | |
| USX-JW1 | Jerry West #/ 25 | |
| USX-MB1 | Mike Bossy #/ 15 | |
| USX-MJ1 | Magic Johnson #/ 15 | |
| USX-NR1 | Nolan Ryan #/ 9 | |
| USX-PM1 | Peyton Manning #/ 6 | |
| USX-RL1 | Ray Lewis #/ 15 | |
| USX-SO1 | Shaquille O'Neal #/ 15 | |
| USX-TT1 | Tua Tagovailoa #/ 20 | |
| USX-VS1 | Vin Scully #/ 3 | |
Ultimate X Signature Relics
Autographs · 15 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| UXSR-AD1 | Andre Dawson #/ 20 | |
| UXSR-AP1 | Albert Pujols #/ 9 | |
| UXSR-AR1 | Alex Rodriguez #/ 20 | |
| UXSR-CRJ | Cal Ripken Jr. #/ 25 | |
| UXSR-CS1 | Charlie Sheen #/ 25 | |
| UXSR-DW1 | Dominique Wilkins #/ 20 | |
| UXSR-JK1 | Jim Kelly #/ 12 | |
| UXSR-JM1 | Joe Montana #/ 30 | |
| UXSR-KG1 | Kevin Garnett #/ 5 | |
| UXSR-LM1 | Lionel Messi #/ 4 | |
| UXSR-LT1 | Lawrence Taylor #/ 12 | |
| UXSR-MH1 | Martina Hingis #/ 20 | |
| UXSR-PM1 | Pedro Martinez #/ 7 | |
| UXSR-RM1 | Randy Moss #/ 12 | |
| UXSR-SO1 | Shaquille O'Neal #/ 15 | |
The Beautiful Game Used Relics Bronze Spectrum Holofoil
Relics / Memorabilia · 19 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TBGU-01 | Carlos Alberto Torres #/ 25 | |
| TBGU-02 | Cris #/ 25 | |
| TBGU-03 | Cristiano Ronaldo #/ 20 | |
| TBGU-04 | Dani Alves #/ 25 | |
| TBGU-05 | David Beckham #/ 25 | |
| TBGU-06 | Diego Maradona #/ 15 | |
| TBGU-07 | Franz Beckenbauer #/ 25 | |
| TBGU-08 | Hulk #/ 25 | |
| TBGU-09 | Kaka #/ 25 | |
| TBGU-10 | Lionel Messi #/ 20 | |
| TBGU-11 | Neymar Jr. #/ 25 | |
| TBGU-12 | Ousmane Dembélé #/ 20 | |
| TBGU-13 | Pelé #/ 20 | |
| TBGU-14 | Roberto Carlos #/ 25 | |
| TBGU-15 | Ronaldinho #/ 25 | |
| TBGU-16 | Steven Gerrard #/ 20 | |
| TBGU-17 | Wayne Rooney #/ 20 | |
| TBGU-18 | Xavi Hernandez #/ 20 | |
| TBGU-19 | Zinedine Zidane #/ 25 | |
The Exceptional Ones Relics Gold Spectrum Holofoil
Inserts · 30 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| TEO-01 | Alonzo Mourning | |
| TEO-02 | Bernie Williams | |
| TEO-03 | Billy Williams | |
| TEO-04 | Carmelo Anthony | |
| TEO-05 | Derek Jeter | |
| TEO-06 | Dirk Nowitzki | |
| TEO-07 | Eddie Murray | |
| TEO-08 | Edgar Martinez | |
| TEO-09 | Gene Sarazen | |
| TEO-10 | Giannis Antetokounmpo | |
| TEO-11 | Harold Baines | |
| TEO-12 | Jamal Mashburn | |
| TEO-13 | Juan González | |
| TEO-14 | Justin Verlander | |
| TEO-15 | Karl Malone | |
| TEO-16 | Kobe Bryant | |
| TEO-17 | Kylian Mbappe | |
| TEO-18 | Lamar Jackson | |
| TEO-19 | Lee Smith | |
| TEO-20 | Madison Bumgarner | |
| TEO-21 | Marcelo Vieira da Silva | |
| TEO-22 | Omar Vizquel | |
| TEO-23 | Patrick Ewing | |
| TEO-24 | Randall Cunningham | |
| TEO-25 | Rhys Hoskins | |
| TEO-26 | Rik Smits | |
| TEO-27 | Steve McNair | |
| TEO-28 | Tim Raines | |
| TEO-29 | Tom Brady | |
| TEO-30 | Warrick Dunn | |
The Ultimate Duo Relics Bronze Spectrum Holofoil
Inserts · 20 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| UD-01 | Roger Maris / Barry Pepper #/ 12 | |
| UD-02 | Muhammad Ali / Will Smith #/ 15 | |
| UD-03 | Walter Payton / Barry Sanders #/ 25 | |
| UD-04 | Kobe Bryant / Allen Iverson #/ 25 | |
| UD-05 | Bo Jackson / Tim Tebow #/ 25 | |
| UD-06 | Mickey Mantle / Joe DiMaggio #/ 20 | |
| UD-07 | Stan Musial / Red Schoendienst #/ 15 | |
| UD-08 | Pelé / Diego Maradona #/ 20 | |
| UD-09 | Kevin Garnett / Dirk Nowitzki #/ 30 | |
| UD-10 | Cristiano Ronaldo / Lionel Messi #/ 15 | |
| UD-11 | Roger Federer / Rafael Nadal #/ 20 | |
| UD-12 | Muhammad Ali / Bruce Lee #/ 20 | |
| UD-13 | Kobe Bryant / Dwyane Wade #/ 25 | |
| UD-14 | Joe DiMaggio / Dom DiMaggio #/ 15 | |
| UD-15 | Derek Jeter / Mariano Rivera #/ 30 | |
| UD-16 | Rickey Henderson / Tim Raines #/ 25 | |
| UD-17 | Dan Marino / Joe Montana #/ 25 | |
| UD-18 | Tom Brady / Walter Payton #/ 25 | |
| UD-19 | Ted Williams / Tom Brady #/ 12 | |
| UD-20 | Vince McMahon / Roddy Piper #/ 25 | |
Ultimate Fat Patch Relics
Relics / Memorabilia · 27 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| FP-01 | Alex Rodriguez #/ 6 | |
| FP-02 | Andy Pettitte #/ 7 | |
| FP-03 | Benicio Del Toro #/ 7 | |
| FP-04 | Dave Winfield #/ 6 | |
| FP-05 | Don Mattingly #/ 6 | |
| FP-06 | Duke Snider #/ 6 | |
| FP-07 | Eddie Murray #/ 6 | |
| FP-08 | Grant Hill #/ 7 | |
| FP-09 | Harmon Killebrew #/ 6 | |
| FP-10 | Hunter Pence #/ 7 | |
| FP-11 | Karl Malone #/ 7 | |
| FP-12 | Ken Caminiti #/ 6 | |
| FP-13 | Kenny Anderson #/ 7 | |
| FP-14 | Keston Hiura #/ 7 | |
| FP-15 | Kevin Durant #/ 6 | |
| FP-16 | Lance Berkman #/ 6 | |
| FP-17 | Lee Smith #/ 6 | |
| FP-18 | Madison Bumgarner #/ 7 | |
| FP-19 | Mickey Mantle #/ 4 | |
| FP-20 | Mike Piazza #/ 7 | |
| FP-21 | Reggie Miller #/ 6 | |
| FP-22 | Robin Roberts #/ 5 | |
| FP-23 | Tim Duncan #/ 6 | |
| FP-24 | Tim Raines #/ 6 | |
| FP-25 | Tim Tebow #/ 6 | |
| FP-26 | Tony La Russa #/ 7 | |
| FP-27 | Vince Carter #/ 7 | |
Ultimate Sports Icons Relics Bronze Spectrum Holofoil
Inserts · 28 cards | # | Player / Card | Team |
|---|
| USi-01 | Babe Ruth #/ 9 | |
| USi-02 | Bo Jackson #/ 25 | |
| USi-03 | Bruce Lee #/ 20 | |
| USi-04 | Dan Marino #/ 25 | |
| USi-05 | David Beckham #/ 15 | |
| USi-06 | Derek Jeter #/ 25 | |
| USi-07 | Diego Maradona #/ 12 | |
| USi-08 | Gordie Howe #/ 25 | |
| USi-09 | Jack Nicklaus #/ 12 | |
| USi-10 | Jerry Rice #/ 25 | |
| USi-11 | Joe DiMaggio #/ 20 | |
| USi-12 | Joe Montana #/ 20 | |
| USi-13 | Kirby Puckett #/ 25 | |
| USi-14 | Kobe Bryant #/ 20 | |
| USi-15 | Larry Bird #/ 9 | |
| USi-16 | Lionel Messi #/ 12 | |
| USi-17 | Mickey Mantle #/ 15 | |
| USi-18 | Mike Tyson #/ 12 | |
| USi-19 | Muhammad Ali #/ 12 | |
| USi-20 | Pelé #/ 12 | |
| USi-21 | Roberto Clemente #/ 9 | |
| USi-22 | Roger Federer #/ 15 | |
| USi-23 | Shaquille O'Neal #/ 25 | |
| USi-24 | Tim Tebow #/ 25 | |
| USi-25 | Tom Brady #/ 25 | |
| USi-26 | Vince McMahon #/ 25 | |
| USi-27 | Walter Payton #/ 20 | |
| USi-28 | Willie Mays #/ 15 | |