Baseball2021Leaf Trading Cards
2021 Leaf Perfect Game All-American Classic Baseball
2021 · Leaf Trading Cards · Baseball
2021 Leaf Perfect Game All-American Classic Baseball — a 2021 Leaf baseball release.
About This Set
Checklist data pending.
Set Details
- Category
- Baseball
- Manufacturer
- Leaf Trading Cards
- Subsets
- 5
Sources
- Discovery Source— Cardboard Connection
Metal Autographs Prismatic Silver
Inserts · 60 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| BA-AD4 | Andrew Dutkanych IV | ||
| BA-AG1 | Adonys Guzman | ||
| BA-AH1 | Austin Henry | ||
| BA-AW1 | Aidan Weaver | ||
| BA-BB1 | Brandon Barriera | ||
| BA-BN1 | Brady Neal | ||
| BA-BP1 | Brock Porter | ||
| BA-CC1 | Cam Collier | ||
| BA-CD1 | Caden Dana | ||
| BA-CS1 | Carsten Sabathia | ||
| BA-CS2 | Chase Shores | ||
| BA-CY1 | Cole Young | ||
| BA-DH1 | Dom Hellman | ||
| BA-DH2 | David Horn | ||
| BA-DJ1 | Druw Jones | ||
| BA-DJ2 | Dakota Jordan | ||
| BA-DL1 | Dylan Lesko | ||
| BA-EG1 | Elijah Green | ||
| BA-ES3 | Eli Serrano III | ||
| BA-GG1 | Gavin Guidry | ||
| BA-GK1 | Gavin Kilen | ||
| BA-GT1 | Gavin Turley | ||
| BA-HM1 | Hayden Murphy | ||
| BA-II1 | Ike Irish | ||
| BA-IR1 | Ian Ritchie Jr | ||
| BA-JC1 | Jackson Cox | ||
| BA-JC2 | Justin Crawford | ||
| BA-JF1 | Jackson Ferris | ||
| BA-JH1 | Jackson Holliday | ||
| BA-JH2 | Jayden Hylton | ||
| BA-JJ1 | Jared Jones | ||
| BA-JJ2 | Jayson Jones | ||
| BA-JM1 | Jacob Miller | ||
| BA-JN1 | Jaden Noot | ||
| BA-JV1 | Jordan Vera | ||
| BA-KM1 | Kaden Martin | ||
| BA-LC1 | Loo Cijntje | ||
| BA-LH1 | Luke Heyman | ||
| BA-LR1 | Luis Rujano | ||
| BA-MB1 | Mari Boyd | ||
| BA-MG1 | Michael Gupton | ||
| BA-MM1 | Mason McGwire | ||
| BA-MM2 | Malcolm Moore | ||
| BA-MR1 | Mikey Romero | ||
| BA-NM1 | Nazier Mule | ||
| BA-NS1 | Nolan Schubart | ||
| BA-NS2 | Noah Schultz | ||
| BA-PK1 | Paxton Kling | ||
| BA-RA1 | Roman Anthony | ||
| BA-RC1 | Ryan Clifford | ||
| BA-RH1 | Ross Highfill | ||
| BA-RJA | RJ Austin | ||
| BA-RS1 | Robby Snelling | ||
| BA-RS2 | Riley Stanford | ||
| BA-SS1 | Sal Stewart Jr | ||
| BA-TJ1 | Termarr Johnson | ||
| BA-TS1 | Tristan Smith | ||
| BA-TS2 | Tommy Specht | ||
| BA-TT1 | Tucker Toman | ||
| BA-XC3 | Xavier Cardenas III |
Patch Autographs
Relics / Memorabilia · 60 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| PA-AD4 | Andrew Dutkanych IV | ||
| PA-AG1 | Adonys Guzman | ||
| PA-AH1 | Austin Henry | ||
| PA-AW1 | Aidan Weaver | ||
| PA-BB1 | Brandon Barriera | ||
| PA-BN1 | Brady Neal | ||
| PA-BP1 | Brock Porter | ||
| PA-CC1 | Cam Collier | ||
| PA-CD1 | Caden Dana | ||
| PA-CS1 | Carsten Sabathia | ||
| PA-CS2 | Chase Shores | ||
| PA-CY1 | Cole Young | ||
| PA-DH1 | Dom Hellman | ||
| PA-DH2 | David Horn | ||
| PA-DJ1 | Druw Jones | ||
| PA-DJ2 | Dakota Jordan | ||
| PA-DL1 | Dylan Lesko | ||
| PA-EG1 | Elijah Green | ||
| PA-ES3 | Eli Serrano III | ||
| PA-GG1 | Gavin Guidry | ||
| PA-GK1 | Gavin Kilen | ||
| PA-GT1 | Gavin Turley | ||
| PA-HM1 | Hayden Murphy | ||
| PA-II1 | Ike Irish | ||
| PA-IR1 | Ian Ritchie Jr | ||
| PA-JC1 | Jackson Cox | ||
| PA-JC2 | Justin Crawford | ||
| PA-JF1 | Jackson Ferris | ||
| PA-JH1 | Jackson Holliday | ||
| PA-JH2 | Jayden Hylton | ||
| PA-JJ1 | Jared Jones | ||
| PA-JJ2 | Jayson Jones | ||
| PA-JM1 | Jacob Miller | ||
| PA-JN1 | Jaden Noot | ||
| PA-JV1 | Jordan Vera | ||
| PA-KM1 | Kaden Martin | ||
| PA-LC1 | Loo Cijntje | ||
| PA-LH1 | Luke Heyman | ||
| PA-LR1 | Luis Rujano | ||
| PA-MB1 | Mari Boyd | ||
| PA-MG1 | Michael Gupton | ||
| PA-MM1 | Mason McGwire | ||
| PA-MM2 | Malcolm Moore | ||
| PA-MR1 | Mikey Romero | ||
| PA-NM1 | Nazier Mule | ||
| PA-NS1 | Nolan Schubart | ||
| PA-NS2 | Noah Schultz | ||
| PA-PK1 | Paxton Kling | ||
| PA-RA1 | Roman Anthony | ||
| PA-RC1 | Ryan Clifford | ||
| PA-RH1 | Ross Highfill | ||
| PA-RJA | RJ Austin | ||
| PA-RS1 | Robby Snelling | ||
| PA-RS2 | Riley Stanford | ||
| PA-SS1 | Sal Stewart Jr | ||
| PA-TJ1 | Termarr Johnson | ||
| PA-TS1 | Tristan Smith | ||
| PA-TS2 | Tommy Specht | ||
| PA-TT1 | Tucker Toman | ||
| PA-XC3 | Xavier Cardenas III |
Gameday Autographs Silver
Inserts · 60 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| BA-AD4 | Andrew Dutkanych IV | ||
| BA-AG1 | Adonys Guzman | ||
| BA-AH1 | Austin Henry | ||
| BA-AW1 | Aidan Weaver | ||
| BA-BB1 | Brandon Barriera | ||
| BA-BN1 | Brady Neal | ||
| BA-BP1 | Brock Porter | ||
| BA-CC1 | Cam Collier | ||
| BA-CD1 | Caden Dana | ||
| BA-CS1 | Carsten Sabathia | ||
| BA-CS2 | Chase Shores | ||
| BA-CY1 | Cole Young | ||
| BA-DH1 | Dom Hellman | ||
| BA-DH2 | David Horn | ||
| BA-DJ1 | Druw Jones | ||
| BA-DJ2 | Dakota Jordan | ||
| BA-DL1 | Dylan Lesko | ||
| BA-EG1 | Elijah Green | ||
| BA-ES3 | Eli Serrano III | ||
| BA-GG1 | Gavin Guidry | ||
| BA-GK1 | Gavin Kilen | ||
| BA-GT1 | Gavin Turley | ||
| BA-HM1 | Hayden Murphy | ||
| BA-II1 | Ike Irish | ||
| BA-IR1 | Ian Ritchie Jr | ||
| BA-JC1 | Jackson Cox | ||
| BA-JC2 | Justin Crawford | ||
| BA-JF1 | Jackson Ferris | ||
| BA-JH1 | Jackson Holliday | ||
| BA-JH2 | Jayden Hylton | ||
| BA-JJ1 | Jared Jones | ||
| BA-JJ2 | Jayson Jones | ||
| BA-JM1 | Jacob Miller | ||
| BA-JN1 | Jaden Noot | ||
| BA-JV1 | Jordan Vera | ||
| BA-KM1 | Kaden Martin | ||
| BA-LC1 | Loo Cijntje | ||
| BA-LH1 | Luke Heyman | ||
| BA-LR1 | Luis Rujano | ||
| BA-MB1 | Mari Boyd | ||
| BA-MG1 | Michael Gupton | ||
| BA-MM1 | Mason McGwire | ||
| BA-MM2 | Malcolm Moore | ||
| BA-MR1 | Mikey Romero | ||
| BA-NM1 | Nazier Mule | ||
| BA-NS1 | Nolan Schubart | ||
| BA-NS2 | Noah Schultz | ||
| BA-PK1 | Paxton Kling | ||
| BA-RA1 | Roman Anthony | ||
| BA-RC1 | Ryan Clifford | ||
| BA-RH1 | Ross Highfill | ||
| BA-RJA | RJ Austin | ||
| BA-RS1 | Robby Snelling | ||
| BA-RS2 | Riley Stanford | ||
| BA-SS1 | Sal Stewart Jr | ||
| BA-TJ1 | Termarr Johnson | ||
| BA-TS1 | Tristan Smith | ||
| BA-TS2 | Tommy Specht | ||
| BA-TT1 | Tucker Toman | ||
| BA-XC3 | Xavier Cardenas III |
Base Common
Base Set · 60 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adonys Guzman | ||
| 2 | Aidan Weaver | ||
| 3 | Andrew Dutkanych IV | ||
| 4 | Austin Henry | ||
| 5 | Brady Neal | ||
| 6 | Brandon Barriera | ||
| 7 | Brock Porter | ||
| 8 | Caden Dana | ||
| 9 | Cam Collier | ||
| 10 | Carsten Sabathia | ||
| 11 | Chase Shores | ||
| 12 | Cole Young | ||
| 13 | Dakota Jordan | ||
| 14 | David Horn | ||
| 15 | Dom Hellman | ||
| 16 | Druw Jones | ||
| 17 | Dylan Lesko | ||
| 18 | Eli Serrano III | ||
| 19 | Elijah Green | ||
| 20 | Gavin Guidry | ||
| 21 | Gavin Kilen | ||
| 22 | Gavin Turley | ||
| 23 | Hayden Murphy | ||
| 24 | Ian Ritchie Jr | ||
| 25 | Ike Irish | ||
| 26 | Jackson Cox | ||
| 27 | Jackson Ferris | ||
| 28 | Jackson Holliday | ||
| 29 | Jacob Miller | ||
| 30 | Jaden Noot | ||
| 31 | Jared Jones | ||
| 32 | Jayden Hylton | ||
| 33 | Jayson Jones | ||
| 34 | Jordan Vera | ||
| 35 | Justin Crawford | ||
| 36 | Kaden Martin | ||
| 37 | Loo Cijntje | ||
| 38 | Luis Rujano | ||
| 39 | Luke Heyman | ||
| 40 | Malcolm Moore | ||
| 41 | Mari Boyd | ||
| 42 | Mason McGwire | ||
| 43 | Michael Gupton | ||
| 44 | Mikey Romero | ||
| 45 | Nazier Mule | ||
| 46 | Noah Schultz | ||
| 47 | Nolan Schubart | ||
| 48 | Paxton Kling | ||
| 49 | Riley Stanford | ||
| 50 | RJ Austin | ||
| 51 | Robby Snelling | ||
| 52 | Roman Anthony | ||
| 53 | Ross Highfill | ||
| 54 | Ryan Clifford | ||
| 55 | Sal Stewart Jr | ||
| 56 | Termarr Johnson | ||
| 57 | Tommy Specht | ||
| 58 | Tristan Smith | ||
| 59 | Tucker Toman | ||
| 60 | Xavier Cardenas III |
Base Alt
Base Set · 37 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| DI-1 | Elijah Green | ||
| DI-2 | Dylan Lesko | ||
| DI-3 | Cam Collier | ||
| DI-4 | Druw Jones | ||
| DI-5 | Termarr Johnson | ||
| DI-6 | Jayson Jones | ||
| DI-7 | Jackson Ferris | ||
| DI-8 | Brock Porter | ||
| DI-9 | Nolan Schubart | ||
| DI-10 | Brandon Barriera | ||
| DI-11 | Ian Ritchie Jr | ||
| DI-12 | Cole Young | ||
| DI-13 | Tristan Smith | ||
| DI-14 | Malcolm Moore | ||
| DI-15 | Gavin Kilen | ||
| DI-16 | Noah Schultz | ||
| DI-17 | Nazier Mule | ||
| DI-18 | Riley Stanford | ||
| DI-19 | Jared Jones | ||
| DI-20 | Tucker Toman | ||
| DI-21 | JeanPierre Ortiz | ||
| DI-22 | Sal Stewart Jr | ||
| DI-23 | Luke Heyman | ||
| DI-24 | Michael Gupton | ||
| DI-25 | Dom Hellman | ||
| DI-26 | Jackson Holliday | ||
| DI-27 | Roman Anthony | ||
| DI-28 | Kaden Martin | ||
| DI-29 | Ryan Clifford | ||
| DI-30 | RJ Austin | ||
| DI-31 | Mikey Romero | ||
| DI-32 | Yoel Tejeda Jr | ||
| DI-33 | Easton Swofford | ||
| DI-34 | Justin Crawford | ||
| DI-35 | Jayden Hylton | ||
| DI-36 | Gavin Turley | ||
| DI-37 | Mason McGwire |
Last updated: 2026-03-11