Soccer2020Topps
2020-21 Topps Chrome Steve Aoki UEFA Champions League Soccer
2020 · Topps · Soccer
2020-21 Topps Chrome Steve Aoki UEFA Champions League Soccer — a 2020 Topps soccer release.
About This Set
Checklist data pending.
Set Details
- Category
- Soccer
- Manufacturer
- Topps
- Subsets
- 5
Sources
- Discovery Source— Cardboard Connection
Base
Base Set · 100 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Barcelona | |
| 2 | Jérémy Doku | Stade Rennais FC | |
| 3 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | |
| 4 | Francisco Trincão | Barcelona | |
| 5 | Malik Tillman | FC Bayern München | |
| 6 | Curtis Jones | Liverpool | |
| 7 | Emil Forsberg | RB Leipzig | |
| 8 | Sergiño Dest | Barcelona | |
| 9 | Devyne Rensch | AFC Ajax | |
| 10 | Hee-chan Hwang | RB Leipzig | |
| 11 | Odilon Kossounou | Club Brugge | |
| 12 | Dennis Borkowski | RB Leipzig | |
| 13 | Ciro Immobile | SS Lazio | |
| 14 | Alessandro Del Piero | Juventus | |
| 15 | Ansu Fati | Barcelona | |
| 16 | Neymar Jr | Paris SG | |
| 17 | Mason Greenwood | Manchester United | |
| 18 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | |
| 19 | João Félix | Atlético de Madrid | |
| 20 | Kai Havertz | Chelsea | |
| 21 | Manolo Portanova | Juventus | |
| 22 | Chris Richards | FC Bayern München | |
| 23 | Amadou Haidara | RB Leipzig | |
| 24 | Luis Alberto | SS Lazio | |
| 25 | Timo Werner | Chelsea | |
| 26 | Dominik Szoboszlai | FC Salzburg | |
| 27 | Brandon Soppy | Stade Rennais FC | |
| 28 | Teden Mengi | Manchester United | |
| 29 | Antoine Griezmann | Barcelona | |
| 30 | Duje Ćaleta-Car | Olympique de Marseille | |
| 31 | Achraf Hakimi | FC Internazionale Milano | |
| 32 | Romário Baró | FC Porto | |
| 33 | Roberto Firmino | Liverpool | |
| 34 | Phil Foden | Manchester City FC | |
| 35 | Caoimhin Kelleher | Liverpool | |
| 36 | Malang Sarr | FC Porto | |
| 37 | Charles De Ketelaere | Club Brugge | |
| 38 | Edouard Mendy | Chelsea | |
| 39 | Florian Neuhaus | VfL Borussia Mönchengladbach | |
| 40 | Hiroki Sakai | Olympique de Marseille | |
| 41 | Malcom | FC Zenit | |
| 42 | Alphonso Davies | FC Bayern München | |
| 43 | André Onana | AFC Ajax | |
| 44 | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | |
| 45 | Mason Mount | Chelsea | |
| 46 | Virgil van Dijk | Liverpool | |
| 47 | Paulo Dybala | Juventus | |
| 48 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | |
| 49 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | |
| 50 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | |
| 51 | Mitchel Bakker | Paris SG | |
| 52 | Gianluca Vialli | Juventus | |
| 53 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | |
| 54 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | |
| 55 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | |
| 56 | Marley Aké | Olympique de Marseille | |
| 57 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | |
| 58 | Konrad de la Fuente | Barcelona | |
| 59 | Marcos Antônio | FC Shakhtar Donetsk | |
| 60 | Lassina Traoré | AFC Ajax | |
| 61 | Pedri | Barcelona | |
| 62 | Leroy Sané | FC Bayern München | |
| 63 | Tetê | FC Shakhtar Donetsk | |
| 64 | Brandon Williams | Manchester United | |
| 65 | Luis Henrique | Olympique de Marseille | |
| 66 | Billy Gilmour | Chelsea | |
| 67 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | |
| 68 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | |
| 69 | Alassane Plea | VfL Borussia Mönchengladbach | |
| 70 | Lucas Perrin | Olympique de Marseille | |
| 71 | Jurrien Timber | AFC Ajax | |
| 72 | Serge Gnabry | FC Bayern München | |
| 73 | Tyler Adams | RB Leipzig | |
| 74 | Dodô | FC Shakhtar Donetsk | |
| 75 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | |
| 76 | Raheem Sterling | Manchester City FC | |
| 77 | Sergio Camello | Atlético de Madrid | |
| 78 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | |
| 79 | Weston McKennie | Juventus | |
| 80 | Danilo Pereira | Paris SG | |
| 81 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| 82 | Donny Van de Beek | Manchester United | |
| 83 | Alejandro Marqués | Juventus | |
| 84 | Hakim Ziyech | Chelsea | |
| 85 | Noa Lang | Club Brugge | |
| 86 | Marco Carnesecchi | Atalanta B.C. | |
| 87 | Antony | AFC Ajax | |
| 88 | Júlio César | FC Internazionale Milano | |
| 89 | Vinícius Jr. | Real Madrid C.F. | |
| 90 | Jean-Claude Ntenda | Juventus | |
| 91 | Yasser Larouci | Liverpool | |
| 92 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | |
| 93 | Reinier Jesus | Borussia Dortmund | |
| 94 | Neco Williams | Liverpool | |
| 95 | Kylian Mbappé | Paris SG | |
| 96 | Eric García | Manchester City FC | |
| 97 | Tino Anjorin | Chelsea | |
| 98 | Ryan Gravenberch | AFC Ajax | |
| 99 | Karim Adeyemi | FC Salzburg | |
| 100 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
Base Autographs
Inserts · 28 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 5 | Malik Tillman | FC Bayern München | |
| 12 | Dennis Borkowski | RB Leipzig | |
| 15 | Ansu Fati | Barcelona | |
| 19 | João Félix | Atlético de Madrid | |
| 23 | Amadou Haidara | RB Leipzig | |
| 24 | Luis Alberto | SS Lazio | |
| 25 | Timo Werner | Chelsea | |
| 31 | Achraf Hakimi | FC Internazionale Milano | |
| 38 | Edouard Mendy | Chelsea | |
| 44 | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | |
| 45 | Mason Mount | Chelsea | |
| 52 | Gianluca Vialli | Juventus | |
| 56 | Marley Aké | Juventus | |
| 57 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | |
| 61 | Pedri | Barcelona | |
| 64 | Brandon Williams | Manchester United | |
| 66 | Billy Gilmour | Chelsea | |
| 68 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | |
| 70 | Lucas Perrin | Olympique de Marseille | |
| 72 | Serge Gnabry | FC Bayern München | |
| 73 | Tyler Adams | RB Leipzig | |
| 80 | Danilo Pereira | Paris SG | |
| 82 | Donny Van de Beek | Manchester United | |
| 83 | Alejandro Marqués | Juventus | |
| 90 | Jean-Claude Ntenda | Juventus | |
| 96 | Eric García | Manchester City FC | |
| 97 | Tino Anjorin | Chelsea | |
| 99 | Karim Adeyemi | FC Salzburg |
Neon Futures
Inserts · 15 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| NF-A | Antony | AFC Ajax | |
| NF-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München | |
| NF-ADL | Amad Diallo | Manchester United | |
| NF-AF | Ansu Fati | Barcelona | |
| NF-DK | Dejan Kulusevski | Juventus | |
| NF-EC | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | |
| NF-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | |
| NF-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | |
| NF-KH | Kai Havertz | Chelsea | |
| NF-MG | Mason Greenwood | Manchester United | |
| NF-MK | Moise Kean | Paris SG | |
| NF-P | Pedri | Barcelona | |
| NF-PF | Phil Foden | Manchester City FC | |
| NF-R | Rodrygo | Real Madrid C.F. | |
| NF-T | Tetê | FC Shakthar Donetsk |
Neon Lazers
Inserts · 11 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| NL-1 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | |
| NL-2 | Lionel Messi | Barcelona | |
| NL-3 | Mohamed Salah | Liverpool | |
| NL-4 | Cristiano Ronaldo | Juventus | |
| NL-5 | Kylian Mbappé | Paris SG | |
| NL-6 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | |
| NL-7 | Marcus Rashford | Manchester United | |
| NL-8 | Kevin de Bruyne | Manchester City FC | |
| NL-9 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | |
| NL-10 | João Félix | Atlético de Madrid | |
| NL-SA | Steve Aoki |
Singularity
Inserts · 25 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| S-AD | Amad Diallo | Manchester United | |
| S-AH | Amadou Haidara | RB Leipzig | |
| S-BG | Billy Gilmour | Chelsea | |
| S-CD | Charles De Ketelaere | Club Brugge | |
| S-CJ | Curtis Jones | Liverpool | |
| S-DC | Duje Caleta-Car | Olympique de Marseille | |
| S-DO | Dodô | FC Shakthar Donetsk | |
| S-EC | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | |
| S-EG | Eric García | Manchester City FC | |
| S-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | |
| S-JD | Jérémy Doku | Stade Rennais FC | |
| S-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| S-KA | Karim Adeyemi | FC Salzburg | |
| S-Kd | Konrad de la Fuente | Barcelona | |
| S-MA | Marcos Antônio | FC Shakthar Donetsk | |
| S-MAK | Marley Aké | Juventus | |
| S-MB | Mitchel Bakker | Paris SG | |
| S-MT | Malik Tillman | FC Bayern München | |
| S-NL | Noa Lang | Club Brugge | |
| S-NW | Neco Williams | Liverpool | |
| S-PED | Pedri | Barcelona | |
| S-RJ | Reinier Jesus | Borussia Dortmund | |
| S-SA | Sergio Arribas | Real Madrid C.F. | |
| S-TA | Tino Anjorin | Chelsea | |
| S-YM | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund |
Last updated: 2026-03-11