Soccer2018Panini
2018 Panini Adrenalyn XL FIFA World Cup
2018 · Panini · Soccer
2018 Panini Adrenalyn XL FIFA World Cup — a 2018 Panini soccer release.
About This Set
Checklist data pending.
Set Details
- Category
- Soccer
- Manufacturer
- Panini
- Subsets
- 1
Sources
- Discovery Source— Trading Card Database
Base Set
Base Set · 453 cards| # | Player / Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentina | |
| 2 | Nicolas Otamendi | Argentina | |
| 3 | Javier Mascherano | Argentina | |
| 4 | Ramiro Funes Mori | Argentina | |
| 5 | Gabriel Mercado | Argentina | |
| 6 | Marcos Rojo | Argentina | |
| 7 | Pablo Zabaleta | Argentina | |
| 8 | Angel Di Maria | Argentina | |
| 9 | Lucas Biglia | Argentina | |
| 10 | Ever Banega | Argentina | |
| 11 | Enzo Perez | Argentina | |
| 12 | Nicolás Gaitán | Argentina | |
| 13 | Lionel Messi | Argentina | |
| 14 | Paulo Dybala | Argentina | |
| 15 | Gonzalo Higuain | Argentina | |
| 16 | Sergio Agüero | Argentina | |
| 17 | Angel Correa | Argentina | |
| 18 | Mauro Icardi | Argentina | |
| 19 | Mathew Ryan | Australia | |
| 20 | Trent Sainsbury | Australia | |
| 21 | Mark Milligan | Australia | |
| 22 | Tom Rogic | Australia | |
| 23 | Mile Jedinak | Australia | |
| 24 | Aaron Mooy | Australia | |
| 25 | Mathew Leckie | Australia | |
| 26 | Tim Cahill | Australia | |
| 27 | Tomi Juric | Australia | |
| 28 | Thibaut Courtois | Belgium | |
| 29 | Jan Vertonghen | Belgium | |
| 30 | Toby Alderweireld | Belgium | |
| 31 | Kevin De Bruyne | Belgium | |
| 32 | Youri Tielemans | Belgium | |
| 33 | Eden Hazard | Belgium | |
| 34 | Yannick Carrasco | Belgium | |
| 35 | Romelu Lukaku | Belgium | |
| 36 | Dries Mertens | Belgium | |
| 37 | Alisson | Brazil | |
| 38 | Dani Alves | Brazil | |
| 39 | Filipe Luis | Brazil | |
| 40 | Marcelo | Brazil | |
| 41 | Marquinhos | Brazil | |
| 42 | Miranda | Brazil | |
| 43 | Thiago Silva | Brazil | |
| 44 | Casemiro | Brazil | |
| 45 | Fernandinho | Brazil | |
| 46 | Giuliano | Brazil | |
| 47 | Paulinho | Brazil | |
| 48 | Coutinho | Brazil | |
| 49 | Renato Augusto | Brazil | |
| 50 | Willian | Brazil | |
| 51 | Douglas Costa | Brazil | |
| 52 | Gabriel Jesus | Brazil | |
| 53 | Neymar Jr | Brazil | |
| 54 | Roberto Firmino | Brazil | |
| 55 | David Ospina | Colombia | |
| 56 | Santiago Arias | Colombia | |
| 57 | Cristian Zapata | Colombia | |
| 58 | Davinson Sánchez | Colombia | |
| 59 | Juan Cuadrado | Colombia | |
| 60 | Carlos Sánchez | Colombia | |
| 61 | James Rodriguez | Colombia | |
| 62 | Luis Muriel | Colombia | |
| 63 | Radamel Falcao | Colombia | |
| 64 | Keylor Navas | Costa Rica | |
| 65 | Jhonny Acosta | Costa Rica | |
| 66 | Cristian Gamboa | Costa Rica | |
| 67 | David Guzman | Costa Rica | |
| 68 | Randall Azofeifa | Costa Rica | |
| 69 | Bryan Ruiz | Costa Rica | |
| 70 | Johan Venegas | Costa Rica | |
| 71 | Marco Ureña | Costa Rica | |
| 72 | Joel Campbell | Costa Rica | |
| 73 | Danijel Subasic | Croatia | |
| 74 | Domagoj Vida | Croatia | |
| 75 | Josip Pivaric | Croatia | |
| 76 | Ivan Rakitic | Croatia | |
| 77 | Marcelo Brozovic | Croatia | |
| 78 | Luka Modric | Croatia | |
| 79 | Ivan Perisic | Croatia | |
| 80 | Nikola Kalinic | Croatia | |
| 81 | Mario Mandzukic | Croatia | |
| 82 | Kasper Schmeichel | Denmark | |
| 83 | Simon Kjaer | Denmark | |
| 84 | Riza Durmisi | Denmark | |
| 85 | Thomas Delaney | Denmark | |
| 86 | Christian Eriksen | Denmark | |
| 87 | William Kvist | Denmark | |
| 88 | Nicolai Jorgensen | Denmark | |
| 89 | Nicklas Bendtner | Denmark | |
| 90 | Pione Sisto | Denmark | |
| 91 | Essam El Hadary | Egypt | |
| 92 | Ahmed Fathy | Egypt | |
| 93 | Ahmed Hegazi | Egypt | |
| 94 | Mohamed Elneny | Egypt | |
| 95 | Tarek Hamed | Egypt | |
| 96 | Trezeguet | Egypt | |
| 97 | Abdallah El Said | Egypt | |
| 98 | Mohamed Salah | Egypt | |
| 99 | Ramadan Sobhi | Egypt | |
| 100 | Joe Hart | England | |
| 101 | Gary Cahill | England | |
| 102 | Kyle Walker | England | |
| 103 | John Stones | England | |
| 104 | Ryan Bertrand | England | |
| 105 | Danny Rose | England | |
| 106 | Raheem Sterling | England | |
| 107 | Jordan Henderson | England | |
| 108 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | |
| 109 | Dele Alli | England | |
| 110 | Eric Dier | England | |
| 111 | Jake Livermore | England | |
| 112 | Jesse Lingard | England | |
| 113 | Adam Lallana | England | |
| 114 | Daniel Sturridge | England | |
| 115 | Harry Kane | England | |
| 116 | Marcus Rashford | England | |
| 117 | Jamie Vardy | England | |
| 118 | David De Gea | Spain | |
| 119 | Jordi Alba | Spain | |
| 120 | Nacho | Spain | |
| 121 | Nacho Monreal | Spain | |
| 122 | Gerard Pique | Spain | |
| 123 | Sergio Ramos | Spain | |
| 124 | Daniel Carvajal | Spain | |
| 125 | Isco | Spain | |
| 126 | Thiago | Spain | |
| 127 | Sergio Busquets | Spain | |
| 128 | Saul Niguez | Spain | |
| 129 | Koke | Spain | |
| 130 | Marco Asensio | Spain | |
| 131 | Andres Iniesta | Spain | |
| 132 | David Silva | Spain | |
| 133 | Alvaro Morata | Spain | |
| 134 | Vitolo | Spain | |
| 135 | Diego Costa | Spain | |
| 136 | Hugo Lloris | France | |
| 137 | Djibril Sidibé | France | |
| 138 | Laurent Koscielny | France | |
| 139 | Raphael Varane | France | |
| 140 | Samuel Umtiti | France | |
| 141 | Layvin Kurzawa | France | |
| 142 | Lucas Digne | France | |
| 143 | N'Golo Kanté | France | |
| 144 | Paul Pogba | France | |
| 145 | Blaise Matuidi | France | |
| 146 | Adrien Rabiot | France | |
| 147 | Thomas Lemar | France | |
| 148 | Anthony Martial | France | |
| 149 | Antoine Griezmann | France | |
| 150 | Olivier Giroud | France | |
| 151 | Kylian Mbappé | France | |
| 152 | Ousmane Dembélé | France | |
| 153 | Alexandre Lacazette | France | |
| 154 | Manuel Neuer | Germany | |
| 155 | Jerome Boateng | Germany | |
| 156 | Matthias Ginter | Germany | |
| 157 | Mats Hummels | Germany | |
| 158 | Antonio Rudiger | Germany | |
| 159 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 160 | Jonas Hector | Germany | |
| 161 | Julian Draxler | Germany | |
| 162 | Toni Kroos | Germany | |
| 163 | Emre Can | Germany | |
| 164 | Leon Goretzka | Germany | |
| 165 | Julian Brandt | Germany | |
| 166 | Sebastian Rudy | Germany | |
| 167 | Mesut Özil | Germany | |
| 168 | Sami Khedira | Germany | |
| 169 | Lars Stindl | Germany | |
| 170 | Thomas Müller | Germany | |
| 171 | Timo Werner | Germany | |
| 172 | Alireza Beiranvand | Iran | |
| 173 | Milad Mohammadi | Iran | |
| 174 | Ehsan Hajsafi | Iran | |
| 175 | Morteza Pouraliganji | Iran | |
| 176 | Vahid Amiri | Iran | |
| 177 | Saeid Ezatolahi | Iran | |
| 178 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | |
| 179 | Sardar Azmoun | Iran | |
| 180 | Mehdi Taremi | Iran | |
| 181 | Hannes Halldórsson | Iceland | |
| 182 | Birkir Sævarsson | Iceland | |
| 183 | Ragnar Sigurdsson | Iceland | |
| 184 | Hördur Magnússon | Iceland | |
| 185 | Kári Árnason | Iceland | |
| 186 | Birkir Bjarnason | Iceland | |
| 187 | Gylfi Sigurdsson | Iceland | |
| 188 | Johan Gudmundsson | Iceland | |
| 189 | Alfred Finnbogason | Iceland | |
| 190 | Shusaku Nishikawa | Team Japan Samurai | |
| 191 | Eiji Kawashima | Team Japan Samurai | |
| 192 | Hiroki Sakai | Team Japan Samurai | |
| 193 | Gotoku Sakai | Team Japan Samurai | |
| 194 | Yuto Nagatomo | Team Japan Samurai | |
| 195 | Masato Morishige | Team Japan Samurai | |
| 196 | Makoto Hasebe | Team Japan Samurai | |
| 197 | Hotaru Yamaguchi | Team Japan Samurai | |
| 198 | Genki Haraguchi | Team Japan Samurai | |
| 199 | Kim Seung-Gyu | Korea Republic | |
| 200 | Kim Young-Gwon | Korea Republic | |
| 201 | Jang Hyun-Soo | Korea Republic | |
| 202 | Koo Ja-Cheol | Korea Republic | |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Korea Republic | |
| 204 | Son Hueng-Min | Korea Republic | |
| 205 | Lee Jae-Sung | Korea Republic | |
| 206 | Hwang Heechan | Korea Republic | |
| 207 | Ji Dong-Won | Korea Republic | |
| 208 | Mohammed Al-Owais | Saudi Arabia | |
| 209 | Osama Hawsawi | Saudi Arabia | |
| 210 | Omar Hawsawi | Saudi Arabia | |
| 211 | Yahya Al-Shehri | Saudi Arabia | |
| 212 | Salman Al-Faraj | Saudi Arabia | |
| 213 | Abdulmalek Al-Khaibri | Saudi Arabia | |
| 214 | Taisir Al-Jassim | Saudi Arabia | |
| 215 | Nawaf Al-Abed | Saudi Arabia | |
| 216 | Mohammad Al-Sahlawi | Saudi Arabia | |
| 217 | Munir Mohamedi | Morocco | |
| 218 | Medhi Benatia | Morocco | |
| 219 | Romain Saiss | Morocco | |
| 220 | Nabil Dirar | Morocco | |
| 221 | Mbark Boussoufa | Morocco | |
| 222 | Karim El Ahmadi | Morocco | |
| 223 | Younés Belhanda | Morocco | |
| 224 | Nordin Amrabat | Morocco | |
| 225 | Rachid Alioui | Morocco | |
| 226 | Guillermo Ochoa | Mexico | |
| 227 | Diego Reyes | Mexico | |
| 228 | Hector Moreno | Mexico | |
| 229 | Miguel Layún | Mexico | |
| 230 | Andres Guardado | Mexico | |
| 231 | Héctor Herrera | Mexico | |
| 232 | Hirving Lozano | Mexico | |
| 233 | Raul Jiménez | Mexico | |
| 234 | Javier Hernández | Mexico | |
| 235 | Ikechukwu Ezenwa | Nigeria | |
| 236 | Elderson Echiéjilé | Nigeria | |
| 237 | William Troost-Ekong | Nigeria | |
| 238 | John Obi Mikel | Nigeria | |
| 239 | Ogenyi Onazi | Nigeria | |
| 240 | Wilfred Ndidi | Nigeria | |
| 241 | Victor Moses | Nigeria | |
| 242 | Kelechi Iheanacho | Nigeria | |
| 243 | Ahmed Musa | Nigeria | |
| 244 | Jaime Penedo | Panama | |
| 245 | Felipe Baloy | Panama | |
| 246 | Armando Cooper | Panama | |
| 247 | Anibal Godoy | Panama | |
| 248 | Edgar Barcenas | Panama | |
| 249 | Alberto Quintero | Panama | |
| 250 | Gabriel Gómez | Panama | |
| 251 | Abdiel Arroyo | Panama | |
| 252 | Gabriel Torres | Panama | |
| 253 | Pedro Gallese | Peru | |
| 254 | Christian Ramos | Peru | |
| 255 | Aldo Corzo | Peru | |
| 256 | Alberto Rodriguez | Peru | |
| 257 | Miguel Trauco | Peru | |
| 258 | Christian Cueva | Peru | |
| 259 | Renato Tapia | Peru | |
| 260 | Edison Flores | Peru | |
| 261 | Jefferson Farfán | Peru | |
| 262 | Lukasz Fabianski | Poland | |
| 263 | Michał Pazdan | Poland | |
| 264 | Lukasz Piszczek | Poland | |
| 265 | Kamil Glik | Poland | |
| 266 | Jakub Blaszczykowski | Poland | |
| 267 | Grzegorz Krychowiak | Poland | |
| 268 | Kamil Grosicki | Poland | |
| 269 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 270 | Arkadiusz Milik | Poland | |
| 271 | Rui Patricio | Portugal | |
| 272 | Pepe | Portugal | |
| 273 | José Fonte | Portugal | |
| 274 | William Carvalho | Portugal | |
| 275 | Ricardo Quaresma | Portugal | |
| 276 | Andre Gomes | Portugal | |
| 277 | Bernardo Silva | Portugal | |
| 278 | André Silva | Portugal | |
| 279 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 280 | Igor Akinfeev | Russia | |
| 281 | Viktor Vasin | Russia | |
| 282 | Fedor Kudryashov | Russia | |
| 283 | Igor Smolnikov | Russia | |
| 284 | Dmitri Kombarov | Russia | |
| 285 | Georgi Dzhikiya | Russia | |
| 286 | Ilya Kutepov | Russia | |
| 287 | Yuri Zhirkov | Russia | |
| 288 | Aleksandr Samedov | Russia | |
| 289 | Aleksandr Erokhin | Russia | |
| 290 | Aleksei Miranchuk | Russia | |
| 291 | Denis Glushakov | Russia | |
| 292 | Aleksandr Golovin | Russia | |
| 293 | Alan Dzagoev | Russia | |
| 294 | Roman Zobnin | Russia | |
| 295 | Dmitry Poloz | Russia | |
| 296 | Aleksandr Kokorin | Russia | |
| 297 | Fedor Smolov | Russia | |
| 298 | Khadim N'Diaye | Senegal | |
| 299 | Kalidou Koulibaly | Senegal | |
| 300 | Lamine Gassama | Senegal | |
| 301 | Kara Mbodj | Senegal | |
| 302 | Idrissa Gueye | Senegal | |
| 303 | Cheikhou Kouyate | Senegal | |
| 304 | Cheikh Ndoye | Senegal | |
| 305 | Sadio Mané | Senegal | |
| 306 | Keita Baldé | Senegal | |
| 307 | Vladimir Stojković | Serbia | |
| 308 | Branislav Ivanovic | Serbia | |
| 309 | Aleksandar Kolarov | Serbia | |
| 310 | Nemanja Matić | Serbia | |
| 311 | Dusan Tadic | Serbia | |
| 312 | Luka Milivojevic | Serbia | |
| 313 | Nemanja Gudelj | Serbia | |
| 314 | Filip Kostić | Serbia | |
| 315 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | |
| 316 | Yann Sommer | Switzerland | |
| 317 | Stephan Lichtsteiner | Switzerland | |
| 318 | Fabian Schär | Switzerland | |
| 319 | Ricardo Rodriguez | Switzerland | |
| 320 | Granit Xhaka | Switzerland | |
| 321 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | |
| 322 | Blerim Dzemaili | Switzerland | |
| 323 | Haris Seferović | Switzerland | |
| 324 | Admir Mehmedi | Switzerland | |
| 325 | Robin Olsen | Team Sweden | |
| 326 | Andreas Granqvist | Team Sweden | |
| 327 | Victor Nilsson Lindelöf | Team Sweden | |
| 328 | Mikael Lustig | Team Sweden | |
| 329 | Jimmy Durmaz | Team Sweden | |
| 330 | Albin Ekdal | Team Sweden | |
| 331 | Emil Forsberg | Team Sweden | |
| 332 | Marcus Berg | Team Sweden | |
| 333 | Ola Toivonen | Team Sweden | |
| 334 | Aymen Mathlouthi | Tunisia | |
| 335 | Ali Maaloul | Tunisia | |
| 336 | Syam Ben Youssef | Tunisia | |
| 337 | Hamdi Nagguez | Tunisia | |
| 338 | Ferjani Sassi | Tunisia | |
| 339 | Wahbi Khazri | Tunisia | |
| 340 | Mohamed Amine Ben Amor | Tunisia | |
| 341 | Taha Yassine Khenissi | Tunisia | |
| 342 | Youssef Msakni | Tunisia | |
| 343 | Fernando Muslera | Uruguay | |
| 344 | Diego Godin | Uruguay | |
| 345 | Maxi Pereira | Uruguay | |
| 346 | Sebastian Coates | Uruguay | |
| 347 | José Giménez | Uruguay | |
| 348 | Martin Caceres | Uruguay | |
| 349 | Gastón Silva | Uruguay | |
| 350 | Mathias Corujo | Uruguay | |
| 351 | Carlos Sánchez | Uruguay | |
| 352 | Matias Vecino | Uruguay | |
| 353 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | |
| 354 | Cristian Rodriguez | Uruguay | |
| 355 | Alvaro Gonzalez | Uruguay | |
| 356 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 357 | Nahitan Nández | Uruguay | |
| 358 | Edinson Cavani | Uruguay | |
| 359 | Luis Suárez | Uruguay | |
| 360 | Cristhian Stuani | Uruguay | |
| 361 | Ángel Di Maria | Argentina | |
| 362 | Mile Jedinak | Australia | |
| 363 | Tim Cahill | Australia | |
| 364 | Marouane Fellaini | Belgium | |
| 365 | Miranda | Brazil | |
| 366 | Carlos Sánchez | Colombia | |
| 367 | Bryan Ruiz | Costa Rica | |
| 368 | Luka Modric | Croatia | |
| 369 | Nicklas Bendtner | Denmark | |
| 370 | Mohamed Elneny | Egypt | |
| 371 | Gary Cahill | England | |
| 372 | Adam Lallana | England | |
| 373 | Sergio Busquets | Spain | |
| 374 | Blaise Matuidi | France | |
| 375 | Mats Hummels | Germany | |
| 376 | Julian Draxler | Germany | |
| 377 | Sardar Azmoun | Iran | |
| 378 | Aron Gunnarsson | Iceland | |
| 379 | Alfred Finnbogason | Iceland | |
| 380 | Maya Yoshida | Team Japan Samurai | |
| 381 | Ki Sung-Yueng | Korea Republic | |
| 382 | Mohammad Al-Sahlawi | Saudi Arabia | |
| 383 | Medhi Benatia | Morocco | |
| 384 | Javier Hernández | Mexico | |
| 385 | Oribe Peralta | Mexico | |
| 386 | John Obi Mikel | Nigeria | |
| 387 | Roman Torres | Panama | |
| 388 | Paolo Guerrero | Peru | |
| 389 | Kamil Glik | Poland | |
| 390 | Piotr Zieliński | Poland | |
| 391 | João Moutinho | Portugal | |
| 392 | Igor Akinfeev | Russia | |
| 393 | Yuri Zhirkov | Russia | |
| 394 | Sadio Mané | Senegal | |
| 395 | Aleksandar Kolarov | Serbia | |
| 396 | Dusan Tadic | Serbia | |
| 397 | Granit Xhaka | Switzerland | |
| 398 | Andreas Granqvist | Team Sweden | |
| 399 | Wahbi Khazri | Tunisia | |
| 400 | Diego Godin | Uruguay | |
| 406 | Sergio Romero | Argentina | |
| 407 | Thibaut Courtois | Belgium | |
| 408 | Alisson | Brazil | |
| 409 | Keylor Navas | Costa Rica | |
| 410 | David De Gea | Spain | |
| 411 | Hugo Lloris | France | |
| 412 | Manuel Neuer | Germany | |
| 413 | Guillermo Ochoa | Mexico | |
| 414 | Rui Patricio | Portugal | |
| 415 | Angel Correa | Argentina | |
| 416 | Youri Tielemans | Belgium | |
| 417 | Gabriel Jesus | Brazil | |
| 418 | Davinson Sánchez | Colombia | |
| 419 | Pione Sisto | Denmark | |
| 420 | Ramadan Sobhi | Egypt | |
| 421 | Marcus Rashford | England | |
| 422 | Marco Asensio | Spain | |
| 423 | Thomas Lemar | France | |
| 424 | Kylian Mbappé | France | |
| 425 | Timo Werner | Germany | |
| 426 | Hwang Heechan | Korea Republic | |
| 427 | Hirving Lozano | Mexico | |
| 428 | Kelechi Iheanacho | Nigeria | |
| 429 | Michael Murillo | Panama | |
| 430 | André Silva | Portugal | |
| 431 | Aleksei Miranchuk | Russia | |
| 432 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 442 | Andres Iniesta | Spain | |
| 443 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 444 | Luis Suárez | Uruguay | |
| 445 | Paulo Dybala | Argentina | |
| 446 | Eden Hazard | Belgium | |
| 447 | Philippe Coutinho | Brazil | |
| 448 | Radamel Falcao | Colombia | |
| 449 | Ivan Perisic | Croatia | |
| 450 | Christian Eriksen | Denmark | |
| 451 | Mohamed Salah | Egypt | |
| 452 | Dele Alli | England | |
| 453 | Isco | Spain | |
| 454 | Antoine Griezmann | France | |
| 455 | Gylfi Sigurdsson | Iceland | |
| 456 | Keisuke Honda | Team Japan Samurai | |
| 457 | Son Heung-Min | Korea Republic | |
| 458 | Arkadiusz Milik | Poland | |
| 459 | Ricardo Quaresma | Portugal | |
| 460 | Aleksandr Kokorin | Russia | |
| 461 | Emil Forsberg | Team Sweden | |
| 462 | Edinson Cavani | Uruguay | |
| 463 | Lionel Messi | Argentina | |
| 464 | Neymar Jr | Brazil | |
| 465 | Paul Pogba | France | |
| 466 | Thomas Müller | Germany | |
| 467 | Robert Lewandowski | Poland |
Last updated: 2026-03-11