RC
Shayne Gostisbehere
75 cards across 33 sets · 2017–2025
2025
2025-26 Upper Deck O-Pee-Chee11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 466 | Shayne Gostisbehere | |
| 466 | Shayne Gostisbehere | |
| 466 | Shayne Gostisbehere | |
| 466 | Shayne Gostisbehere | |
| 466 | Shayne Gostisbehere | /49 |
| 466 | Shayne Gostisbehere | /1 |
| 466 | Shayne Gostisbehere | /4 |
| 466 | Shayne Gostisbehere | |
| 466 | Shayne Gostisbehere | /100 |
| 466 | Shayne Gostisbehere | |
| 466 | Shayne Gostisbehere | /4 |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| 524 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 524 | Shayne Gostisbehere | /1 |
2022
2022-23 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 83 | Shayne Gostisbehere | |
| 83 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 83 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-PHI | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 23 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 67 | Shayne Gostisbehere | RC |
| 131 | Shayne Gostisbehere | RC |
| 67 | Shayne Gostisbehere | RC |
| 131 | Shayne Gostisbehere | RC |
| 67 | Shayne Gostisbehere | RC/249 |
| 131 | Shayne Gostisbehere | RC/199 |
| 131 | Shayne Gostisbehere | RC/10 |
| GTA-SG | Shayne Gostisbehere | RC/8 |
| TT-SG | Shayne Gostisbehere | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| T-4 | Shayne Gostisbehere | |
| DZ-102 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 98 | Shayne Gostisbehere | |
| 98 | Shayne Gostisbehere | |
| 98 | Shayne Gostisbehere | |
| IC-31 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 181 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| C4 | Shayne Gostisbehere | |
| DM-26 | Shayne Gostisbehere | |
| HR-17 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 257 | Shayne Gostisbehere |
2021
| # | Name | |
|---|---|---|
| 135 | Shayne Gostisbehere |
2021-22 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 348 | Shayne Gostisbehere | |
| 348 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| TL-PHI | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 507 | Shayne Gostisbehere | |
| C274 | Shayne Gostisbehere | |
| T-4 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 17 | Shayne Gostisbehere |
2020
2020-21 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 481 | Shayne Gostisbehere | |
| 481 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PMP-SG | Shayne Gostisbehere | /23 |
2019
2019-20 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 357 | Shayne Gostisbehere | |
| 357 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PA-SG | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 142 | Shayne Gostisbehere | |
| 142 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| GJ-SG | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 326 | Shayne Gostisbehere |
2018
2018-19 O-Pee-Chee Hockey2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 42 | Shayne Gostisbehere | |
| 42 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 41 | Shayne Gostisbehere | |
| 41 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 142 | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 132 | Shayne Gostisbehere | |
| C62 | Shayne Gostisbehere | |
| SSD-7 | Shayne Gostisbehere |
2017
| # | Name | |
|---|---|---|
| R-25 | Shayne Gostisbehere |
2017-18 SP Game Used Hockey8 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 28 | Shayne Gostisbehere | /53 |
| 28 | Shayne Gostisbehere | /117 |
| 28 | Shayne Gostisbehere | |
| 28 | Shayne Gostisbehere | /10 |
| SSGUP-SG | Shayne Gostisbehere | |
| SSNC-SG | Shayne Gostisbehere | |
| BSS-SG | Shayne Gostisbehere | |
| FW-SG | Shayne Gostisbehere |
| # | Name | |
|---|---|---|
| PMP-SG | Shayne Gostisbehere | /20 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 387 | Shayne Gostisbehere |