Ronaldo
90 cards across 29 sets · 2018–2025
2025
| # | Name | |
|---|---|---|
| P-1 | Ronaldo | |
| SS-2 | Ronaldo | |
| PA-3 | Ronaldo / Rivaldo | |
| PIA-1 | Ronaldo | |
| PDA-3 | Ronaldo / Rivaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BA-R9 | Ronaldo | |
| RA-R9 | Ronaldo | |
| BBA-R9 | Ronaldo | |
| RT-8 | Ronaldo | |
| BB-1 | Ronaldo |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| SL-9 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BLA-RO | Ronaldo | |
| CA-RO | Ronaldo | |
| H-9 | Ronaldo | |
| TF-9 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| DI-RO | Ronaldo | |
| ITA-DRZ | Didier Drogba / Ronaldo / Zinedine Zidane |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SY-7 | Ronaldo | |
| TM-6 | Ronaldo | |
| FI-5 | Ronaldo | |
| BA-RN | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 38 | Ronaldo | |
| LAV-R9 | Ronaldo | |
| SSAL-R | Ronaldo | |
| AP-R | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AAA-RO | Ronaldo | |
| EKA-RON | Ronaldo | |
| AA-19 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| FA-RO | Ronaldo | |
| MMA-RN | Ronaldo | |
| SS-RO | Ronaldo | |
| GPA-RO | Ronaldo | |
| GPA-RD | Ronaldo | |
| MPPR-RO | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 33 | Ronaldo | |
| CDCA-RN | Ronaldo | |
| CLA-RA | Ronaldo | |
| CLA-RO | Ronaldo | |
| CLAR-RA | Ronaldo | |
| RAP-RO | Ronaldo | |
| RJR-RL | Ronaldo |
2023
| # | Name | |
|---|---|---|
| 168b | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 32 | Ronaldo |
2022
| # | Name | |
|---|---|---|
| 16 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 3 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 6 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 205 | Ronaldo | |
| 11 | Ronaldo | |
| 16 | Ronaldo | |
| 10 | Ronaldo | |
| 6 | Ronaldo | |
| 10 | Ronaldo | |
| 13 | Ronaldo | |
| 24 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| CA-R | Ronaldo | |
| 59-25 | Ronaldo | |
| G-20 | Ronaldo | |
| 59-25 | Ronaldo | |
| G-20 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 55 | Ronaldo | |
| 55 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| A-R | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AA-2 | Ronaldo | |
| AA-2 | Ronaldo | |
| R-9 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 169 | Ronaldo | |
| 169 | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Ronaldo | |
| FA-RON | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Ronaldo | |
| CA-RON | Ronaldo | |
| LE-RON | Ronaldo |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 9 | Ronaldo | |
| A-R | Ronaldo | |
| 59-25 | Ronaldo | |
| PP-8 | Ronaldo |
2020
| # | Name | |
|---|---|---|
| SS-R1 | Ronaldo |
2018
| # | Name | |
|---|---|---|
| 14 | Ronaldo |
2018 Panini Eminence Soccer9 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 15 | Ronaldo | |
| 6 | Ronaldo | /10 |
| 3 | Ronaldo | |
| 7 | Ronaldo | |
| 10 | Ronaldo | /1 |
| 5 | Ronaldo | |
| 26 | Ronaldo | |
| 6 | Ronaldo | |
| 5 | Ronaldo |
2018-19 Donruss Soccer2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 38 | Ronaldo | |
| 7 | Ronaldo |