RC
Matthew Knies
206 cards across 27 sets · 2023–2025
2025
2025-2026 Upper Deck Fleer Ultra21 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 24 | Matthew Knies | |
| 24 | Matthew Knies | |
| 24 | Matthew Knies | /250 |
| 24 | Matthew Knies | /100 |
| 24 | Matthew Knies | /25 |
| 24 | Matthew Knies | /1 |
| 24 | Matthew Knies | /4 |
| 24 | Matthew Knies | |
| 24 | Matthew Knies | /10 |
| 24 | Matthew Knies | /1 |
| M-38 | Matthew Knies | |
| M-38 | Matthew Knies | /200 |
| M-38 | Matthew Knies | /100 |
| M-38 | Matthew Knies | /50 |
| M-38 | Matthew Knies | /25 |
| M-38 | Matthew Knies | /10 |
| M-38 | Matthew Knies | /1 |
| SR 23 of 25 | Matthew Knies | |
| SR 23 of 25 | Matthew Knies | /99 |
| SR 23 of 25 | Matthew Knies | /10 |
| SR 23 of 25 | Matthew Knies |
2025-2026 Upper Deck SP Hockey11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 88 | Matthew Knies | |
| 88 | Matthew Knies | |
| AP-18 | Matthew Knies | /1 |
| AP-18 | Matthew Knies | |
| AP-18 | Matthew Knies | /49 |
| AP-18 | Matthew Knies | /10 |
| AP-18 | Matthew Knies | /1 |
| AP-18 | Matthew Knies | |
| AP-18 | Matthew Knies | |
| AP-18 | Matthew Knies | |
| AP-18 | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| S-MK | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| HTG-3 | Matthew Knies | |
| HTG-3 | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| BDB-MK | Matthew Knies | /349 |
| BDB-MK | Matthew Knies | /5 |
| BDB-MK | Matthew Knies | /49 |
| BDB-MK | Matthew Knies | /49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 207 | Matthew Knies | |
| CC-7 | Matthew Knies | /250 |
2025-26 Upper Deck O-Pee-Chee11 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 39 | Matthew Knies | |
| 39 | Matthew Knies | |
| 39 | Matthew Knies | |
| 39 | Matthew Knies | |
| 39 | Matthew Knies | /49 |
| 39 | Matthew Knies | /1 |
| 39 | Matthew Knies | /4 |
| 39 | Matthew Knies | |
| 39 | Matthew Knies | /100 |
| 39 | Matthew Knies | |
| 39 | Matthew Knies | /4 |
2025-26 Upper Deck Series 222 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 418 | Matthew Knies | |
| 418 | Matthew Knies | /250 |
| 418 | Matthew Knies | /100 |
| 418 | Matthew Knies | /10 |
| 418 | Matthew Knies | |
| 418 | Matthew Knies | |
| 418 | Matthew Knies | /25 |
| 418 | Matthew Knies | /1 |
| 418 | Matthew Knies | /4 |
| 418-SSP | Matthew Knies | |
| FM-22 | Matthew Knies | |
| GU-2 | Matthew Knies | |
| GU-2 | Matthew Knies | |
| GU-2 | Matthew Knies | /199 |
| GU-2 | Matthew Knies | /25 |
| SR-40 | Matthew Knies | |
| SR-40 | Matthew Knies | |
| SR-40 | Matthew Knies | /199 |
| SR-40 | Matthew Knies | /25 |
| C-176 | Matthew Knies | |
| C-176 | Matthew Knies | |
| C-176 | Matthew Knies | /4 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| 176 | Matthew Knies | |
| IS-MK | Matthew Knies | |
| IS-MK | Matthew Knies | |
| NM-36 | Matthew Knies | |
| NM-36 | Matthew Knies | |
| NM-36 | Matthew Knies | |
| SP-MK | Matthew Knies | |
| TT-MM | Auston Matthews / Matthew Knies | |
| TT-MM | Auston Matthews / Matthew Knies |
2024
| # | Name | |
|---|---|---|
| MK-A | Matthew Knies | RC/65 |
| 03R-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| 128 | Matthew Knies | RC/49 |
| ADT-MK | Matthew Knies | RC/49 |
| RA-KN | Matthew Knies | RC/35 |
| RSM-KN | Matthew Knies | RC/15 |
| UI-5 | Matthew Knies | RC |
| UI-92 | Matthew Knies | RC |
| UI-5 | Matthew Knies | RC/25 |
| URS-KN | Matthew Knies | RC |
| 128 | Matthew Knies | RC/349 |
| UI-5 | Matthew Knies | RC |
2024-25 Fleer Ultra Hockey4 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 42 | Matthew Knies | |
| PH-31 | Matthew Knies | |
| SN-6 | Matthew Knies | |
| UC-10 | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 69 | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| SS-MK | Matthew Knies | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 57 | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 70 | Matthew Knies | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AV-MK | Matthew Knies | RC/49 |
| AV-MK | Matthew Knies | RC/10 |
| PFP-MH | Matthew Knies | RC/49 |
| PMP-KN | Matthew Knies | RC/24 |
| PMP-KN | Matthew Knies | RC/8 |
| PMP-KN | Matthew Knies | RC/7 |
| SRR-MH | Matthew Knies | RC/99 |
| PPR-KN | Matthew Knies | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 171 | Matthew Knies |
2024-25 Upper Deck Stature2 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 42 | Matthew Knies | RC/999 |
| 42 | Matthew Knies | RC/49 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 52 | Matthew Knies | RC/249 |
| 52 | Matthew Knies | RC/8 |
| 52 | Matthew Knies | RC/12 |
| LL-MK | Matthew Knies | RC/50 |
| SP-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| SLG-MK | Matthew Knies | RC/35 |
| ER-MK | Matthew Knies | RC/50 |
| 128 | Matthew Knies | RC/4 |
| E-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| F-KN | Matthew Knies | RC/15 |
| F-KN | Matthew Knies | RC |
| SM-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| EC-KN | Matthew Knies | RC/4 |
| R-KN | Matthew Knies | RC/4 |
| 107 | Matthew Knies | RC/4 |
| RFWA2-62 | Matthew Knies | RC/4 |
| RFWA-MK | Matthew Knies | RC/4 |
| EB-MK | Matthew Knies | RC |
| 222 | Matthew Knies | RC/1 |
2023
| # | Name | |
|---|---|---|
| 205 | Matthew Knies |
| # | Name | |
|---|---|---|
| AG-KN | Matthew Knies | RC |
| DH-23 | Matthew Knies | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 133 | Matthew Knies |
2023-24 Upper Deck Ovation14 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 149 | Matthew Knies | RC |
| C-6 | Matthew Knies | RC |
| FC-MW | Matthew Knies | RC |
| HRR-6 | Matthew Knies | RC |
| RSS-KN | Matthew Knies | RC |
| SORS-KN | Matthew Knies | RC/50 |
| C-6 | Matthew Knies | RC |
| FSA-2 | Matthew Knies | RC |
| HRR-6 | Matthew Knies | RC |
| PDR-21 | Matthew Knies | RC |
| RTC-10 | Matthew Knies | RC |
| ST-22 | Matthew Knies | RC |
| GR-6 | Matthew Knies | RC |
| WP-30 | Matthew Knies | RC |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 138 | Matthew Knies | RC |
| PRA-KN | Matthew Knies | RC/25 |
| AR-KN | Matthew Knies | RC/99 |
| AR-KN | Matthew Knies | RC/35 |
| AR-KN | Matthew Knies | RC |
| AHR-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| AHR-MK | Matthew Knies | RC/25 |
| AHR-MK | Matthew Knies | RC |
| FT-MK | Matthew Knies | RC/50 |
| PFR-KN | Matthew Knies | RC/99 |
| PFR-KN | Matthew Knies | RC/49 |
| OFR-MK | Matthew Knies | RC/299 |
| PGR-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| RPT-KN | Matthew Knies | RC/25 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 222 | Matthew Knies | |
| C103 | Matthew Knies | |
| RDT-6 | Matthew Knies | |
| CC-10 | Matthew Knies | |
| DD-18 | Matthew Knies | |
| R-24 | Matthew Knies | |
| SE-5 | Matthew Knies | |
| SS-15 | Matthew Knies |
2023-24 Upper Deck SPx20 cards
| # | Name | |
|---|---|---|
| 20-KN | Matthew Knies | RC/99 |
| HGR-MK | Matthew Knies | RC/49 |
| HGR-MK | Matthew Knies | RC/25 |
| HGR-MK | Matthew Knies | RC/15 |
| HGR-MK | Matthew Knies | RC |
| LRAP-KN | Matthew Knies | RC/75 |
| LRAP-KN | Matthew Knies | RC |
| LRAP-KN | Matthew Knies | RC/15 |
| ORS-MK | Matthew Knies | RC |
| ORS-MK | Matthew Knies | RC/10 |
| ORS-MK | Matthew Knies | RC |
| PON-MK | Matthew Knies | RC/99 |
| PON-MK | Matthew Knies | RC |
| XMR-KN | Matthew Knies | RC |
| XMR-KN | Matthew Knies | RC/15 |
| XO-MK | Matthew Knies | RC/15 |
| ORJ-MK | Matthew Knies | RC/149 |
| F-3 | Matthew Knies | RC/799 |
| SS-31 | Matthew Knies | RC |
| OR-23 | Matthew Knies | RC/199 |
| # | Name | |
|---|---|---|
| 128 | Matthew Knies |